Кубок мира |
Очки |
Игры по биатлону |
Очки |
Новости биатлона |
Нет результатов.
|
Мы на Facebook |
Флеш игры |
Опросы |
Блок в разработке
|
20-ка - World Cup
М | Игрок | Команда | Очки | Победы | Подиумы | Топ10 | Топ40 | Гонки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chert28 | Трудовое | 1011 | 1 | 4 | 14 | 42 | 51 |
2 | Chebur | Мішень | 939 | 1 | 4 | 14 | 33 | 51 |
3 | talyunya | Мішень | 936 | 3 | 3 | 9 | 41 | 51 |
4 | Sava | квартет | 916 | 2 | 7 | 12 | 36 | 51 |
5 | pav78 | Мішень | 901 | 2 | 5 | 12 | 34 | 51 |
6 | mihanick89 | 811 | 0 | 3 | 12 | 33 | 51 | |
7 | Yaguar | 795 | 2 | 4 | 9 | 34 | 51 | |
8 | TARAS12345 | Мішень | 771 | 1 | 2 | 11 | 32 | 51 |
9 | Gen4o | 768 | 2 | 2 | 10 | 30 | 51 | |
10 | bafan | Трудовое | 759 | 2 | 4 | 11 | 25 | 48 |
11 | An-52 | квартет | 753 | 1 | 3 | 12 | 31 | 51 |
12 | Наталька | 738 | 0 | 2 | 7 | 34 | 51 | |
13 | Юкк | Гвардия | 733 | 3 | 3 | 10 | 31 | 50 |
14 | Баянист | 731 | 1 | 2 | 10 | 33 | 50 | |
15 | НИКОЛ@Й | Гвардия | 725 | 0 | 1 | 6 | 31 | 51 |
16 | annet180385 | 718 | 4 | 5 | 8 | 28 | 51 | |
17 | Olga_B | 715 | 0 | 2 | 10 | 32 | 50 | |
18 | Сергулис | 712 | 1 | 2 | 9 | 33 | 51 | |
19 | fafarit | 711 | 1 | 3 | 10 | 33 | 51 | |
20 | fildeger | 700 | 2 | 4 | 13 | 26 | 51 | |
21 | vitya88 | 686 | 0 | 1 | 8 | 31 | 51 | |
22 | karhu | 649 | 1 | 3 | 8 | 29 | 51 | |
23 | TOL 73 | 646 | 1 | 3 | 7 | 26 | 51 | |
24 | Alexandrina | Трудовое | 642 | 2 | 4 | 6 | 26 | 51 |
25 | Galina | квартет | 640 | 0 | 2 | 6 | 30 | 51 |
26 | Mykila | 636 | 1 | 1 | 7 | 28 | 51 | |
27 | Francesko T | 626 | 0 | 0 | 7 | 33 | 51 | |
28 | spartak71region | 622 | 1 | 2 | 7 | 26 | 51 | |
29 | Слава 888 | 620 | 2 | 6 | 8 | 23 | 50 | |
30 | Fanta | Виражи | 616 | 1 | 4 | 7 | 25 | 51 |
31 | Satyr | 612 | 1 | 3 | 7 | 27 | 51 | |
32 | Petrovich | 595 | 0 | 2 | 7 | 26 | 51 | |
33 | Julenka1981 | 593 | 0 | 0 | 9 | 27 | 51 | |
34 | Zwilling | 576 | 1 | 3 | 10 | 21 | 51 | |
35 | digor | 575 | 1 | 3 | 5 | 24 | 51 | |
36 | zhytych | 575 | 0 | 2 | 5 | 26 | 50 | |
37 | Рефат | Трудовое | 574 | 0 | 2 | 6 | 22 | 49 |
38 | A.Wolf | 572 | 0 | 1 | 6 | 26 | 51 | |
39 | m_kus | 564 | 2 | 3 | 8 | 25 | 50 | |
40 | Kosmos 77 | 561 | 0 | 2 | 7 | 24 | 51 | |
41 | valerij | 561 | 0 | 2 | 6 | 22 | 51 | |
42 | coach_b | 559 | 1 | 3 | 8 | 26 | 51 | |
43 | Люшенька | 554 | 1 | 3 | 7 | 22 | 49 | |
44 | Анатолизиньо Зубейра Жуниор | 554 | 1 | 1 | 5 | 29 | 51 | |
45 | Доктор Ливси | 547 | 2 | 3 | 6 | 21 | 49 | |
46 | Василий | TopMax | 522 | 0 | 2 | 4 | 28 | 51 |
47 | Рустам | 515 | 0 | 3 | 6 | 24 | 51 | |
48 | Yuris44 | 510 | 0 | 2 | 3 | 29 | 51 | |
49 | Bars | 492 | 2 | 3 | 4 | 22 | 50 | |
50 | IvanVA | TopMax | 480 | 0 | 1 | 4 | 26 | 50 |
51 | алекс | 477 | 0 | 0 | 5 | 26 | 51 | |
52 | Сегун 8492 | квартет | 472 | 0 | 0 | 9 | 23 | 51 |
53 | Johrd | 470 | 0 | 2 | 6 | 24 | 51 | |
54 | SSAKALAS | Чудеса на виражах | 462 | 0 | 3 | 5 | 21 | 51 |
55 | Фаворит | 460 | 0 | 1 | 3 | 29 | 48 | |
56 | julietta | 455 | 0 | 1 | 3 | 22 | 51 | |
57 | ber_vic | 455 | 0 | 0 | 3 | 24 | 51 | |
58 | ReneSasha | 451 | 0 | 1 | 5 | 23 | 50 | |
59 | Лёшич | 446 | 1 | 2 | 4 | 20 | 51 | |
60 | Сергей Борисович | 446 | 0 | 0 | 5 | 20 | 48 | |
61 | Seiner/Сейнер | 444 | 0 | 1 | 5 | 23 | 50 | |
62 | vyachsaf | 421 | 0 | 0 | 4 | 23 | 50 | |
63 | denchik2001 | TopMax | 419 | 0 | 1 | 4 | 22 | 51 |
64 | Antomiroto | 414 | 1 | 3 | 7 | 16 | 43 | |
65 | Tajger | 402 | 0 | 0 | 3 | 21 | 40 | |
66 | Олененок | 399 | 0 | 3 | 5 | 22 | 46 | |
67 | scout | 387 | 1 | 1 | 3 | 19 | 50 | |
68 | Marafonec | Чудеса на виражах | 378 | 1 | 1 | 4 | 20 | 51 |
69 | And1713 | 372 | 0 | 0 | 2 | 21 | 50 | |
70 | boriss67 | Виражи | 360 | 0 | 0 | 1 | 23 | 51 |
71 | Natali treineur | 358 | 0 | 1 | 2 | 17 | 43 | |
72 | LioMart | TopMax | 355 | 0 | 1 | 5 | 17 | 51 |
73 | Нурлан | 352 | 0 | 0 | 4 | 16 | 48 | |
74 | Angelneit | 341 | 0 | 0 | 4 | 19 | 50 | |
75 | cska5 | 335 | 0 | 1 | 4 | 16 | 33 | |
76 | Vitinio2015 | Чудеса на виражах | 326 | 0 | 0 | 5 | 16 | 29 |
77 | марина ш. | Виражи | 318 | 0 | 0 | 3 | 15 | 51 |
78 | GOL66 | 316 | 0 | 2 | 3 | 14 | 48 | |
79 | Юха Мието | 265 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | |
80 | aleshon_ru | 221 | 1 | 1 | 4 | 9 | 50 | |
81 | roman77 | 201 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | |
82 | Fantomas | 158 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
83 | strop11 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 | |
84 | Polarius | 108 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
85 | cska_kz | 108 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
86 | zzs7700 | Виражи | 83 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
87 | Бзик и Вжик | Чудеса на виражах | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
88 | kosinov | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
89 | Dima1917 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
90 | Nick_Pshenichnykh | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
91 | Наталья | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
92 | rash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
93 | aleksvs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Важная информация |
Все объявления |
Чат |
Чат временно отключен. |
Последние сообщения |
aleshon_ru ответил(а) в теме ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ТП на СКРИПТЕ. "КОРОЛИ ЛЬДА". ПРАВИЛА. РЕЗУЛЬТАТЫ. НАГРАЖДЕНИЯ 23.03 04:24
Айсман ответил(а) в теме 1/4 Финала=ЧЕТВЕРТЫЕ и ПЯТЫЕ Матчи=Сбор Прогнозов 22.03 22:37
TARAS12345 ответил(а) в теме ТП.ФОРМУЛА-1. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД-2023 22.03 22:36
Live news / Форум
|
Последние статьи |
10.03 Режим работы форума и прекращение приема пожертвований сайта от пользователей из России Автор: aleshon_ru |
Блоги |
Блок в разработке
|
Видеогалерея |
Блок в разработке
|
Мир биатлона |
Блок в разработке
|