Кубок мира |
Очки |
Игры по биатлону |
Очки |
Новости биатлона |
Нет результатов.
|
Мы на Facebook |
Флеш игры |
Опросы |
Блок в разработке
|
20-ка - World Cup
М | Игрок | Команда | Очки | Победы | Подиумы | Топ10 | Топ40 | Гонки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | talyunya | Мішень | 1207 | 2 | 7 | 18 | 45 | 52 |
2 | Julenka1981 | TopMax | 1183 | 2 | 7 | 17 | 44 | 52 |
3 | TARAS12345 | Мішень | 1093 | 1 | 5 | 15 | 41 | 52 |
4 | Баянист | Snowmen | 1048 | 1 | 4 | 11 | 45 | 52 |
5 | Tajger | Snowmen | 1033 | 1 | 5 | 13 | 41 | 52 |
6 | pav78 | Мішень | 1031 | 2 | 5 | 11 | 42 | 52 |
7 | karhu | Латышские стрелки. | 1029 | 2 | 4 | 12 | 43 | 52 |
8 | Дядя Миша | ГВАРДИЯ | 992 | 1 | 1 | 13 | 39 | 52 |
9 | Sava | КВАРТЕТ | 953 | 2 | 6 | 13 | 35 | 52 |
10 | Юкк | ГВАРДИЯ | 929 | 1 | 3 | 13 | 41 | 52 |
11 | Chebur | Мішень | 914 | 3 | 5 | 15 | 34 | 52 |
12 | chert28 | Трудовое | 914 | 2 | 4 | 12 | 38 | 52 |
13 | Васик | ГВАРДИЯ | 911 | 0 | 3 | 10 | 41 | 52 |
14 | Calvados | 900 | 0 | 3 | 10 | 35 | 48 | |
15 | scout | Пьяная Палатка. | 884 | 0 | 1 | 11 | 37 | 52 |
16 | НИКОЛ@Й | ГВАРДИЯ | 881 | 1 | 3 | 11 | 39 | 52 |
17 | Petrovich | Пьяная Палатка. | 880 | 0 | 0 | 11 | 40 | 52 |
18 | Galina | КВАРТЕТ | 859 | 1 | 5 | 12 | 34 | 51 |
19 | Наталька | Lady Winter | 849 | 2 | 3 | 8 | 43 | 52 |
20 | Арина | Lady Winter | 847 | 1 | 3 | 10 | 36 | 52 |
21 | An-52 | КВАРТЕТ | 847 | 1 | 2 | 7 | 39 | 52 |
22 | IvanVA | TopMax | 844 | 1 | 5 | 8 | 39 | 51 |
23 | nil4325 | АглиЦский Лыжник | 831 | 0 | 1 | 11 | 37 | 51 |
24 | Alexandrina | Трудовое | 830 | 1 | 4 | 10 | 34 | 52 |
25 | Анатолизиньо Зубейра Жуниор | Пьяная Палатка. | 817 | 0 | 3 | 9 | 35 | 52 |
26 | coach_b | Пасьют | 807 | 0 | 2 | 9 | 38 | 52 |
27 | Bars | Латышские стрелки. | 787 | 1 | 4 | 8 | 33 | 51 |
28 | Seiner/Сейнер | Латышские стрелки. | 781 | 1 | 2 | 12 | 33 | 51 |
29 | Joker | Snowmen | 780 | 1 | 2 | 10 | 35 | 51 |
30 | Olga_B | Snowmen | 770 | 2 | 2 | 7 | 41 | 52 |
31 | Василий | TopMax | 760 | 1 | 2 | 8 | 40 | 52 |
32 | mihanick89 | 759 | 1 | 2 | 11 | 33 | 47 | |
33 | Рустам | Kazakh TEAM | 751 | 1 | 3 | 6 | 36 | 52 |
34 | bafan | Королі футболу | 744 | 2 | 5 | 10 | 30 | 51 |
35 | A.Wolf | Пасьют | 742 | 2 | 2 | 11 | 30 | 51 |
36 | annet180385 | Lady Winter | 733 | 1 | 2 | 6 | 35 | 52 |
37 | Нурлан | Kazakh TEAM | 727 | 1 | 4 | 9 | 32 | 51 |
38 | Юха Мието | Королі футболу | 720 | 1 | 2 | 9 | 37 | 51 |
39 | Доктор Ливси | Пьяная Палатка. | 708 | 1 | 2 | 7 | 35 | 52 |
40 | Marafonec | Пасьют | 707 | 1 | 3 | 8 | 32 | 51 |
41 | Fanta | Латышские стрелки. | 694 | 0 | 0 | 5 | 37 | 52 |
42 | ReneSasha | КВАРТЕТ | 689 | 0 | 3 | 6 | 34 | 51 |
43 | Natali treineur | Lady Winter | 654 | 0 | 5 | 10 | 27 | 52 |
44 | Neo31 | 625 | 0 | 0 | 6 | 33 | 48 | |
45 | GOL66 | Огневой рубеж | 607 | 1 | 2 | 7 | 29 | 50 |
46 | Рефат | Трудовое | 596 | 1 | 4 | 6 | 24 | 45 |
47 | boriss67 | Пасьют | 580 | 1 | 1 | 5 | 33 | 52 |
48 | And1713 | Королі футболу | 567 | 1 | 1 | 3 | 32 | 51 |
49 | TOL 73 | 562 | 0 | 2 | 6 | 24 | 41 | |
50 | марина ш. | Kazakh TEAM | 543 | 0 | 0 | 4 | 31 | 52 |
51 | ruslan555 | 518 | 0 | 0 | 3 | 29 | 51 | |
52 | denchik2001 | АглиЦский Лыжник | 513 | 1 | 1 | 8 | 25 | 51 |
53 | Леонид | 505 | 1 | 3 | 6 | 24 | 44 | |
54 | Сегун 8492 | Королі футболу | 497 | 0 | 0 | 3 | 30 | 49 |
55 | fildeger | Kazakh TEAM | 467 | 1 | 1 | 3 | 29 | 52 |
56 | roman77 | Огневой рубеж | 441 | 0 | 0 | 6 | 21 | 39 |
57 | cska5 | Трудовое | 386 | 0 | 0 | 2 | 23 | 38 |
58 | dimondino | Огневой рубеж | 367 | 0 | 0 | 2 | 22 | 48 |
59 | kosinov | Чудеса на виражах | 343 | 0 | 1 | 5 | 17 | 50 |
60 | LioMart | АглиЦский Лыжник | 334 | 0 | 0 | 4 | 17 | 51 |
61 | Zwilling | TopMax | 290 | 0 | 0 | 3 | 13 | 28 |
62 | dnk80 | 286 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | |
63 | Vitinio2015 | Чудеса на виражах | 242 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 |
64 | biathlonjunior | 159 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
65 | aleshon_ru | Огневой рубеж | 142 | 0 | 0 | 1 | 11 | 49 |
66 | Бзик и Вжик | Чудеса на виражах | 119 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
67 | Biathloner | 64 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
68 | ka4x4ok | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
69 | Ярославец | АглиЦский Лыжник | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Важная информация |
Уведомлений нет.
|
Все объявления |
Чат |
Чат временно отключен. |
Последние сообщения |
Айсман ответил(а) в теме Скрипт-турнир « TOTAL GAMES » - 2025 29.06 04:55
LioMart ответил(а) в теме Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2025 (ЕВРО U-21) 28.06 19:41
LioMart ответил(а) в теме ЧЕ.ЖЕНЩИНЫ – 02-27 июля 2025. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД 28.06 18:04
Live news / Форум
|
Последние статьи |
Все статьи |
Блоги |
Блок в разработке
|
Видеогалерея |
Блок в разработке
|
Мир биатлона |
Блок в разработке
|