Полная версия Регистрация
Форум Биатлонных Прогнозистов
Первая ... 9 19 27 28 29 30 
ТУРНИРЫ>Прыжки на лыжах с трамплина Кубок Мира
aleshon_ru 03:05 07.10.2025
Можем и отдельно считать женщин.
Ответ
aleshon_ru 07:26 08.10.2025
После окончания этого сезона, кубки мира по лыжам и прыжкам с трамплина не будут идти в одну неделю в биатлонным кубком мира. Этот сезон, где все кубки мира идут в одну неделю, может быть последним, если ЕВС (Европейский вещательный союз) не заключит новый ТВ контракт, то кубки мира будут разводить в разные недели, имхо.

IBU вынесла этап кубка мира в Антхольтце в другую неделю и чемпионат Европы по фигурному катанию не шёл параллельно с кубком мира.
Ответ
Vitinio2015 10:20 08.10.2025
Я посмотрел календарь если изменений не будет то в этом сезоне у нас получается так:

15 стартов на нормальном трамплине

9 полетных стартов

7 стартов - на Турне 4-ех трамплинов + Турне 2-ух ночей

6 стартов на Олимпиаде вместе с командными думаю на Олимпиаде сделаем исключение и командные старты тоже сыграем

Олимпиада играется полностью как отдельный турнир с отдельными наградами и в общий зачёт Кубка Мира не входит. Турне награждается отдельно, результаты также включаются в Кубок Мира. По полетам отдельный зачёт, но результаты также идут в Кубок Мира. Получается в общий зачёт Кубка Мира входит 31 старт
Ответ
Vitinio2015 10:22 08.10.2025
Цитата:
Сообщение от Vitinio2015 Посмотреть сообщение
Всем привет в ноябре стартует новый сезон Кубка Мира по прыжкам с трамплина и я хочу предложить план календаря соревнований которые у нас будут для прогноза составлял с учетом мнений в наших обсуждениях и личному анализу прошлого сезона. Во первых командные старты больше мы прогнозировать не будем за исключением командных стартов на Олимпиаде, так как там сложно угадать какие сборные выставят команды на старт и получался неполноценный прогноз у нас, зато теперь будем пробовать прогнозить и женские старты, по ним правда тоже немного меньше информации по тому кто будет выступать на каждом этапе но попробуем и прогнозить будем не все этапы сезона так как их действительно достаточно много. Выбрались этапы по следующим критериям: самые элитные в сезоне, также на которых выступают и мужчины и женщины (так как есть только мужские этапы или этапы в одно время но в разных городах) и также те этапы которые совпадают с этапами по биатлону, чтобы было меньше шансов на пропуски. И вот что у нас получилось:


20-23 ноября – Лиллихамер
25-26 ноября – Фалун
29-30 ноября – Рука

Турне 4 трамплинов (мужчины)
29 декабря – Оберсдорф
1 января – Гармиш-Партенкирхен
4 января – Инсбрук
6 января – Бишофсхофен

Турне 2-ух ночей (женский аналог Турне 4-ех трамплинов)
29 декабря – Гармиш-Партенкирхен
1 января – Оберсдорф
5 января – Филлах

23-25 января – Чемпионат мира по полетам – Оберсдорф

8-21февраля – Олимпиада

5-8 марта – Лахти
13-15 марта – Осло
20-22 марта – Викерсунд (полеты)
26-29 марта - Планица (полеты)

Таким образом у нас будут разыграны награды за:

1. Общий зачет Кубка Мира
2. Турне 4-ех трамплином
3. Олимпиада
4. Полеты

И вот еще вопрос для обсуждения будем ли разыгрывать отдельно еще женский Кубок Мира или это будет общий турнир ?
И Фалун в середине недели исключим, там получается 29-30 у мужчин старты в Руке у женщин в Фалуне, а в середине недели только старты у мужчин в Фалуне поэтому думаю их не будем делать в середине недели там будет футбол и другие турниры
Ответ
Vitinio2015 10:24 08.10.2025
Цитата:
Сообщение от Айсман Посмотреть сообщение
Женя,смотри, ты же все равно после каждого трамплина накидываешь нам очки за занятые места - и не важно классика это или полеты...так давай и здесь все вместе считать по порядку(расписанию) а не дробить мужчин и женщин...пусть все будет в одном месте...единственное можно обсудить начисление.
Например, для регулярки одни баллы, для Турне свои баллы, для ЧМ свои баллы, для ОИ свои баллы.
И да, будь добр, уже с первых трамплинов по мужчинам и женщинам выкладывай итоги - а я буду вести Тотал по всем трамплинам как в прошлом сезоне.
Вот такие вот предложения ))
########
P.S.
Хотя если есть желание вести отдельно мужиков и женщин - твое право....главное чтобы ты не запутался в табличках..
Сделаем как в прошлом сезоне призерам начислять будем 120-100-80 вместо с 100-80-60 или есть еще другие предложения ?
Ответ
Vitinio2015 16:32 06.11.2025
Решил выложить сразу уже оба этапа Летнего Гран При который закончился итак перейдем к результатам

Летний Гран-при в Хинценбахе без лидера серии

Австрийская ассоциация лыжного спорта объявила имена одиннадцати прыгунов с трамплина, которые примут участие в домашнем этапе летнего Гран-при в Хинценбахе (18-19 октября). В округе Эфердинг, как и было объявлено ранее, Никлас Бахлингер не выступит. Лидер общего зачёта ЛГП примет участие в финале летнего Континентального кубка 2025 года в Клингентале.

В среду Австрийская лыжная ассоциация объявила, что Ян Хёрль, Штефан Крафт, Максимилиан Ортнер, Даниэль Чофениг, Штефан Эмбахер, Лукас Хааген, Ханнес Ландерер, Клеменс Ляйтнер, Йоханнес Пёльц, Петер Резингер и Симон Штайнбергер зарегистрированы для участия в субботних соревнованиях на 90-метровом трамплине в Хинценбахе.

Четверо из этих спортсменов будут исключены из списка до воскресных соревнований, на которых принимающей стране будет разрешено выставить семь спортсменов.

Никлас Бахлингер, лидер общего зачёта летнего Гран-при 2025 года, в списке номинантов отсутствовал. 23-летний прыгун, ставший открытием августовского блока Гран-При этого года, как и было объявлено ранее, пропустит соревнования на родине, чтобы принять участие во втором по значимости соревновании в Клингентале.
Именно в Германии будет решаться вопрос о дополнительном стартовом месте в предрождественском периоде Кубка мира 2025/26, к которому Бахлингер присматривался ещё летом. Сейчас ближе всего к этой цели находится Йонас Шустер. 22-летний прыгун набрал на 55 очков больше Бахлингера в Хинтерцартене. В Саксонии, помимо Бахлингера и Шустера, также будут соревноваться Клеменс Айгнер, Маркус Мюллер, Франциско Мёрт, Юлиан Шмид и Раффаэль Циммерманн.

Бахлингер опережает японца Сакутаро Кобаяши на 45 очков перед финальным летним Гран-при в Хинценбахе и Клингентале.

Германия объявила о своих планах участия в Хинценбахе.

Тренер Штефан Хорнгахер решил взять с собой в Верхнюю Австрию своих самых именитых прыгунов: Карла Гайгера, Пиуса Пашке, Филиппа Раймунда и Андреаса Веллингера. Это означает, что немцы не будут использовать лимит в пять человек.


Дебютант сборной Словении в Хинценбахе, Превц решил выступить в КОКе

Тренер Роберт Хргота возьмет с собой в Хинценбах на предпоследние выходные Летнего Гран-при четырех прыгунов: Анже Ланишека, Тими Зайца, Ловро Коса и Энея Фалетича, который впервые будут соревноваться на высшем уровне.

Фалетич, которому сейчас всего 19 лет, этим летом выиграл Кубок FIS в Любно и на следующий день занял второе место. Он также выиграл Альпийский кубок в Оберстдорфе и Айнзидельне, а также дважды финишировал пятым на Континентальном кубке в Штамсе. Чуть больше двух недель назад он стал чемпионом Словении среди лыжников до 20 лет, уверенно опередив Альяжа Янхара.

Действующий чемпион мира и рекордсмен мира Домен Превц не поедет в Австрию, а отправится в Германию, чтобы принять участие в Континентальном кубке. Все лучшие словенцы будут представлены в следующий вторник в Крани, где поборются за звание летнего чемпиона страны.

«Мы с нетерпением ждём соревнований в эти выходные. Мы ещё не прыгали на ледяных трассах, так что это будут наши первые попытки в этом сезоне. Эней Фалетич заслужил эту возможность после своих превосходных выступлений этим летом, и мы знаем, что Домен Превец чувствует себя отлично в Клингентале, поэтому его участие в соревнованиях Континентального кубка в Германии выглядит вполне логичным, — сказал Роберт Хргота, главный тренер словенских прыгунов с трамплина.
Внимание, любители прыжков с трамплина!

Летающие лыжники вступают в финальную фазу Летнего Гран-При 2025 в австрийском Хинценбахе!

Energie AG Skisprung Arena примет два захватывающих индивидуальных старта в уникальном гибридном формате: ледяная лыжня разгона и искусственное покрытие для приземления.

Характеристики трамплина:

Размер: 90.0 метров
K-точка: 85.0 метров
Рекорд трамплина: 96.0 метров (Грегор Шлиренцауэр, 2015)
Ответ
Vitinio2015 16:35 06.11.2025
ЛГП в Хинценбахе: 51 прыгун на старте квалификации!

Летний Гран-при по прыжкам с трамплина 2025 года выходит на финишную прямую!
На трамплине Айгнер-Шанце (HS90) в Хинценбахе нас ждут предпоследние выходные этого сезона.

Итоги прошедших этапов
За четыре уикенда зрители уже увидели массу эмоций и рекордных прыжков:

Куршевель — победы Мариуса Линдвика и Никласа Бахлингера
Висла — Мацей Кот и снова Бахлингер
Рышнов — Давид Кубацки и Сакутаро Кобаяши
Предаццо — Ян Хёрль, Рёю Кобаяши и польский дуэт Камиль Стох + Давид Кубацки

Теперь настала очередь Австрии — родины великих трамплинов и громких побед!

Общий зачёт
Никлас Бахлингер — 362 очка (пропускает этап)
Сакутаро Кобаяши — 317 очков
Наоки Накамура — 280 очков

Кто воспользуется шансом приблизиться к вершине?

Особенность этапа
Впервые в истории ЛГП соревнования проходят в гибридных условиях:
лыжня разгона покрыта льдом, а приземление — на пластике!
Так спортсмены тренируются к зимнему сезону

Погода и условия
Ветер: около 3 м/с
Температура: +12°C
Без осадков — отличные условия для полётов!

Рекорд трамплина (HS90): Грегор Шлиренцауэр — 96 м (2015)

Расписание (мск):
12:15 — тренировочные прыжки
14:00 — квалификация
15:15 — соревнования
Ответ
Vitinio2015 16:36 06.11.2025
Австрийский спортсмен Даниэль Чофениг показал потрясающий результат в квалификационном раунде Летнего Гран-при!

На знаменитом трамплине Айгнер-Шанце (HS90) в Хинценбахе наш герой преодолел впечатляющие 92,5 метра

1 Q 39 TSCHOFENIG Daniel AUT 92.5 7 81.1 -8.9 56.5 127.4
2 Q 44 KOBAYASHI Ryoyu JPN 92.5 7 81.3 -8.5 53.5 124.8
3 Q 32 KRAFT Stefan AUT 92.0 8 81.6 -8.2 56.5 124.7
4 Q 35 EMBACHER Stephan AUT 90.5 7 80.6 -6.4 54.5 123.9
5 Q 22 WELLINGER Andreas GER 92.0 8 81.9 -9.6 55.5 122.3
6 Q 48 RAIMUND Philipp GER 95.5 6 80.9 -11.7 45.5 122.0
7 Q 40 HOERL Jan AUT 93.0 7 80.8 -9.2 50.0 121.6
8 Q 43 NIKAIDO Ren JPN 90.0 7 80.9 -8.5 53.5 119.8
9 Q 30 LANISEK Anze SLO 89.5 8 81.3 -9.9 55.5 117.0
10 Q 33 ORTNER Maximilian AUT 88.0 7 81.3 -7.6 53.5 116.7
11 Q 9 PASCHKE Pius GER 88.5 8 81.0 -8.6 55.0 115.8
12 Q 41 SATO Yukiya JPN 89.0 7 80.8 -9.1 52.0 115.7
13 Q 37 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 87.5 7 80.4 -7.5 52.5 114.8
14 Q 17 KYTOSAHO Niko FIN 89.5 8 80.8 -8.7 52.0 114.7
15 Q 42 ZYLA Piotr POL 88.0 7 81.1 -10.9 53.5 113.4
15 Q 47 STOCH Kamil POL 87.5 7 80.6 -9.9 53.5 113.4
17 Q 2 LANDERER Hannes AUT 88.0 9 81.0 -7.5 53.5 112.0
18 Q 11 FALETIC Enej SLO 88.5 8 81.6 -10.1 52.5 111.8
19 Q 46 KOT Maciej POL 87.0 7 80.8 -9.2 51.0 110.6
20 Q 25 TRUNZ Felix SUI 86.5 8 81.6 -7.8 52.5 110.1
21 Q 16 HAAGEN Lukas AUT 88.0 8 81.4 -11.6 52.5 109.3
22 Q 49 KUBACKI Dawid POL 85.0 6 80.9 -9.7 51.0 108.5
23 Q 14 WASEK Pawel POL 85.0 8 81.5 -8.0 54.0 108.4
24 Q 50 NAKAMURA Naoki JPN 84.0 6 80.6 -8.9 51.5 107.8
25 Q 20 GEIGER Karl GER 86.5 8 81.8 -11.1 51.5 105.8
26 Q 26 PALOSAARI Vilho FIN 85.5 8 80.9 -9.2 51.5 105.7
27 Q 18 POELZ Johannes AUT 84.5 8 80.9 -6.9 51.0 105.5
28 Q 3 LEITNER Clemens AUT 86.0 9 81.8 -8.7 52.0 105.3
29 Q 21 STEINBERGER Simon AUT 85.0 8 81.6 -8.7 51.5 105.2
30 Q 36 AMMANN Simon SUI 85.5 7 81.2 -8.8 48.0 105.0
31 Q 1 RESINGER Peter AUT 86.0 9 81.5 -9.8 52.5 104.7
32 Q 38 ZNISZCZOL Aleksander POL 83.5 7 81.2 -8.9 51.0 103.9
33 Q 28 KOUDELKA Roman CZE 84.0 8 81.1 -7.7 51.0 103.7
34 Q 34 KESSELI Juri SUI 83.0 7 81.7 -7.8 50.0 103.0
35 Q 4 VALTO Kasperi FIN 85.5 9 81.1 -9.2 51.0 102.8
36 Q 31 KAPUSTIK Hektor SVK 83.5 8 81.5 -7.9 51.0 102.5
37 Q 27 WASSER Yanick SUI 83.0 8 81.4 -7.4 51.0 102.0
38 Q 29 ZAJC Timi SLO 82.0 8 81.2 -8.2 52.0 100.2
39 Q 45 KOS Lovro SLO 82.0 7 80.8 -9.7 51.0 100.1
40 Q 23 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 83.0 8 81.5 -9.0 50.5 99.9
41 Q 51 KOBAYASHI Sakutaro JPN 82.0 6 81.3 -10.2 47.0 98.0
42 Q 15 TKACHENKO Sergey KAZ 83.0 8 80.7 -10.2 49.5 97.7
43 Q 13 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 82.5 8 80.9 -8.5 48.0 96.9
44 Q 19 KALINICHENKO Vitaliy UKR 81.0 8 80.8 -9.4 49.0 94.0
45 Q 10 BEDIR Muhammed Ali TUR 80.0 8 81.0 -9.7 50.0 92.7
46 Q 6 OBERSTEINER Louis FRA 80.5 9 81.9 -8.5 50.0 92.5
47 Q 24 CACINA Daniel Andrei ROU 79.0 8 80.6 -8.0 49.5 91.9
48 Q 8 MUMINOV Sabirzhan KAZ 81.0 9 81.5 -9.4 45.0 87.6
49 Q 5 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 78.5 9 80.5 -10.2 47.5 84.3
50 Q 12 SONG Qiwu CHN 73.0 8 80.6 -9.0 46.0 75.4

51 7 CHOI Heung Chul KOR 71.5 9 81.2 -8.4 46.0 70.6
Ответ
Vitinio2015 16:36 06.11.2025
Ян Хёрль лидирует после первой попытки в Хинценбахе

1 Q 40 HOERL Jan AUT 94.0 8 81.4 -6.0 55.0 127.0
2 Q 48 RAIMUND Philipp GER 89.5 5 80.7 -5.6 55.0 125.7
3 Q 47 STOCH Kamil POL 92.0 7 81.0 -7.7 56.5 125.2
4 Q 39 TSCHOFENIG Daniel AUT 92.5 9 82.1 -5.1 55.5 123.0
5 Q 3 LEITNER Clemens AUT 89.5 8 82.0 -3.2 54.0 119.8
6 Q 35 EMBACHER Stephan AUT 91.5 10 82.0 -4.3 55.5 119.4
7 Q 33 ORTNER Maximilian AUT 90.5 10 82.4 -2.9 55.5 118.8
8 Q 32 KRAFT Stefan AUT 89.5 10 82.6 -2.0 56.5 118.7
9 Q 51 KOBAYASHI Sakutaro JPN 87.5 6 81.4 -5.9 54.0 117.9
10 Q 43 NIKAIDO Ren JPN 90.5 8 81.6 -9.0 55.0 117.0
11 Q 37 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 89.0 9 81.7 -3.0 54.0 116.6
12 Q 44 KOBAYASHI Ryoyu JPN 88.0 7 81.3 -7.1 54.0 115.3
13 Q 50 NAKAMURA Naoki JPN 86.0 6 80.8 -7.1 54.0 113.7
14 Q 2 LANDERER Hannes AUT 86.0 8 81.3 -2.4 52.5 112.1
15 Q 49 KUBACKI Dawid POL 85.0 6 81.1 -6.0 52.5 111.3
16 Q 34 KESSELI Juri SUI 87.5 10 82.8 -2.7 53.5 111.0
17 Q 11 FALETIC Enej SLO 84.5 8 82.0 -1.3 52.5 110.2
18 Q 30 LANISEK Anze SLO 85.0 10 82.3 -0.2 54.5 109.5
19 Q 28 KOUDELKA Roman CZE 85.0 10 82.2 -0.2 53.5 108.5
20 Q 9 PASCHKE Pius GER 83.5 8 81.3 -0.5 51.5 108.0
21 Q 25 TRUNZ Felix SUI 84.0 8 81.9 -2.0 51.5 107.5
21 Q 45 KOS Lovro SLO 85.0 7 81.2 -6.4 51.5 107.5
23 Q 42 ZYLA Piotr POL 85.5 8 81.3 -7.8 53.5 106.7
24 Q 41 SATO Yukiya JPN 86.0 8 81.0 -6.6 51.0 106.4
25 Q 16 HAAGEN Lukas AUT 84.0 8 81.8 -1.8 50.0 106.2
25 Q 20 GEIGER Karl GER 81.5 8 82.2 1.7 51.5 106.2
27 Q 36 AMMANN Simon SUI 85.0 9 82.2 -4.0 52.5 106.1
28 Q 14 WASEK Pawel POL 81.0 8 81.8 -0.3 52.5 104.2
29 Q 26 PALOSAARI Vilho FIN 81.5 8 81.5 -0.1 51.0 103.9
30 Q 31 KAPUSTIK Hektor SVK 84.5 10 82.5 -1.4 51.0 103.8
31 1 RESINGER Peter AUT 82.0 8 81.5 -2.3 50.5 102.2
32 46 KOT Maciej POL 83.5 7 81.1 -8.2 50.0 101.2
33 38 ZNISZCZOL Aleksander POL 82.0 9 81.9 -2.5 51.0 100.1
34 18 POELZ Johannes AUT 79.5 8 81.3 -0.4 49.5 98.1
35 23 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 78.5 8 82.3 2.9 47.5 97.4
36 21 STEINBERGER Simon AUT 76.0 8 82.0 4.0 48.0 94.0
37 13 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 77.5 8 81.4 0.1 48.0 93.1
38 15 TKACHENKO Sergey KAZ 78.0 8 81.1 -1.5 48.0 92.5
39 24 CACINA Daniel Andrei ROU 76.5 8 81.6 -0.8 49.5 91.7
40 17 KYTOSAHO Niko FIN 77.0 8 81.3 -1.7 49.0 91.3
41 27 WASSER Yanick SUI 74.5 8 82.0 3.9 48.0 90.9
42 8 MUMINOV Sabirzhan KAZ 76.0 8 81.8 -0.1 48.0 89.9
43 10 BEDIR Muhammed Ali TUR 75.5 8 81.7 -1.1 49.0 88.9
44 19 KALINICHENKO Vitaliy UKR 74.5 8 81.4 0.9 47.0 86.9
45 6 OBERSTEINER Louis FRA 74.0 8 81.8 0.3 48.0 86.3
46 12 SONG Qiwu CHN 74.5 8 81.1 -0.9 47.0 85.1
47 5 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 73.0 8 81.0 -0.3 46.5 82.2
48 29 ZAJC Timi SLO 66.5 10 81.6 1.4 41.5 61.1
22 WELLINGER Andreas GER DSQ
4 VALTO Kasperi FIN DSQ
Ответ
Vitinio2015 16:37 06.11.2025
С победой в Хинценбахе поздравляем Филиппа Раймунда

1 RAIMUND Philipp Niemcy 89.5 91.5 251.8
2 TSCHOFENIG Daniel Austria 92.5 92.5 250.3
3 HOERL Jan Austria 94 88.5 248.4
4 STOCH Kamil Polska 92 87 242.7
5 LEITNER Clemens Austria 89.5 87.5 235.7
6 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 87.5 89 235.4
7 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 88 89.5 233.6
8 EMBACHER Stephan Austria 91.5 85.5 232.2
9 ORTNER Maximilian Austria 90.5 87 231.4
10 NAKAMURA Naoki Japonia 86 88.5 229.8
11 NIKAIDO Ren Japonia 90.5 87 229.7
12 KRAFT Stefan Austria 89.5 85 229
13 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 89 87.5 228.7
14 KUBACKI Dawid Polska 85 89 226.4
15 KESSELI Juri Szwajcaria 87.5 87.5 223.3
16 ŻYŁA Piotr Polska 85.5 86 217.2
17 PASCHKE Pius Niemcy 83.5 84 216.2
18 LANDERER Hannes Austria 86 84.5 215.9
19 SATO Yukiya Japonia 86 86.5 215
20 AMMANN Simon Szwajcaria 85 89 214.8
21 HAAGEN Lukas Austria 84 86.5 214.7
22 TRUNZ Felix Szwajcaria 84 86.5 214.3
22 WĄSEK Paweł Polska 81 89 214.3
24 GEIGER Karl Niemcy 81.5 86 214.2
25 LANISEK Anze Słowenia 85 83.5 213.9
26 KOS Lovro Słowenia 85 83.5 211
26 KOUDELKA Roman Czechy 85 82 211
28 PALOSAARI Vilho Finlandia 81.5 86 208
29 KAPUSTIK Hektor Słowacja 84.5 78.5 195.1
30 RESINGER Peter Austria 82 -
Ответ
Vitinio2015 16:39 06.11.2025
Поздравляем Яна Хёрля с блестящей победой на соревнованиях в Австрии!

На подиуме вместе с ним — достойные соперники:
Даниэль Чофениг
Рёю Кобаяши

А в общем зачёте происходит настоящая драма: Филипп Раймуд выходит в лидеры! Но всё ещё может измениться — развязка ждёт нас в финальном состязании.

В Клингентале пройдут заключительные соревнования Гран‑При среди мужчин и женщин.

1 HOERL Jan Austria 93 89.5 241.5
2 TSCHOFENIG Daniel Austria 87.5 92 235.5
3 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 88.5 90 235.3
4 RAIMUND Philipp Niemcy 87 93 233.9
5 EMBACHER Stephan Austria 92 87.5 231.2
6 FALETIC Enej Słowenia 90 91 230.3
7 WELLINGER Andreas Niemcy 87 89.5 226.3
8 KRAFT Stefan Austria 90 84.5 225.8
9 STOCH Kamil Polska 84.5 93 224.8
10 KESSELI Juri Szwajcaria 90 91 224.6
11 ŻYŁA Piotr Polska 87.5 85.5 223.4
12 LEITNER Clemens Austria 88.5 88 221.3
13 LANISEK Anze Słowenia 85 89 220.5
14 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 86.5 88 220.1
15 PASCHKE Pius Niemcy 88 87 218.3
16 KUBACKI Dawid Polska 85 87 217.5
16 WĄSEK Paweł Polska 88.5 86 217.5
18 ORTNER Maximilian Austria 88 85.5 216.6
19 SATO Yukiya Japonia 86.5 87.5 216.4
20 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 83.5 86.5 212.2
21 GEIGER Karl Niemcy 85 87.5 210.6
22 NAKAMURA Naoki Japonia 82 88 208.4
23 KOT Maciej Polska 82 88.5 208.2
24 AMMANN Simon Szwajcaria 82 90 208.1
25 NIKAIDO Ren Japonia 84 83.5 207.1
26 VALTO Kasperi Finlandia 87 86 193.8
27 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 78 85.5 193.6
28 LANDERER Hannes Austria 82.5 82.5 193
29 ZAJC Timi Słowenia 82 81 188.5
30 TRUNZ Felix Szwajcaria 80.5 82.5 186.2

31 KAPUSTIK Hektor Słowacja 79 - 88.4
31 PALOSAARI Vilho Finlandia 78 - 88.4
33 WASSER Yanick Szwajcaria 79.5 - 88.1
34 SPULBER Mihnea Alexandru Rumunia 80.5 - 87.8
35 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 76.5 - 86.1
36 KALINICZENKO Witalij Ukraina 78.5 - 85.6
37 MUMINOW Sabirżan Kazachstan 74 - 82.1
38 KOUDELKA Roman Czechy 75 - 78.3
39 KYTOSAHO Niko Finlandia 75 - 78
40 CACINA Daniel Andrei Rumunia 74.5 - 75.9
41 KOS Lovro Słowenia 71 - 72.9
42 OBERSTEINER Louis Francja 70.5 - 72
43 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 71 - 71.8
44 BEDIR Muhammed Ali Turcja 70.5 - 71.4
45 SONG Qiwu Chiny 71 - 66.7
46 CHOI Heung-Chul Korea 68 - 63.7
47 NAZARIENKO Swiatosław Kazachstan 69 - 63.6
Ответ
Vitinio2015 16:40 06.11.2025
Общий зачет Летнего Гран-При после этапа в Хинценбахе

1 RAIMUND Philipp Niemcy 410 0 6
2 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 368 -42 9
3 BACHLINGER Niklas Austria 362 -48 6
4 NAKAMURA Naoki Japonia 315 -95 10
5 STOCH Kamil Polska 308 -102 9
6 KUBACKI Dawid Polska 294 -116 10
7 HOERL Jan Austria 284 -126 4
8 TSCHOFENIG Daniel Austria 276 -134 4
9 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 256 -154 4
10 KOT Maciej Polska 211 -199 8
11 ŻYŁA Piotr Polska 187 -223 10
11 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 187 -223 6
13 KOS Lovro Słowenia 184 -226 10
14 NIKAIDO Ren Japonia 180 -230 6
15 SATO Yukiya Japonia 156 -254 10
15 JANCAR Ziga Słowenia 156 -254 8
17 EMBACHER Stephan Austria 154 -256 6
18 LINDVIK Marius Norwegia 150 -260 2
19 WASILJEW Danił Kazachstan 130 -280 4
20 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 127 -283 6
21 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 120 -290 10
21 KRAFT Stefan Austria 120 -290 4
23 KESSELI Juri Szwajcaria 115 -295 7
24 ORTNER Maximilian Austria 112 -298 4
25 ROTH Luca Niemcy 106 -304 6
26 AMMANN Simon Szwajcaria 99 -311 8
27 FOUBERT Valentin Francja 96 -314 6
28 LANISEK Anze Słowenia 83 -327 4
29 HOFFMANN Felix Niemcy 81 -329 6
30 FETTNER Manuel Austria 80 -330 2
31 LEITNER Clemens Austria 67 -343 2
32 FORFANG Johann Andre Norwegia 65 -345 2
33 KAPUSTIK Hektor Słowacja 61 -349 10
34 BRESADOLA Giovanni Włochy 60 -350 6
35 COLBY Jason USA 59 -351 6
36 PREVC Domen Słowenia 58 -352 2
37 WELLINGER Andreas Niemcy 53 -357 4
38 ZAJC Timi Słowenia 52 -358 4
39 KOUDELKA Roman Czechy 46 -364 8
40 SMID Julijan Austria 44 -366 2
41 AIGNER Clemens Austria 42 -368 2
42 PALOSAARI Vilho Finlandia 41 -369 8
43 MOGEL Zak Słowenia 40 -370 8
43 WASSER Yanick Szwajcaria 40 -370 8
43 PEIER Killian Szwajcaria 40 -370 4
43 FALETIC Enej Słowenia 40 -370 2
47 URLAUB Andrew USA 36 -374 7
47 TRUNZ Felix Szwajcaria 36 -374 4
49 JELAR Ziga Słowenia 33 -377 6
49 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 33 -377 4
51 WĄSEK Paweł Polska 30 -380 4
51 PASCHKE Pius Niemcy 30 -380 4
53 GEIGER Karl Niemcy 29 -381 4
54 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 26 -384 5
55 SATO Keiichi Japonia 25 -385 6
56 CACINA Daniel Andrei Rumunia 24 -386 8
56 MILESI Enzo Francja 24 -386 5
58 MARUSIAK Jewhen Ukraina 23 -387 8
58 SCHUSTER Jonas Austria 23 -387 2
60 TAKEUCHI Taku Japonia 22 -388 4
60 BICKNER Kevin USA 22 -388 3
60 FRANTZ Tate USA 22 -388 2
63 AIGRO Artti Estonia 21 -389 4
64 SPULBER Mihnea Alexandru Rumunia 20 -390 8
64 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 20 -390 2
66 CECON Francesco Włochy 19 -391 6
66 HAAGEN Lukas Austria 19 -391 3
68 LANDERER Hannes Austria 16 -394 4
68 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 16 -394 3
70 RAINER Stefan Austria 15 -395 2
71 STEINBERGER Simon Austria 13 -397 3
71 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 13 -397 2
73 KALINICZENKO Witalij Ukraina 11 -399 9
74 AALTO Antti Finlandia 10 -400 3
74 POELZ Johannes Austria 10 -400 3
76 KYTOSAHO Niko Finlandia 9 -401 4
77 VAGUL Kaimar Estonia 8 -402 4
77 WOERGOETTER Marco Austria 8 -402 2
79 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 7 -403 5
80 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 6 -404 10
80 TITTEL Adrian Niemcy 6 -404 4
82 VALTO Kasperi Finlandia 5 -405 4
83 INSAM Alex Włochy 4 -406 4
84 OBLAK Rok Słowenia 2 -408 2
84 PEDERSEN Robin Norwegia 2 -408 1
86 RESINGER Peter Austria 1 -409 3
Ответ
Vitinio2015 16:47 06.11.2025
Напоминание о финале летнего Гран-при 2025 в Клингентале!

Где?
Фогтланд Арена, Клингенталь, Германия (HS140)

