Полная версия Регистрация
Форум Биатлонных Прогнозистов
Первая ... 5 13 14 15 16 17  ... Последняя
СЕЗОН 2016 - 2017>ТП. Чемпионат Европы. Обсуждение.
Сергулис 12:57 30.01.2015
Это на одной трассе? Как лыжню разобьют.....

Гонка преследования юниорки 1 фев 2015, вс 11:30
Гонка преследования женщины 1 фев 2015, вс 12:45
Гонка преследования мужчины 1 фев 2015, вс 15:00
Гонка преследования юниоры 1 фев 2015, вс 16:15
LioMart 13:04 30.01.2015
Цитата:
Сообщение от Сергулис Посмотреть сообщение
Это на одной трассе? Как лыжню разобьют.....

Гонка преследования юниорки 1 фев 2015, вс 11:30
Гонка преследования женщины 1 фев 2015, вс 12:45
Гонка преследования мужчины 1 фев 2015, вс 15:00
Гонка преследования юниоры 1 фев 2015, вс 16:15
Во-первых, эстонцы ещё до старта утверждали, что у них трасса готова идеально.
А во- вторых, это частая практика, когда юниорские гонки стартуют с середины взрослых.
LioMart 13:07 30.01.2015
Кстати, если у нас типа ТП, то надо внимательно следить за стартами юниорскими, ибо во многих сборных во взрослых эстафетах дают шанс юниорам, часто сливая для этой цели СЭ.
Сергулис 13:52 30.01.2015
Эстафетную палочку в номинации "Ведь нас никому не догнать" приняли у наших студентов наши же юниоры. Но или, кто-то завалил у россиян свой этап "эстафеты" и этим воспользовался объехавший россиян француз Фабьен Клод, который перестрелял всех российских биатлонистов, кроме Дедюхина. Радует лишь то, что первые два места по скорости у россиян отобрать не смог никто.

.IBU OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - Otepää (EST)
Junior Men 10 km Sprint PDF Files:
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 25 CLAUDE Fabien FRA 0+0 0 24:26.4 0.0
2 27 LATYPOV Eduard RUS 1+1 2 24:52.0 +25.6
3 68 DEDIUKHIN Aleksandr RUS 0+0 0 24:58.8 +32.4
4 5 POVARNITSYN Alexander RUS 0+2 2 25:00.4 +34.0

5 15 ZAHKNA Rene EST 1+0 1 25:24.6 +58.2
6 12 BEGUE Aristide FRA 1+0 1 25:25.9 +59.5
7 36 JANIK Mateusz POL 0+1 1 25:32.2 +1:05.8
8 34 VACLAVIK Adam CZE 0+1 1 25:40.2 +1:13.8
9 57 TRETIAKOV Viktor RUS 0+1 1 25:48.3 +1:21.9
10 3 IVKO Maksym UKR 0+1 1 25:55.2 +1:28.8
11 63 COTTET PUINEL Felix FRA 2+0 2 26:13.3 +1:46.9
12 13 LEITNER Felix AUT 1+1 2 26:24.1 +1:57.7
13 14 DIETRICH Severin SUI 0+0 0 26:29.8 +2:03.4
14 24 MYHDA Anton UKR 0+2 2 26:37.4 +2:11.0
15 50 UNGUREANU Marius ROU 0+0 0 26:37.8 +2:11.4
16 47 DOTSENKO Andriy UKR 0+0 0 26:38.2 +2:11.8
17 30 MAIR Stefan AUT 1+2 3 26:46.1 +2:19.7
18 38 TALIHAERM Johan EST 3+1 4 26:52.6 +2:26.2
19 45 JACQUELIN Emilien FRA 2+1 3 26:55.8 +2:29.4
20 49 PENAR Rafal POL 1+1 2 27:08.2 +2:41.8
21 39 GEGO Hunor ROU 0+1 1 27:16.9 +2:50.5
22 1 VITENKO Vladislav KAZ 1+0 1 27:20.6 +2:54.2
23 20 DOVZAN Miha SLO 2+1 3 27:22.7 +2:56.3
24 10 FILIP Bartlomiej POL 1+0 1 27:23.4 +2:57.0
25 60 BURIAN Jan CZE 0+1 1 27:26.9 +3:00.5
26 8 HOSEK Ondrej CZE 1+1 2 27:27.5 +3:01.1
27 19 REPO Antti FIN 2+1 3 27:28.8 +3:02.4
28 7 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 1+1 2 27:35.5 +3:09.1
29 22 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+3 5 27:37.3 +3:10.9
30 56 SANTORA Ondrej CZE 1+1 2 27:40.6 +3:14.2
31 4 FORSBERG Per Niklas SWE 3+1 4 27:44.0 +3:17.6
32 48 LOUKKAANHUHTA Mikko FIN 1+2 3 27:45.0 +3:18.6
33 32 LAITINEN Heikki FIN 1+1 2 27:53.3 +3:26.9
34 2 HUDEC Matthew CAN 0+2 2 27:53.5 +3:27.1
35 52 DEKSNIS Ingus LAT 1+2 3 27:56.5 +3:30.1
36 33 DRINOVEC Mitja SLO 1+1 2 27:56.9 +3:30.5
37 40 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 0+2 2 27:59.2 +3:32.8
38 41 CHOI Dujin KOR 1+2 3 28:04.7 +3:38.3
39 17 KIM Sangrea KOR 0+1 1 28:04.8 +3:38.4
40 29 MIROPOLSKIY Vladislav KAZ 0+0 0 28:17.2 +3:50.8
41 42 BARTKO Simon SVK 3+1 4 28:17.5 +3:51.1
42 28 ANGELKOV Stanislav BUL 0+2 2 28:27.6 +4:01.2
43 58 SIKK Tarvi EST 2+1 3 28:28.6 +4:02.2
44 54 WIESTNER Till SUI 1+2 3 28:29.3 +4:02.9
45 59 ULMER Fabian AUT 0+3 3 28:37.3 +4:10.9
46 65 SEIFERT Peter SVK 1+0 1 28:38.8 +4:12.4
47 66 NASYKO Denys UKR 2+2 4 28:39.3 +4:12.9
48 51 ORYASHKOV Vladimir BUL 1+1 2 28:46.4 +4:20.0
49 43 SCHOEPFER Kenneth SUI 1+2 3 28:52.7 +4:26.3
50 21 HODZIC Redzep SRB 1+2 3 28:55.9 +4:29.5
51 18 IVANOV Petyo BUL 1+2 3 29:14.2 +4:47.8
52 64 ZBERG Fabian SUI 1+3 4 29:24.7 +4:58.3
53 62 KOMPUS Peeter EST 2+2 4 29:39.3 +5:12.9
54 55 YEREMIN Roman KAZ 3+4 7 29:57.6 +5:31.2
55 44 ROOTS Arthur CAN 3+3 6 30:03.5 +5:37.1
56 9 KYRIAZIS Dimitrios GRE 3+1 4 30:10.4 +5:44.0
57 35 PANYIK David HUN 0+2 2 30:10.7 +5:44.3
58 26 HALLIGAN Brian USA 2+2 4 30:19.8 +5:53.4
59 53 SERDIUKOV Artiom LTU 1+2 3 30:32.7 +6:06.3
60 46 KRAMLA Filip SVK 1+1 2 30:41.1 +6:14.7
61 31 PETROVIC Filip CRO 4+3 7 30:43.2 +6:16.8
62 67 SAVITSKIY Maxim KAZ 1+1 2 30:47.5 +6:21.1
63 16 ZIKOVS Andrejs LAT 2+2 4 31:32.4 +7:06.0
64 61 MIHAILOVS Vjaceslavs LAT 2+1 3 31:33.4 +7:07.0
65 11 ALEKSANDROV Radoslav LTU 3+4 7 32:07.6 +7:41.2
66 6 JADA Stavre MKD 5+4 9 33:04.3 +8:37.9
67 37 DAUGIRDAS Kipras LTU 4+3 7 33:10.2 +8:43.8
68 23 BODNAR Bence Zeno HUN 1+4 5 34:00.0 +9:33.6
LioMart 16:48 30.01.2015
Универсиады, шоу-гонки, Чемпионаты стран и континентов, кроме Европы( обсуждаем в теме "Прочие старты"
Сергулис 11:34 31.01.2015
Неожиданную победу в спринте чемпионата Европы одержала француженка Колин Варсен, отпраздновавшая три дня назад свое 22-летие. Спортсменка, лишь дважды до этого поднимавшаяся на подиум в гонках Кубка IBU, сегодня стала лучшей на континенте! Варсен оказалась одной из всего лишь пяти спортсменок, продемонстрировавших абсолютную стрельбу. Второе подряд женское золото Отепяя носит сенсационный оттенок!

Второе и третье места заняли спортсменки, ставшие уже завсегдатаями высоких позиций в Кубке мира. Серебро уезжает в Польшу вместе с Вероникой Новаковской-Земняк, бронза – у россиянки Екатерины Шумиловой.


IBU OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - Otepää (EST)
Women 7.5 km Sprint PDF Files:
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 20 VARCIN Coline FRA 0+0 0 20:26.4 0.0
2 28 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+1 1 20:36.1 +9.7
3 33 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+0 1 20:36.5 +10.1
4 23 BACHMANN Tina GER 1+0 1 20:43.8 +17.4
5 43 KRYUKO Iryna BLR 1+0 1 20:44.8 +18.4
6 59 CHEVALIER Chloe FRA 0+0 0 20:49.1 +22.7

7 44 YURLOVA Ekaterina RUS 0+2 2 20:56.2 +29.8
8 60 VARVYNETS Iryna UKR 1+0 1 20:56.3 +29.9
9 14 TOFALVI Eva ROU 0+1 1 20:56.9 +30.5
10 11 DZHYMA Juliya UKR 0+1 1 20:57.2 +30.8
11 61 NECHKASOVA Galina RUS 0+1 1 21:00.4 +34.0
12 8 BRUN-LIE Thekla NOR 0+1 1 21:03.5 +37.1
13 5 CHEVALIER Anais FRA 0+1 1 21:13.5 +47.1
14 3 DUBAREZAVA Nastassia BLR 2+0 2 21:13.8 +47.4
15 39 LEHTLA Kadri EST 1+1 2 21:15.3 +48.9
16 50 HOJNISZ Monika POL 0+1 1 21:15.8 +49.4
17 64 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 21:18.1 +51.7
18 10 GUZIK Krystyna POL 2+1 3 21:19.1 +52.7
19 12 YURLOVA Daria EST 1+1 2 21:19.3 +52.9
20 66 BURDYGA Natalya UKR 0+1 1 21:24.9 +58.5
21 1 YORDANOVA Emilia BUL 0+0 0 21:27.7 +1:01.3
22 46 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR 0+1 1 21:28.7 +1:02.3
23 25 LANDHEIM Bente NOR 2+1 3 21:41.3 +1:14.9
24 16 SEMENOVA Tatiana RUS 1+2 3 21:43.4 +1:17.0
25 9 HORCHLER Karolin GER 1+1 2 21:44.8 +1:18.4
26 31 ABRAMOVA Olga UKR 3+0 3 21:45.9 +1:19.5
27 34 CHRAPANOVA Martina SVK 1+1 2 21:46.9 +1:20.5
28 7 POLIAKOVA Terezia SVK 0+1 1 21:47.4 +1:21.0
29 2 CHARVATOVA Lucie CZE 2+1 3 21:52.7 +1:26.3
=30 13 MEIER-RUGE Ladina SUI 0+1 1 21:55.9 +1:29.5
=30 51 HARTWEGER Fabienne AUT 1+1 2 21:55.9 +1:29.5
32 41 HOFFMANN Susanne AUT 0+1 1 21:56.5 +1:30.1
33 21 LUNDER Emma CAN 3+0 3 21:58.6 +1:32.2
34 49 KNOLL Annika GER 0+2 2 22:02.9 +1:36.5
35 38 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+3 3 22:08.9 +1:42.5
36 52 TOMESOVA Barbora CZE 2+2 4 22:12.6 +1:46.2
37 69 SILTAKORPI Annukka FIN 0+0 0 22:13.8 +1:47.4
38 35 POLTORANINA Olga KAZ 0+1 1 22:17.0 +1:50.6
39 26 STOYANOVA Desislava BUL 2+1 3 22:19.0 +1:52.6
40 53 BENDIKA Baiba LAT 0+0 0 22:19.4 +1:53.0
41 4 ANDERSSON Ingela SWE 1+2 3 22:20.3 +1:53.9
42 37 PISCORAN Luminita ROU 0+3 3 22:24.2 +1:57.8
43 24 MEINEN Susanna SUI 1+1 2 22:26.2 +1:59.8
44 68 NOSSUM Ane Skrove NOR 0+3 3 22:30.2 +2:03.8
45 70 TALIHAERM Johanna EST 1+2 3 22:34.1 +2:07.7
46 27 TOIVANEN Laura FIN 0+2 2 22:41.5 +2:15.1
47 45 KOEVA Dafinka BUL 0+2 2 22:42.8 +2:16.4
48 42 JOHANIDESOVA Lea CZE 1+2 3 22:45.6 +2:19.2
49 63 KALINA Nastassia BLR 1+2 3 22:49.1 +2:22.7
50 47 VIIGIPUU Kristel EST 1+1 2 22:56.5 +2:30.1
51 22 KOCERGINA Natalija LTU 3+2 5 22:59.0 +2:32.6
52 6 SLOOF Chardine NED 1+1 2 23:00.8 +2:34.4
53 58 YURKEVICH Darya BLR 3+1 4 23:08.3 +2:41.9
54 55 PREKOPOVA Natalia SVK 0+2 2 23:09.8 +2:43.4
55 15 RIEDER Christina AUT 1+3 4 23:29.5 +3:03.1
56 36 WIKSTROEM Anna SWE 0+1 1 23:31.3 +3:04.9
57 67 HORCHLER Nadine GER 0+4 4 23:32.9 +3:06.5
58 19 SASSINA Alexandra KAZ 1+2 3 23:42.0 +3:15.6
59 30 ERZEN Anja SLO 2+3 5 23:46.3 +3:19.9
60 65 CERNA Kristyna CZE 1+2 3 23:59.9 +3:33.5
61 40 PASKOVSKA Inga LAT 2+0 2 24:02.0 +3:35.6
62 48 RAUHAMAEKI Eevamari FIN 4+0 4 24:12.9 +3:46.5
63 57 YUNGBLUT Erin CAN 1+3 4 24:20.8 +3:54.4
64 29 SZOECS Emoeke HUN 2+4 6 24:26.0 +3:59.6
65 62 POPOVA Stefani BUL 3+2 5 25:02.5 +4:36.1
66 18 KARISIK Tanja BIH 2+1 3 25:17.3 +4:50.9
67 56 KAZNACENKO Marija LTU 4+4 8 25:39.4 +5:13.0
68 32 KOSARAC Dejana BIH 1+2 3 27:10.6 +6:44.2
69 17 KIROSKA Rosana MKD 3+4 7 27:28.2 +7:01.8
70 54 BOROVCANIN Snezana BIH 5+4 9 30:26.2 +9:59.8
Сергулис 14:09 31.01.2015
IBU OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - Otepää (EST)
Men 10 km Sprint PDF Files:
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 32 SLEPOV Alexey RUS 0+0 0 22:38.0 0.0
2 18 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+1 1 22:52.5 +14.5
3 19 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0 1 23:15.8 +37.8
4 80 WAERNES Andreas Dahloe NOR 0+0 0 23:20.2 +42.2
5 41 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+2 2 23:20.4 +42.4
6 20 ILIEV Vladimir BUL 1+2 3 23:30.6 +52.6
7 37 JOUTY Baptiste FRA 1+0 1 23:31.2 +53.2
8 50 ANEV Krasimir BUL 1+0 1 23:32.7 +54.7
9 14 SEMENOV Sergey UKR 1+1 2 23:32.9 +54.9
10 21 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+1 2 23:35.0 +57.0
11 36 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+2 2 23:38.6 +1:00.6
12 87 PRYMA Artem UKR 0+1 1 23:41.0 +1:03.0
13 68 STEPHAN Christoph GER 0+2 2 23:42.5 +1:04.5
14 45 BABIKOV Anton RUS 0+1 1 23:42.6 +1:04.6
15 13 GRAF Florian GER 1+2 3 23:42.7 +1:04.7
16 60 KAZAR Matej SVK 0+1 1 23:43.3 +1:05.3
17 6 BJOENTEGAARD Erlend NOR 2+1 3 23:43.4 +1:05.4
18 30 REITER Michael AUT 0+1 1 23:43.5 +1:05.5
19 92 BISCHL Matthias GER 0+1 1 23:45.6 +1:07.6
20 84 CLAUDE Florent FRA 1+0 1 23:50.1 +1:12.1
21 40 LIADOV Yuryi BLR 1+2 3 23:50.8 +1:12.8
22 63 KOIV Kauri EST 0+1 1 23:51.4 +1:13.4
23 96 BOGETVEIT Haavard NOR 0+1 1 23:53.8 +1:15.8
24 24 ERMITS Kalev EST 2+0 2 23:58.4 +1:20.4
25 5 CHEPELIN Vladimir BLR 0+4 4 24:03.6 +1:25.6
26 35 BUTA George ROU 1+0 1 24:08.6 +1:30.6
27 94 ABASHEU Dzmitry BLR 0+1 1 24:10.2 +1:32.2
28 29 DAVIES Macx CAN 1+2 3 24:11.4 +1:33.4
29 53 LESSING Roland EST 3+0 3 24:15.2 +1:37.2
30 62 KRISTEJN Lukas CZE 0+1 1 24:17.9 +1:39.9
31 91 REMMELG Martin EST 1+1 2 24:18.3 +1:40.3
32 90 ZHYRNYI Oleksander UKR 2+0 2 24:25.1 +1:47.1
33 23 SAVITSKIY Yan KAZ 1+1 2 24:29.8 +1:51.8
34 43 WAEGER Lorenz AUT 0+1 1 24:30.5 +1:52.5
35 55 MARTINELLI Christian ITA 1+0 1 24:33.0 +1:55.0
36 38 GUZIK Grzegorz POL 1+0 1 24:35.1 +1:57.1
37 93 VOJIK Tomas CZE 1+0 1 24:36.5 +1:58.5
38 10 PUCHIANU Cornel ROU 0+3 3 24:39.7 +2:01.7
39 26 SZCZUREK Lukasz POL 0+2 2 24:41.8 +2:03.8
40 59 KUEHN Johannes GER 1+3 4 24:42.6 +2:04.6
41 17 ALMOUKOV Alexei AUS 0+0 0 24:47.5 +2:09.5
42 89 MATIASKO Miroslav SVK 1+2 3 24:48.8 +2:10.8
43 11 STENERSEN Torstein SWE 1+2 3 24:50.7 +2:12.7
44 25 KRUPCIK Matej CZE 0+1 1 24:51.3 +2:13.3
=45 33 KRUPCIK Tomas CZE 1+2 3 24:53.1 +2:15.1
=45 44 STEGMAYR Gabriel SWE 1+0 1 24:53.1 +2:15.1
47 71 YALIOTNAU Raman BLR 3+2 5 24:53.8 +2:15.8
48 51 PERRAS Scott CAN 1+3 4 24:54.2 +2:16.2
49 58 DOMBROVSKI Karol LTU 0+2 2 24:56.3 +2:18.3
50 1 DEMETZ Maikol ITA 0+1 1 24:59.1 +2:21.1
51 28 NORDGREN Leif USA 2+1 3 24:59.4 +2:21.4
52 75 ELISEEV Matvey RUS 1+3 4 24:59.5 +2:21.5
53 103 DUMONT Clement FRA 0+1 1 24:59.6 +2:21.6
54 106 PECHENKIN Aleksandr RUS 1+2 3 25:00.1 +2:22.1
55 104 HOERL Fabian AUT 0+0 0 25:01.9 +2:23.9
56 9 TAMBORNINO Eligius SUI 2+3 5 25:06.2 +2:28.2
57 31 KAUKENAS Tomas LTU 2+2 4 25:11.1 +2:33.1
58 77 MONTELLO Giuseppe ITA 0+2 2 25:12.2 +2:34.2
59 70 HASILLA Tomas SVK 1+2 3 25:16.1 +2:38.1
60 52 RASTIC Damir SRB 1+1 2 25:18.3 +2:40.3
61 46 PRAULITIS Toms LAT 0+0 0 25:23.0 +2:45.0
62 57 CURRIER Russell USA 2+1 3 25:30.0 +2:52.0
63 66 HALLSTROEM Simon SWE 1+3 4 25:35.2 +2:57.2
64 48 PANTOV Anton KAZ 1+2 3 25:37.3 +2:59.3
65 27 GRONMAN Tuomas FIN 0+2 2 25:37.5 +2:59.5
66 15 GOMBOS Karoly HUN 0+2 2 25:39.5 +3:01.5
67 61 SLOOF Joel NED 3+0 3 25:43.9 +3:05.9
68 85 SMITH Casey USA 0+1 1 25:45.9 +3:07.9
69 2 OTCENAS Martin SVK 4+1 5 25:46.5 +3:08.5
70 83 NEUMANN Matthew CAN 2+2 4 25:54.4 +3:16.4
71 69 STROLIA Vytautas LTU 1+3 4 25:56.5 +3:18.5
72 101 SINAPOV Anton BUL 0+4 4 25:57.2 +3:19.2
73 7 KIM Yonggyu KOR 1+2 3 26:00.1 +3:22.1
74 81 BRUNNER Peter AUT 1+3 4 26:01.3 +3:23.3
75 72 KIM Jongmin KOR 2+0 2 26:05.2 +3:27.2
76 49 JUN Je-Uk KOR 2+1 3 26:06.3 +3:28.3
77 54 RAATIKAINEN Antti FIN 0+3 3 26:09.2 +3:31.2
78 4 KRSMANOVIC Dejan SRB 0+1 1 26:16.0 +3:38.0
79 88 ZLATEV Ivan BUL 1+1 2 26:24.3 +3:46.3
80 12 OBLAK Lenart SLO 4+2 6 26:28.5 +3:50.5
81 105 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+0 0 26:31.4 +3:53.4
82 98 BERTRAND Guillaume CAN 1+1 2 26:46.0 +4:08.0
83 73 SLOTINS Roberts LAT 1+3 4 27:02.7 +4:24.7
84 65 KÄRMENIEMI Tommi FIN 1+3 4 27:07.9 +4:29.9
85 74 PLYWACZYK Krzysztof POL 4+2 6 27:29.2 +4:51.2
86 67 HODZIC Edin SRB 0+3 3 27:46.1 +5:08.1
87 64 PORFIRYANU Viktor KAZ 0+2 2 27:46.7 +5:08.7
88 16 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+1 2 27:56.8 +5:18.8
89 34 MORTON Damon AUS 1+2 3 28:01.8 +5:23.8
90 100 SUSLAVICIUS Rokas LTU 2+3 5 28:10.5 +5:32.5
91 95 LEE Su-Young KOR 2+4 6 28:10.8 +5:32.8
92 102 RASTIC Ajlan SRB 2+2 4 28:16.8 +5:38.8
93 39 STANOESKI Toni MKD 2+3 5 28:45.5 +6:07.5
94 3 ICOSKI Gjorgji MKD 1+2 3 28:46.5 +6:08.5
95 99 HARMER Dyllan AUS 0+1 1 28:48.1 +6:10.1
96 97 STANOESKI Tosho MKD 1+2 3 29:07.6 +6:29.6
97 47 GOND Balazs HUN 3+0 3 29:18.3 +6:40.3
98 79 ANDREESKI Sote MKD 3+2 5 30:14.6 +7:36.6
99 82 BANSZKI Bence HUN 1+3 4 30:20.5 +7:42.5
100 78 WALKER Daniel AUS 1+2 3 31:02.8 +8:24.8
101 22 MUMOVIC Dejan BIH 1+3 4 31:19.7 +8:41.7
102 56 KOSARAC Goran BIH 5+4 9 34:03.6 +11:25.6
103 8 O FARRELL Colum IRL 2+4 6 34:08.6 +11:30.6
DNF 42 CUENOT Gaspard SUI 1+4 5
DNF 76 KOSARAC Nemanja BIH 5+
DNS 86 JAEGER Martin SUI +
Сергулис 09:41 01.02.2015
Девушкам сегодня пришлось непросто: передвижение по трассе затруднял падающий свежий снег, а на стрельбище хозяйничал сильный порывистый ветер. И вследствие этого пройти все рубежи чисто ни одной из спортсменок не удалось.

После спринта три девушки имели более значительный перевес над остальными соперницами – они же и разыграли медали, ни разу не пропуская никого в предварительную призовую тройку. Имея на старте 5-секундный перевес над австрийкой Дуней Здуч, Меркушина не стала отрываться во что бы то ни стало, а чуть подпустила соперницу, и вместе они стали убегать от россиянки Ульяны Кайшевой.

На первом рубеже Здуч отстрелялась чисто, а вот Меркушина и Кайшева допустили по одной ошибке. Впрочем, уже на второй лежке ситуация развернулась на 180 градусов: теперь уже у Меркушиной отличная стрельба, у Здуч – промах, у Кайшевой – два! С этого момента Настя уверенно захватила лидерство, и уже не отдавала его до самого финиша.

Ключевым эпизодом в борьбе за золото стала четвертая стрельба, на которую спортсменки пришли в сильный порыв ветра. Меркушина промахнулась дважды, и, казалось, давала шанс вышедшей на второе место Кайшевой. Пожалуй, при тех же двух промахах быстрая россиянка имела шансы на успех, но последним выстрелом соперница украинки допустила и третью ошибку, после чего последние километры дистанции стали для Насти кругом почета. Финишную черту Меркушина пересекла в изящном реверансе для болельщиков : ) Браво, и с победой!!!

Кайшева пришла к финишу второй с 20-секундным отставанием, а третьей еще через 35 секунд преследование закончила Дуня Здуч.

Довольно неплохой персьют провела Юлия Журавок. Правда, на старте она проявила чрезмерное желание побыстрее броситься в погоню за лидерами и получила 30-секундный штраф за фальстарт. Но и дополнительные полминуты не помешали Юле подняться в гонке с шестого места на пятое, показав при этом вторую по качеству стрельбу в гонке – три промаха.


IBU OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - Otepää (EST)
Junior Women 10 km Pursuit:
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 1 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1+0+1+2 4 35:52.9 0.0
2 3 KAISHEVA Uliana RUS 1+2+0+3 6 36:13.3 +20.4
3 2 ZDOUC Dunja AUT 0+1+2+1 4 36:48.3 +55.4
4 8 SLIVKO Victoria RUS 0+0+0+1 1 37:18.2 +1:25.3
5 6 ZHURAVOK Yuliya UKR 1+0+1+1 3 37:52.6 +1:59.7
6 7 SCHWAIGER Julia AUT 0+1+3+1 5 38:16.2 +2:23.3
7 11 MAGNUSSON Anna SWE 2+0+0+2 4 38:52.4 +2:59.5
8 5 SIMON Julia FRA 2+2+1+3 8 39:03.3 +3:10.4
9 16 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 0+1+1+1 3 39:08.8 +3:15.9
10 19 ARNAUD Lena FRA 0+1+0+2 3 39:17.5 +3:24.6
11 25 BATTENDIER Emily FRA 0+1+2+0 3 39:18.2 +3:25.3
12 4 GERBULOVA Natalia RUS 2+2+3+2 9 39:23.9 +3:31.0
13 15 FIALKOVA Ivona SVK 2+1+2+0 5 39:40.4 +3:47.5
14 13 OJA Regina EST 0+0+1+1 2 39:43.3 +3:50.4
15 12 MITORAJ Kinga POL 3+1+0+1 5 40:09.5 +4:16.6
16 18 JISLOVA Jessica CZE 1+1+2+2 6 41:08.6 +5:15.7
17 30 BITNAROVA Nikola CZE 2+1+1+0 4 41:54.9 +6:02.0
18 10 KRUCHOVA Mariya UKR 2+1+3+1 7 41:57.1 +6:04.2
19 14 KUPFNER Simone AUT 1+4+3+2 10 42:07.2 +6:14.3
20 9 KURZTHALER Susanna AUT 0+3+4+2 9 42:13.0 +6:20.1
21 20 KRUCHINKINA Irina RUS 1+3+4+3 11 42:22.0 +6:29.1
22 29 BEILMANN Meril EST 2+2+2+1 7 42:32.0 +6:39.1
23 17 TAM VON BURG Leilani CAN 0+1+3+2 6 42:42.4 +6:49.5
24 26 NYCHYPORENKO Anastasiya UKR 1+0+2+3 6 42:59.1 +7:06.2
25 24 PERSSON Linn SWE 3+2+2+2 9 43:00.9 +7:08.0
26 37 TOMINGAS Tuuli EST 3+1+2+2 8 43:20.5 +7:27.6
27 33 CHENEVOY Julie FRA 1+1+2+3 7 43:21.7 +7:28.8
28 34 ROLIG Jessika FIN 3+1+1+1 6 44:28.9 +8:36.0
29 21 TALVITIE Tiia-Maria FIN 0+1+2+2 5 44:40.7 +8:47.8
30 22 VELKOVA Gergana BUL 2+1+3+3 9 44:52.8 +8:59.9
31 32 DICKSON Emily CAN 2+2+3+2 9 44:53.1 +9:00.2
32 40 VITKUNAITE Kotryna LTU 0+0+3+3 6 45:43.8 +9:50.9
33 44 JUNG Jumi KOR 2+0+2+2 6 45:54.5 +10:01.6
34 46 PANTOVA Arina KAZ 2+1+3+2 8 46:12.0 +10:19.1
35 38 BISSIG Tanja SUI 2+2+2+2 8 46:20.0 +10:27.1
36 23 KO Eunjung KOR 1+5+1+0 7 46:21.2 +10:28.3
37 28 LASSAK Beata POL 3+1+0+3 7 46:33.7 +10:40.8
38 43 PUSKARCIKOVA Anna CZE 0+0+3+2 5 46:39.4 +10:46.5
39 35 SLEPENKO Alina KAZ 4+1+3+3 11 46:50.1 +10:57.2
40 41 SAULENKO Valentina KAZ 0+4+2+2 8 46:58.2 +11:05.3
41 45 TKADLECOVA Anna CZE 1+1+3+4 9 48:11.3 +12:18.4
42 49 DI LALLO Sabine SUI 1+3+3+2 9 48:35.8 +12:42.9
43 42 VAINLO Kelly EST 2+3+3+2 10 48:43.9 +12:51.0
44 48 BLAZENIC Nika CRO 4+0+4+3 11 51:10.1 +15:17.2
45 56 PALUSZEK Mikaela USA 1+1+4+2 8 53:06.4 +17:13.5
46 51 UUSNA Kristiina EST 2+3+3+2 10 53:20.5 +17:27.6
47 55 HOWELL Sabrina AUS 1+1+1+2 5 53:31.9 +17:39.0
48 50 MORTON Darcie AUS 2+4+4+3 13 53:50.7 +17:57.8
49 47 STARCEVIC Karla CRO 3+1+3+3 10 54:32.5 +18:39.6
50 52 ELLINGSON Siena USA 2+3+5+3 13 55:14.2 +19:21.3
51 54 HAWKINS Gabrielle AUS 3+4+3+4 14 57:03.5 +21:10.6
DSQ 31 LESCINSKAITE Gabriele LTU 0+1+1+2 4 42:16.3
DNF 36 NALIVAIKAITE Gaudvile LTU 2+0+4+
DNS 27 PHANEUF Madeleine USA
DNS 39 KADEVA Daniela BUL
DNS 53 OSITE Nora Viktorija LAT
DNS 57 KOLAROSKA Marija MKD
Сергулис 10:30 01.02.2015
IBU OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - Otepää (EST)
Women 10 km Pursuit PDF Files:
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 3 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+2+0 2 33:07.4 0.0
2 8 VARVYNETS Iryna UKR 0+0+2+0 2 33:39.3 +31.9
3 7 YURLOVA Ekaterina RUS 0+1+1+1 3 34:01.5 +54.1
4 18 GUZIK Krystyna POL 1+1+0+1 3 34:25.9 +1:18.5
5 14 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+0+0+3 3 34:34.6 +1:27.2
6 5 KRYUKO Iryna BLR 0+0+2+2 4 34:46.4 +1:39.0
7 4 BACHMANN Tina GER 0+0+2+2 4 35:02.7 +1:55.3
8 12 BRUN-LIE Thekla NOR 0+0+2+0 2 35:33.5 +2:26.1
9 13 CHEVALIER Anais FRA 1+0+2+1 4 35:41.0 +2:33.6
