Зачёты Кубка мира (по состоянию на 25 января 2026 года)
Общий зачёт (мужской)
1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 1539
2 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 1158 (-381)
3 STENSHAGEN Mattis Норвегия 1008 (-531)
4 PELLEGRINO Federico Италия 892 (-647)
5 HEGGEN Lars Норвегия 843 (-696)
6 ANGER Edvin Швеция 828 (-711)
7 IVERSEN Emil Норвегия 766 (-773)
8 BARP Elia Италия 703 (-836)
9 VALNES Erik Норвегия 694 (-845)
10 SCHUMACHER Gus США 690 (-849)
11 REE Andreas Fjorden Норвегия 671 (-868)
12 NYENGET Martin Loewstroem Норвегия 563 (-976)
13 LAPALUS Hugo Франция 538 (-1001)
14 KOROSTELEV Saveliy Россия 537 (-1002)
15 OGDEN Ben США 508 (-1031)
16 CHAPPAZ Jules Франция 502 (-1037)
17 MOSER Benjamin Австрия 463 (-1076)
18 MUSGRAVE Andrew Великобритания 431 (-1108)
19 GRAZ Davide Италия 398 (-1141)
20 VIKE Oskar Opstad Норвегия 393 (-1146)
21 LAPIERRE Jules Франция 385 (-1154)
22 VERMEULEN Mika Австрия 375 (-1164)
23 VUORINEN Lauri Финляндия 370 (-1169)
24 EVENSEN Ansgar Норвегия 360 (-1179)
25 DESLOGES Mathis Франция 347 (-1192)
26 MAKI Joni Финляндия 347 (-1192)
27 CYR Antoine Канада 336 (-1203)
28 CAROLLO Martino Италия 332 (-1207)
29 RUUSKANEN Arsi Финляндия 323 (-1216)
30 BERGLUND Gustaf Швеция 315 (-1224)
31 NOTZ Florian Германия 312 (-1227)
32 NISKANEN Iivo Финляндия 305 (-1234)
33 SCHELY Theo Франция 304 (-1235)
34 HEDEGART Einar Норвегия 303 (-1236)
35 MOCELLINI Simone Италия 294 (-1245)
36 NORTHUG Even Норвегия 291 (-1248)
37 TUZ Jiri Чехия 286 (-1253)
38 HYVARINEN Perttu Финляндия 277 (-1262)
39 KETTERSON Zak США 276 (-1263)
40 GROND Valerio Швейцария 268 (-1271)
Общий зачёт (женский)
1 DIGGINS Jessie США 1563
2 ILAR Moa Швеция 1340 (-223)
3 DAHLQVIST Maja Швеция 1092 (-471)
4 STADLOBER Teresa Австрия 811 (-752)
5 MATINTALO Johanna Финляндия 810 (-753)
6 ANDERSSON Ebba Швеция 803 (-760)
7 JOENSUU Jasmi Финляндия 791 (-772)
8 SIMPSON-LARSEN Karoline Норвегия 786 (-777)
9 WENG Heidi Норвегия 774 (-789)
10 SUNDLING Jonna Швеция 742 (-821)
11 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 712 (-851)
12 WEBER Anja Швейцария 642 (-921)
13 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия 623 (-940)
14 LUNDGREN Moa Швеция 549 (-1014)
15 HOFFMANN Helen Германия 547 (-1016)
16 HAGSTROEM Johanna Швеция 523 (-1040)
17 KERN Julia США 512 (-1051)
18 SLIND Astrid Oeyre Норвегия 508 (-1055)
19 JANATOVA Katerina Чехия 507 (-1056)
20 RIBOM Emma Швеция 504 (-1059)
21 NEPRYAEVA Dariya Россия 486 (-1077)
22 GANZ Caterina Италия 484 (-1079)
23 SANNESS Nora Норвегия 476 (-1087)
24 KAELIN Nadja Швейцария 466 (-1097)
25 KARLSSON Frida Швеция 446 (-1117)
26 GIMMLER Laura Германия 436 (-1127)
27 RYDZEK Coletta Германия 416 (-1147)
28 FINK Pia Германия 408 (-1155)
29 NISKANEN Kerttu Финляндия 384 (-1179)
30 SVAHN Linn Швеция 382 (-1181)
31 EIDUKA Patricija Латвия 378 (-1185)
32 FOSNAES Kristin Austgulen Норвегия 364 (-1199)
33 MACKIE Alison Канада 354 (-1209)
34 RYYTTY Vilma Финляндия 352 (-1211)
35 SAUERBREY Katherine Германия 350 (-1213)
36 KREHL Sofie Германия 329 (-1234)
37 NISSINEN Vilma Финляндия 329 (-1234)
38 HENNIG DOTZLER Katharina Германия 325 (-1238)
39 DE MARTIN PINTER Iris Италия 316 (-1247)
40 KAHARA Jasmin Финляндия 305 (-1258)
Спринтерский (мужской)
1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 530
2 VIKE Oskar Opstad Норвегия 393 (-137)
3 HEGGEN Lars Норвегия 362 (-168)
4 EVENSEN Ansgar Норвегия 360 (-170)
5 OGDEN Ben США 348 (-182)
6 VALNES Erik Норвегия 333 (-197)
7 PELLEGRINO Federico Италия 328 (-202)
8 VUORINEN Lauri Финляндия 310 (-220)
9 ANGER Edvin Швеция 295 (-235)
10 MOCELLINI Simone Италия 294 (-236)
11 NORTHUG Even Норвегия 291 (-239)
12 CHAPPAZ Jules Франция 267 (-263)
13 LIEKARI Emil Финляндия 236 (-294)
14 GROND Valerio Швейцария 224 (-306)
15 GRAHN Anton Швеция 220 (-310)
16 MAKI Joni Финляндия 220 (-310)
17 RIEBLI Janik Швейцария 217 (-313)
18 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 213 (-317)
19 CERNY Ondrej Чехия 200 (-330)
20 TUZ Jiri Чехия 199 (-331)
21 SCHUMACHER Gus США 193 (-337)
22 MOILANEN Niilo Финляндия 192 (-338)
23 CHANAVAT Lucas Франция 183 (-347)
24 MYHLBACK Alvar Швеция 177 (-353)
25 PUEYO Jaume Испания 174 (-356)
26 YOUNG Jack США 170 (-360)
27 ERSSON George Швеция 166 (-364)
28 SCHOONMAKER JC США 162 (-368)
29 ALDER Roman Швейцария 131 (-399)
30 NAEFF Noe Швейцария 127 (-403)
31 MOSER Benjamin Австрия 120 (-410)
32 GRAZ Davide Италия 119 (-411)
33 STOELBEN Jan Германия 116 (-414)
34 CAROLLO Martino Италия 116 (-414)
35 HELLWEGER Michael Италия 105 (-425)
36 NAEFF Isai Швейцария 105 (-425)
37 DANIELSSON Emil Швеция 99 (-431)
38 STENSHAGEN Mattis Норвегия 92 (-438)
39 OPSAL Mats Норвегия 92 (-438)
40 CLUGNET James Великобритания 91 (-439)
Спринтерский (женский)
1 DAHLQVIST Maja Швеция 525
2 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 464 (-61)
3 HAGSTROEM Johanna Швеция 435 (-90)
4 SUNDLING Jonna Швеция 416 (-109)
5 JOENSUU Jasmi Финляндия 415 (-110)
6 DIGGINS Jessie США 387 (-138)
7 ILAR Moa Швеция 384 (-141)
8 GIMMLER Laura Германия 376 (-149)
9 RYDZEK Coletta Германия 359 (-166)
10 SVAHN Linn Швеция 303 (-222)
11 MYHRVOLD Mathilde Норвегия 290 (-235)
12 MATINTALO Johanna Финляндия 267 (-258)
13 RIBOM Emma Швеция 265 (-260)
14 WEBER Anja Швейцария 257 (-268)
15 CASSOL Federica Италия 248 (-277)
16 DE MARTIN PINTER Iris Италия 247 (-278)
17 KAHARA Jasmin Финляндия 233 (-292)
18 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия 205 (-320)
19 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen Норвегия 191 (-334)
20 MONSORNO Nicole Италия 191 (-334)
21 LUNDGREN Moa Швеция 184 (-341)
22 KERN Julia США 181 (-344)
23 FISCHER Lea Швейцария 179 (-346)
24 AABREKK Ingrid Bergene Норвегия 171 (-354)
25 KREHL Sofie Германия 147 (-378)
26 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия 142 (-383)
27 SAARI Amanda Финляндия 129 (-396)
28 NIEMELA Hilla Финляндия 124 (-401)
29 WENG Tiril Udnes Норвегия 123 (-402)
30 SCHERZ Magdalena Австрия 123 (-402)
31 BAKKEMO Hedda Норвегия 121 (-404)
32 JANATOVA Katerina Чехия 107 (-418)
33 DYRHOVD Margrete Roessum Норвегия 106 (-419)
34 BRENNAN Rosie США 102 (-423)
35 WENG Lotta Udnes Норвегия 99 (-426)
36 SMITH Samantha США 94 (-431)
37 DEL RIO Gina Андорра 90 (-435)
38 SKINDER Monika Польша 89 (-436)
39 MEIER Alina Швейцария 89 (-436)
40 EIDUKA Patricija Латвия 87 (-438)
Дистанция (мужчины)
1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 709
2 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 675 (-34)
3 STENSHAGEN Mattis Норвегия 631 (-78)
4 NYENGET Martin Loewstroem Норвегия 563 (-146)
5 REE Andreas Fjorden Норвегия 533 (-176)
6 IVERSEN Emil Норвегия 526 (-183)
7 BARP Elia Италия 471 (-238)
8 LAPALUS Hugo Франция 376 (-333)
9 VERMEULEN Mika Австрия 375 (-334)
10 VALNES Erik Норвегия 361 (-348)
11 ANGER Edvin Швеция 359 (-350)
12 DESLOGES Mathis Франция 347 (-362)
13 RUUSKANEN Arsi Финляндия 323 (-386)
14 PELLEGRINO Federico Италия 309 (-400)
15 NISKANEN Iivo Финляндия 305 (-404)
16 HEDEGART Einar Норвегия 303 (-406)
17 LAPIERRE Jules Франция 283 (-426)
18 SCHUMACHER Gus США 281 (-428)
19 KOROSTELEV Saveliy Россия 280 (-429)
20 MUSGRAVE Andrew Великобритания 275 (-434)
21 HEGGEN Lars Норвегия 256 (-453)
22 BERGLUND Gustaf Швеция 243 (-466)
23 GRAZ Davide Италия 240 (-469)
24 NOTZ Florian Германия 222 (-487)
25 CAROLLO Martino Италия 216 (-493)
26 KETTERSON Zak США 202 (-507)
27 ANTTOLA Niko Финляндия 201 (-508)
28 KLEE Beda Швейцария 196 (-513)
29 JENSSEN Jan Thomas Норвегия 188 (-521)
30 SANDVIK Edvard Норвегия 181 (-528)
31 LOVERA Victor Франция 166 (-543)
32 ANDERSEN Iver Tildheim Норвегия 162 (-547)
33 ALEV Alvar Johannes Эстония 156 (-553)
34 DAPRA Simone Италия 155 (-554)
35 MOSER Benjamin Австрия 154 (-555)
36 HYVARINEN Perttu Финляндия 151 (-558)
37 MOCH Friedrich Германия 148 (-561)
38 BRUGGER Janosch Германия 142 (-567)
39 EKBERG Johan Швеция 139 (-570)
40 MOSEBY Haavard Норвегия 135 (-574)
41 KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 135 (-574)
Дистанция (женщины)
1 DIGGINS Jessie США 876
2 ILAR Moa Швеция 749 (-127)
3 SIMPSON-LARSEN Karoline Норвегия 570 (-306)
4 ANDERSSON Ebba Швеция 540 (-336)
5 STADLOBER Teresa Австрия 524 (-352)
6 SLIND Astrid Oeyre Норвегия 506 (-370)
7 WENG Heidi Норвегия 498 (-378)
8 KARLSSON Frida Швеция 432 (-444)
9 DAHLQVIST Maja Швеция 405 (-471)
10 FINK Pia Германия 400 (-476)
11 HOFFMANN Helen Германия 379 (-497)
12 NISKANEN Kerttu Финляндия 372 (-504)
13 FOSNAES Kristin Austgulen Норвегия 358 (-518)
14 SUNDLING Jonna Швеция 326 (-550)
15 SANNESS Nora Норвегия 320 (-556)
16 MATINTALO Johanna Финляндия 318 (-558)
17 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия 318 (-558)
18 JANATOVA Katerina Чехия 280 (-596)
19 HENNIG DOTZLER Katharina Германия 272 (-604)
20 KAELIN Nadja Швейцария 266 (-610)
21 GANZ Caterina Италия 262 (-614)
22 NEPRYAEVA Dariya Россия 252 (-624)
23 WEBER Anja Швейцария 247 (-629)
24 RIBOM Emma Швеция 239 (-637)
25 RYYTTY Vilma Финляндия 226 (-650)
26 NISSINEN Vilma Финляндия 223 (-653)
27 SAUERBREY Katherine Германия 215 (-661)
28 KALVAA Anne Kjersti Норвегия 208 (-668)
29 LUNDGREN Moa Швеция 185 (-691)
30 EIDUKA Patricija Латвия 183 (-693)
31 PARMAKOSKI Krista Финляндия 182 (-694)
32 KERN Julia США 181 (-695)
33 JOENSUU Jasmi Финляндия 178 (-698)
34 PERRY Leonie Франция 174 (-702)
35 WENG Tiril Udnes Норвегия 168 (-708)
36 STEWART-JONES Katherine Канада 160 (-716)
37 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 158 (-718)
38 MACKIE Alison Канада 151 (-725)
39 DEL RIO Gina Андорра 140 (-736)
40 KAELIN Marina Швейцария 133 (-743)
Молодёжный зачёт
1 Канада Элисон Мэки 354
2 Италия Ирис Де Мартин Пинтер 316
3 Франция Леоне Перри 268
4 Норвегия Милла Андреассен 264
5 Андорра Джина Дель Рио 230
6 Норвегия Ева Ингебритсен 192
7 Швеция Эвелина Крюселл 176
8 Швейцария Марина Келин 147
9 Италия Мария Гизмонди 111
10 США Самманта Смит 106
1 Норвегия Ларс Хегген 843
2 Россия Савелий Коростелёв 537
3 Норвегия Оскар Вике 393
4 Италия Мартино Каролло 332
5 Чехия Джири Туз 286
6 Швеция Элвар Мюльбак 265
7 Швеция Антон Гран 224
8 Финляндия Нико Анттола 201
9 Норвегия Филип Скари 159
10 Швейцария Ное Нэфф 139
Смотрел начисление баллов в конкурсе Тур де ски. Похоже баллы за точность прогноза начислялись так:
1. Победитель в паре угадан верно: 0-15; 1-12; 2-10; 3-8; 4-6; 5-5; 6-4; 7-3; 8-2; 9-1
2. Победитель в паре не угадан: 0-7; 1-6; 2-5; 3-4; 4-3; 5-2; 6-1.
Результаты женского скиатлона у нас в конкурсе некорректны.
Дигинс пришла 8-ой, у нас она 10-я
Сундлинг пришла 11-ой, у нас она 7-я
Янатова пришла 7-ой, у нас она 9-я
А теперь Сундлинг 12-я, а Финк 11-я. Наоборот должно быть.