Полная версия Регистрация
Форум Биатлонных Прогнозистов
Первая ... 5 6 7 8 9 
СЕЗОН 2019 - 2020>Старт-листы.Результаты гонок.Итоговые результаты этапа.
Эдмундо 20:22 28.01.2019
РОССИЯ(digor-Дерябин Игорь)--------------5903
мужчины---------------------------------------1205
LESSER Erik Германия---------------------161
GARANICHEV Evgeniy Россия------------------354
NELIN Jesper Швеция-----------------------138
PIDRUCHNYI Dmytro Украина-----------------271
RASTORGUJEVS Andrejs Латвия------------225
GOW Scott Канада-------------------------56

женщины--------------------------------------1628
HILDEBRAND Franziska Германия--------317
BRAISAZ Justine Франция---------------230
OEBERG Hanna Швеция----------------------466
KRYUKO Iryna Беларусь--------------------319
MERKUSHYNA Anastasiya Украина----------54
HOJNISZ Monika Польша----------------242

ЭСТАФЕТА-------------------------------------3070
Ответ
Эдмундо 20:33 28.01.2019
ШВЕЙЦАРИЯ(denchik2001-Гагарин Денис)---------5308
мужчины-----------------------------------------------1141
DESTHIEUX Simon Франция------------------------523
BABIKOV Anton Россия-----------------------------------0
JACQUELIN Emilien Франция------------------------309
YEREMIN Roman Казахстан-----------------------148
ILIEV Vladimir Болгария------------------------------133
CHEPELIN Vladimir Беларусь-------------------------28

женщины-----------------------------------------------1137
MIRONOVA Svetlana Россия---------------------------166
DAVIDOVA Marketa Чехия----------------------------295
TANDREVOLD Ingrid Landmark Норвегия------------398
ZUK Kamila Польша---------------------------------50
GONTIER Nicole Италия---------------------------------166
VASNETCOVA Valeriia Россия----------------------------62

ЭСТАФЕТА----------------------------------------------3030
Ответ
Эдмундо 06:50 10.02.2019
Результаты: мужчины, 20 км, индивидуальная гонка:

1 BOE Johannes Thingnes Норвегия 35:27.9 [0] 0.0-----------ШВЕЦИЯ--------60
2 CHRISTIANSEN Vetle S. Норвегия 37:38.1 [2] +2:10.2-----ШВЕЦИЯ--------54
3 LOGINOV Alexander Россия 38:08.9 [2] +2:41.0-----------НОРВЕГИЯ------48

4 BIRKELAND Lars Helge Норвегия 38:19.2 [1] +2:51.3-----НОРВЕГИЯ------43
5 WINDISCH Dominik Италия 38:24.2 [2] +2:56.3-----------ШВЕЦИЯ--------40
6 EDER Simon Австрия 38:25.4 [2] +2:57.5-----------------СЛОВЕНИЯ------38

7 LESSER Erik Германия 38:29.6 [1] +3:01.7-----------------РОССИЯ---------36
8 GOW Christian Канада 38:33.3 [1] +3:05.4-----------------ИТАЛИЯ---------34
9 DESTHIEUX Simon Франция 38:34.7 [2] +3:06.8-----------ШВЕЙЦАРИЯ----32
10 PEIFFER Arnd Германия 38:57.5 [2] +3:29.6-----------------ЧЕХИЯ-----------31

11 GARANICHEV Evgeniy Россия 39:00.3 [3] +3:32.4-----------РОССИЯ---------30
12 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 39:09.4 [2] +3:41.5-----ЧЕХИЯ----------29
13 LANDERTINGER Dominik Австрия 39:13.0 [2] +3:45.1-----ЧЕХИЯ----------28
14 FINELLO Jeremy Швейцария 39:14.0 [2] +3:46.1-----БЕЛЬГИЯ-------27
15 HOFER Lukas Италия 39:20.7 [2] +3:52.8-----------------ИТАЛИЯ---------26
16 BORMOLINI Thomas Италия 39:24.1 [1] +3:56.2-----------БЕЛЬГИЯ--------25
17 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 39:35.5 [3] +4:07.6-----РОССИЯ---------24
18 FILLON MAILLET Quentin Франция 39:43.3 [3] +4:15.4-----СЛОВЕНИЯ-----23
19 EBERHARD Julian Австрия 39:53.2 [4] +4:25.3-----------ЧЕХИЯ-----------22
20 JACQUELIN Emilien Франция 40:02.5 [3] +4:34.6-----------ШВЕЙЦАРИЯ----21
21 REES Roman Германия 40:04.9 [1] +4:37.0-----------------НОРВЕГИЯ------20
22 GUIGONNAT Antonin Франция 40:13.2 [3] +4:45.3-----------БЕЛЬГИЯ--------19
23 WEGER Benjamin Швейцария 41:05.7 [4] +5:37.8-----БЕЛЬГИЯ--------18
24 LEITNER Felix Австрия 41:08.2 [2] +5:40.3-----------------СЛОВЕНИЯ------17
25 GOW Scott Канада 41:10.5 [3] +5:42.6-----------------РОССИЯ---------16
26 ILIEV Vladimir Болгария 41:12.1 [4] +5:44.2-----------------ШВЕЙЦАРИЯ----15
27 NORDGREN Leif США 41:16.2 [2] +5:48.3-----------------------НОРВЕГИЯ-------14
28 EBERHARD Tobias Австрия 41:23.9 [4] +5:56.0-----------ШВЕЙЦАРИЯ----13
29 LAPSHIN Timofei Корея 41:33.1 [3] +6:05.2-----------ИТАЛИЯ---------12
30 KRCMAR Michal Чехия 41:38.0 [5] +6:10.1-----------------СЛОВЕНИЯ------11
31 DOLL Benedikt Германия 41:45.7 [3] +6:17.8-----------------ШВЕЦИЯ--------10
32 L'ABEE-LUND Henrik Норвегия 41:46.5 [5] +6:18.6-----------ИТАЛИЯ----------9

Ответ
Эдмундо 06:56 10.02.2019
Кубок Наций(после 40-о гонок):

1.ЧЕХИЯ-----------(7161+110) = 7271
2.НОРВЕГИЯ-------(7078+125) = 7203
3.ШВЕЦИЯ---------(6909+164) = 7073

4.СЛОВЕНИЯ-------(6783+ 89) = 6872
5.ИТАЛИЯ----------(6334+ 81) = 6415
6.БЕЛЬГИЯ---------(6213+ 89) = 6302

7.РОССИЯ----------(5903+106) = 6009
8.ШВЕЙЦАРИЯ-----(5298+ 81) = 5379

Ответ
Эдмундо 09:29 10.02.2019
Результаты: женщины, 15 км, индивидуальная гонка:

1 ECKHOFF Tiril Норвегия 36:32.9 [1] 0.0-----------------------ИТАЛИЯ---------60
2 DAVIDOVA Marketa Чехия 36:42.7 [0] +9.8---------------ШВЕЙЦАРИЯ----54
3 VITTOZZI Lisa Италия 36:53.8 [0] +20.9--------------------БЕЛЬГИЯ-------48

4 HILDEBRAND Franziska Германия 37:20.7 [0] +47.8--------РОССИЯ--------43
5 TANDREVOLD Ingrid L. Норвегия 37:38.7 [1] +1:05.8-----ШВЕЙЦАРИЯ----40
6 HINZ Vanessa Германия 37:51.4 [1] +1:18.5------------------НОРВЕГИЯ-----38

7 BESCOND Anais Франция 37:54.5 [2] +1:21.6------------------ЧЕХИЯ----------36
8 KUZMINA Anastasiya Словакия 38:02.3 [3] +1:29.4------------ЧЕХИЯ----------34
9 DAHLMEIER Laura Германия 38:03.4 [2] +1:30.5------------СЛОВЕНИЯ-----32
10 GASPARIN Elisa Швейцария 38:21.2 [1] +1:48.3------------ИТАЛИЯ--------31

11 ROEISELAND Marte Olsbu Норвегия 38:23.6 [4] +1:50.7------СЛОВЕНИЯ----30
12 FIALKOVA Paulina Словакия 38:27.8 [3] +1:54.9------------ИТАЛИЯ--------29
13 HERRMANN Denise Германия 38:44.8 [4] +2:11.9------------СЛОВЕНИЯ-----28
14 VASILEVA Margarita Россия 38:50.8 [1] +2:17.9------------НОРВЕГИЯ-----27
15 PREUSS Franziska Германия 38:59.3 [3] +2:26.4------------ЧЕХИЯ----------26
16 SIMON Julia Франция 39:08.3 [3] +2:35.4------------------ЧЕХИЯ----------25
17 TACHIZAKI Fuyuko Япония 39:11.6 [1] +2:38.7------------СЛОВЕНИЯ-----24
18 WIERER Dorothea Италия 39:17.2 [3] +2:44.3------------НОРВЕГИЯ-----23
19 CHEVALIER Anais Франция 39:44.5 [4] +3:11.6------------ИТАЛИЯ--------22
20 BRAISAZ Justine Франция 39:50.1 [3] +3:17.2------------РОССИЯ--------21
21 HAECKI Lena Швейцария 39:55.8 [4] +3:22.9------------ШВЕЦИЯ-------20
22 HOJNISZ Monika Польша 40:00.6 [3] +3:27.7------------РОССИЯ--------19
23 BENDIKA Baiba Латвия 40:27.6 [4] +3:54.7------------------БЕЛЬГИЯ-------18
24 DZHIMA Yuliia Украина 40:44.4 [3] +4:11.5------------------ШВЕЦИЯ-------17
25 EGAN Clare США 40:50.4 [4] +4:17.5------------------------НОРВЕГИЯ------16
26 MAKARAINEN Kaisa Финляндия 41:21.6 [6] +4:48.7-----БЕЛЬГИЯ--------15
27 GONTIER Nicole Италия 41:58.0 [7] +5:25.1-----------------ШВЕЙЦАРИЯ----14
28 FROLINA Anna Корея 42:02.5 [6] +5:29.6------------------БЕЛЬГИЯ-------13
29 VASNETCOVA Valeriia Россия 42:03.0 [4] +5:30.1-----------ШВЕЙЦАРИЯ----12
30 SANFILIPPO Federica Италия 42:05.8 [5] +5:32.9-----------ШВЕЦИЯ--------11
31 GASPARIN Aita Швейцария 42:06.1 [5] +5:33.2-----------ШВЕЦИЯ--------10

Ответ
Эдмундо 09:33 10.02.2019
Кубок Наций(после 41-ой гонки):

1.ЧЕХИЯ-----------(7271+121) = 7392
2.НОРВЕГИЯ-------(7203+104) = 7308
3.ШВЕЦИЯ---------(7073+ 58) = 7131

4.СЛОВЕНИЯ-------(6872+114) = 6986
5.ИТАЛИЯ----------(6415+142) = 6557
6.БЕЛЬГИЯ---------(6302+ 94) = 6396

7.РОССИЯ----------(6009+ 83) = 6092
8.ШВЕЙЦАРИЯ-----(5379+120) = 5499

Ответ
Эдмундо 11:12 16.02.2019
Результаты: женщины, 7.5 км, спринт:

1 ROEISELAND Marte Olsbu Норвегия 19:47.6 [0] 0.0----------СЛОВЕНИЯ------60
2 MAKARAINEN Kaisa Финляндия 19:59.1 [1] +11.5-------БЕЛЬГИЯ--------54
3 HILDEBRAND Franziska Германия 20:09.0 [0] +21.4-------РОССИЯ---------48

4 HOJNISZ Monika Польша 20:11.5 [0] +23.9-------------РОССИЯ---------43
5 KUZMINA Anastasiya Словакия 20:15.8 [1] +28.2-------------ЧЕХИЯ-----------40
6 ZUK Kamila Польша 20:27.0 [0(0+0)] +39.4-------------ШВЕЙЦАРИЯ---38

7 HERRMANN Denise Германия 20:30.0 [2] +42.4-------------СЛОВЕНИЯ------36
8 WIERER Dorothea Италия 20:36.6 [1] +49.0-------------НОРВЕГИЯ-------34
9 DZHIMA Yuliia Украина 20:42.8 [0] +55.2-------------------ШВЕЦИЯ---------32
10 AYMONIER Celia Франция 20:54.7 [2] +1:07.1-----------------НОРВЕГИЯ------31

11 VITTOZZI Lisa Италия 20:59.0 [1] +1:11.4-----------------БЕЛЬГИЯ--------30
12 SIMON Julia Франция 21:00.0 [1] +1:12.4-----------------ЧЕХИЯ-----------29
13 GASPARIN Elisa Швейцария 21:04.9 [0] +1:17.3-----------ИТАЛИЯ---------28
14 BRAISAZ Justine Франция 21:16.6 [2] +1:29.0-----------РОССИЯ---------27
15 EGAN Clare США 21:21.7 [1] +1:34.1-----------------------НОРВЕГИЯ-------26
16 TACHIZAKI Fuyuko Япония 21:25.1 [0] +1:37.5-----------СЛОВЕНИЯ------25
17 CRAWFORD Rosanna Канада 21:26.6 [0] +1:39.0-----------СЛОВЕНИЯ------24
18 BRUN-LIE Thekla Норвегия 21:29.7 [1] +1:42.1-----------БЕЛЬГИЯ--------23
19 HAUSER Lisa Theresa Австрия 21:30.3 [1] +1:42.7-----------ИТАЛИЯ---------22
20 HAECKI Lena Швейцария 21:30.6 [2] +1:43.0-----------ШВЕЦИЯ--------21
21 DAVIDOVA Marketa Чехия 21:39.3 [3] +1:51.7-----------ШВЕЙЦАРИЯ----20
22 CHEVALIER Anais Франция 21:45.5 [2] +1:57.9-----------ИТАЛИЯ---------19
23 HINZ Vanessa Германия 21:48.2 [2] +2:00.6-----------------НОРВЕГИЯ------18
24 TANDREVOLD Ingrid L. Норвегия 21:50.4 [2] +2:02.8-----ШВЕЙЦАРИЯ----17
25 GONTIER Nicole Италия 22:01.1 [3] +2:13.5-----------------ШВЕЙЦАРИЯ----16
26 BESCOND Anais Франция 22:04.6 [3] +2:17.0-----------------ЧЕХИЯ-----------15
27 ECKHOFF Tiril Норвегия 22:08.8 [5] +2:21.2-----------------ИТАЛИЯ---------14
28 DUNKLEE Susan США 22:23.4 [3] +2:35.8-----------------------БЕЛЬГИЯ--------13
29 GASPARIN Aita Швейцария 22:25.7 [1] +2:38.1-----------ШВЕЦИЯ--------12
30 PREUSS Franziska Германия 22:32.3 [4] +2:44.7-----------ЧЕХИЯ-----------11
31 BEAUDRY Sarah Канада 22:40.9 [1] +2:53.3-----------------РОССИЯ---------10
32 SANFILIPPO Federica Италия 23:27.2 [5] +3:39.6-----------ШВЕЦИЯ---------9

Ответ
Эдмундо 11:18 16.02.2019
Кубок Наций(после 42-х гонок):

1.ЧЕХИЯ-----------(7392+ 95) = 7487
2.НОРВЕГИЯ-------(7308+109) = 7417
3.ШВЕЦИЯ---------(7131+ 74) = 7205

4.СЛОВЕНИЯ-------(6986+145) = 7131
5.ИТАЛИЯ----------(6557+ 83) = 6640
6.БЕЛЬГИЯ---------(6396+120) = 6516

7.РОССИЯ----------(6092+128) = 6220
8.ШВЕЙЦАРИЯ-----(5499+ 91) = 5590

Ответ
Эдмундо 12:20 16.02.2019
Результаты: мужчины, 10 км, спринт:


1 CHRISTIANSEN Vetle Sj. Норвегия 23:29.7 [0] 0.0-------------ШВЕЦИЯ------60
2 DESTHIEUX Simon Франция 23:31.0 [1] +1.3-----------------ШВЕЙЦАРИЯ--54
3 REES Roman Германия 23:52.1 [1] +22.4----------------------НОРВЕГИЯ----48

4 LESSER Erik Германия 23:52.7 [0] +23.0----------------------РОССИЯ-------43
5 BOE Johannes Thingnes Норвегия 24:11.2 [4] +41.5----------ШВЕЦИЯ-----40
6 FILLON MAILLET Quentin Франция 24:12.6 [1] +42.9----------СЛОВЕНИЯ---38

7 HOFER Lukas Италия 24:16.0 [1] +46.3----------------------ИТАЛИЯ-------36
8 WEGER Benjamin Швейцария 24:19.0 [1] +49.3----------БЕЛЬГИЯ-----34
9 GUIGONNAT Antonin Франция 24:22.4 [1] +52.7----------------БЕЛЬГИЯ-----32
10 DALE Johannes Норвегия 24:26.2 [2] +56.5----------------------ЧЕХИЯ--------31

11 WINDISCH Dominik Италия 24:29.0 [3] +59.3----------------ШВЕЦИЯ------30
12 DOLL Benedikt Германия 24:33.2 [3] +1:03.5--------------------ШВЕЦИЯ-----29
13 GARANICHEV Evgeniy Россия 24:37.0 [1] +1:07.3--------------РОССИЯ------28
14 KUEHN Johannes Германия 24:45.2 [3] +1:15.5--------------ЧЕХИЯ--------27
15 L'ABEE-LUND Henrik Норвегия 24:51.0 [3] +1:21.3--------------ИТАЛИЯ------26
16 LEITNER Felix Австрия 24:51.9 [2] +1:22.2--------------------СЛОВЕНИЯ---25
17 KRCMAR Michal Чехия 25:01.5 [2] +1:31.8--------------------СЛОВЕНИЯ---24
18 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 25:02.1 [4] +1:32.4--------ЧЕХИЯ-------23
19 LOGINOV Alexander Россия 25:02.3 [3] +1:32.6--------------НОРВЕГИЯ---22
20 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 25:04.7 [3] +1:35.0--------РОССИЯ------21
21 BORMOLINI Thomas Италия 25:06.2 [1] +1:36.5--------------БЕЛЬГИЯ-----20
22 PIDRUCHNYI Dmytro Украина 25:11.4 [4] +1:41.7--------------РОССИЯ------19
23 FINELLO Jeremy Швейцария 25:12.3 [1] +1:42.6--------БЕЛЬГИЯ-----18
24 JACQUELIN Emilien Франция 25:15.5 [3] +1:45.8-------------ШВЕЙЦАРИЯ--17
25 EDER Simon Австрия 25:17.5 [3] +1:47.8--------------------СЛОВЕНИЯ---16
26 YEREMIN Roman Казахстан 25:19.3 [3] +1:49.6-------------ШВЕЙЦАРИЯ--15
27 GOW Christian Канада 25:29.4 [3] +1:59.7-------------------ИТАЛИЯ-------14
28 EBERHARD Tobias Австрия 25:33.2 [4] +2:03.5-------------ШВЕЙЦАРИЯ--13
29 EBERHARD Julian Австрия 25:33.9 [5] +2:04.2-------------ЧЕХИЯ---------12
30 TYSHCHENKO Artem Украина 26:03.1 [2] +2:33.4-------------ИТАЛИЯ-------11

Ответ
Эдмундо 12:29 16.02.2019
Кубок Наций(после 43-х гонок):

1.ЧЕХИЯ-----------(7487+ 93) = 7580
2.НОРВЕГИЯ-------(7417+ 70) = 7487
3.ШВЕЦИЯ---------(7205+159) = 7364

4.СЛОВЕНИЯ-------(7131+103) = 7234
5.ИТАЛИЯ----------(6640+ 87) = 6727
6.БЕЛЬГИЯ---------(6516+104) = 6620

7.РОССИЯ----------(6220+111) = 6331
8.ШВЕЙЦАРИЯ-----(5590+ 99) = 5689

Ответ
Эдмундо 13:34 16.02.2019
Результаты микст эстафеты:


1.РОССИЯ--------------------------------1:28:50.2---------420
1.HILDEBRAND Franziska Германия----20:09.0 [0]
2.HOJNISZ Monika Польша------------20:11.5 [0]
3.GARANICHEV Evgeniy Россия-------24:37.0 [1]
4.LESSER Erik Германия----------------23:52.7 [0]

2.БЕЛЬГИЯ------------------------------1:29:39.5---------390
1.VITTOZZI Lisa Италия-------------------20:59.0 [1]
2.MAKARAINEN Kaisa Финляндия--------19:59.1 [1]
3.WEGER Benjamin Швейцария--------24:19.0 [1]
4.GUIGONNAT Antonin Франция-----24:22.4 [1]

3.СЛОВЕНИЯ-----------------------------1:29:47.7--------360
1.ROEISELAND Marte Olsbu Норвегия--19:47.6 [0]
2.HERRMANN Denise Германия-----------20:30.0 [2]
3.EDER Simon Австрия-------------------25:17.5 [3]
4.FILLON MAILLET Quentin Франция------24:12.6 [1]

4.НОРВЕГИЯ-----------------------------1:31:19.2---------330
1.WIERER Dorothea Италия------------20:36.6 [1]
2.HINZ Vanessa Германия---------------21:48.2 [2]
3.LOGINOV Alexander Россия------25:02.3 [3]
4.REES Roman Германия---------------23:52.1 [1]

5.ШВЕЙЦАРИЯ---------------------------1:32:16.2---------310
1.DAVIDOVA Marketa Чехия--------------21:39.3 [3]
2.TANDREVOLD Ingrid L. Норвегия----21:50.4 [2]
3.DESTHIEUX Simon Франция-----------23:31.0 [1]
4.JACQUELIN Emilien Франция-----------25:15.5 [3]

6.ЧЕХИЯ---------------------------------1:32:56.4----------290
1.KUZMINA Anastasiya Словакия----20:15.8 [1]
2.BESCOND Anais Франция-----------22:04.6 [3]
3.BJOENTEGAARD Erlend Норвегия----25:02.1 [4]
4.EBERHARD Julian Австрия------------25:33.9 [5]


7.ИТАЛИЯ--------------------------------1:33:01.3---------270
1.ECKHOFF Tiril Норвегия----------------22:08.8 [5]
2.CHEVALIER Anais Франция-----------21:45.5 [2]
3.HOFER Lukas Италия-------------------24:16.0 [1]
4.L'ABEE-LUND Henrik Норвегия----24:51.0 [3]

8.ШВЕЦИЯ-------------------------------1:33:42.2---------250
1.HAECKI Lena Швейцария--------------21:30.6 [2]
2.SANFILIPPO Federica Италия-------23:27.2 [5]
3.BOE Johannes Thingnes Норвегия----24:11.2 [4]
4.DOLL Benedikt Германия----------24:33.2 [3]

Ответ
Эдмундо 13:43 16.02.2019
Кубок Наций(после 44-х гонок):

1.ЧЕХИЯ-----------(7580+290) = 7870
2.НОРВЕГИЯ-------(7487+330) = 7817
3.ШВЕЦИЯ---------(7364+250) = 7614

4.СЛОВЕНИЯ-------(7234+360) = 7594
5.БЕЛЬГИЯ---------(6620+390) = 7010
6.ИТАЛИЯ----------(6727+270) = 6997

7.РОССИЯ----------(6331+420) = 6751
8.ШВЕЙЦАРИЯ-----(5689+310) = 5999

Ответ
Эдмундо 11:05 18.02.2019
Результаты: женщины, 10 км, гонка преследования:

1 HERRMANN Denise Германия 28:03.4 [2] 0.0---------------СЛОВЕНИЯ-------60
2 HILDEBRAND Franziska Германия 28:07.6 [1] +4.2-------РОССИЯ-----------54
3 MAKARAINEN Kaisa Финляндия 28:19.9 [3] +16.5------БЕЛЬГИЯ---------48

4 ROEISELAND Marte Olsbu Норвегия 28:30.4 [4] +27.0------СЛОВЕНИЯ-------43
5 KUZMINA Anastasiya Словакия 28:30.4 [4] +27.0------------ЧЕХИЯ------------40
6 VITTOZZI Lisa Италия 28:59.0 [2] +55.6------------------БЕЛЬГИЯ---------38

7 HOJNISZ Monika Польша 29:03.3 [3] +59.9------------РОССИЯ----------36
8 ZUK Kamila Польша 29:19.4 [2] +1:16.0----------------ШВЕЙЦАРИЯ-----34
9 VITKOVA Veronika Чехия 29:22.9 [0] +1:19.5----------ЧЕХИЯ------------32
10 AYMONIER Celia Франция 29:31.3 [3] +1:27.9----------------НОРВЕГИЯ-------31

11 DAVIDOVA Marketa Чехия 29:32.8 [0] +1:29.4----------ШВЕЙЦАРИЯ-----30
12 HAUSER Lisa Theresa Австрия 29:41.4 [1] +1:38.0----------ИТАЛИЯ----------29
13 VASILEVA Margarita Россия 29:58.2 [2] +1:54.8----------НОРВЕГИЯ-------28
14 BRAISAZ Justine Франция 30:12.7 [3] +2:09.3----------РОССИЯ----------27
15 GONTIER Nicole Италия 30:18.2 [2] +2:14.8----------------ШВЕЙЦАРИЯ-----26
16 TANDREVOLD Ingrid L. Норвегия 30:25.5 [2] +2:22.1----ШВЕЙЦАРИЯ-----25
17 WIERER Dorothea Италия 30:25.6 [8] +2:22.2----------НОРВЕГИЯ-------24
18 GASPARIN Elisa Швейцария 30:27.7 [2] +2:24.3----------ИТАЛИЯ----------23
19 SIMON Julia Франция 30:34.6 [6] +2:31.2----------------ЧЕХИЯ------------22
20 BESCOND Anais Франция 30:35.6 [3] +2:32.2----------------ЧЕХИЯ------------21
21 DUNKLEE Susan США 30:37.9 [1] +2:34.5-----------------------БЕЛЬГИЯ--------20
22 EGAN Clare США 30:38.3 [3] +2:34.9-----------------------НОРВЕГИЯ-------19
23 HAECKI Lena Швейцария 30:39.7 [5] +2:36.3-----------ШВЕЦИЯ--------18
24 TACHIZAKI Fuyuko Япония 30:41.4 [2] +2:38.0-----------СЛОВЕНИЯ------17
25 DZHIMA Yuliia Украина 30:50.1 [4] +2:46.7-----------------ШВЕЦИЯ--------16
26 CRAWFORD Rosanna Канада 30:51.6 [3] +2:48.2-----------СЛОВЕНИЯ------15
27 CHEVALIER Anais Франция 31:08.6 [4] +3:05.2-----------ИТАЛИЯ---------14
28 BRUN-LIE Thekla Норвегия 31:41.8 [3] +3:38.4-----------БЕЛЬГИЯ--------13
29 HORCHLER Karolin Германия 32:15.4 [4] +4:12.0-----------ИТАЛИЯ---------12
30 BEAUDRY Sarah Канада 32:36.6 [2] +4:33.2-----------------РОССИЯ---------11
31 GASPARIN Aita Швейцария 32:46.8 [3] +4:43.4-----------ШВЕЦИЯ--------10

Ответ
Эдмундо 11:11 18.02.2019
Кубок Наций(после 45-и гонок):

1.ЧЕХИЯ-----------(7870+115) = 7985
2.НОРВЕГИЯ-------(7817+102) = 7919
3.СЛОВЕНИЯ-------(7594+135) = 7729

4.ШВЕЦИЯ---------(7614+ 44) = 7658
5.БЕЛЬГИЯ---------(7010+119) = 7129
6.ИТАЛИЯ----------(6997+ 78) = 7075

7.РОССИЯ----------(6751+128) = 6879
8.ШВЕЙЦАРИЯ-----(5999+115) = 6114

Ответ
Эдмундо 11:45 18.02.2019
Результаты: мужчины, 12.5 км, гонка преследования:

1 FILLON MAILLET Quentin Франция 30:55.8 [0] 0.0----------СЛОВЕНИЯ------60
2 CHRISTIANSEN Vetle Sj. Норвегия 31:21.7 [1] +25.9-------ШВЕЦИЯ--------54
3 DESTHIEUX Simon Франция 31:43.1 [3] +47.3-------------ШВЕЙЦАРИЯ----48

4 BOE Johannes Thingnes Норвегия 32:33.5 [5] +1:37.7-----ШВЕЦИЯ--------43
5 LESSER Erik Германия 32:50.9 [4] +1:55.1-----------------РОССИЯ---------40
6 WEGER Benjamin Швейцария 33:07.2 [3] +2:11.4-----БЕЛЬГИЯ--------38

7 LOGINOV Alexander Россия 33:12.3 [3] +2:16.5-----------НОРВЕГИЯ------36
8 GOW Christian Канада 33:17.0 [0] +2:21.2-----------------ИТАЛИЯ---------34
9 DOLL Benedikt Германия 33:18.5 [5] +2:22.7-----------------ШВЕЦИЯ--------32
10 DALE Johannes Норвегия 33:29.0 [3] +2:33.2-----------------ЧЕХИЯ-----------31

11 HOFER Lukas Италия 33:35.0 [4] +2:39.2-----------------ИТАЛИЯ---------30
12 EDER Simon Австрия 33:39.7 [2] +2:43.9-----------------СЛОВЕНИЯ------29
13 PIDRUCHNYI Dmytro Украина 33:44.6 [4] +2:48.8-----------РОССИЯ---------28
14 GUIGONNAT Antonin Франция 34:05.2 [6] +3:09.4-----------БЕЛЬГИЯ--------27
15 REES Roman Германия 34:24.3 [5] +3:28.5-----------------НОРВЕГИЯ------26
16 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 34:28.8 [5] +3:33.0-----РОССИЯ---------25
17 L'ABEE-LUND Henrik Норвегия 34:28.9 [6] +3:33.1-----------ИТАЛИЯ---------24
18 LEITNER Felix Австрия 34:31.8 [5] +3:36.0-----------------СЛОВЕНИЯ------23
19 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 34:41.8 [6] +3:46.0-----ЧЕХИЯ----------22
20 WINDISCH Dominik Италия 34:44.2 [7] +3:48.4-----------ШВЕЦИЯ--------21
21 GOW Scott Канада 34:54.3 [4] +3:58.5-----------------РОССИЯ---------20
22 EBERHARD Julian Австрия 35:04.1 [5] +4:08.3-----------ЧЕХИЯ-----------19
23 BORMOLINI Thomas Италия 35:04.2 [4] +4:08.4-----------БЕЛЬГИЯ--------18
24 JACQUELIN Emilien Франция 35:12.4 [7] +4:16.6-----------ШВЕЙЦАРИЯ----17
25 ILIEV Vladimir Болгария 35:30.5 [5] +4:34.7-----------------ШВЕЙЦАРИЯ----16
26 KUEHN Johannes Германия 35:38.3 [9] +4:42.5-----------ЧЕХИЯ-----------15
27 KRCMAR Michal Чехия 35:43.0 [8] +4:47.2-----------------СЛОВЕНИЯ------14
28 FINELLO Jeremy Швейцария 35:55.5 [5] +4:59.7-----БЕЛЬГИЯ--------13
29 EBERHARD Tobias Австрия 36:49.2 [8] +5:53.4-----------ШВЕЙЦАРИЯ----12

Ответ
Эдмундо 11:51 18.02.2019
Кубок Наций(после 46-и гонок):

1.ЧЕХИЯ-----------(7985+ 87) = 8072
2.НОРВЕГИЯ-------(7919+ 62) = 7981
3.СЛОВЕНИЯ-------(7729+126) = 7855

4.ШВЕЦИЯ---------(7658+150) = 7808
5.БЕЛЬГИЯ---------(7129+ 96) = 7225
6.ИТАЛИЯ----------(7075+ 88) = 7163

7.РОССИЯ----------(6879+113) = 6992
8.ШВЕЙЦАРИЯ-----(6114+ 93) = 6207

Ответ
Эдмундо 07:27 10.03.2019
Результаты: женщины, 7.5 км, спринт:

1 KUZMINA Anastasiya Словакия 22:17.5 [1] 0.0------------------ЧЕХИЯ---------60
2 TANDREVOLD Ingrid L. Норвегия 22:27.2 [0] +9.7----------ШВЕЙЦАРИЯ--54
3 DAHLMEIER Laura Германия 22:30.1 [0] +12.6---------------СЛОВЕНИЯ----48

4 OEBERG Hanna Швеция 22:30.7 [1] +13.2---------------------РОССИЯ--------43
5 BRORSSON Mona Швеция 22:39.2 [1] +21.7---------------ШВЕЦИЯ-------40
6 HERRMANN Denise Германия 22:41.4 [2] +23.9---------------СЛОВЕНИЯ----38

7 DAVIDOVA Marketa Чехия 22:44.0 [1] +26.5---------------ШВЕЙЦАРИЯ--36
8 YURLOVA-PERCHT Ekaterina Россия 22:48.9 [1] +31.4---ШВЕЦИЯ------34
9 ECKHOFF Tiril Норвегия 22:50.1 [2] +32.6----------------------ИТАЛИЯ-------32
10 WIERER Dorothea Италия 22:50.7 [2] +33.2----------------НОРВЕГИЯ----31

11 EGAN Clare США 22:50.8 [1] +33.3----------------------------НОРВЕГИЯ----30
12 MAKARAINEN Kaisa Финляндия 22:51.5 [2] +34.0---------БЕЛЬГИЯ------29
13 PREUSS Franziska Германия 23:09.9 [1] +52.4---------------ЧЕХИЯ---------28
14 VITTOZZI Lisa Италия 23:18.9 [3] +1:01.4-------------------БЕЛЬГИЯ------27
