Первая
...
7 17 25 26 27
28 29 37
...
Последняя
АРХИВ ТП>ТП. "БУР-Барс" 2015-2016 + ТП. "Двойной Пролет"
Сергулис 04:54 12.01.2016
Цитата:
Сообщение от Tajger
ПС.Лисапетки дроб А,Лисапеткин дроб Б,и все иные Лисапеткины дробы-считаются одним Лисапеткиным,а не разными.
|
Больше Лисапеткиных - хороших и разных!
Дядя Миша 12:34 12.01.2016
Борнмут-Вест Хэм П1 2,03
Соунси-Сандерленд ТМ 2,5 1,77
Саунтгемптон-Уотфорд П1 2,01
Ливерпуль-Арсенал Х 3,64
Тоттенхэм-Лестер Сити ТБ 2,5 1,81
Сергулис 12:59 12.01.2016
Цитата:
Сообщение от Bars
Англия,12-13 января
|
Вариант А
12.01 22:45 Борнмут - Вест Хэм 1Х - 1.25
12.01 22:45 Астон Вилла - Кристал Пэлас TM 2.5 - 1.63
13.01 22:45 Суонси - Сандерленд 1 - 1.81
13.01 22:45 Саутгемптон - Уотфорд 1 - 2.01
13.01 23:00 Ливерпуль - Арсенал ТБ 2.5 - 1.8
Вариант Б
12.01 22:45 Ньюкасл - Манчестер Юн. 2 - 1.79
13.01 22:45 Сток Сити - Норвич 1 - 1.95
13.01 22:45 Манчестер Сити - Эвертон 1 - 1.55
13.01 22:45 Челси - Вест Бромвич 1 - 1.43
13.01 23:00 Тоттенхэм - Лестер Сити 1 - 1.73
12.01 22:45 Борнмут - Вест Хэм Х2 1.75
12.01 22:45 Ньюкасл - Манчестер Юн. П1 1.79
13.01 22:45 Сток Сити - Норвич П1 1.95
13.01 22:45 Челси - Вест Бромвич П1 1.43
13.01 22:45 Челси - Вест Бромвич Тб 2.5 1.75
Таблица
------------
1.ЮА 10.............1713,48
2.РенеСаша..........945,89
3.ЛисапеткинЫ.....633,58
4.Тигра ...............585,85
И спасибо всем вам,что помогли найти)))
Сергулис 15:41 12.01.2016
Bars, прости, забыл я ...
Сергулис 15:42 12.01.2016
Bars, а подсчитай сегодня мои 2 экспресса. Если они взойдут, я обгоню? Если нет, то придется немного поменять и пару ставок рискнуть! :-)
Цитата:
Сообщение от Сергулис
а подсчитай сегодня мои 2 экспресса.
|
У тебя чё,в компе калькулятора нет?Перемножь все кэфы и умножь на 100.
Если нет у Лисапеткина дроб А-спроси у Лисапеткина дроб Бе
РЧ-2015
Астон Вилла - Кристал Пэлас ТМ2,5 1,63.................Браво!
Сток Сити – Норвич 1 1,95
Саутгемптон – Уотфорд ТБ2,5 2,06
Манчестер Сити – Эвертон 1 1,55
Челси - Вест Бромвич 1 1,43..........................14.513
Мишаня
Борнмут-Вест Хэм П1 2,03............................Пролет.
Соунси-Сандерленд ТМ 2,5 1,77
Саунтгемптон-Уотфорд П1 2,01
Ливерпуль-Арсенал Х 3,64
Тоттенхэм-Лестер Сити ТБ 2,5 1,81................47.582
Лисапеткин
Вариант А
12.01 22:45 Борнмут - Вест Хэм 1Х - 1.25 ....................Пролет
12.01 22:45 Астон Вилла - Кристал Пэлас TM 2.5 - 1.63
13.01 22:45 Суонси - Сандерленд 1 - 1.81
13.01 22:45 Саутгемптон - Уотфорд 1 - 2.01
13.01 23:00 Ливерпуль - Арсенал ТБ 2.5 - 1.8 .................13.343
Вариант Б
12.01 22:45 Ньюкасл - Манчестер Юн. 2 - 1.79 ................Пролет.
13.01 22:45 Сток Сити - Норвич 1 - 1.95
13.01 22:45 Манчестер Сити - Эвертон 1 - 1.55
13.01 22:45 Челси - Вест Бромвич 1 - 1.43
13.01 23:00 Тоттенхэм - Лестер Сити 1 - 1.73...............13.384
Котик
12.01 22:45 Борнмут - Вест Хэм Х2 1.75
12.01 22:45 Ньюкасл - Манчестер Юн. П2 1.79...............Пролет.
13.01 22:45 Сток Сити - Норвич П1 1.95
13.01 22:45 Челси - Вест Бромвич П1 1.43
13.01 22:45 Челси - Вест Бромвич Тб 2.5 1.75...............12.666
Вариант 1
13.01 23:00 Тоттенхэм - Лестер Сити 1х - 1.15
12.01 22:45 Ньюкасл - Манчестер Юн. х2 - 1.17 ..............Браво!
13.01 22:45 Сток Сити - Норвич 1х - 1.22
13.01 22:45 Манчестер Сити - Эвертон 1 - 1.55
13.01 22:45 Челси - Вест Бромвич 1 - 1.43.................... 3.638
Вариант 2
13.01 22:45 Саутгемптон - Уотфорд 1х - 1.21
13.01 23:00 Ливерпуль - Арсенал ТБ 2.5 - 1.8
13.01 22:45 Суонси - Сандерленд 1х - 1.14
12.01 22:45 Борнмут - Вест Хэм 1Х - 1.25 ...........................................Пролет.
12.01 22:45 Астон Вилла - Кристал Пэлас TM 2.5 - 1.63............. 5.059
__________________
Сегун 8492 19:12 12.01.2016
12-13.01
Борнмут-Вест Хэм П1 2,03...........................................Пролет.
Астон Вилла-Кристал Пэлас 1Х 1,49................Браво!
Сток Сити-Норвич П1 1,95
МС-Эвертон П1 1,55
Тоттенхэм-Лестер Сити П1 1,73...................15.816
Только 3 матча сыграно,а остались Чемпийон и ЮЭшка.Остальных аннигилировали.
Сегун 8492 05:58 13.01.2016
Одно слово - Борнмут. Мутная команда.
Сегун 8492, мажоры не менее мутные на 90 минуте от Ньюкасла пропустить,и Паласы не лучше-от Вилл.что на последнем месте
Цитата:
Сообщение от Bars
а остались Чемпийон и ЮЭшка.
|
Если коротко-пижоны убили и этих двоих.
Есле коротко нужно било другую пару х(пижонов и аристократов) и 1(нормальних):
Челсі 1х
МС 1х
Саут 1
С.С. 1
Ну что,господа мазохисты,последние две части марлезонского,пардон Ржачного Экспресса))
Дата .................... Матч.................. 1 ...X.... 2.... 1X ...X2.. T.. M... Б
16.01 15:45 Тоттенхэм - Сандерленд 1.32 5.49 9.73 1.04 3.27 2.5 2.19 1.65
16.01 17:00 Аталанта - Интер 3.95 3.17 2.05 1.74 1.23 2.5 1.67 2.15
16.01 18:00 Саутгемптон - Вест Бромвич 1.71 3.67 4.78 1.17 2.09 2.5 1.72 2.07
16.01 18:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2.5 3.33 2.96 1.38 1.51 2.5 1.84 1.92
16.01 18:00 Борнмут - Норвич 1.9 3.55 4.02 1.23 1.86 2.5 1.79 1.98
16.01 18:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 1.37 5.15 7.28 1.08 2.99 2.5 2.36 1.56
16.01 18:00 Челси - Эвертон 1.64 3.92 4.89 1.16 2.2 2.5 1.93 1.83
16.01 18:00 Севилья - Малага 1.62 4.05 5.34 1.14 2.24 2.5 2.07 1.72
16.01 19:00 Тулуза - ПСЖ 6.94 4.86 1.44 2.71 1.09 2.5 2.23 1.62
16.01 20:00 Торино - Фрозиноне 1.35 4.55 11.02 1.03 3.1 2.5 2.11 1.7
16.01 20:15 Сельта - Леванте 1.56 4.06 6.25 1.11 2.37 2.5 1.81 1.96
16.01 20:30 Астон Вилла - Лестер Сити 3.46 3.35 2.22 1.63 1.29 2.5 1.66 2.17
16.01 22:00 Труа - Ренн 3.38 3.32 2.21 1.64 1.3 2.5 1.69 2.12
16.01 22:00 Бордо - Лилль 2.33 3.13 3.16 1.34 1.58 2.5 1.51 2.49
16.01 22:00 Аяччо ЖФКО - Реймс 2.15 3.24 3.66 1.26 1.67 2.5 1.6 2.28
16.01 22:00 Бастия - Монпелье 2.55 3.06 2.87 1.4 1.49 2.5 1.52 2.46
16.01 22:00 Генгам - Нант 2.37 3.03 3.41 1.3 1.56 2.5 1.44 2.71
16.01 22:30 Вильярреал - Бетис 1.42 4.47 8.52 1.06 2.78 2.5 1.99 1.78
16.01 22:45 Наполи - Сассуоло 1.26 6.16 9.86 1.04 3.7 2.5 2.64 1.46
17.01 00:05 Реал Сосьедад - Депортиво 1.92 3.41 4.08 1.22 1.84 2.5 1.61 2.26
РС-Депор входит в этот игровой день,так как начинается в 23-05 по Киеву.
Дата ............................ Матч .............1.... X ....2 ...1X... ..X2 ..T.. M. Б
17.01 14:00 Валенсия - Райо Вальекано 1.55 4.12 5.66 1.13 2.39 2.5 2.09 1.71
17.01 14:30 Дженоа - Палермо 1.83 3.29 4.67 1.18 1.93 2.5 1.68 2.13
17.01 16:00 Лорьян - Монако 3.06 3.06 2.59 1.48 1.36 2.5 1.68 2.13
17.01 17:00 Рома - Верона 1.41 4.67 8.25 1.06 2.82 2.5 2.07 1.72
17.01 17:00 Удинезе - Ювентус 6.62 4.11 1.53 2.44 1.1 2.5 1.69 2.12
17.01 17:00 Болонья - Лацио 3.74 3.05 2.13 1.68 1.26 2.5 1.63 2.22
17.01 17:00 Карпи - Сампдория 2.8 3.24 2.55 1.49 1.42 2.5 1.69 2.12
17.01 17:00 Кьево - Эмполи 2.44 3.03 3.12 1.35 1.53 2.5 1.5 2.52
17.01 17:05 Ливерпуль - Манчестер Юн. 2.27 3.35 3.09 1.35 1.6 2.5 1.62 2.24
17.01 18:00 Реал М. - Спортинг Х. 1.06 12.48 38 8.3 3.5 2.66 1.45
17.01 19:00 Кан - Марсель 2.88 3.33 2.51 1.5 1.4 2.5 1.69 2.12
17.01 19:15 Сток Сити - Арсенал 4.18 3.47 1.91 1.85 1.21 2.5 1.67 2.15
17.01 20:15 Хетафе - Эспаньол 2.3 3.35 3.19 1.33 1.59 2.5 1.69 2.12
17.01 20:15 Лас Пальмас - Атлетико 6.46 3.72 1.64 2.2 1.1 2.5 1.57 2.34
17.01 22:30 Барселона - Атлетик 1.15 7.32 19 5.15 3.5 1.95 1.81
17.01 22:45 Милан - Фиорентина 2.44 3.24 2.86 1.4 1.53 2.5 1.69 2.12
17.01 23:00 Сент-Этьен - Лион 2.69 3.41 2.67 1.45 1.44 2.5 1.69 2.12
Сергулис 14:46 14.01.2016
Bars, у как много!!! если бы лимита не было, я бы до буквы опрст бы дошел )))
Цитата:
Сообщение от Сергулис
у как много!!! если бы лимита не было, я бы до буквы опрст бы дошел )))
|
Да бога ради......но вне конкурса))
Первая
...
7 17 25 26 27
28 29 37
...
Последняя