Полная версия Регистрация
Форум Биатлонных Прогнозистов
1 2 3 
ТУРНИР ~ КИБУ-2024-25~>Юниорский чемпионат мира. Эстерсунд-2025
LioMart 11:52 28.02.2025
Напомню, что программу ЮЧМ-2025 продолжают смешанные эстафеты 28 февраля и до 18:00 МСК желающие могут оставить на скрипте прогноз на юниорскую эстафету.
LioMart 13:29 28.02.2025
1 2 NORWAY NOR 0+3 0+6 1:13:44.4
SKOG Martine 0+1 0+1 18:57.5
EIDE Bjoerg 0+0 0+2 +43.6
ROEYSLAND Tov 0+2 0+1 +15.7
GUNDERSEN Leo 0+0 0+2 1:13:44.4
2 6 GERMANY GER 0+2 3+8 +25.9
SIEGMUND Lena 0+1 0+1 +13.3
GAUPP Melina 0+1 2+3 +1:20.2
TANNHEIMER Lukas 0+0 1+3 +41.7
KUEBLER Korbi 0+0 0+1 +25.9
3 1 FRANCE FRA 0+7 0+5 +49.7
ROGUET Louise 0+3 0+1 +1:10.5
BUGEAUD Lola 0+0 0+2 +1:35.4
GRATALOUP-MANISSOLLE Camille 0+2 0+1 +1:02.3
CARLIER Leo 0+2 0+1 +49.7
4 17 CANADA CAN 0+4 0+2 +1:31.3
CSONKA Flora 0+2 0+0 +1:24.1
TIRSCHMANN Cheyenne 0+1 0+1 +2:20.9
MCCULLOCH Malcolm 0+0 0+0 +2:05.2
HULSHOF Luke 0+1 0+1 +1:31.3
5 3 CZECHIA CZE 1+8 1+7 +1:38.9
MIKOLASOVA Heda 0+3 0+2 +16.1
PLECHACOVA Ilona 0+0 0+1 38:20.6
HURTA Simon 0+2 0+1 56:15.6
BOUSKA Jakub 1+3 1+3 +1:38.9
6 15 UKRAINE UKR 0+5 0+3 +1:38.9
SHEVCHENKO Iryna 0+2 0+0 +27.1
PUTSKO Polina 0+1 0+0 +1:09.7
BILANENKO Oleksandr 0+1 0+2 +1:23.9
TARASIUK Taras 0+1 0+1 +1:38.9
7 7 POLAND POL 0+5 0+5 +3:26.8
LISZKA Amelia 0+1 0+1 +24.9
GERMATA Majka 0+2 0+2 +2:41.7
KUSZTAL Igor 0+0 0+2 +3:18.0
GALICA Grzegorz 0+2 0+0 +3:26.8
8 12 SWITZERLAND SUI 0+7 0+4 +4:06.2
BAUMANN Lena 0+0 0+0 +6.8
KAFKA Molly 0+2 0+0 +1:08.4
KELLER Tobit 0+3 0+3 +2:31.5
VOGEL Vince 0+2 0+1 +4:06.2
9 8 SLOVENIA SLO 0+5 0+3 +5:12.0
FUNDA Nikita 0+0 0+0 +1:52.5
SPITALAR Ajda 0+1 0+0 +4:04.9
PILAR Jaka 0+1 0+1 +3:56.4
MEGLIC Drejc 0+3 0+2 +5:12.0
10 9 AUSTRIA AUT 0+6 3+10 +5:33.0
GANNER Selina 0+0 0+3 +1:09.3
SCHREMPF Louisa 0+3 2+3 +4:33.8
SCHOENAIGNER Matthaeus 0+3 1+3 +5:18.0
STEINER Magnus 0+0 0+1 +5:33.0
11 4 FINLAND FIN 0+4 0+3 +5:46.2
HAKALA Eveliina 0+1 0+0 +1:41.6
LANG Emma 0+0 0+1 +4:10.1
SAARINEN Kaapo 0+1 0+2 +4:54.9
KIRJAVAINEN Akseli 0+2 0+0 +5:46.2
12 10 SWEDEN SWE 2+8 6+10 +6:46.7
LARSSON Emma 0+1 3+3 +2:08.9
TANGLANDER Elsa 2+3 2+3 +4:57.2
BERGMAN Oskar 0+1 1+3 +6:05.8
NORDLANDER Elmer 0+3 0+1 +6:46.7
13 5 ITALY ITA 6+10 0+4 +7:29.9
GONDOLO Gaia 4+3 0+2 +4:08.0
GAUTERO Carlotta 2+3 0+0 +6:46.7
HUBER Julian 0+1 0+0 +6:34.7
CONTOZ Manuel 0+3 0+2 +7:29.9
14 16 LATVIA LAT 0+4 3+10 +7:38.7
DJATKOVICA Martine 0+1 2+3 +3:08.8
MIGLONE Luize 0+1 0+3 +6:55.7
SNORINS Adrians Maris 0+2 1+3 +8:08.3
LOZBERS Rihards 0+0 0+1 +7:38.7
15 14 BULGARIA BUL 5+6 1+10 +7:53.1
ADZHAMOVA Raya 0+0 0+2 +20.2
GEORGIEVA Irina 0+0 0+2 +2:09.9
BELCHINSKI Veselin 3+3 1+3 +5:21.4
NIKOLOV Nikolay 2+3 0+3 +7:53.1
16 13 ESTONIA EST 2+8 2+9 +8:28.6
NOORMETS Karmen 0+2 0+1 +3:16.9
KIVIL Gerda 2+3 1+3 +5:43.0
VAINOMAE Rasmus 0+3 0+2 +6:42.0
JUUDAS Jonathan 0+0 1+3 +8:28.6
17 22 GREAT BRITAIN GBR 0+6 4+11 +9:37.1
CLIFFORD Josie 0+2 0+3 +2:03.6
CADELL Isla 0+2 0+2 +4:51.3
SMITH Tom 0+2 2+3 +7:10.3
BENSON Graham 0+0 2+3 +9:37.1
18 21 AUSTRALIA AUS 0+5 5+12 +10:24.9
MORTON Damika 0+1 1+3 +2:27.7
FRANZKE Rosie 0+1 1+3 +5:47.8
SPARKE Phoenix 0+3 1+3 +6:41.0
JOHNSON Samuel 0+0 2+3 +10:24.9
19 20 UNITED STATES USA 1+6 0+9 Lapped
SOULE Reine 0+2 0+3 +2:53.5
BARTON Brenna 0+1 0+1 +6:20.7
LOHUIS John 0+0 0+3 +7:07.7
ANDERSON Eric 1+3 0+2 Lapped
20 18 KAZAKHSTAN KAZ Lapped
MEZENTSEVA Evelina 1+3 0+3 +2:47.0
RYBALKINA Evelina 0+1 0+1 +6:36.4
ZOTOV Kirill 1+3 1+3 +9:30.5
REDKIN Anton Lapped
21 23 SPAIN ESP Lapped
CAJAL CEBRIAN Angela 0+0 0+0 +2:28.8
LANAU ESCOLANO Cristina 0+3 1+3 +6:26.0
PASTOR SESE Fernando 0+2 2+3 +9:01.9
ESCUDERO CASAJUS Bruno Lapped
22 11 SLOVAKIA SVK Lapped
GARGULAKOVA Alzbeta 1+3 2+3 +3:18.6
LIPTAIOVA Adela 0+3 1+3 +8:10.9
SKLENARIK Markus 2+3 2+3 +10:12.5
ADAMOV Michal Lapped
23 26 MOLDOVA MDA Lapped
HLUSOVICI Elizaveta 0+3 0+1 +2:40.4
RUSU Arina 0+1 0+0 +6:59.5
MAISTROV Vladislav 2+3 0+1 +11:58.5
BELEVAC Dinu Lapped
24 28 BELGIUM BEL Lapped
FINK Ella 0+3 1+3 +3:57.9
GABRIEL Justine 0+1 1+3 +9:36.0
SOLTANI Noah 0+0 0+3 +12:45.5
ARENS Tom Lapped
25 19 ROMANIA ROU Lapped
SILLO Krisztina 1+3 4+3 +5:42.3
TAMAS Boroka 2+3 3+3 +13:40.8
BARBIERU Dragos 0+2 1+3 +15:13.7
LUPOIU Gigi Lapped
26 24 HUNGARY HUN Lapped
CSIKASZ Panni 1+3 0+1 +6:49.5
GAAL Dora 0+3 4+3 +13:44.6
HOLLO Martin 3+3 0+2 +18:17.7
KUNOS Laszlo Lapped
27 25 BOSNIA AND HERZEGOVINA BIH Lapped
SKIPINA Lara 0+3 1+3 +6:50.8
SKOKIC Sara 0+3 1+3 +17:13.9
STANOJEVIC Boris 0+3 1+3 +21:06.2
KOSMAJAC Njegos Lapped
28 27 BRAZIL BRA Lapped
RODRIGUES REIS Julia 0+2 4+3 +9:18.6
LOPES DA SILVA Mariana 4+3 2+3 +25:33.3
WRONA Fabian Lapped
DE LIMA SANTOS Gabriel Lapped
____________________
Вот и первая смешанная эстафета из запланированных... Теперь ждём итоги аналогичной гонки юниоров и юниорок.
LioMart 17:10 28.02.2025
1 Германия
SIEGISMUND Alma 0+2 0+1 1:12:01.2 [0+9] 0.0
DE BUHR Lotta 0+1 0+1
KASKEL Fabian 0+1 0+1
KESPER Linus 0+1 0+1

2 Франция
GALMACE PAULIN Voldiya 1+3 0+1 1:12:18.1 [4+13] +16.9
MENGIN Amandine 0+1 0+0
PATUREL Gaetan 3+3 0+2
GENY Edgar 0+1 0+2

3 Австрия
ANHAUS Wilma 0+0 0+3 1:12:19.7 [0+10] +18.5
ANDEXER Anna 0+0 0+0
MARCHL Thomas 0+2 0+1
MUELLAUER Fabian 0+1 0+3


4 Норвегия
AALAND Ann Kristin 0+2 0+1 1:13:02.0 [1+10] +1:00.8
SKAR Siri 1+3 0+0
KALKENBERG Kasper 0+0 0+2
GERHARDSEN Sivert 0+1 0+1


5 Украина
MERKUSHYNA Oleksandra 1+3 0+1 1:13:05.8 [1+13] +1:04.6
HORODNA Olena 0+1 0+3
BORKOVSKYI Bohdan 0+1 0+1
SUPRUN Serhii 0+3 0+0

6 Болгария
DIMITROVA Valentina 0+0 0+1 1:13:06.0 [0+10] +1:04.8
HRISTOVA Lora 0+0 0+3
DZHORGOV Georgi 0+2 0+1
VASILEV Konstantin 0+3 0+0

7 Швеция
BRANDT Elsa 0+0 0+3 1:14:13.0 [3+15] +2:11.8
ANDERSSON Sara 0+2 0+2
BERGLUND Victor 0+1 0+3
LARSSON Jacob 0+1 3+3

8 Польша
NEDZA-KUBINIEC Anna 0+3 0+0 1:14:13.3 [0+13] +2:12.1
SKROBISZEWSKA Barbara 0+3 0+2
BADACZ Konrad 0+1 0+2
SUCHODOLSKI Fabian 0+0 0+2

9 Италия
CARPELLA Fabiana 0+0 0+1 1:14:33.5 [1+10] +2:32.3
SCATTOLO Ilaria 0+1 0+1
BETEMPS Nicolo' 1+3 0+0
PIRCHER Christoph 0+2 0+2

10 Чехия MIKYSKOVA Svatava 0+0 0+0 1:17:04.3 [2+7] +5:03.1
CERVENA Miroslava 0+3 0+0
KOCMANEK Vladimir 0+0 0+0
GREGOR Jan 2+3 0+1

11 Швейцария
LAAGER Alessia 0+1 0+0 1:17:28.6 [0+6] +5:27.4
BERWERT Lara 0+1 0+0
STALDER Paul 0+0 0+3
DEMARMELS Silvano 0+1 0+0

12 Словакия
MOLENTOVA Tamara 0+1 0+0 1:18:03.4 [3+15] +6:02.2
MICHALECHOVA Veronika 0+1 0+3
ISKHAKOV Artur 2+3 0+3
BORGULA Jakub 0+1 1+3

13 Финляндия
RAINIO Lyydia 2+3 0+2 1:18:09.3 [3+14] +6:08.1
SANDNAES Rebecca 0+0 0+0
HEIKKINEN Arttu 0+0 0+3
KLEMETTINEN Jimi 1+3 0+3

14 Канада
CHLEPKOVA Ema 0+1 0+1 1:18:15.4 [1+12] +6:14.2
GREEN Moira 0+0 0+3
DE BROECK Jean-Nicolas 0+0 1+3
FLEMING Jasper 0+1 0+3

15 Бельгия
EMONTS Marisa 0+1 0+1 1:18:58.5 [0+11] +6:57.3
DEBLOEM Marine 0+2 0+1
PARMANTIER Sam 0+0 0+2
PETITJACQUES Julien 0+2 0+2

16 Словения
MARIC Kaja 0+2 0+0 1:19:19.8 [0+8] +7:18.6
HACE Kiara 0+0 0+1
REPNIK Tadej 0+1 0+1
BRADESKO Matic 0+0 0+3

17 Эстония
KARSNA Mirtel 1+3 0+0 1:19:34.0 [2+14] +7:32.8
KONOPLJOVA Violetta 0+0 0+2
UDAM Mehis 0+1 0+3
NEVEROV Yaroslav 1+3 0+2

18 Казахстан
POLDYAYEVA Mariya 0+0 0+2 1:20:10.8 [3+14] +8:09.6
GENEVA Milana 0+1 0+3
KONIVETS Vladimir 1+3 2+3
GREBENCHSHIKOV Yegor 0+0 0+2

19 США
RUD Alexandra 0+1 0+1 1:22:02.8 [2+11] +10:01.6
PAYSON Mirra 0+0 1+3
SHEPPARD Thor 0+0 0+1
SANDS Aidan 0+2 1+3

20 Великобритания
DUPONT Chloe 0+1 0+3 Lapped
CALDWELL Molly 0+3 0+2
WELSH Oliver 2+3 1+3
MEAD William

21 Румыния
RIMBEU Adelina 0+1 0+1 Lapped
PUSCARIU Dorina 0+0 0+1
ZICHIL Nicolae 1+3 0+3
FOLEA David

22 Дания ROENHEDE Leonora 1+3 0+3 Lapped
BERG Nora Flyvholm 1+3 0+3
FRISK Emil 0+1 2+3
BOYE Asbjorn

23 Монголия
KHASH-ERDENE Erdenetungalag 0+2 0+3 Lapped
ERDENEBILEG Khongorzul 1+3 0+1
JARGAL Gantulga 0+3 1+3
BYAMBADORJ Temuujin

24 Латвия
KALNINA Enia 0+1 1+3 Lapped
PLATE Alise 5+3 2+3
MEIRANS Matiss 3+3 0+1
SAMCEVICS Aleksis

25 Литва
MOTIEJUNAITE Rusne 0+2 0+1 Lapped
BUCHOVSKAJA Gabriele 1+3 3+3
LEKAVICIUS Eimantas 2+3 0+3
MINCEVIC Lukas

26 Греция
TSIARKA Georgia 0+3 2+3 Lapped
VAIKOU Dafni 1+3 3+2
METSIOS Konstantinos 0+1 2+3
GASTIS Athanasios

27 Бразилия
WESTEMAIER RIBERA Eduarda 0+0 0+1 Lapped
SILVA Nicolly 3+1 1+3
XAVIER DOS SANTOS Anderson
OLIVEIRA Claudio
__________________________________
Итак, день смешанных эстафет в Эстерсунде 28 февраля 2025 года завершён. По его итогам можно отметить, что у сборных Франции и Германии подиумный дубль с: в юниорской гонке немцы смогли выиграть да и представители Франции, что постарше, выступили и завоевали "серебро".
Кроме того, отмечу участие в смешанной эстафете старшей категории сборной Дании у которой в финишном протоколе даже есть 22-й результат.

Что ж, на этой ноте давайте порадуемся окончанию зимы в 2025 году и отметим с радостной улыбкой тот факт, что скоро (всего-то через пару часов) уже ВЕСНА. Биатлонный ЮЧМ 1 марта продолжится спринтерскими гонками девушек и юношей, а уже 2 марта будут спринты у юниоров и на них можно ставить на скрипте.
LioMart 15:41 01.03.2025
1 16 SKOG Martine Норвегия 19:07.1 (0) 0+0 0.0
2 53 ROGUET Louise Франция 19:24.6 (1) 1+0 +17.5
3 6 PLECHACOVA Ilona Чехия 19:32.9 (2) 1+1 +25.8
4 23 TANGLANDER Elsa Швеция 19:38.9 (2) 1+1 +31.8
5 19 BAUMANN Lena Швейцария 19:46.6 (1) 0+1 +39.5
6 50 MARIOTTI CAVAGNET Nayeli Италия 19:49.4 (0) 0+0 +42.3
7 31 LISZKA Amelia Польша 19:54.9 (1) 1+0 +47.8
8 58 EIDE Bjoerg Норвегия 20:03.8 (1) 0+1 +56.7
9 81 PERRIN Coralie Франция 20:06.4 (2) 1+1 +59.3
10 96 TRONRUD Sara Норвегия 20:08.7 (1) 0+1 +1:01.6
11 24 KHVOSTENKO Viktoriia Украина 20:11.0 (1) 1+0 +1:03.9
12 74 MIKOLASOVA Heda Чехия 20:11.6 (2) 0+2 +1:04.5
13 42 PUTSKO Polina Украина 20:14.0 (2) 1+1 +1:06.9
14 87 SHEIHAS Valeriia Украина 20:26.5 (1) 0+1 +1:19.4
15 115 DUSSERRE Alice Франция 20:27.8 (1) 0+1 +1:20.7
16 33 ROENHEDE Leonora Дания 20:27.9 (2) 1+1 +1:20.8
17 102 GAUPP Melina Германия 20:31.9 (3) 2+1 +1:24.8
18 36 LARSSON Emma Швеция 20:33.0 (2) 1+1 +1:25.9
19 85 IMWINKELRIED Sophia Швейцария 20:33.6 (1) 0+1 +1:26.5
20 25 DIETERSBERGER Leni Германия 20:34.6 (2) 1+1 +1:27.5
21 13 TIRSCHMANN Cheyenne Канада 20:36.5 (2) 2+0 +1:29.4
22 104 PILLER Giannina Швейцария 20:37.0 (0) 0+0 +1:29.9
23 37 BUGEAUD Lola Франция 20:43.5 (4) 3+1 +1:36.4
24 61 KRIZOVA Valerie Чехия 20:44.5 (2) 0+2 +1:37.4
25 14 SALIHAGIC Lamija Сербия 20:55.6 (1) 0+1 +1:48.5
26 35 ADZHAMOVA Raya Болгария 20:56.2 (2) 1+1 +1:49.1
27 43 BERG Nora Flyvholm Дания 20:56.3 (0) 0+0 +1:49.2
28 47 SPITALAR Ajda Словения 20:57.5 (1) 0+1 +1:50.4
29 10 CASERMAN Manca Словения 21:05.9 (4) 2+2 +1:58.8
30 1 GANNER Selina Австрия 21:07.4 (2) 2+0 +2:00.3
31 38 SIEGMUND Lena Германия 21:08.2 (3) 1+2 +2:01.1
32 105 HAARSTAD Stine Норвегия 21:09.9 (2) 2+0 +2:02.8
33 66 KAFKA Molly Швейцария 21:17.9 (3) 1+2 +2:10.8
34 12 GARGULAKOVA Alzbeta Словакия 21:18.8 (2) 1+1 +2:11.7
35 29 SOBOL Ema Хорватия 21:21.8 (3) 1+2 +2:14.7
36 106 KHMIL Alina Украина 21:22.6 (1) 0+1 +2:15.5
37 5 KIVIL Gerda Эстония 21:26.9 (5) 2+3 +2:19.8
38 71 SILLO Krisztina Румыния 21:27.4 (1) 0+1 +2:20.3
39 34 LANAU ESCOLANO Cristina Испания 21:29.0 (1) 0+1 +2:21.9
40 52 GEORGIEVA Irina Болгария 21:29.1 (2) 1+1 +2:22.0
41 116 VILIPUU Pillerin Эстония 21:35.6 (1) 0+1 +2:28.5
42 113 MENNALA Venla Финляндия 21:40.7 (3) 2+1 +2:33.6
43 89 FUNDA Nikita Словения 21:46.4 (1) 0+1 +2:39.3
44 93 WOLF Anna-lena Австрия 21:46.5 (2) 1+1 +2:39.4
45 56 LIPTAIOVA Adela Словакия 21:54.7 (1) 0+1 +2:47.6
46 111 CADELL Iona Великобритания 21:56.5 (1) 1+0 +2:49.4
46 44 LANG Emma Финляндия 21:56.5 (2) 0+2 +2:49.4
48 100 SCHREMPF Louisa Австрия 21:57.0 (3) 2+1 +2:49.9
49 2 FRANZKE Rosie Австралия 21:58.8 (2) 1+1 +2:51.7
50 64 GIESTHEUER Ilvy Австрия 22:00.1 (4) 1+3 +2:53.0
51 48 CADELL Isla Великобритания 22:01.2 (2) 1+1 +2:54.1
52 110 BARTLETT Julia Канада 22:19.8 (1) 0+1 +3:12.7
53 49 MORTON Damika Австралия 22:21.2 (2) 0+2 +3:14.1
54 70 GERMATA Majka Польша 22:25.6 (3) 1+2 +3:18.5
55 88 RYBALKINA Evelina Казахстан 22:28.9 (1) 1+0 +3:21.8
56 26 GAUTERO Carlotta Италия 22:30.8 (5) 4+1 +3:23.7
57 78 GONDOLO Gaia Италия 22:37.0 (3) 0+3 +3:29.9
58 79 VORKOVA Lucia Словакия 22:37.3 (2) 1+1 +3:30.2
59 30 FINK Ella Бельгия 22:40.7 (2) 0+2 +3:33.6
59 22 HAKALA Eveliina Финляндия 22:40.7 (3) 1+2 +3:33.6
61 62 BARTON Brenna США 22:45.9 (1) 1+0 +3:38.8
62 108 MATEJKOVA Anna Чехия 22:46.2 (4) 2+2 +3:39.1
63 112 MAESTRI Denise Италия 22:51.3 (3) 1+2 +3:44.2
64 59 LIDSTROEM Hanna Швеция 22:53.2 (4) 4+0 +3:46.1
65 76 WUESTLING Sydney Германия 22:54.5 (7) 3+4 +3:47.4
66 99 SINKIEWICZ Justyna Польша 22:56.1 (3) 1+2 +3:49.0
67 92 CLIFFORD Josie Великобритания 22:56.4 (3) 1+2 +3:49.3
68 39 MIGLONE Luize Латвия 23:04.0 (2) 1+1 +3:56.9
69 57 HLUSOVICI Elizaveta Молдова 23:08.6 (2) 0+2 +4:01.5
70 65 CSONKA Flora Канада 23:09.4 (4) 0+4 +4:02.3
71 68 BRAUN Hanna Сербия 23:12.9 (5) 2+3 +4:05.8
72 40 NOORMETS Karmen Эстония 23:14.1 (2) 1+1 +4:07.0
73 75 DZHANDREVA Yoana Болгария 23:20.6 (3) 1+2 +4:13.5
74 77 GRONBORG Nilla Швеция 23:23.7 (4) 4+0 +4:16.6
75 4 SOULE Reine США 23:25.5 (4) 1+3 +4:18.4
76 18 MOTIEJUNAITE Rusne Литва 23:32.3 (3) 2+1 +4:25.2
77 98 GORAN Viktoriya Казахстан 23:34.8 (3) 1+2 +4:27.7
78 3 DJATKOVICA Martine Латвия 23:52.3 (5) 4+1 +4:45.2
79 86 KOSKI Hanni Финляндия 23:53.5 (7) 4+3 +4:46.4
80 107 LEMOINE Megan США 23:58.3 (2) 1+1 +4:51.2
81 91 GASIENICA Gabriela Польша 23:58.7 (5) 4+1 +4:51.6
82 80 MOELLER Nanna Гренландия 23:59.3 (4) 3+1 +4:52.2
83 94 HEINSOO Triinu Эстония 24:12.6 (3) 2+1 +5:05.5
84 41 CAJAL CEBRIAN Angela Испания 24:15.5 (4) 1+3 +5:08.4
85 117 KARLSSON Anine Швеция 24:16.4 (6) 3+3 +5:09.3
86 63 LEGOVIC Ines Хорватия 24:19.4 (6) 4+2 +5:12.3
87 114 ALZINA Laura Латвия 24:27.2 (2) 1+1 +5:20.1
88 11 KHASH-ERDENE Erdenetungalag Монголия 24:32.1 (3) 1+2 +5:25.0
89 54 MASHKOVSKAYA Milena Казахстан 24:45.4 (4) 2+2 +5:38.3
90 73 RODGER Mia Канада 24:46.7 (3) 3+0 +5:39.6
91 21 RUSU Arina Молдова 24:57.3 (3) 1+2 +5:50.2
92 101 MOLNAROVA Eliska Словакия 24:58.2 (3) 0+3 +5:51.1
93 55 GABRIEL Justine Бельгия 24:58.4 (4) 1+3 +5:51.3
94 97 HOTTLE Sarah США 25:19.6 (4) 3+1 +6:12.5
95 90 PLATE Alise Латвия 25:23.8 (3) 0+3 +6:16.7
96 17 SKIPINA Lara Босния и Герцеговина 25:33.6 (2) 0+2 +6:26.5
97 15 MINCHER Charlotte Великобритания 25:48.3 (0) 0+0 +6:41.2
98 95 YUSTE LOPEZ Ainara Испания 25:54.5 (6) 3+3 +6:47.4
99 46 GAAL Dora Венгрия 26:06.2 (5) 1+4 +6:59.1
100 60 BUCHOVSKAJA Gabriele Литва 26:10.9 (2) 2+0 +7:03.8
101 20 CSIKASZ Panni Венгрия 26:20.1 (2) 2+0 +7:13.0
102 9 MAGNUSSEN Marika Гренландия 26:28.6 (7) 3+4 +7:21.5
103 109 KLENOVSKA Nikol Болгария 26:38.7 (7) 5+2 +7:31.6
104 82 SIDLAUSKAITE Eliza Литва 26:58.9 (1) 1+0 +7:51.8
105 83 BENYOVSZKY Lili Венгрия 27:18.4 (6) 2+4 +8:11.3
106 84 GROSS Emma Бельгия 27:24.0 (5) 3+2 +8:16.9
107 32 VAIKOU Dafni Греция 27:24.8 (3) 1+2 +8:17.7
108 103 BERNATOVIC Milena Литва 27:37.8 (2) 0+2 +8:30.7
109 45 TSIARKA Georgia Греция 27:41.7 (5) 3+2 +8:34.6
110 28 TAMAS Boroka Румыния 27:41.8 (8) 4+4 +8:34.7
111 51 SKOKIC Sara Босния и Герцеговина 29:12.4 (5) 2+3 +10:05.3
112 27 DURAN Victoria Аргентина 29:52.9 (7) 4+3 +10:45.8
113 67 RODRIGUES REIS Julia Бразилия 30:13.4 (6) 3+3 +11:06.3
114 72 LUCHIN Andreea Молдова 36:41.8 (7) 5+2 +17:34.7
115 7 LOPES DA SILVA Mariana Бразилия 36:55.3 (10) 5+5 +17:48.2
____________________________
Вот и весна пришла!!! Тепло и радость она нам принесла. И на ЮЧМ в Эстерсунде уже шестая гонка прошла...
Мартине Ског, похоже, метит в топ стабильности: весьма неплохой результат (восьмое мест) Ског продемонстрировала в стартовой ИГ, потом она стала чемпионкой мира со сборной Норвегии в СЭ (там Мартине бежала первый этап), а в спринте ей удалось снова выиграть. В той же спринтерской гонке, кстати, норвежки выступили довольно неплохо и у их сборной аж три места в десятке сильнейших (Эйде Берг на восьмом месте ещё и Сара Тронруд на десятом).
У чешской звёздочки Илоны Плехачовой тоже вторая медаль на чемпионате и тоже заявка на топ стабильности, так как помимо медалей в личных гонках у неё ещё и пятое место в составе эстафеты (пока только смешанной).
Кроме того, стоит отметить, пожалуй, 10 промахов из от Марианы Лопес Да Силва из бразильской команды и сход с дистанции представительницы Гренландии Сасьи Йолсен. Любопытно, что кроме Йолсен стартовали ещё две представительницы Гренландии. Так что, резерв у этой сборной вроде как имеется. Кстати, параллельно под датским флагом весьма многообещающая спортсменка Леонора Ранхеде демонстрирует высокий вполне 16-й результат (в стартовой ИГ эта датчанка вовсе стала одной из лучших, пройдя два рубежа со стрельбой на "0").

LioMart 16:09 01.03.2025
1 32 TANNHEIMER Lukas Германия 18:56.3 (1) 0+1 0.0
2 11 CARLIER Leo Франция 19:11.1 (1) 0+1 +14.8
3 89 ROEYSLAND Tov Норвегия 19:13.4 (0) 0+0 +17.1
4 41 KUEBLER Korbi Германия 19:23.4 (1) 1+0 +27.1
5 9 GALICA Grzegorz Польша 19:35.3 (3) 1+2 +39.0
6 51 GRATALOUP-MANISSOLLE Camille Франция 19:39.3 (2) 1+1 +43.0
7 76 REMES Arttu Финляндия 19:39.5 (0) 0+0 +43.2
8 8 HULSHOF Luke Канада 19:41.7 (2) 1+1 +45.4
9 33 BERGMAN Oskar Швеция 19:52.2 (0) 0+0 +55.9
10 92 GUY Antonin Франция 19:52.9 (2) 2+0 +56.6
11 17 TARASIUK Taras Украина 19:55.0 (1) 0+1 +58.7
12 81 SOULE Elias США 20:06.2 (1) 0+1 +1:09.9
13 39 SKLENARIK Markus Словакия 20:09.4 (2) 1+1 +1:13.1
14 13 CONTOZ Manuel Италия 20:09.9 (3) 2+1 +1:13.6
15 111 KELLER Tobit Швейцария 20:11.2 (1) 0+1 +1:14.9
16 28 LOZBERS Rihards Латвия 20:11.7 (3) 2+1 +1:15.4
17 2 DZHORGOV Georgi Болгария 20:12.3 (2) 1+1 +1:16.0
18 100 GUY Flavio Франция 20:12.6 (4) 2+2 +1:16.3
19 62 SAARINEN Kaapo Финляндия 20:16.6 (1) 0+1 +1:20.3
20 72 MEGLIC Drejc Словения 20:19.7 (0) 0+0 +1:23.4
21 98 SANDEGARD Tore Швеция 20:19.8 (1) 1+0 +1:23.5
22 60 BELCHINSKI Veselin Болгария 20:25.8 (2) 2+0 +1:29.5
23 36 BILANENKO Oleksandr Украина 20:26.1 (2) 1+1 +1:29.8
24 75 MOTTA Simone Италия 20:30.1 (2) 1+1 +1:33.8
25 106 MALEK Michael Чехия 20:31.2 (2) 1+1 +1:34.9
26 69 HURTA Simon Чехия 20:37.1 (2) 2+0 +1:40.8
27 86 MCCULLOCH Malcolm Канада 20:46.2 (2) 2+0 +1:49.9
28 61 SNORINS Adrians Maris Латвия 20:46.9 (2) 1+1 +1:50.6
29 54 LUPOIU Gigi Румыния 20:48.5 (2) 2+0 +1:52.2
30 84 HECHENBERGER Simon Австрия 20:48.6 (2) 1+1 +1:52.3
31 18 BOUSKA Jakub Чехия 20:49.5 (3) 2+1 +1:53.2
32 34 BARBIERU Dragos Румыния 20:50.4 (2) 1+1 +1:54.1
33 94 VOGEL Vince Швейцария 20:52.0 (2) 0+2 +1:55.7
34 45 NORDLANDER Elmer Швеция 20:52.1 (3) 1+2 +1:55.8
34 78 VAINOMAE Rasmus Эстония 20:52.1 (2) 1+1 +1:55.8
36 90 ANDING Luca Германия 20:55.3 (3) 2+1 +1:59.0
37 53 SCHOENAIGNER Matthaeus Австрия 20:56.6 (4) 3+1 +2:00.3
38 30 GUNDERSEN Leo Норвегия 21:00.3 (5) 2+3 +2:04.0
39 48 JUUDAS Jonathan Эстония 21:05.6 (2) 0+2 +2:09.3
40 68 JANSSON Oskar Швеция 21:09.0 (3) 1+2 +2:12.7
41 27 Klimbek Tristan Эстония 21:10.1 (2) 1+1 +2:13.8
42 50 KUNZ Levin Швейцария 21:10.9 (3) 2+1 +2:14.6
43 14 STEINER Magnus Австрия 21:14.0 (3) 1+2 +2:17.7
44 101 SKJELLBERG Emil Норвегия 21:14.3 (4) 1+3 +2:18.0
45 95 RAUDZINS Rudolfs Латвия 21:16.4 (2) 1+1 +2:20.1
46 57 HUBER Julian Италия 21:19.3 (3) 1+2 +2:23.0
47 96 GAJDOSOVCI Oliver Словакия 21:21.5 (3) 0+3 +2:25.2
48 102 SHKARIN Zakhar Казахстан 21:22.0 (3) 1+2 +2:25.7
49 104 PINTER Matti Австрия 21:23.4 (5) 3+2 +2:27.1
50 46 HAUG Andreas Норвегия 21:25.9 (6) 4+2 +2:29.6
