Полная версия Регистрация
Форум Биатлонных Прогнозистов
Первая ... 3 11 12 13 14 15  ... Последняя
АРХИВ>Тур де ски 2016 (правила, прогнозы, результаты)
Морской 18:30 09.01.2016
скиньте ,плз старт листы завтрашних гонок
denchik2001 18:50 09.01.2016
Цитата:
Сообщение от Морской Посмотреть сообщение
скиньте ,плз старт листы завтрашних гонок
Сейчас скину
Ирина 18:54 09.01.2016
ЖЕНЩИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2016, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 7 ЭТАПОВ:

*1* 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad* 1990* NOR** 2:06:41.3***
* 2* 3425301 JOHAUG Therese* 1988* NOR** 2:07:20.0* +38.7
* 3* 3425499 WENG Heidi* 1991* NOR** 2:09:08.0* +2:26.7
* 4* 3505217 KALLA Charlotte* 1987* SWE** 2:13:27.3* +6:46.0
* 5* 3185168 NISKANEN Kerttu* 1988* FIN** 2:13:29.0* +6:47.7
* 6* 3185256 PARMAKOSKI Krista* 1990* FIN** 2:13:48.8* +7:07.5
* 7* 3185137 KYLLOENEN Anne* 1987* FIN** 2:13:50.5* +7:09.2
* 8* 3425421 HAGA Ragnhild* 1991* NOR** 2:14:13.5* +7:32.2
* 9* 3185114 MONONEN Laura* 1984* FIN** 2:15:25.9* +8:44.6
* 10* 3535410 DIGGINS Jessica* 1991* USA** 2:15:42.1* +9:00.8
* 11* 3505090 INGEMARSDOTTER Ida* 1985* SWE** 2:15:49.6* +9:08.3
* 12* 3535320 BJORNSEN Sadie* 1989* USA** 2:16:13.9* +9:32.6
* 13* 3055067 STADLOBER Teresa* 1993* AUT** 2:16:22.4* +9:41.1
* 14* 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia* 1987* ITA** 2:16:37.8* +9:56.5
* 15* 3505754 NILSSON Stina* 1993* SWE** 2:17:06.6* +10:25.3
* 16* 1293107 BOEHLER Stefanie* 1981* GER** 2:17:31.8* +10:50.5
* 17* 3205075 HERRMANN Denise* 1988* GER** 2:17:34.9* +10:53.6
* 18* 3505003 RYDQVIST Maria* 1983* SWE** 2:17:40.9* +10:59.6
* 19* 3505183 HAAG Anna* 1986* SWE** 2:17:44.7* +11:03.4
* 20* 3425703 SLIND Kari Oeyre* 1991* NOR** 2:17:48.9* +11:07.6
* 21* 3435001 KOWALCZYK Justyna* 1983* POL** 2:17:50.5* +11:09.2
* 22* 3205176 RINGWALD Sandra* 1990* GER** 2:17:51.7* +11:10.4
* 23* 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie* 1993* SUI** 2:18:04.4* +11:23.1
* 24* 3485342 DOTSENKO Anastasia* 1986* RUS** 2:18:52.7* +12:11.4
* 25* 3535261 STEPHEN Elizabeth* 1987* USA** 2:19:18.3* +12:37.0
* 26* 3486057 STOROZHILOVA Daria* 1993* RUS** 2:20:19.0* +13:37.7
* 27* 3485510 KALSINA Polina* 1989* RUS** 2:21:13.7* +14:32.4
* 28* 3195040 FAIVRE PICON Anouk* 1986* FRA** 2:21:29.9* +14:48.6
* 29* 3205124 SIEGEL Monique* 1989* GER** 2:21:49.1* +15:07.8
* 30* 3485717 SOBOLEVA Elena* 1992* RUS** 2:22:46.1* +16:04.8
* 31* 3535316 BRENNAN Rosie* 1988* USA** 2:22:47.1* +16:05.8
* 32* 3505675 SETTLIN Evelina* 1992* SWE** 2:22:57.6* +16:16.3
* 33* 3485862 ZHAMBALOVA Alisa* 1994* RUS** 2:23:03.2* +16:21.9
* 34* 3295157 SCARDONI Lucia* 1991* ITA** 2:23:41.6* +17:00.3
* 35* 3055085 SCHWARZ Nathalie* 1993* AUT** 2:23:56.1* +17:14.8
* 36* 3665105 TIKHONOVA Yulia* 1986* BLR** 2:25:00.3* +18:19.0
* 37* 3565053 EINFALT Lea* 1994* SLO** 2:25:53.1* +19:11.8
* 38* 3535021 GREGG Caitlin* 1980* USA** 2:25:53.2* +19:11.9
* 39* 3485370 POVALIAEVA Anna* 1988* RUS** 2:26:16.7* +19:35.4
* 40* 3185343 SAAPUNKI Susanna* 1992* FIN** 2:26:21.3* +19:40.0
* 41* 3295141 AGREITER Debora* 1991* ITA** 2:26:22.1* +19:40.8
* 42* 3485170 ILJINA Natalja* 1985* RUS** 2:26:27.2* +19:45.9
* 43* 3486077 REPNITSYNA Olga* 1992* RUS** 2:27:05.2* +20:23.9

МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2016, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 7 ЭТАПОВ:

*1* 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud* 1984* NOR** 3:16:31.2***
* 2* 3420239 NORTHUG Petter Jr.* 1986* NOR** 3:19:22.7* +2:51.5
* 3* 3670007 POLTORANIN Alexey* 1987* KAZ** 3:19:24.2* +2:53.0
* 4* 3481539 USTIUGOV Sergey* 1992* RUS** 3:19:27.4* +2:56.2
* 5* 3420961 KROGH Finn Haagen* 1990* NOR** 3:19:32.6* +3:01.4
* 6* 3420994 TOENSETH Didrik* 1991* NOR** 3:19:48.1* +3:16.9
* 7* 3420605 ROETHE Sjur* 1988* NOR** 3:20:58.4* +4:27.2
* 8* 3420577 DYRHAUG Niklas* 1987* NOR** 3:21:35.8* +5:04.6
* 9* 3290379 DE FABIANI Francesco* 1993* ITA** 3:21:41.9* +5:10.7
* 10* 3421320 IVERSEN Emil* 1991* NOR** 3:21:45.5* +5:14.3
* 11* 3420586 HOLUND Hans Christer* 1989* NOR** 3:21:52.5* +5:21.3
* 12* 3100110 HARVEY Alex* 1988* CAN** 3:22:21.1* +5:49.9
* 13* 3510023 COLOGNA Dario* 1986* SUI** 3:22:41.6* +6:10.4
* 14* 3480016 LEGKOV Alexander* 1983* RUS** 3:22:47.4* +6:16.2
* 15* 3481161 BELOV Evgeniy* 1990* RUS** 3:22:51.7* +6:20.5
* 16* 3190111 MANIFICAT Maurice* 1986* FRA** 3:22:55.9* +6:24.7
* 17* 3200072 KATZ Andreas* 1988* GER** 3:23:09.1* +6:37.9
* 18* 3200356 DOBLER Jonas* 1991* GER** 3:23:37.7* +7:06.5
* 19* 3150069 JAKS Martin* 1986* CZE** 3:24:04.8* +7:33.6
* 20* 3510342 BAUMANN Jonas* 1990* SUI** 3:24:47.0* +8:15.8
* 21* 1345875 GAILLARD Jean Marc* 1980* FRA** 3:25:09.5* +8:38.3
* 22* 3480695 BESSMERTNYKH Alexander* 1986* RUS** 3:25:12.0* +8:40.8
* 23* 3180053 HEIKKINEN Matti* 1983* FIN** 3:25:12.5* +8:41.3
* 24* 3290407 SALVADORI Giandomenico* 1992* ITA** 3:25:26.4* +8:55.2
* 25* 3480013 VYLEGZHANIN Maxim* 1982* RUS** 3:25:50.8* +9:19.6
* 26* 3481132 LARKOV Andrey* 1989* RUS** 3:26:08.8* +9:37.6
* 27* 3530489 HOFFMAN Noah* 1989* USA** 3:26:19.1* +9:47.9
* 28* 1362656 LIVERS Toni* 1983* SUI** 3:26:57.1* +10:25.9
* 29* 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav* 1985* RUS** 3:27:48.1* +11:16.9
* 30* 3100190 BABIKOV Ivan* 1980* CAN** 3:28:34.3* +12:03.1
* 31* 1362947 PERL Curdin* 1984* SUI** 3:28:38.9* +12:07.7
* 32* 3500863 ANDERSSON Simon* 1991* SWE** 3:28:45.9* +12:14.7
* 33* 3501255 SVENSSON Oskar* 1995* SWE** 3:28:46.4* +12:15.2
* 34* 3100006 KERSHAW Devon* 1982* CAN** 3:29:02.5* +12:31.3
* 35* 1344711 JAUHOJAERVI Sami* 1981* FIN** 3:29:27.1* +12:55.9
* 36* 3190268 BACKSCHEIDER Adrien* 1992* FRA** 3:29:29.2* +12:58.0
* 37* 3190029 DUVILLARD Robin* 1983* FRA** 3:29:55.7* +13:24.5
* 38* 3501223 BURMAN Jens* 1994* SWE** 3:30:13.7* +13:42.5
* 39* 3460018 PEPENE Paul Constantin* 1988* ROU** 3:30:36.4* +14:05.2
* 40* 3290245 NOECKLER Dietmar* 1988* ITA** 3:30:50.4* +14:19.2
* 41* 3200241 BING Thomas* 1990* GER** 3:31:14.2* +14:43.0
* 42* 3200205 BOEGL Lucas* 1990* GER** 3:31:17.1* +14:45.9
* 43* 3090024 TSINZOV Veselin* 1986* BUL** 3:31:19.7* +14:48.5
* 44* 3530511 BJORNSEN Erik* 1991* USA** 3:31:48.5* +15:17.3
* 45* 3290266 PELLEGRIN Mattia* 1989* ITA** 3:32:12.8* +15:41.6
* 46* 3220002 MUSGRAVE Andrew* 1990* GBR** 3:32:17.8* +15:46.6
* 47* 3350003 HAELG Philipp* 1991* LIE** 3:32:31.1* +15:59.9
* 48* 3180508 HAKOLA Ristomatti* 1991* FIN** 3:33:10.3* +16:39.1
* 49* 3180250 PENTSINEN Anssi* 1986* FIN** 3:34:47.5* +18:16.3
* 50* 3290016 CLARA Roland* 1982* ITA** 3:34:57.7* +18:26.5
* 51* 3390103 TAMMJARV Karel* 1989* EST** 3:34:59.4* +18:28.2
* 52* 3390101 RANKEL Raido* 1990* EST** 3:35:38.5* +19:07.3
* 53* 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin* 1985* RUS** 3:35:47.2* +19:16.0
* 54* 3660065 SEMENOV Michail* 1986* BLR** 3:38:28.3* +21:57.1
* 55* 3500983 QUICKLUND Carl* 1992* SWE** 3:38:59.3* +22:28.1
denchik2001 18:55 09.01.2016
Старт лист это текущее положение в общем зачёте


1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 3:16:31.2
2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 3:19:22.7 +2:51.5
3 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 3:19:24.2 +2:53.0
4 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 3:19:27.4 +2:56.2
5 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 3:19:32.6 +3:01.4
6 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 3:19:48.1 +3:16.9
7 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 3:20:58.4 +4:27.2
8 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 3:21:35.8 +5:04.6
9 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 3:21:41.9 +5:10.7
10 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 3:21:45.5 +5:14.3
11 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 3:21:52.5 +5:21.3
12 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 3:22:21.1 +5:49.9
13 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 3:22:41.6 +6:10.4
14 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 3:22:47.4 +6:16.2
15 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 3:22:51.7 +6:20.5
16 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 3:22:55.9 +6:24.7
17 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 3:23:09.1 +6:37.9
18 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 3:23:37.7 +7:06.5
19 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 3:24:04.8 +7:33.6
20 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 3:24:47.0 +8:15.8
21 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 3:25:09.5 +8:38.3
22 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 3:25:12.0 +8:40.8
23 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 3:25:12.5 +8:41.3
24 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 3:25:26.4 +8:55.2
25 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 3:25:50.8 +9:19.6
26 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 3:26:08.8 +9:37.6
27 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 3:26:19.1 +9:47.9
28 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 3:26:57.1 +10:25.9
29 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 3:27:48.1 +11:16.9
30 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 3:28:34.3 +12:03.1
31 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 3:28:38.9 +12:07.7
32 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 3:28:45.9 +12:14.7
33 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 3:28:46.4 +12:15.2
34 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 3:29:02.5 +12:31.3
35 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 3:29:27.1 +12:55.9
36 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 3:29:29.2 +12:58.0
37 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 3:29:55.7 +13:24.5
38 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 3:30:13.7 +13:42.5
39 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 3:30:36.4 +14:05.2
40 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 3:30:50.4 +14:19.2
41 3200241 BING Thomas 1990 GER 3:31:14.2 +14:43.0
42 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 3:31:17.1 +14:45.9
43 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 3:31:19.7 +14:48.5
44 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 3:31:48.5 +15:17.3
45 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 3:32:12.8 +15:41.6
46 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 3:32:17.8 +15:46.6
47 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 3:32:31.1 +15:59.9
48 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 3:33:10.3 +16:39.1
49 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 3:34:47.5 +18:16.3
50 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 3:34:57.7 +18:26.5
51 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 3:34:59.4 +18:28.2
52 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 3:35:38.5 +19:07.3
53 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 3:35:47.2 +19:16.0
54 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 3:38:28.3 +21:57.1
55 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 3:38:59.3 +22:28.1


1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 2:06:41.3
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:07:20.0 +38.7
3 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 2:09:08.0 +2:26.7
4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 2:13:27.3 +6:46.0
5 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 2:13:29.0 +6:47.7
6 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 2:13:48.8 +7:07.5
7 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 2:13:50.5 +7:09.2
8 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 2:14:13.5 +7:32.2
9 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 2:15:25.9 +8:44.6
10 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 2:15:42.1 +9:00.8
11 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 2:15:49.6 +9:08.3
12 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 2:16:13.9 +9:32.6
13 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 2:16:22.4 +9:41.1
14 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 2:16:37.8 +9:56.5
15 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 2:17:06.6 +10:25.3
16 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 2:17:31.8 +10:50.5
17 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 2:17:34.9 +10:53.6
18 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 2:17:40.9 +10:59.6
19 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 2:17:44.7 +11:03.4
20 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 2:17:48.9 +11:07.6
21 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:17:50.5 +11:09.2
22 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 2:17:51.7 +11:10.4
23 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 2:18:04.4 +11:23.1
24 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 2:18:52.7 +12:11.4
25 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 2:19:18.3 +12:37.0
26 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 2:20:19.0 +13:37.7
27 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 2:21:13.7 +14:32.4
28 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 2:21:29.9 +14:48.6
29 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 2:21:49.1 +15:07.8
30 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 2:22:46.1 +16:04.8
31 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 2:22:47.1 +16:05.8
32 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 2:22:57.6 +16:16.3
33 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 2:23:03.2 +16:21.9
34 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 2:23:41.6 +17:00.3
35 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 2:23:56.1 +17:14.8
36 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 2:25:00.3 +18:19.0
37 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 2:25:53.1 +19:11.8
38 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 2:25:53.2 +19:11.9
39 3485370 POVALIAEVA Anna 1988 RUS 2:26:16.7 +19:35.4
40 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 2:26:21.3 +19:40.0
41 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 2:26:22.1 +19:40.8
42 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 2:26:27.2 +19:45.9
43 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS 2:27:05.2 +20:23.9
denchik2001 18:56 09.01.2016
Не успел
Ирина 18:56 09.01.2016
Дарио Колонья завтра в гору не бежит, получил сегодня травму.
m_kus 19:55 09.01.2016
Мужчины:
1. SUNDBY Martin Johnsrud
2. KROGH Finn Haagen
3. POLTORANIN Alexey
4. NORTHUG Petter Jr.
5. TOENSETH Didrik
6. ROETHE Sjur
7. USTIUGOV Sergey
8. DYRHAUG Niklas

Женщины:
1. JOHAUG Therese
2. OESTBERG Ingvild Flugstad
3. WENG Heidi
4. KALLA Charlotte
5. NISKANEN Kerttu
6. PARMAKOSKI Krista
7. HAGA Ragnhild
8. KYLLOENEN Anne
Сегун 8492 23:14 09.01.2016
Мужчины

1. Сундбю Мартин Йонсруд
2. Устюгов Сергей
3. Полторанин Алексей
4. Тенсет Дидрик
5. Крог Финн-Хаген
6. Нортуг Петтер
7. Рете Шюр
8. Дюрхауг Никлас
Сегун 8492 23:19 09.01.2016
Женщины

1. Йохауг Тереза
2. Остберг Ингвильд
3. Вэнг Хэйди
4. Пярмякоски Криста
5. Нисканен Кертту
6. Кюллонен Анне
7. Калла Шарлотта
8. Хага Ранхильд
Ordaz 23:40 09.01.2016
Мужчины

1. Сундбю Мартин Йонсруд
2. Крог Финн-Хаген
3. Полторанин Алексей
4. Нортуг Петтер
5. Устюгов Сергей
6. Тенсет Дидрик
7. Дюрхауг Никлас
8. Рете Шюр

Женщины

1. Йохауг Тереза
2. Остберг Ингвильд
3. Вэнг Хэйди
4. Пярмякоски Криста
5. Калла Шарлотта
6. Хага Ранхильд
7. Нисканен Кертту
8. Кюллонен Анне
Kosmos 77 03:52 10.01.2016
Женщины. Гонка преследования. 9 км (С)
1. Венг Хейди (Норвегия)
2. Остберг Ингвильд (Норвегия)
3. Йохауг Тереза (Норвегия)
4. Хага Рагниль (Норвегия)
5. Нисканен Кертту (Финляндия)
6. Диггинс Джессика (США)
7. Калла Шарлотта (Швеция)
8. Херрманн Дениза (Германия)


Мужчины. Гонка преследования. 9 км (С)
1. Крог Финн-Хоген (Норвегия)
2. Манифика Морис (Франция)
3. Сундбю Мартин Йонсруд (Норвегия)
4. Холунд Ханс (Норвегия)
5. Устюгов Сергей (Россия)
6. Белов Евгений (Россия)
7. Иверсен Эмиль (Норвегия)
8. Волженцев Станислав (Россия)
Ирина 06:35 10.01.2016
Я не поняла, а что за ставки на сегодня? Есть же ДП.
LioMart 07:04 10.01.2016
Цитата:
Сообщение от Ирина Посмотреть сообщение
Я не поняла, а что за ставки на сегодня? Есть же ДП.
Поясни. В календаре сегодня ГП
LioMart 07:08 10.01.2016
10.01.2016 Мужчины. Гонка преследования. 9 км (С)
1. Крог Финн-Хоген (Норвегия)
2. Манифика Морис (Франция)
3. IVERSEN Emil
4. Сундбю Мартин Йонсруд (Норвегия)
5. Устюгов Сергей (Россия)
6. Хейккинен Матти (Финляндия)
7. KATZ Andreas
8. Нортуг Петтер (Норвегия)
zhytych 07:20 10.01.2016
Женщины. Гонка преследования. 9 км (С)
1. Венг Хейди (Норвегия)
2. Остберг Ингвильд (Норвегия)
3. Йохауг Тереза (Норвегия)
4. Хага Рагниль (Норвегия)
5. Нисканен Кертту (Финляндия)
6. Диггинс Джессика (США)
7. Калла Шарлотта (Швеция)
8. Кюллонен Анне


Мужчины. Гонка преследования. 9 км (С)
1. Крог Финн-Хоген (Норвегия)
2. Манифика Морис (Франция)
3. Сундбю Мартин Йонсруд (Норвегия)
4. Холунд Ханс (Норвегия)
5. Устюгов Сергей (Россия)
6. Белов Евгений (Россия)
7. Иверсен Эмиль (Норвегия)
8. Полторанан Алексей (Казахстан)
LioMart 07:24 10.01.2016
10.01.2016 Женщины. Гонка преследования. 9 км (С)
1. WENG Heidi (Норвегия)
2. OESTBERG Ingvild Flugstad (Норвегия)
3. JOHAUG Therese (Норвегия)
4. NISKANEN Kerttu (Финляндия))
5. HAGA Ragnhild (Норвегия)
6. KYLLOENEN Anne (Финляндия)
7. STEPHEN Elizabeth (США)
8. PARMAKOSKI Krista (Финляндия)
Ирина 08:00 10.01.2016
Цитата:
Сообщение от LioMart Посмотреть сообщение
Поясни. В календаре сегодня ГП
Сегодняшняя гонка 9 км и есть гонка в гору, восхождение на Альпе ди Чермис, кто в каком порядке пришел на финиш, тот и займет соответствующее место в Тур де Ски. В нашем случае мы и делали ДП, как я поняла итоговые результаты иначе какой смысл был делать этот ДП.
denchik2001 08:04 10.01.2016
Цитата:
Сообщение от Ирина Посмотреть сообщение
Сегодняшняя гонка 9 км и есть гонка в гору, восхождение на Альпе ди Чермис, кто в каком порядке пришел на финиш, тот и займет соответствующее место в Тур де Ски. В нашем случае мы и делали ДП, как я поняла итоговые результаты иначе какой смысл был делать этот ДП.
Я не понял чо ты сказала. ДП это до гонки прогнозы, а мы седня можно сказать прогнозим дп но уже после 7 года этапа а не до первого. И поэтому это кп
Ирина 08:25 10.01.2016
ДП - это прогноз на общий итоговый результат всего тура. Дедлайн был в самом начале, поэтому либо объясните мне смысл сегодняшних прогнозов, либо ДП. А то я смотрю некоторые участники сегодня Манифика ставят высоко, а у него перед горой +6 минут. В эту гонку уходят с теми интервалами, которые образовались на момент последнего старта и только 3 км трасса по равнине, все остальное это горнолыжный спуск, только наоборот, он можно сказать идут в гору.
Морской 08:50 10.01.2016
1 JOHAUG Therese 1988 NO R
2 OESTBERG Ingvild Flugstad
3 WENG Heidi 1991 NOR
4 KALLA Charlotte 1987 SWE
5 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN
6 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
7 HAGA Ragnhild
8 KYLLOENEN Anne 1987 FIN

Мужчины
1 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
2 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
3 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
4 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
5 Didrik TOENSETH NOR
6 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
7 ROETHE Sjur 1988 NOR
8 IVERSEN Emil 1991 NOR
Первая ... 3 11 12 13 14 15  ... Последняя
Показать еще комментарии
Закрытая тема Up