В общем зачете Турне четырех трамплинов лидерство у Штефана Крафта перехватывает сегодняшний победитель другой австриец Даниэль Чофениг но вся борьба еще впереди претендентов достаточно много
Общий зачет Турне Четырех Трамплина после соревнований в Гармиш-Партенкирхене
1 TSCHOFENIG Daniel Austria 622.5 0 2
2 HOERL Jan Austria 614.6 -7.9 2
3 KRAFT Stefan Austria 613.8 -8.7 2
4 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 608.9 -13.6 2
5 FORFANG Johann Andre Norwegia 600 -22.5 2
6 PASCHKE Pius Niemcy 597.2 -25.3 2
7 HAYBOECK Michael Austria 589 -33.5 2
8 GEIGER Karl Niemcy 582.7 -39.8 2
9 LANISEK Anze Słowenia 579.3 -43.2 2
10 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 572.8 -49.7 2
11 WĄSEK Paweł Polska 561.4 -61.1 2
12 WELLINGER Andreas Niemcy 560.2 -62.3 2
13 NAKAMURA Naoki Japonia 559.8 -62.7 2
14 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 557.8 -64.7 2
15 ORTNER Maximilian Austria 556.2 -66.3 2
16 FRANTZ Tate USA 553.4 -69.1 2
17 NIKAIDO Ren Japonia 549.1 -73.4 2
18 OESTVOLD Benjamin Norwegia 549.1 -73.4 2
19 AIGRO Artti Estonia 532.7 -89.8 2
20 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 530.1 -92.4 2
21 LINDVIK Marius Norwegia 526 -96.5 2
22 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 520 -102.5 2
23 FOUBERT Valentin Francja 516.9 -105.6 2
24 PEIER Killian Szwajcaria 516.1 -106.4 2
25 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 511.3 -111.2 2
26 MUELLER Markus Austria 403.8 -218.7 2
27 PREVC Domen Słowenia 381.2 -241.3 2
28 RAIMUND Philipp Niemcy 379.2 -243.3 2
29 ZAJC Timi Słowenia 374.7 -247.8 2
30 WOLNY Jakub Polska 356 -266.5 2
31 JELAR Ziga Słowenia 352.2 -270.3 2
32 ŻYŁA Piotr Polska 351.3 -271.2 2
33 KOS Lovro Słowenia 341.7 -280.8 2
34 BICKNER Kevin USA 282.6 -339.9 1
35 KYTOSAHO Niko Finlandia 248.2 -374.3 2
36 HOFFMANN Felix Niemcy 245.6 -376.9 1
37 SATO Keiichi Japonia 245.3 -377.2 2
38 MARUSIAK Jewhen Ukraina 244.6 -377.9 2
39 EMBACHER Stephan Austria 244 -378.5 2
40 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 243.1 -379.4 2
41 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 241.7 -380.8 2
42 TRUNZ Felix Szwajcaria 240.5 -382 2
43 LEYHE Stephan Niemcy 230 -392.5 2
44 LARSON Casey USA 206.6 -415.9 2
45 INSAM Alex Włochy 132 -490.5 1
46 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 128.9 -493.6 1
47 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 122.6 -499.9 1
48 TITTEL Adrian Niemcy 119.8 -502.7 1
49 EISENBICHLER Markus Niemcy 119.5 -503 1
50 AALTO Antti Finlandia 119.3 -503.2 1
51 SCHMID Constantin Niemcy 118.5 -504 1
52 NAITO Tomofumi Japonia 116 -506.5 1
53 ROTH Luca Niemcy 114 -508.5 1
54 VALTO Kasperi Finlandia 110.6 -511.9 1
55 KOUDELKA Roman Czechy 109.6 -512.9 1
56 KUBACKI Dawid Polska 106.4 -516.1 1
Ну и в общем зачете Кубка Мира произошла смена лидера подрастерявшего форму Пиуса Пашке обогнал все тот же Даниэль Чофениг но пока что только на 2 очка
Общий зачет Кубка Мира после этапа в Гармиш-Партенкирхене
1 TSCHOFENIG Daniel Austria 796 0 12
2 PASCHKE Pius Niemcy 794 -2 12
3 HOERL Jan Austria 756 -40 12
4 KRAFT Stefan Austria 599 -197 12
5 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 584 -212 12
6 WELLINGER Andreas Niemcy 419 -377 12
7 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 415 -381 12
8 GEIGER Karl Niemcy 327 -469 12
9 ORTNER Maximilian Austria 324 -472 12
10 HAYBOECK Michael Austria 316 -480 12
11 LANISEK Anze Słowenia 292 -504 12
12 FORFANG Johann Andre Norwegia 267 -529 12
13 LINDVIK Marius Norwegia 216 -580 12
14 ZAJC Timi Słowenia 184 -612 12
15 WĄSEK Paweł Polska 182 -614 12
15 NIKAIDO Ren Japonia 182 -614 12
17 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 166 -630 12
18 FETTNER Manuel Austria 159 -637 8
19 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 148 -648 11
20 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 144 -652 12
21 AIGRO Artti Estonia 117 -679 12
22 FRANTZ Tate USA 99 -697 11
23 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 97 -699 12
24 FOUBERT Valentin Francja 83 -713 11
25 PEIER Killian Szwajcaria 78 -718 11
26 OESTVOLD Benjamin Norwegia 76 -720 4
27 EISENBICHLER Markus Niemcy 69 -727 11
28 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 67 -729 12
29 WOLNY Jakub Polska 64 -732 9
30 STOCH Kamil Polska 57 -739 10
31 RAIMUND Philipp Niemcy 54 -742 12
32 KUBACKI Dawid Polska 49 -747 9
32 MUELLER Markus Austria 49 -747 4
34 NAKAMURA Naoki Japonia 48 -748 12
35 LEYHE Stephan Niemcy 47 -749 11
36 AALTO Antti Finlandia 36 -760 11
37 PREVC Domen Słowenia 32 -764 9
38 MARUSIAK Jewhen Ukraina 28 -768 9
39 EMBACHER Stephan Austria 27 -769 10
40 JOHANSSON Robert Norwegia 24 -772 6
41 ŻYŁA Piotr Polska 23 -773 6
42 KYTOSAHO Niko Finlandia 22 -774 10
43 KOS Lovro Słowenia 20 -776 9
44 BICKNER Kevin USA 17 -779 10
45 WASILJEW Danił Kazachstan 13 -783 6
46 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 12 -784 8
46 MOGEL Zak Słowenia 12 -784 5
48 TITTEL Adrian Niemcy 11 -785 9
49 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 6 -790 7
49 HOFFMANN Felix Niemcy 6 -790 1
51 JELAR Ziga Słowenia 4 -792 3
52 SATO Keiichi Japonia 3 -793 6
52 COLBY Jason USA 3 -793 2
54 AMMANN Simon Szwajcaria 2 -794 8
54 PEDERSEN Robin Norwegia 2 -794 1
ТУРНЕ ЧЕТЫРЁХ ТРАМПЛИНОВ ИТОГИ=ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН
Всем привет))
Очень хорошо выступил наш новичок denchik2001- три раза точно угадал итоговые места прыгунов...и три раза побывал в оранжевой зоне...что вообщем то и определило его преимущество над остальными игроками...в итоге +120 баллов уже
в кармане.
Наш лидер Roki продолжает нас удивлять стабильностью в положительном для себя смысле - сколько уже у него подиумов ?? Потом глянем...
Ольга молодец, удержалась в компании сильнейших и всего лишь на один балл смогла опередить Сегуна. На этот раз другие наши девочки Алёна и Элис не смогли её поддержать.
Ну а Ярославец и GOL66 с не очень хорошими результатами замкнули сегодня нашу итоговую табличку.
Ждём следующий трамплин.
ВНИМАНИЕ !!! Третий и Четвёртый трамплины загружены на Скрипт !!!
Времени на раскачку не так много - не пропустите свой
шанс занять Первое место и заполучить 120 баллов в свой
актив !!! Ждём Вас на Скрипте !!
Итак спасибо Олегу все основные итоги с красивым оформлением уже сделаны поэтому буду краток) стартовало на втором этапе у нас 15 прогнозистов. Первую победу одержал новичок в своем втором сделанном прогнозе denchik2001 вторым стал лидер нашего общего зачета Roki и это уже его 7-ой подиум в этом сезоне а третьей стала OLGA_B для которой это 6-ой подиум в этом сезоне
А в зачете Турне четырех трамплинов у нас двоевластие OLGA_B и Roki на обоих этапах попадавшие на подиум делят первое место отставание остальных становится больше а на третье место благодаря победе сегодня поднялся denchik2001. И продолжаю поддерживать интригу по общему зачету Кубка Мира скажу что у нас сменился главный преследователь лидера ну и есть смены мест у соседей по таблице
Текущий Тотал по нашим игрокам после сегодняшнего трамплина на Турне 4-х
Теперь понятно кого имел ввиду Евгений о смене преследователя - им всё время являлся он сам....
И да....СТАВИМ ПРОГНОЗЫ !!! Уже третьего у нас Инсбрук!! Ждём Вас !!
Завтра стартует третий этап Турне четырех трамплинов не забываем ставить прогнозы и да забыл сказать маленькое уточнение, так как пока так и непонятно будет Фетнер или нет в виде исключения был включен в прогноз прыгун который занимает 21-ое место в общем зачете Кубка Мира но долго был в топ-20 эстонец Аигро
Никайдо, пропускает, этап в Инсбруке. Какой будет расчет очков, в его паре?
Ну так как он изначально в старт листе был и указан как ДНС то ему ставим 50-ое место как и дисквалифицированным или не прошедшим квалификацию, а его сопернику соответственно уже свое занятое место
Всем привет в Инсбруке прошла квалификация третьего этапа Турне четырех трамплинов как уже было написано выше Рен Никайдо заболел и снялся с соревнований в протоколе значится как ДНС и получит 50-ое место а его соперник свое место, также был один дисквалифицированный прыгун а в остальном квалификация прошла спокойно и без неожиданностей кроме одной важной для нашего конкурса Аигро не прошел квалификацию заняв 51-ое место так что получается его место тоже будет рассчитано как 50-ое
Победитель квалификации в Инсбруке Ян Хёрль.
Индивидуальный старт в Инсбруке состоится завтра, в 15:30 по мск
1 60 Q Hoerl, J AUT 135.0 139.7
2 51 Q Forfang, J NOR 127.5 134.8
3 58 Q Deschwanden, G SUI 130.0 134.2
4 59 Q Kraft, S AUT 129.0 132.5
5 62 Q Tschofenig, D AUT 125.5 130.8
6 54 Q Ortner, M AUT 124.5 129.6
7 34 Q Raimund, P GER 124.5 129.2
8 61 Q Paschke, P GER 124.5 125.1
9 32 Q Mueller, M AUT 125.0 124.5
10 46 Q Kobayashi, R JPN 124.0 124.3
11 38 Q Peier, K SUI 123.5 124.1
12 53 Q Hayboeck, M AUT 123.0 123.7
13 37 Q Oestvold, B NOR 123.0 122.1
14 29 Q Prevc, D SLO 125.0 121.6
15 45 Q Fettner, M AUT 123.5 120.1
16 49 Q Zajc, T SLO 120.5 119.6
17 57 Q Wellinger, A GER 122.0 119.0
18 52 Q Lanisek, A SLO 123.0 118.9
19 55 Q Geiger, K GER 120.0 118.8
20 13 Q Koudelka, R CZE 124.0 118.4
21 3 Q Aigner, C AUT 123.0 118.0
22 18 Q Hoffmann, F GER 124.0 117.7
23 56 Q Sundal, K NOR 119.0 116.7
24 47 Q Wasek, P POL 120.5 116.5
25 10 Q Kobayashi, S JPN 121.0 115.3
26 44 Q Granerud, H NOR 118.5 114.5
27 31 Q Nakamura, N JPN 120.5 114.2
28 36 Q Zografski, V BUL 117.5 112.0
28 35 Q Wolny, J POL 117.5 112.0
30 39 Q Foubert, V FRA 118.0 111.5
31 20 Q Tittel, A GER 118.5 110.6
32 23 Q Bickner, K USA 115.5 109.6
33 27 Q Embacher, S AUT 117.0 107.8
34 16 Q Sato, K JPN 118.0 107.4
35 30 Q Aalto, A FIN 118.0 107.1
36 41 Q Frantz, T USA 112.5 106.1
37 21 Q Ipcioglu, F TUR 113.0 105.7
38 50 Q Lindvik, M NOR 112.5 105.1
39 43 Q Zniszczol, A POL 111.5 104.5
40 33 Q Kubacki, D POL 114.5 104.1
41 9 Q Insam, A ITA 115.5 101.8
42 14 Q Kalinichenko, V UKR 113.5 101.5
43 40 Q Villumstad, F NOR 112.0 101.4
44 5 Q Urlaub, A USA 111.5 101.3
45 25 Q Kytosaho, N FIN 110.0 100.1
46 17 Q Jelar, Z SLO 114.5 99.2
47 19 Q Mizernykh, I KAZ 113.5 98.8
48 26 Q Zyla, P POL 109.0 96.3
49 2 Q Schuster, J AUT 114.0 95.8
50 24 Q Kos, L SLO 108.0 95.1
51 42 - Aigro, A EST 108.5 94.8
52 1 - Landerer, H AUT 113.0 91.7
53 15 - Larson, C USA 108.0 90.7
54 28 - Marusiak, Y UKR 112.0 90.6
55 22 - Vassilyev, D KAZ 106.0 90.2
56 8 - Naito, T JPN 107.5 86.8
57 4 - Cecon, F ITA 106.5 80.0
58 7 - Bedir, M TUR 102.0 78.4
59 12 - Dean, D USA 99.0 68.6
60 6 - Choi, H KOR 91.0 54.5
DSQ 11 Trunz, F SUI - -
DNS 48 - Nikaido, R JPN
Всем привет завершился третий этап Турне четырех трамплинов и завершился он как и ожидалось снова полным доминированием австрийцев которые к тому же хозяева этапа и все в том же составе на подиуме только поменялись местами. Победил Крафт, Хоерль второй и Чофениг третий из тех кто удивил это высокое место Вонсека и Дешвандена впрочем у Дешвандена это уже скорее закономерность а не удивление. И выступлений со знаком минус Гранеруд и Знишоль которые не прошли во вторую попытку и Линдвик снова с не самым высоким местом, Феттнер кстати появился но из австрийцев показал почти самый слабый результат очевидно именно поэтому тренеры его и не брали на первые этапы Турне. Дисквалификаций и проблем с погодой не было так что ждем завтра четвертый этап и не забываем ставить прогнозы нужно уже сегодня, завтра квалификация и финал в один день
С победой в Инсбруке и перехватом лидерства в Турне поздравляем Штефана Крафта! Он со своими сокомандниками Яном Хёрлем и Даниэлем Чофеником повторяют успех Оберстдорфа, занимая весь подиум.
Уже завтра нас встретит финальная станция 73-го Турне Четырех Трамплинов- Бишофсхофен, где состоится квалификация перед гранд-финалом!
1 4 Kraft, Stefan AUT 88.3 10 131.5 135.0 132.5 138.3 273.3
2 1 Hoerl, Jan AUT 88.3 10 134.0 135.5 132.0 136.4 271.9
3 5 Tschofenig, Daniel AUT 88.1 10 132.5 134.6 127.5 128.7 263.3
4 3 Deschwanden, Gregor SUI 88.6 10 126.0 123.7 129.0 130.7 254.4
5 24 Wasek, Pawel POL 88.2 10 129.0 124.7 129.5 129.1 253.8
6 2 Forfang, Johann Andre NOR 87.7 10 130.5 130.9 122.0 121.6 252.5
7 6 Ortner, Maximilian AUT 88.2 10 128.5 126.3 125.5 124.8 251.1
8 8 Paschke, Pius GER 87.7 10 128.5 126.6 123.5 123.7 250.3
9 14 Prevc, Domen SLO 88.1 10 129.0 126.7 123.5 119.1 245.8
10 18 Lanisek, Anze SLO 87.6 10 127.5 122.8 125.0 121.8 244.6
11 9 Mueller, Markus AUT 88.0 10 130.0 115.9 129.0 126.9 242.8
12 12 Hayboeck, Michael AUT 88.1 10 125.5 116.1 131.0 126.6 242.7
13 17 Wellinger, Andreas GER 88.7 10 127.0 121.2 124.5 119.9 241.1
14 23 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 87.4 10 128.5 123.7 123.0 115.7 239.4
15 7 Raimund, Philipp GER 88.6 10 124.0 114.8 128.5 124.5 239.3
16 15 Fettner, Manuel AUT 88.0 10 125.0 114.5 128.5 124.2 238.7
17 16 Zajc, Timi SLO 87.5 10 131.0 127.5 119.0 109.7 237.2
18 43 Villumstad, Fredrik NOR 88.1 10 124.5 115.1 126.5 120.1 235.2
19 13 Oestvold, Benjamin NOR 87.5 10 126.5 119.5 124.0 115.5 235.0
20 10 Kobayashi, Ryoyu JPN 87.9 10 127.0 121.5 120.5 111.6 233.1
21 27 Nakamura, Naoki JPN 87.8 10 125.5 117.6 122.5 115.3 232.9
22 32 Bickner, Kevin USA 88.0 10 125.5 116.6 121.5 111.8 228.4
23 36 Frantz, Tate USA 88.0 10 125.5 116.3 122.5 111.9 228.2
24 29 Wolny, Jakub POL 87.4 10 120.5 107.8 126.5 116.0 223.8
25 45 Kytosaho, Niko FIN 87.9 10 125.0 117.0 118.0 105.0 222.0
26 40 Kubacki, Dawid POL 87.8 10 121.5 109.5 122.5 110.5 220.0
27 38 Lindvik, Marius NOR 87.9 10 123.5 113.9 119.5 106.0 219.9
28 20 Koudelka, Roman CZE 88.0 10 117.5 105.3 124.5 110.1 215.4
29 25 Kobayashi, Sakutaro JPN 87.9 10 125.0 113.4 117.5 101.6 215.0
30 21 Aigner, Clemens AUT 87.7 10 119.0 107.9 120.0 103.4 211.3
31 39 NQ Zniszczol, Aleksander POL 87.8 10 125.5 113.4 113.4
32 26 NQ Granerud, Halvor Egner NOR 87.9 10 124.0 112.3 112.3
33 35 NQ Aalto, Antti FIN 88.0 10 123.0 111.0 111.0
34 19 NQ Geiger, Karl GER 88.0 10 124.0 110.1 110.1
35 37 NQ Ipcioglu, Fatih Arda TUR 88.0 10 122.0 109.2 109.2
36 33 NQ Embacher, Stephan AUT 87.8 10 120.5 107.9 107.9
37 34 NQ Sato, Keiichi JPN 87.9 10 121.5 107.3 107.3
38 42 NQ Kalinichenko, Vitaliy UKR 87.9 10 124.5 107.0 107.0
39 30 NQ Foubert, Valentin FRA 87.9 10 118.0 105.2 105.2
40 11 - Peier, Killian SUI 88.4 10 117.5 101.9 101.9
41 41 NQ Insam, Alex ITA 87.7 10 119.0 101.3 101.3
42 28 NQ Zografski, Vladimir BUL 87.6 10 117.5 98.9 98.9
42 50 NQ Kos, Lovro SLO 87.7 10 117.5 98.9 98.9
44 22 NQ Hoffmann, Felix GER 87.5 10 115.5 97.9 97.9
45 31 NQ Tittel, Adrian GER 88.5 10 114.0 96.4 96.4
46 47 NQ Mizernykh, Ilya KAZ 88.0 10 114.0 93.9 93.9
47 49 NQ Schuster, Jonas AUT 88.2 10 109.5 86.9 86.9
48 48 NQ Zyla, Piotr POL 87.8 10 110.0 84.7 84.7
49 46 NQ Jelar, Ziga SLO 87.8 10 107.5 77.8 77.8
50 44 NQ Urlaub, Andrew USA 87.8 10 103.0 72.4 72.4
В общем зачете Турне четырех трамплинов все тоже поменялось после сегодняшнего этапа лидером стал Крафт, вторым Хоерль, третьим Чофениг но разница между первым и третьим местом 1.3 балла, а это значит что завтра каждый метр прыжка и каждая десятая балла от судей будет много значить для определения победителя общего зачета Турне из других претендентов скорее на подиум общего зачета небольшие шансы еще есть у Дешвандена, Форфанга и Пашке но только при полном провале кого нибудь из первой тройки ну а на победу у них шансы только если все австрийцы не пройдут во вторую попытку то есть шансов очень мало, но посмотрим вдруг завтра погода внесет свои коррективы в Турне
Общий зачет Турне Четырех трамплинов после этапа в Инсбруке
1 KRAFT Stefan Austria 887.1 0 3
2 HOERL Jan Austria 886.5 -0.6 3
3 TSCHOFENIG Daniel Austria 885.8 -1.3 3
4 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 863.3 -23.8 3
5 FORFANG Johann Andre Norwegia 852.5 -34.6 3
6 PASCHKE Pius Niemcy 847.5 -39.6 3
7 HAYBOECK Michael Austria 831.7 -55.4 3
8 LANISEK Anze Słowenia 823.9 -63.2 3
9 WĄSEK Paweł Polska 815.2 -71.9 3
10 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 812.2 -74.9 3
11 ORTNER Maximilian Austria 807.3 -79.8 3
12 WELLINGER Andreas Niemcy 801.3 -85.8 3
13 NAKAMURA Naoki Japonia 792.7 -94.4 3
14 OESTVOLD Benjamin Norwegia 784.1 -103 3
15 FRANTZ Tate USA 781.6 -105.5 3
16 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 765.3 -121.8 3
17 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 753.1 -134 3
18 LINDVIK Marius Norwegia 745.9 -141.2 3
19 GEIGER Karl Niemcy 692.8 -194.3 3
20 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 670.1 -217 3
21 MUELLER Markus Austria 646.6 -240.5 3
22 PREVC Domen Słowenia 627 -260.1 3
23 FOUBERT Valentin Francja 622.1 -265 3
24 RAIMUND Philipp Niemcy 618.5 -268.6 3
25 PEIER Killian Szwajcaria 618 -269.1 3
26 ZAJC Timi Słowenia 611.9 -275.2 3
27 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 610.2 -276.9 3
28 WOLNY Jakub Polska 579.8 -307.3 3
29 NIKAIDO Ren Japonia 549.1 -338 2
30 AIGRO Artti Estonia 532.7 -354.4 2
31 BICKNER Kevin USA 511 -376.1 2
32 KYTOSAHO Niko Finlandia 470.2 -416.9 3
33 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 458.1 -429 3
34 KOS Lovro Słowenia 440.6 -446.5 3
35 ŻYŁA Piotr Polska 436 -451.1 3
36 JELAR Ziga Słowenia 430 -457.1 3
37 SATO Keiichi Japonia 352.6 -534.5 3
38 EMBACHER Stephan Austria 351.9 -535.2 3
39 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 350.9 -536.2 3
40 HOFFMANN Felix Niemcy 343.5 -543.6 2
41 KUBACKI Dawid Polska 326.4 -560.7 2
42 KOUDELKA Roman Czechy 325 -562.1 2
43 MARUSIAK Jewhen Ukraina 244.6 -642.5 2
44 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 242.3 -644.8 2
45 TRUNZ Felix Szwajcaria 240.5 -646.6 2
46 FETTNER Manuel Austria 238.7 -648.4 1
47 INSAM Alex Włochy 233.3 -653.8 2
48 AALTO Antti Finlandia 230.3 -656.8 2
49 LEYHE Stephan Niemcy 230 -657.1 2
50 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 216.5 -670.6 2
51 TITTEL Adrian Niemcy 216.2 -670.9 2
52 AIGNER Clemens Austria 211.3 -675.8 1
53 LARSON Casey USA 206.6 -680.5 2
54 EISENBICHLER Markus Niemcy 119.5 -767.6 1
55 SCHMID Constantin Niemcy 118.5 -768.6 1
56 NAITO Tomofumi Japonia 116 -771.1 1
57 ROTH Luca Niemcy 114 -773.1 1
58 VALTO Kasperi Finlandia 110.6 -776.5 1
59 KALINICZENKO Witalij Ukraina 107 -780.1 1
60 SCHUSTER Jonas Austria 86.9 -800.2 1
61 URLAUB Andrew USA 72.4 -814.7 1
Ну а в общем зачете Кубка Мира кроме Чофенига Пашке теперь обогнал и Хоерль а Чофениг немного увеличил отрыв и почему то кажется после завтрашнего старта отрыв только еще увеличится. Единственное что может порадовать Пашке это то что если не ошибаюсь никаких дополнительных бонусных очков за Турне не дают как например за Тур де Ски иначе ситуация была бы совсем другая
В общем зачете Турне четырех трамплинов все тоже поменялось после сегодняшнего этапа лидером стал Крафт, вторым Хоерль, третьим Чофениг но разница между первым и третьим местом 1.3 балла, а это значит что завтра каждый метр прыжка и каждая десятая балла от судей будет много значить для определения победителя общего зачета Турне из других претендентов скорее на подиум общего зачета небольшие шансы еще есть у Дешвандена, Форфанга и Пашке но только при полном провале кого нибудь из первой тройки ну а на победу у них шансы только если все австрийцы не пройдут во вторую попытку то есть шансов очень мало, но посмотрим вдруг завтра погода внесет свои коррективы в Турне
Общий зачет Кубка Мира после этапа в Инсбруке
1 TSCHOFENIG Daniel Austria 856 0 13
2 HOERL Jan Austria 836 -20 13
3 PASCHKE Pius Niemcy 826 -30 13
4 KRAFT Stefan Austria 699 -157 13
5 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 634 -222 13
6 WELLINGER Andreas Niemcy 439 -417 13
7 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 433 -423 13
8 ORTNER Maximilian Austria 360 -496 13
9 HAYBOECK Michael Austria 338 -518 13
10 GEIGER Karl Niemcy 327 -529 13
11 LANISEK Anze Słowenia 318 -538 13
12 FORFANG Johann Andre Norwegia 307 -549 13
13 WĄSEK Paweł Polska 227 -629 13
14 LINDVIK Marius Norwegia 220 -636 13
15 ZAJC Timi Słowenia 198 -658 13
16 NIKAIDO Ren Japonia 182 -674 12
17 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 177 -679 13
18 FETTNER Manuel Austria 174 -682 9
19 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 149 -707 13
20 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 148 -708 12
21 AIGRO Artti Estonia 117 -739 12
22 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 110 -746 13
23 FRANTZ Tate USA 107 -749 12
24 OESTVOLD Benjamin Norwegia 88 -768 5
25 FOUBERT Valentin Francja 83 -773 12
26 PEIER Killian Szwajcaria 78 -778 12
27 MUELLER Markus Austria 73 -783 5
28 WOLNY Jakub Polska 71 -785 10
29 RAIMUND Philipp Niemcy 70 -786 13
30 EISENBICHLER Markus Niemcy 69 -787 11
31 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 67 -789 13
32 PREVC Domen Słowenia 61 -795 10
33 NAKAMURA Naoki Japonia 58 -798 13
34 STOCH Kamil Polska 57 -799 10
35 KUBACKI Dawid Polska 54 -802 10
36 LEYHE Stephan Niemcy 47 -809 11
37 AALTO Antti Finlandia 36 -820 12
38 EMBACHER Stephan Austria 30 -826 11
39 KYTOSAHO Niko Finlandia 28 -828 11
39 MARUSIAK Jewhen Ukraina 28 -828 9
41 BICKNER Kevin USA 26 -830 11
42 JOHANSSON Robert Norwegia 24 -832 6
43 ŻYŁA Piotr Polska 23 -833 7
44 KOS Lovro Słowenia 20 -836 10
45 WASILJEW Danił Kazachstan 13 -843 6
46 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 12 -844 9
46 MOGEL Zak Słowenia 12 -844 5
48 TITTEL Adrian Niemcy 11 -845 10
49 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 6 -850 8
49 HOFFMANN Felix Niemcy 6 -850 2
51 JELAR Ziga Słowenia 4 -852 4
52 SATO Keiichi Japonia 3 -853 7
52 KOUDELKA Roman Czechy 3 -853 6
52 COLBY Jason USA 3 -853 2
55 AMMANN Simon Szwajcaria 2 -854 8
55 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 2 -854 3
55 PEDERSEN Robin Norwegia 2 -854 1
58 AIGNER Clemens Austria 1 -855 1
С красивыми табличками обзор сделает Айсман попозже а пока мой обзор с сухими цифрами. На третьем этапе в нашем турнире участвовало 12 прогнозистов кто то снова вернулся кто то забыл оставить прогноз, особенно конечно наверное обидно должно быть Денчику который шел на третьем месте в общем зачете Турне а сейчас его конечно обогнали но об этом немного попозже. А победителем одержав уже третью победу в сезоне стал лидер общего зачета Кубка Мира Roki вторым стал завоевав свой четвертый подиум в сезоне Айсман третьим завоевав свой шестой подиум в сезоне стал Vitinio2015
1. Roki – 120
2. Айсман – 100
3. Vitinio2015 – 80
4. Бзик и Вжик – 50
5. Элис – 45
6. OLGA_B – 40
7. aleshon_ru – 36
8. Сёгун8492 – 32
9. LioMart – 29
10. Ярославец – 26
11. GOL66 – 24
12. Sava - 22
В общем зачете нашего Турне четырех трамплинов после третьего этапа единоличным лидером благодаря победе на третьем этапе стал Roki не очень удачно выступила но сохранила второе место с приличным отрывом от преследователей OLGA_B и после пропуска Денчика за третье место развернулась борьба между призерами третьего этапа и на третье место поднялся что логично тот кто сегодня набрал больше очков на этом этапе Айсман
Перед четвертым этап Турне четырех трамплинов отрывы уже достаточные чтобы можно было посчитать расклады. Например Roki чтобы обеспечить себе первое место нужно занять место не ниже пятого (при условии победы на этапе OLGA_B, в остальных случаях достаточно просто сделать прогноз на этап что уже сделано) OLGA_B чтобы победить расклады написаны выше а чтобы точно сохранить второе место нужно статьей третьей на этапе, но возможно достаточно будет и места в пятерке, а вот за третье место раскладов много, больше шансов конечно у Айсман, Vitinio2015, denchik2001, но при их провалах и своем хорошем выступлении есть шансы у многих, благодаря бонусным очкам призерам, поэтому не забываем оставить прогноз на четвертый этап Турне четырех трамплинов и завтра уже мы разыграем первые награды в сезоне по прыжкам с трамплина
Женя сам отлично сделал обзор - я только скрин Инсбрука со скрипта добавил.
По Турне 4-х трамплинов я сделаю наградные таблички для форума здесь в этой теме...а Женя пусть договаривается с Юкком о "профильных" наградах?
А общий Тотал по Кубку Мира я посчитаю и обновлю на скрипте как в Шапке так и в кнопке "Призы турнира". Ну и здесь скину...попозже как посчитаю...