Ôîðóì Áèàòëîííûõ Ïðîãíîçèñòîâ
Âåðíóòüñÿ   Ôîðóì Áèàòëîííûõ Ïðîãíîçèñòîâ > ÒÓÐÍÈÐÛ ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ. ÏÐÎÃÍÎÇÛ, ÔÝÍÒÅÇÈ, ÑÒÀÂÊÈ
> ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ > ÀÐÕÈÂ
Áûñòðàÿ ðåãèñòðàöèÿ
Èìÿ:
Ïàðîëü:
Ïàðîëü:
Email:
Åñëè Âû óæå çàðåãèñòðèðîâàíû è íå ïîìíèòå ïàðîëü, òî âîñïîëüçóéòåñü ôóíêöèåé âîññòàíîâëåíèÿ


 áèàòëîíå  Êàëåíäàðü Êóáêà ìèðà 2025-2026  Çàêàçàòü ðåêëàìó
Ðåçóëüòàòû îïðîñà: Ïðîâîäèòü ëè Òóðíèð ïî ïðîíîçèðîâàíèþ "Ñêè Òóð Êàíàäà 01-13 ìàðòà, êîòîðûé ïî ñðîêàì ñîâïàäàåò
Äà 7 77.78%
Íåò 1 11.11%
âñ¸ ðàâíî 1 11.11%
Ãîëîñîâàâøèå: 9. Âû åù¸ íå ãîëîñîâàëè â ýòîì îïðîñå

Çàêðûòî
Îïöèè òåìû Ïåðåéòè ê íîâîìó
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 06:41   #181
denchik2001
Ëåãåíäà
 
Àâàòàð äëÿ denchik2001
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 03.07.2015
Âîçðàñò: 24
Ñîîáùåíèé: 6,000
denchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòü


Ïî óìîë÷àíèþ

Öèòàòà:
Ñîîáùåíèå îò LioMart Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
Ïðåäëàãàþ íà ñåé ðàç áðàòü âàðèàíò âòîðîé, ïîñêîëüêó â ïðàâèëàõ ó íàñ ñåé÷àñ âîîáùå íè÷åãî íå óêàçàíî è â èòîãå â òð¸õ ïðîãíîçàõ îäíè ôàâîðèòû ñ òîòàëà. À íà Êàíàäó óæå îïðåäåëèòñÿ è ïðîïèñàòü âûáðàííûé âàðèàíò
Òû ìîè ìûñëè ïðÿì ÷èòàåøü
denchik2001 âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 06:47   #182
LioMart
Ëåãåíäà
 
Àâàòàð äëÿ LioMart
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 14.11.2013
Àäðåñ: Èðêóòñê/Êðàñíîäàð
Ñîîáùåíèé: 33,672
Çàïèñåé â áëîãå: 1
LioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìà


Ïî óìîë÷àíèþ

denchik2001, íå çíàþ, ÷òî èìåííî ÿ òàì ÷èòàþ. ß âîîáùå áûë óâåðåí, ÷òî òóò, êàê â áèàòëîíå, è â ïðèíöèïå âñ¸ ïðîñòî è ïðîçðà÷íî. À òóò îêàçûâàåòñÿ â çàâèñèìîñò îò òîãî, êóäà ïîñìîòðåòü, ðåçóëüòàòû ìåíÿþòñÿ.
Äëÿ ìåíÿ ëè÷íî èòîã ãîíêè ýòî êàê íà ôèíèø ïðèåõàëè è â ïðîãíîçàõ ñîîòâåòñòâåííî
__________________
It is a biathlon... And it’s my life and my music
Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Mix&Max (TopMax)
__________
Biathlon project

Ïîñëåäíèé ðàç ðåäàêòèðîâàëîñü LioMart; 03.01.2016 â 06:53.
LioMart âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 06:56   #183
LioMart
Ëåãåíäà
 
Àâàòàð äëÿ LioMart
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 14.11.2013
Àäðåñ: Èðêóòñê/Êðàñíîäàð
Ñîîáùåíèé: 33,672
Çàïèñåé â áëîãå: 1
LioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìà


Ïî óìîë÷àíèþ

Êñòàòè, à ñêîëüêî ó íàñ â èòîãå çà â÷åðà ïðîãíîçîâ? 13 èëè ìåíüøå? Ìåæäó ïðî÷èì, ñåãîäíÿ ãîíêè ðàíî è ïîñåìó îïÿòü ìîãóò áûòü ïðîïóñêè
__________________
It is a biathlon... And it’s my life and my music
Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Mix&Max (TopMax)
__________
Biathlon project
LioMart âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 07:03   #184
denchik2001
Ëåãåíäà
 
Àâàòàð äëÿ denchik2001
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 03.07.2015
Âîçðàñò: 24
Ñîîáùåíèé: 6,000
denchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòü


Ïî óìîë÷àíèþ

13 èç 14
ëèäåð íå ïîñòàâèë õîòÿ ÿ åìó è â ëñ ïèñàë
denchik2001 âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 07:09   #185
denchik2001
Ëåãåíäà
 
Àâàòàð äëÿ denchik2001
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 03.07.2015
Âîçðàñò: 24
Ñîîáùåíèé: 6,000
denchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòü


Ïî óìîë÷àíèþ

Ãäå âçÿòü îáùèé çà÷åò òóð äå ñêè íà 20 ÷åëîâåê?ß òîëüêî íà 10 íàøåë
denchik2001 âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 07:51   #186
zhytych
Çíàòîê
 
Àâàòàð äëÿ zhytych
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 21.11.2014
Àäðåñ: Æèòîìèð
Âîçðàñò: 66
Ñîîáùåíèé: 695
Çàïèñåé â áëîãå: 1
zhytych êàê ðîçà ñðåäè êîëþ÷åêzhytych êàê ðîçà ñðåäè êîëþ÷åêzhytych êàê ðîçà ñðåäè êîëþ÷åê


Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå äëÿ zhytych ñ ïîìîùüþ Skype™
Ïî óìîë÷àíèþ

Ïðîãíîç óñïåë çàêèíóòü.Òåïåðü áû ïðàâèëà ïî÷èòàòü íà ÃÏ.
zhytych âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 08:34   #187
LioMart
Ëåãåíäà
 
Àâàòàð äëÿ LioMart
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 14.11.2013
Àäðåñ: Èðêóòñê/Êðàñíîäàð
Ñîîáùåíèé: 33,672
Çàïèñåé â áëîãå: 1
LioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìà


Ïî óìîë÷àíèþ

Öèòàòà:
Ñîîáùåíèå îò denchik2001 Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
îáùèé çà÷åò òóð äå ñêè
__________________
It is a biathlon... And it’s my life and my music
Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Mix&Max (TopMax)
__________
Biathlon project
LioMart âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 08:38   #188
LioMart
Ëåãåíäà
 
Àâàòàð äëÿ LioMart
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 14.11.2013
Àäðåñ: Èðêóòñê/Êðàñíîäàð
Ñîîáùåíèé: 33,672
Çàïèñåé â áëîãå: 1
LioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìà


Ïî óìîë÷àíèþ

Öèòàòà:
Ñîîáùåíèå îò zhytych Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
Ïðîãíîç óñïåë çàêèíóòü.Òåïåðü áû ïðàâèëà ïî÷èòàòü íà ÃÏ.
èíûõ ïðàâèë íå áóäåò â ýòîì òóðíèðå óæå. ñ÷èòàòüñÿ áóäåò, êàê è áûëî, òî åñòü ïî èòîãîâûì ïðîòîêîëàì.
Íó, à íà ïîòîì óæå ìîæåøü òóò âûñêàçàòüñÿ êàê ÃÏ ñ÷èòàòü ëó÷øå
__________________
It is a biathlon... And it’s my life and my music
Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Mix&Max (TopMax)
__________
Biathlon project
LioMart âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 08:45   #189
denchik2001
Ëåãåíäà
 
Àâàòàð äëÿ denchik2001
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 03.07.2015
Âîçðàñò: 24
Ñîîáùåíèé: 6,000
denchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòüdenchik2001 - ïðîñòî âåëèêîëåïíàÿ ëè÷íîñòü


Ïî óìîë÷àíèþ

Öèòàòà:
Ñîîáùåíèå îò LioMart Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
Ýòî íåïðàâèëüíûé çà÷åò. âîò 10êà ïåðâàÿ:


À ÿ õîòåë íàéòè êòî â ñëåäóþùåì äåñÿòêå è êàêèå îòñòàâàíèÿ
denchik2001 âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 08:49   #190
LioMart
Ëåãåíäà
 
Àâàòàð äëÿ LioMart
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 14.11.2013
Àäðåñ: Èðêóòñê/Êðàñíîäàð
Ñîîáùåíèé: 33,672
Çàïèñåé â áëîãå: 1
LioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìà


Ïî óìîë÷àíèþ

Öèòàòà:
Ñîîáùåíèå îò Èðèíà Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
Êîâàëü÷èê ôñå
óâû, ïîõîæå íà òî. À âåäü Þñòèíà ýòî ëûæíèöà èç ïåðâûõ î êîòîðîé ÿ óçíàë âîîáùå âìåñòå ñî âñÿêèìè òàì òèïà Íåéìàíîâîé, ×åïàëîâîé, Ìåäâåäåâîé, Êðàâöîâîé, Ôîëëèñ... Âèäèìî ïîðà è Þñòèíå íà ïåíñèþ, à áåç íå¸ æåíñêèì ëûæàì â Ïîëüøå êðàíòû, êàê â ìóæñêîì áèàòëîíå áåç Ñèêîðû
__________________
It is a biathlon... And it’s my life and my music
Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Mix&Max (TopMax)
__________
Biathlon project
LioMart âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 08:52   #191
LioMart
Ëåãåíäà
 
Àâàòàð äëÿ LioMart
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 14.11.2013
Àäðåñ: Èðêóòñê/Êðàñíîäàð
Ñîîáùåíèé: 33,672
Çàïèñåé â áëîãå: 1
LioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàLioMart ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìà


Ïî óìîë÷àíèþ

denchik2001, íó, íå çíàþ. Èìåííî òàêàÿ ïóðãà âûñêî÷èëà òèïà êàê èòîãè ïîñëå â÷åðàøíåãî ìàññ-ñòàðòà, ÿ åù¸ óäèâèëñÿ, ÷òî Éîõàóã òàê êîøìàðíî íèçêî èä¸ò.
Õîòÿ, à ñ ÷åãî òû ðåøèë, ÷òî ýòî òàë, åñëè ñóäèòü ïî íàäïèñÿì ýòî èòîãîâûå ïðîòîêîëû ìàññ-ñòàðòîâ
__________________
It is a biathlon... And it’s my life and my music
Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Äëÿ ïðîñìîòðà ññûëîê èëè èçîáðàæåíèé â ïîäïèñÿõ, ó Âàñ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10 ñîîáùåíèå(èé). Ñåé÷àñ ó Âàñ 0 ñîîáùåíèå(èé).

Mix&Max (TopMax)
__________
Biathlon project
LioMart âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 08:59   #192
Ìîðñêîé
Íàáëþäàòåëü
 
Àâàòàð äëÿ Ìîðñêîé
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 21.11.2014
Ñîîáùåíèé: 38
Çàïèñåé â áëîãå: 1
Ìîðñêîé ïîêà íå îïðåäåëåíî
Ïî óìîë÷àíèþ

Ñêèíüòå,ïîæàéëóñòà ñòàðò ëèñò ñåãîäíÿøíåé ãîíêè)
Ìîðñêîé âíå ôîðóìà  
Íåïðî÷èòàíî 03.01.2016, 09:10   #193
Èðèíà
×åìïèîí
 
Àâàòàð äëÿ Èðèíà
 
Ðåãèñòðàöèÿ: 14.05.2014
Àäðåñ: Ìîñêâà-Òàðóñà
Ñîîáùåíèé: 1,046
Èðèíà ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàÈðèíà ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàÈðèíà ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàÈðèíà ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàÈðèíà ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàÈðèíà ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàÈðèíà ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìàÈðèíà ðåïóòàöèÿ íåîñïîðèìà


Ïî óìîë÷àíèþ

Ìîðñêîé,

ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ, ÎÁÙÈÉ ÇÀ×ÅÒ ÏÎÑËÅ 2 ÝÒÀÏÎÂ:

1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:15:39.5
2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:16:57.9 +1:18.4
3 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:17:10.1 +1:30.6
4 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:17:32.4 +1:52.9
5 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:17:45.2 +2:05.7
6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:17:54.4 +2:14.9
7 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:18:01.6 +2:22.1
8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:18:02.5 +2:23.0
9 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:18:11.0 +2:31.5
10 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:18:27.9 +2:48.4
11 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:18:57.7 +3:18.2
12 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:19:09.3 +3:29.8
13 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:19:11.8 +3:32.3
14 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 1:19:19.2 +3:39.7
15 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:19:20.8 +3:41.3
16 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:19:21.3 +3:41.8
17 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:19:22.8 +3:43.3
18 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:19:23.1 +3:43.6
19 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:19:23.7 +3:44.2
20 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:19:48.9 +4:09.4
21 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 1:20:04.1 +4:24.6
22 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:20:08.5 +4:29.0
23 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:20:08.7 +4:29.2
24 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:20:12.3 +4:32.8
25 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:20:13.0 +4:33.5
26 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:20:13.7 +4:34.2
27 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:20:15.1 +4:35.6
28 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:20:42.1 +5:02.6
29 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:20:43.6 +5:04.1
30 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:20:56.0 +5:16.5
31 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:20:57.4 +5:17.9
32 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 1:21:03.0 +5:23.5
33 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:21:10.9 +5:31.4
34 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:21:18.3 +5:38.8
35 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:21:19.7 +5:40.2
36 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:21:27.3 +5:47.8
37 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:21:38.9 +5:59.4
38 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:21:46.8 +6:07.3
39 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:21:54.3 +6:14.8
40 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:22:08.5 +6:29.0
41 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:22:08.7 +6:29.2
42 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 1:22:17.9 +6:38.4
43 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:22:22.3 +6:42.8
44 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 1:22:29.7 +6:50.2
45 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:22:44.7 +7:05.2
46 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:22:45.4 +7:05.9
47 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 1:22:48.6 +7:09.1
48 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 1:22:51.6 +7:12.1
49 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 1:22:54.9 +7:15.4
50 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:23:01.9 +7:22.4
51 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 1:23:08.7 +7:29.2
52 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:23:09.6 +7:30.1
53 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:23:14.8 +7:35.3
54 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:23:15.7 +7:36.2
55 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 1:23:26.7 +7:47.2
56 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 1:23:29.1 +7:49.6
57 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:24:01.4 +8:21.9
58 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:24:03.7 +8:24.2
59 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 1:24:05.0 +8:25.5
60 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 1:24:10.4 +8:30.9
61 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:24:11.4 +8:31.9
62 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 1:24:15.9 +8:36.4
63 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:24:18.2 +8:38.7
64 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 1:24:26.9 +8:47.4
65 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 1:24:35.6 +8:56.1
66 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 1:25:02.3 +9:22.8
67 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:25:09.4 +9:29.9
68 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:25:10.6 +9:31.1
69 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 1:25:18.2 +9:38.7
70 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 1:25:22.2 +9:42.7
71 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 1:25:45.5 +10:06.0
72 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 1:25:54.2 +10:14.7
73 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 1:26:17.6 +10:38.1
74 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:26:18.9 +10:39.4
75 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:26:20.5 +10:41.0
76 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 1:26:35.4 +10:55.9
77 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 1:26:38.4 +10:58.9
78 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 1:26:56.0 +11:16.5
79 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 1:27:01.7 +11:22.2
80 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 1:27:54.5 +12:15.0
81 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 1:28:13.4 +12:33.9
