Первая
...
11 19 20 21
22 23 31 41
...
Последняя
ЮНИОРСКИЙ ЧМ>Юниорский чемпионат мира (ЮЧМ 2015). Турнир прогнозистов.
1 19 Kompus Peeter EST 0 0 0 14:58.2 0.0
2 17 Nasekin Aleksandr RUS 0 1 1 14:59.5 +1.3
3 6 Strelow Justus GER 1 1 2 15:04.2 +6.0
4 12 Eggen Andreas Kjeverud NOR 2 1 3 15:29.6 +31.4
5 4 Samuelsson Sebastian SWE 2 1 3 15:36.3 +38.1
6 18 Ivasenko Dmytro UKR 2 1 3 16:02.2 +1:04.0
7 2 Morton Damon AUS 1 1 2 16:09.9 +1:11.7
8 15 Bacchetta Nirando SUI 2 0 2 16:16.8 +1:18.6
9 3 Gego Hunor ROU 1 1 2 16:19.8 +1:21.6
10 1 Everett Paul Thomas USA 2 0 2 16:23.0 +1:24.8
11 14 Durand Michael ITA 0 2 2 16:57.4 +1:59.2
12 13 Smolski Anton BLR 2 3 5 16:58.8 +2:00.6
13 5 Deksnis Ingus LAT 1 3 4 17:12.2 +2:14.0
14 8 Petrovic Mislav CRO 1 1 2 17:16.9 +2:18.7
Siegfried_1 10:57 20.02.2015
Цитата:
Сообщение от yuravlas
В датчанина шурупа никто не поверил , а он щас покажет опять чью то мать
|
Застрелился датчанин(
Сергулис 10:57 20.02.2015
1 35 Trush Vitaliy UKR 0 0 7:11.0 0.0
2 40 Shynkevich Raman BLR 0 0 7:11.2 +0.2
3 23 Schiellerup Anders Emil DEN 0 0 7:18.8 +7.8
4 19 Kompus Peeter EST 0 0 7:20.9 +9.9
5 17 Nasekin Aleksandr RUS 0 0 7:25.8 +14.8
6 6 Strelow Justus GER 1 1 7:28.5 +17.5
7 31 Haug Mattis NOR 1 1 7:40.7 +29.7
8 37 Streltsov Kirill RUS 1 1 7:43.1 +32.1
9 3 Gego Hunor ROU 1 1 7:45.2 +34.2
10 12 Eggen Andreas Kjeverud NOR 2 2 7:52.5 +41.5
11 13 Smolski Anton BLR 2 2 7:52.6 +41.6
12 14 Durand Michael ITA 0 0 7:53.4 +42.4
13 2 Morton Damon AUS 1 1 7:53.6 +42.6
14 34 Leitner Felix AUT 2 2 7:54.8 +43.8
15 32 Santora Ondrej CZE 2 2 7:55.0 +44.0
16 36 Yeremin Roman KAZ 2 2 7:55.4
Spiner, спасибо за инфу!
Сбросьте кто табличку после второй стрельбы.
Сергулис 11:20 20.02.2015
Tajger, скайп есть? Напиши!
Цитата:
Сообщение от Сергулис
Tajger, скайп есть? Напиши!
|
Нет, сбрось в таком виде как Spiner.
Сергулис 11:25 20.02.2015
Цитата:
Сообщение от Tajger
Нет, сбрось в таком виде как Spiner.
|
Я смотрю севидату, а там зараза не выделяется, а скрины и картинки у меня не вставляются((((
Ну тогда напиши первую десятку)
1 62 Mobakken Jonas Uglem NOR 0 0 0 14:21.4 0.0
2 34 Leitner Felix AUT 2 0 2 14:43.3 +21.9
3 83 Porshnev Nikita RUS 1 1 2 14:49.6 +28.2
4 31 Haug Mattis NOR 1 0 1 14:52.6 +31.2
5 52 Burkhalter Joscha SUI 1 0 1 14:54.1 +32.7
6 51 Weick Erik GER 0 1 1 14:57.0 +35.6
7 19 Kompus Peeter EST 0 0 0 14:58.2 +36.8
8 17 Nasekin Aleksandr RUS 0 1 1 14:59.5 +38.1
9 6 Strelow Justus GER 1 1 2 15:04.2 +42.8
10 40 Shynkevich Raman BLR 0 2 2 15:11.3 +49.9
11 57 Zemlicka Milan CZE 0 1 1 15:12.0 +50.6
12 37 Streltsov Kirill RUS 1 1 2 15:15.3 +53.9
13 48 Jakiela Tomasz POL 1 1 2 15:17.5 +56.1
14 54 Radziuk Vadzim BLR 0 1 1 15:28.7 +1:07.3
15 12 Eggen Andreas Kjeverud NOR 2 1 3 15:29.6 +1:08.2
15 32 Santora Ondrej CZE 2 1 3 15:29.6 +1:08.2
17 4 Samuelsson Sebastian SWE 2 1 3 15:36.3 +1:14.9
18 77 Paplauski Pavel BLR 0 2 2 15:37.0 +1:15.6
19 56 Seppaelae Tero FIN 0 2 2 15:38.3 +1:16.9
20 36 Yeremin Roman KAZ 2 1 3 15:40.0 +1:18.6 21 23 Schiellerup Anders Emil DEN 0 2 2 15:43.6 +1:22.2
22 41 Sormunen Vili FIN 1 0 1 15:44.5 +1:23.1
23 46 Petrincic Zan SLO 1 0 1 15:44.7 +1:23.3
24 43 Yan Xingyuan CHN 0 2 2 15:49.9 +1:28.5
25 35 Trush Vitaliy UKR 0 3 3 15:52.5 +1:31.1
26 44 Nedaivodins Vladislavs LAT 0 1 1 15:54.0 +1:32.6
27 29 Elsigan Thomas AUT 2 1 3 15:56.6 +1:35.2
28 30 Flore Raul Antonio ROU 1 1 2 16:01.8 +1:40.4
29 18 Ivasenko Dmytro UKR 2 1 3 16:02.2 +1:40.8
30 67 Traut Paul ITA 1 0 1 16:09.7 +1:48.3
31 2 Morton Damon AUS 1 1 2 16:09.9 +1:48.5
32 71 Pavlov Andrei RUS 1 3 4 16:13.0 +1:51.6
33 15 Bacchetta Nirando SUI 2 0 2 16:16.8 +1:55.4
34 58 Znidarsic Nace SLO 0 2 2 16:18.6 +1:57.2
35 3 Gego Hunor ROU 1 1 2 16:19.8 +1:58.4
36 1 Everett Paul Thomas USA 2 0 2 16:23.0 +2:01.6
37 63 Bovisi Sandro SUI 0 2 2 16:27.8 +2:06.4
38 75 Plahuta Luka SLO 1 1 2 16:29.7 +2:08.3
39 70 Nedza Kubiniec Tadeusz POL 0 1 1 16:30.1 +2:08.7
40 59 Hanna Pearce CAN 2 2 4 16:31.1 +2:09.7
Цитата:
Сообщение от Tajger
Сбросьте кто табличку после второй стрельбы.
|
Куда тебе и что сбросить.
Сергулис 11:29 20.02.2015
Tajger, 2 стрельба 1 Мобакен, 2 Летнер 3 Поршнев, 4 Хауг 5 Буркхалтер 6 Весик 7 Компас 8 Насекин, 9 Стрелоу 10 Шункевич 11 земличка 12 Стельцов
1 62 Mobakken Jonas Uglem NOR 0 0 0 20:38.5 0.0
2 34 Leitner Felix AUT 2 0 2 20:48.8 +10.3
3 31 Haug Mattis NOR 1 0 1 21:04.6 +26.1
4 52 Burkhalter Joscha SUI 1 0 1 21:14.3 +35.8
5 17 Nasekin Aleksandr RUS 0 1 1 21:17.8 +39.3
6 51 Weick Erik GER 0 1 1 21:25.2 +46.7
7 37 Streltsov Kirill RUS 1 1 2 21:27.0 +48.5
8 40 Shynkevich Raman BLR 0 2 2 21:28.4 +49.9
9 6 Strelow Justus GER 1 1 2 21:29.2 +50.7
10 57 Zemlicka Milan CZE 0 1 1 21:37.1 +58.6
11 4 Samuelsson Sebastian SWE 2 1 3 21:43.7 +1:05.2
12 32 Santora Ondrej CZE 2 1 3 21:48.1 +1:09.6
13 12 Eggen Andreas Kjeverud NOR 2 1 3 21:55.6 +1:17.1
14 48 Jakiela Tomasz POL 1 1 2 21:56.1 +1:17.6
15 19 Kompus Peeter EST 0 0 0 21:59.3 +1:20.8
16 36 Yeremin Roman KAZ 2 1 3 22:00.8 +1:22.3
17 56 Seppaelae Tero FIN 0 2 2 22:06.4 +1:27.9
18 44 Nedaivodins Vladislavs LAT 0 1 1 22:14.2 +1:35.7
19 46 Petrincic Zan SLO 1 0 1 22:20.4 +1:41.9
20 23 Schiellerup Anders Emil DEN 0 2 2 22:21.2 +1:42.7 21 29 Elsigan Thomas AUT 2 1 3 22:26.7 +1:48.2
22 35 Trush Vitaliy UKR 0 3 3 22:27.0 +1:48.5
23 43 Yan Xingyuan CHN 0 2 2 22:35.8 +1:57.3
24 54 Radziuk Vadzim BLR 0 1 1 22:36.5 +1:58.0
25 41 Sormunen Vili FIN 1 0 1 22:39.4 +2:00.9
26 71 Pavlov Andrei RUS 1 3 4 22:39.6 +2:01.1
27 18 Ivasenko Dmytro UKR 2 1 3 22:40.4 +2:01.9
28 30 Flore Raul Antonio ROU 1 1 2 22:42.5 +2:04.0
29 2 Morton Damon AUS 1 1 2 22:49.2 +2:10.7
30 20 Perrillat Bottonet Martin FRA 2 3 5 22:54.1 +2:15.6
31 59 Hanna Pearce CAN 2 2 4 22:57.9 +2:19.4
32 15 Bacchetta Nirando SUI 2 0 2 23:01.7 +2:23.2
33 1 Everett Paul Thomas USA 2 0 2 23:02.4 +2:23.9
34 66 Tsebrynskyi Nazarii UKR 2 2 4 23:05.2 +2:26.7
35 3 Gego Hunor ROU 1 1 2 23:11.5 +2:33.0
35 42 Ghiglione Luca ITA 3 1 4 23:11.5 +2:33.0
37 58 Znidarsic Nace SLO 0 2 2 23:13.6 +2:35.1
38 63 Bovisi Sandro SUI 0 2 2 23:19.7 +2:41.2
39 67 Traut Paul ITA 1 0 1 23:25.3 +2:46.8
40 38 Heldna Robert EST 2 3 5 23:38.3 +2:59.8
Сергулис 11:31 20.02.2015
Sniper, откуда ты копируешь?
Цитата:
Сообщение от Сергулис
Sniper, а в футболе тоже вск кроме обного дают открытые прогнозы, ты и там не будешь играть? И команду подведешь?
|
Нет, команду я не кину, там продолжу до конца.
yuravlas 11:37 20.02.2015
Очередной провал -41 . А Тигра опять с медалью будет

)
1.Tajger - 61
1.Zwiling - 61
2.Ordaz - 58
3.Юкк - 56
4.pav78 - 53
4.ded53 - 53
5Spiner - 48
5.scout - 48
6.Siegfried_1 - 47
7annet180385 - 44
8.LioMart - 42
9.yuravlas - 41
10Лёшич - 41
11.Сергулис - 35
Цитата:
Сообщение от Tajger
1.Tajger - 61
1.Zwiling - 61
3.Ordaz - 58
4.Юкк - 56
5.pav78 - 53
5.ded53 - 53
7.Spiner - 48
7.scout - 48
9.Siegfried_1 - 47
10.annet180385 - 44
11.LioMart - 42
12.yuravlas - 41
13.Лёшич - 36
14.Сергулис - 35
|
я вроде 41 насчитал у себя))) конечно могу ошибаться...сейчас перепроверю)
Первая
...
11 19 20 21
22 23 31 41
...
Последняя