Полная версия Регистрация
Форум Биатлонных Прогнозистов
Первая ... 2 10 11 12 13 14 22  ... Последняя
ТУРНИРЫ>Прыжки на лыжах с трамплина Кубок Мира
Vitinio2015 22:00 04.01.2025
Цитата:
Сообщение от Айсман Посмотреть сообщение
Женя сам отлично сделал обзор - я только скрин Инсбрука со скрипта добавил.
По Турне 4-х трамплинов я сделаю наградные таблички для форума здесь в этой теме...а Женя пусть договаривается с Юкком о "профильных" наградах?
А общий Тотал по Кубку Мира я посчитаю и обновлю на скрипте как в Шапке так и в кнопке "Призы турнира". Ну и здесь скину...попозже как посчитаю...
По наградам я спрашивал ещё до старта Турне, тем более у нас и есть уже к нему награды со старых конкурсов которые когда то давно проходили
Ответ
LioMart 10:29 05.01.2025
Цитата:
Сообщение от Vitinio2015 Посмотреть сообщение
По наградам я спрашивал ещё до старта Турне,
лучше спроси потом ещё раз после завершения Турне, напомни
Ответ
Айсман 17:08 05.01.2025
Табличку с Тоталом по КМ сделаю завтра после сегодняшнего трамплина...может и сегодня если время будет...а пока текущий НАШ Тотал.

Ответ
Vitinio2015 17:27 05.01.2025
Всем привет извиняюсь что ввел вчера в заблуждение меня самого комментатор сбил сказав что финал сегодня, ну очевидно для него финал это уже и квалификация. А так сегодня прошла квалификация а сам старт конечно завтра. Погода сегодня прыгунам особо не мешала и никаких неожиданностей или дисквалификаций не было все топы прошли дальше и ждут завтра финал

Штефан Крафт одерживает победу в квалификации перед финалом 73-го Турне четырех Трамплинов!
Завтра нас ждет большой финал!

1 59 Q Kraft, Stefan AUT 142.0 155.4
2 55 Q Ortner, Maximilian AUT 139.5 147.2
3 58 Q Deschwanden, Gregor SUI 142.0 146.6
4 62 Q Tschofenig, Daniel AUT 137.0 146.3
4 50 Q Wasek, Pawel POL 136.0 146.3
6 61 Q Hoerl, Jan AUT 139.0 145.8
7 39 Q Oestvold, Benjamin NOR 139.5 143.4
8 46 Q Kobayashi, Ryoyu JPN 137.5 141.5
9 57 Q Wellinger, Andreas GER 134.5 141.4
10 32 Q Prevc, Domen SLO 139.0 141.2
11 40 Q Frantz, Tate USA 136.5 140.9
12 54 Q Hayboeck, Michael AUT 133.0 140.7
13 60 Q Paschke, Pius GER 135.0 139.5
14 51 Q Forfang, Johann Andre NOR 132.5 139.3
15 34 Q Raimund, Philipp GER 138.5 138.4
16 53 Q Geiger, Karl GER 131.0 137.1
17 26 Q Embacher, Stephan AUT 132.5 137.0
18 45 Q Fettner, Manuel AUT 135.0 135.5
19 43 Q Zniszczol, Aleksander POL 132.5 135.2
20 47 Q Nikaido, Ren JPN 133.5 134.7
21 56 Q Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 134.0 134.3
22 13 Q Aigner, Clemens AUT 137.5 134.1
22 37 Q Peier, Killian SUI 137.0 134.1
22 33 Q Zografski, Vladimir BUL 135.0 134.1
25 36 Q Mueller, Markus AUT 136.5 133.7
26 48 Q Zajc, Timi SLO 130.5 133.2
27 49 Q Lindvik, Marius NOR 128.5 129.5
28 9 Q Naito, Tomofumi JPN 136.5 129.3
29 7 Q Insam, Alex ITA 135.0 128.4
30 52 Q Lanisek, Anze SLO 128.5 127.9
31 30 Q Kubacki, Dawid POL 130.5 127.7
32 24 Q Zyla, Piotr POL 127.0 126.9
33 38 Q Foubert, Valentin FRA 132.0 125.0
33 23 Q Kos, Lovro SLO 124.5 125.0
35 14 Q Kobayashi, Sakutaro JPN 133.0 124.9
36 31 Q Nakamura, Naoki JPN 130.5 123.5
37 18 Q Hoffmann, Felix GER 125.0 122.7
38 44 Q Granerud, Halvor Egner NOR 125.5 121.8
39 42 Q Aigro, Artti EST 127.5 121.6
40 16 Q Sato, Keiichi JPN 125.0 120.5
41 1 Q Landerer, Hannes AUT 128.5 119.4
42 15 Q Koudelka, Roman CZE 127.0 118.0
43 2 Q Schuster, Jonas AUT 124.0 117.6
44 20 Q Tittel, Adrian GER 124.0 116.5
45 21 Q Ipcioglu, Fatih Arda TUR 125.0 116.2
46 25 Q Bickner, Kevin USA 125.0 115.5
47 17 Q Jelar, Ziga SLO 121.0 113.0
48 41 Q Villumstad, Fredrik NOR 122.5 112.9
49 27 Q Kytosaho, Niko FIN 120.5 112.0
50 8 Q Urlaub, Andrew USA 128.5 111.5
51 28 - Marusiak, Yevhen UKR 118.5 110.7
52 35 - Wolny, Jakub POL 121.5 108.5
53 19 - Mizernykh, Ilya KAZ 119.5 108.3
54 3 - Trunz, Felix SUI 117.5 106.7
55 11 - Bedir, Muhammed Ali TUR 121.5 106.1
56 29 - Aalto, Antti FIN 117.5 102.4
57 5 - Cecon, Francesco ITA 118.5 102.0
58 4 - Kalinichenko, Vitaliy UKR 114.5 97.7
59 6 - Larson, Casey USA 117.0 92.2
60 22 - Vassilyev, Danil KAZ 105.0 83.6
61 10 - Dean, Decker USA 108.5 78.9
62 12 - Choi, Heung Chul KOR 92.5 45.5
Ответ
Айсман 17:33 05.01.2025
Ну хорошо, все наши пары на скрипте "в обойме"- уже радует...
Давай Женя ждём табличку с парами на "полуфинал"...
Ответ
Айсман 19:00 05.01.2025

Ответ
Vitinio2015 20:16 05.01.2025
Цитата:
Сообщение от Айсман Посмотреть сообщение
Ну хорошо, все наши пары на скрипте "в обойме"- уже радует...
Давай Женя ждём табличку с парами на "полуфинал"...
Да как то там где я беру информацию расслабились и табличку не печатают)
Ответ
Vitinio2015 12:09 06.01.2025
Финал 73-го Турне Четырех Трамплинов: Крафт, Хёрль или Чофеник?

Время финального старта 73го Турне Четырех Трамплинов! Традиционно проводимые соревнования на Пауль Ассерляйтнер Шанце (HS142) в Бишофсхофене определят, кто на этот раз получит Золотого орла. В игре остались трое австрийцев-Штефан Крафт, Ян Херль и Даниэль Чофениг.

Разница между первой тройкой в общем зачете составляет всего 1,3 балла. Лидер-Штефан Крафт перед Яном Хёрлом и Даниэлем Чофенигом. Каждый из трех подопечных Андреаса Видхёльцля имеет почти равные шансы достичь Золотого орла, что предвещает страстное соперничество в сегодняшнем конкурсе на Пауль-Ауссерляйтнер-Шанце.

Австрийцы ждут триумфа в Турне четырех трамплинов уже десять лет. В сезоне 2014/2015 Золотой орёл достался Штефану Крафту, который сегодня может во второй раз в карьере одержать победу в этом турнире. Для Яна Херля и Даниэля Чофенига это, в свою очередь, может стать премьерной победой в этом мероприятии.

Если Штефан Крафт добьется победы на сегодняшних соревнованиях, то в 22-й раз в истории турне четырех трамплинов у нас будет прыгун, который выиграл 3 из 4 соревнований, сыгранных в рамках одного издания ТЧТ. В свою очередь, если Ян Хёрль получит Золотого Орла без победы в Бишофсхофене, он войдет в историю как десятый прыгун, выигравший общую классификацию ТЧТ без победы на соревнованиях. Даниэль Чофениг, в свою очередь, имеет возможность стать первым триумфатором, родившимся в XXI веке.

В предыдущих 74 соревнованиях Турнира четырех трамплинов в Бишофсхофене (и Халляйн в 1956 году), чаще всего, целых 25 раз, победили представители Австрии. 13 раз лучшими на трамплине им. П. Ауссерляйтнера оказывались норвежцы, а 10 раз-финны. Кроме того, победу одержали также спортсмены из ГДР (6 раз), Чехословакии и Польши (по 5 раз), Германии (4 раза), Японии (2 раза), а также Словении, США и Советского Союза (по 1 разу). В 2008 и 2022 годах в Бишофсхофене было проведено целых два турнирных соревнования вместо отмененных соревнований в Инсбруке.

Индивидуально трижды побеждали на Пауль-Ауссерляйтнер - Шанце целых пять прыгунов-чехословак Иржи Ражка (1968, 1969, 1970), норвежец Бьорн Виркола (1965, 1967, 1972), немец Йенс Вайсфлог (1983, 1984, 1996), Финн Янне Ахонен (2006, дважды в 2008) и Камиль Стох (2017, 2018, 2021).

Ожидается, что во время соревнований ветер в Бишофсхофене достигнет скорости 2 м/с, а температура воздуха - +8°C. Осадки не прогнозируются.

Покажет соревнования МатчАрена, Евроспорт1 делитесь ссылками в комментарии

В 17:00 должна начаться пробная серия перед запланированным на 18:30 соревнованием.

Стартовый список дуэльных пар

26 ZAJC Timi 2000
25 MUELLER Markus 2002

27 LINDVIK Marius 1998
24 AIGNER Clemens 1993

28 NAITO Tomofumi 1993
23 ZOGRAFSKI Władimir 1993

29 INSAM Alex 1997
22 PEIER Killian 1995

30 LANISEK Anze 1996
21 SUNDAL Kristoffer Eriksen 2001

31 KUBACKI Dawid 1990
20 NIKAIDO Ren 2001

32 ŻYŁA Piotr 1987
19 ZNISZCZOŁ Aleksander 1994

33 FOUBERT Valentin 2002
18 FETTNER Manuel 1985

34 KOS Lovro 1999
17 EMBACHER Stephan 2006

35 KOBAYASHI Sakutaro 2000
16 GEIGER Karl 1993

36 NAKAMURA Naoki 1996
15 RAIMUND Philipp 2000

37 HOFFMANN Felix 1997
14 FORFANG Johann Andre 1995

38 GRANERUD Halvor Egner 1996
13 PASCHKE Pius 1990

39 AIGRO Artti 1999
12 HAYBOECK Michael 1991

40 SATO Keiichi 1997
11 FRANTZ Tate 2005

41 LANDERER Hannes 2002
10 PREVC Domen 1999

42 KOUDELKA Roman 1989
9 WELLINGER Andreas 1995

43 SCHUSTER Jonas 2003
8 KOBAYASHI Ryoyu 1996

44 TITTEL Adrian 2004
7 OESTVOLD Benjamin 2001

45 IPCIOGLU Fatih Arda 1997
6 HOERL Jan 1998

46 BICKNER Kevin 1996
5 WĄSEK Paweł 1999

47 JELAR Ziga 1997
4 TSCHOFENIG Daniel 2002

48 VILLUMSTAD Fredrik 1999
3 DESCHWANDEN Gregor 1991

49 KYTOSAHO Niko 1999
2 ORTNER Maximilian 2002

50 URLAUB Andrew 2001
1 KRAFT Stefan 1993
Ответ
Айсман 12:23 06.01.2025
Здесь три пары для меня интересные :
Ланишек-Сундал
Будет жаль но кто-то из них должен уступить (( жаль что кто-то из них не выступит
дальше....
Вилюмстад-Дешванден
Как-то тревожно за Дешвандена - Вилюмстад может выстрелить в нужное время...
Гранеруд - Пашке
Вот не удивлюсь если не увидим Пашке в финальной разделке....очень уж опасен
и непредсказуем Гранеруд.
Ждем-с....
Ответ
Vitinio2015 17:09 06.01.2025
Штефан Крафт лидирует после первой попытки! Но борьба за Орла решится в финальном раунде!
Начало в 19:52 по мск
1 Q 1 KRAFT Stefan AUT 136.0 13 90.6 18.0 57.0 154.8
2 Q 2 ORTNER Maximilian AUT 134.0 13 90.4 21.7 55.5 153.4
3 Q 6 HOERL Jan AUT 140.5 13 90.5 8.3 56.5 152.7
4 Q 14 FORFANG Johann Andre NOR 139.5 13 90.3 9.1 57.0 152.2
5 Q 4 TSCHOFENIG Daniel AUT 136.0 13 90.4 13.8 56.0 149.6
6 Q 7 OESTVOLD Benjamin NOR 137.5 13 90.4 9.9 55.5 147.9
7 Q 12 HAYBOECK Michael AUT 138.0 13 90.7 8.9 55.5 147.8
8 Q 8 KOBAYASHI Ryoyu JPN 134.0 13 90.4 15.2 55.5 146.9
9 Q 5 WASEK Pawel POL 137.5 13 90.6 8.4 55.0 145.9
10 Q 3 DESCHWANDEN Gregor SUI 133.5 13 91.2 13.8 54.5 143.6
11 Q 38 GRANERUD Halvor Egner NOR 134.5 13 90.5 9.6 55.5 142.2
12 Q 11 FRANTZ Tate USA 137.0 13 90.4 5.8 54.5 141.9
13 Q 10 PREVC Domen SLO 138.5 13 90.4 1.9 55.0 141.2
14 Q 9 WELLINGER Andreas GER 133.0 13 91.4 10.9 55.5 140.8
15 LL 13 PASCHKE Pius GER 133.0 13 90.2 11.8 54.0 140.2
16 Q 21 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 128.5 13 90.4 20.1 53.5 139.9
17 LL 30 LANISEK Anze SLO 128.0 13 90.6 20.9 53.0 139.3
18 Q 20 NIKAIDO Ren JPN 135.5 13 90.7 4.7 55.5 139.1
19 Q 15 RAIMUND Philipp GER 128.0 13 90.8 19.4 53.0 137.8
20 LL 46 BICKNER Kevin USA 135.0 13 89.9 5.3 53.5 136.8
21 Q 25 MUELLER Markus AUT 132.0 13 90.1 9.7 54.0 136.3
22 LL 26 ZAJC Timi SLO 136.5 13 89.8 -0.5 54.5 134.7
23 LL 31 KUBACKI Dawid POL 128.5 13 90.6 14.6 53.5 134.4
24 Q 17 EMBACHER Stephan AUT 128.5 13 90.4 12.5 53.5 132.3
25 Q 16 GEIGER Karl GER 126.0 13 90.5 17.7 52.5 132.0
26 Q 27 LINDVIK Marius NOR 125.5 13 90.2 14.9 52.5 128.3
26 Q 18 FETTNER Manuel AUT 128.5 13 90.3 11.0 51.0 128.3
28 Q 23 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 125.5 13 90.2 14.1 52.5 127.5
29 Q 19 ZNISZCZOL Aleksander POL 127.5 13 90.3 10.9 51.5 126.9
30 Q 22 PEIER Killian SUI 120.5 13 91.3 21.2 51.0 124.1
31 36 NAKAMURA Naoki JPN 126.0 13 90.4 21.4 51.0 134.2
32 48 VILLUMSTAD Fredrik NOR 129.5 13 90.3 9.6 53.0 130.7
33 44 TITTEL Adrian GER 125.0 13 90.7 14.4 51.5 125.9
34 33 FOUBERT Valentin FRA 126.0 13 90.1 10.7 52.5 125.0
35 39 AIGRO Artti EST 125.0 13 90.0 13.6 51.0 124.6
36 37 HOFFMANN Felix GER 127.5 13 90.2 8.6 51.0 124.1
36 42 KOUDELKA Roman CZE 127.5 13 90.5 7.1 52.5 124.1
38 24 AIGNER Clemens AUT 125.0 13 90.5 12.0 52.0 124.0
39 47 JELAR Ziga SLO 123.5 13 90.4 17.8 48.5 123.6
40 40 SATO Keiichi JPN 128.0 13 90.2 5.0 51.5 121.9
41 28 NAITO Tomofumi JPN 123.5 13 90.6 14.6 48.5 120.4
42 35 KOBAYASHI Sakutaro JPN 124.0 13 90.5 11.3 50.0 119.5
43 43 SCHUSTER Jonas AUT 122.0 13 90.5 13.3 51.0 118.9
44 41 LANDERER Hannes AUT 125.5 13 90.1 5.8 51.0 117.7
45 34 KOS Lovro SLO 122.0 13 90.4 12.0 50.5 117.1
46 29 INSAM Alex ITA 118.0 13 90.4 20.1 48.5 116.0
47 45 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 125.0 13 90.1 4.5 51.0 115.5
48 32 ZYLA Piotr POL 121.0 13 89.5 6.3 49.5 108.6
49 50 URLAUB Andrew USA 103.5 13 90.4 20.2 45.0 86.5
50 49 KYTOSAHO Niko FIN 101.5 13 90.2 20.7 42.0 80.4

Общий зачет Турне перед последним прыжком
1 KRAFT Stefan 1041,9 0,0
2 HOERL Jan 1039,2 -2,7
3 TSCHOFENIG Daniel 1035,4 -6,5
4 DESCHWANDEN Gregor 1006,9 -35,0
5 FORFANG Johann Andre 1004,7 -37,2
6 PASCHKE Pius 987,7 -54,2
7 HAYBOECK Michael 979,5 -62,4
8 LANISEK Anze 963,2 -78,7
9 WĄSEK Paweł 961,1 -80,8
10 ORTNER Maximilian 960,7 -81,2
11 SUNDAL Kristoffer Eriksen 952,1 -89,8
12 WELLINGER Andreas 942,1 -99,8
13 OESTVOLD Benjamin 932,0 -109,9
14 NAKAMURA Naoki 926,9 -115,0
15 FRANTZ Tate 923,5 -118,4
16 KOBAYASHI Ryoyu 900,0 -141,9
17 VILLUMSTAD Fredrik 896,0 -145,9
18 LINDVIK Marius 874,2 -167,7
19 GEIGER Karl 824,8 -217,1
20 GRANERUD Halvor Egner 812,3 -229,6
21 MUELLER Markus 782,9 -259,0
22 PREVC Domen 768,2 -273,7
23 RAIMUND Philipp 756,3 -285,6
24 FOUBERT Valentin 747,1 -294,8
25 ZAJC Timi 746,6 -295,3
26 PEIER Killian 742,1 -299,8
27 ZOGRAFSKI Władimir 737,7 -304,2
28 NIKAIDO Ren 688,2 -353,7
29 AIGRO Artti 657,3 -384,6
30 BICKNER Kevin 647,8 -394,1
31 WOLNY Jakub 579,8 -462,1
32 KOBAYASHI Sakutaro 577,6 -464,3
33 KOS Lovro 557,7 -484,2
34 JELAR Ziga 553,6 -488,3
35 KYTOSAHO Niko 550,8 -491,1
36 ŻYŁA Piotr 544,6 -497,3
37 EMBACHER Stephan 484,2 -557,7
38 SATO Keiichi 474,5 -567,4
39 HOFFMANN Felix 467,6 -574,3
40 IPCIOGLU Fatih Arda 466,4 -575,5
41 KUBACKI Dawid 460,8 -581,1
42 KOUDELKA Roman 449,1 -592,8
43 ZNISZCZOŁ Aleksander 369,2 -672,7
44 FETTNER Manuel 367,0 -674,9
45 INSAM Alex 349,3 -692,6
46 TITTEL Adrian 342,1 -699,8
47 AIGNER Clemens 335,3 -706,6
48 MARUSIAK Jewhen 244,6 -797,3
49 TRUNZ Felix 240,5 -801,4
50 NAITO Tomofumi 236,4 -805,5
51 AALTO Antti 230,3 -811,6
52 LEYHE Stephan 230,0 -811,9
53 MIZIERNYCH Ilja 216,5 -825,4
54 LARSON Casey 206,6 -835,3
55 SCHUSTER Jonas 205,8 -836,1
56 URLAUB Andrew 158,9 -883,0
57 EISENBICHLER Markus 119,5 -922,4
58 SCHMID Constantin 118,5 -923,4
59 LANDERER Hannes 117,7 -924,2
60 ROTH Luca 114,0 -927,9
61 VALTO Kasperi 110,6 -931,3
62 KALINICZENKO Witalij 107,0 -934,9
Ответ
Vitinio2015 18:09 06.01.2025
Фантастическая развязка Турне четырех трамплинов уже после первой попытки стало понятно что австрийцев никто не сдвинет с подиума, осталось только определить кто выиграет Золотого орла, после первой попытки преимущество Крафта составляло 2 и 6 баллов над Хоерлем и Чофенигом соответственно, на подиум конкретно на четвертом этапе еще претендовали Ортнер, Дешванден и Форфанг и вот развязка, вначале занервничал и выполнил недалекий прыжок Дешванден, затем решил не рисковать Форфанг и также получил недостаточно баллов для подиума, перенервничал и тоже слабо прыгнул Ортнер и вот тройка основных претендентов, первым прыгал отстающий Чофениг и прыгнул далеко и уверенно можно сказать идеально получив много баллов за свой прыжок, а дальше в быквальном смысле задрожали ноги у Хоерля который прыгнул далеко (всего двух метров не хватило до рекорда трамплина), но едва не упал сразу серьезно занизив баллы за прыжок уступив Чофенигу. И тут в Турне вмешался ветер который усилился и задержал Крафта перед прыжком на 10 минут что как говорят специалисты неблагоприятно сказывается на прыжке, особенно когда от одного прыжка зависит судьба золотого орла. И Крафт не выдержал напряжения и прыгнул тоже недостаточно далеко и несмотря на высокие оценки судей баллов тоже не хватило чтобы обогнать Даниэля Чофенига и в итоге отрывы так и остались очень маленькими

Это не финал, это драма! До последнего прыжка!
С победой в Бишофсхофене и 73-ем Турне Четырех Трамплина поздравляем Даниэля Чофеника, который становится первым победителем турне, родившемся в 21 веке!
Теперь из-за отмены предполимпийского этапа в Предаццо нас с прыгунами ждет небольшой перерыв.
Кубок Мира продолжится в Закопане 18-19 января.

1 4 Tschofenig, Daniel AUT 90.9 14 136.0 149.6 140.5 159.0 308.6
2 6 Hoerl, Jan AUT 90.6 14 140.5 152.7 143.0 153.8 306.5
3 1 Kraft, Stefan AUT 90.6 14 136.0 154.8 137.5 148.4 303.2
4 14 Forfang, Johann Andre NOR 90.1 14 139.5 152.2 139.5 149.5 301.7
5 2 Ortner, Maximilian AUT 90.6 14 134.0 153.4 137.5 146.6 300.0
6 7 Oestvold, Benjamin NOR 90.5 14 137.5 147.9 139.0 150.3 298.2
7 12 Hayboeck, Michael AUT 90.9 14 138.0 147.8 140.0 149.1 296.9
8 5 Wasek, Pawel POL 90.9 14 137.5 145.9 139.0 148.2 294.1
9 9 Wellinger, Andreas GER 91.6 14 133.0 140.8 135.5 150.1 290.9
10 20 Nikaido, Ren JPN 90.8 14 135.5 139.1 136.5 150.8 289.9
11 3 Deschwanden, Gregor SUI 91.5 14 133.5 143.6 138.0 145.0 288.6
12 13 Paschke, Pius GER 90.4 14 133.0 140.2 133.5 146.3 286.5
13 11 Frantz, Tate USA 90.8 14 137.0 141.9 130.5 140.7 282.6
14 46 Bickner, Kevin USA 90.5 14 135.0 136.8 137.0 144.4 281.2
15 15 Raimund, Philipp GER 91.0 14 128.0 137.8 131.0 143.1 280.9
16 21 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 90.2 14 128.5 139.9 129.5 138.9 278.8
17 25 Mueller, Markus AUT 90.6 14 132.0 136.3 133.0 139.9 276.2
18 30 Lanisek, Anze SLO 90.6 14 128.0 139.3 128.5 135.8 275.1
19 10 Prevc, Domen SLO 90.7 14 138.5 141.2 126.5 133.0 274.2
20 18 Fettner, Manuel AUT 90.5 14 128.5 128.3 137.0 144.3 272.6
21 38 Granerud, Halvor Egner NOR 90.7 14 134.5 142.2 124.5 129.3 271.5
22 17 Embacher, Stephan AUT 90.4 14 128.5 132.3 132.5 138.8 271.1
23 16 Geiger, Karl GER 90.8 14 126.0 132.0 134.5 138.9 270.9
24 8 Kobayashi, Ryoyu JPN 90.7 14 134.0 146.9 126.0 123.5 270.4
25 22 Peier, Killian SUI 91.2 14 120.5 124.1 136.0 142.9 267.0
26 26 Zajc, Timi SLO 90.5 14 136.5 134.7 127.0 131.8 266.5
27 23 Zografski, Vladimir BUL 90.2 14 125.5 127.5 130.5 134.7 262.2
28 31 Kubacki, Dawid POL 90.5 14 128.5 134.4 124.5 127.2 261.6
29 19 Zniszczol, Aleksander POL 90.5 14 127.5 126.9 134.5 131.4 258.3
30 27 Lindvik, Marius NOR 90.5 14 125.5 128.3 116.5 104.9 233.2
31 36 NAKAMURA Naoki JPN 126.0 13 90.4 21.4 51.0 134.2
32 48 VILLUMSTAD Fredrik NOR 129.5 13 90.3 9.6 53.0 130.7
33 44 TITTEL Adrian GER 125.0 13 90.7 14.4 51.5 125.9
34 33 FOUBERT Valentin FRA 126.0 13 90.1 10.7 52.5 125.0
35 39 AIGRO Artti EST 125.0 13 90.0 13.6 51.0 124.6
36 37 HOFFMANN Felix GER 127.5 13 90.2 8.6 51.0 124.1
36 42 KOUDELKA Roman CZE 127.5 13 90.5 7.1 52.5 124.1
38 24 AIGNER Clemens AUT 125.0 13 90.5 12.0 52.0 124.0
39 47 JELAR Ziga SLO 123.5 13 90.4 17.8 48.5 123.6
40 40 SATO Keiichi JPN 128.0 13 90.2 5.0 51.5 121.9
41 28 NAITO Tomofumi JPN 123.5 13 90.6 14.6 48.5 120.4
42 35 KOBAYASHI Sakutaro JPN 124.0 13 90.5 11.3 50.0 119.5
43 43 SCHUSTER Jonas AUT 122.0 13 90.5 13.3 51.0 118.9
44 41 LANDERER Hannes AUT 125.5 13 90.1 5.8 51.0 117.7
45 34 KOS Lovro SLO 122.0 13 90.4 12.0 50.5 117.1
46 29 INSAM Alex ITA 118.0 13 90.4 20.1 48.5 116.0
47 45 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 125.0 13 90.1 4.5 51.0 115.5
48 32 ZYLA Piotr POL 121.0 13 89.5 6.3 49.5 108.6
49 50 URLAUB Andrew USA 103.5 13 90.4 20.2 45.0 86.5
50 49 KYTOSAHO Niko FIN 101.5 13 90.2 20.7 42.0 80.4
Ответ
Vitinio2015 18:11 06.01.2025
Общий зачет 73го Турне Четырех Трамплинов

1 TSCHOFENIG Daniel Austria 1194.4 0 4
2 HOERL Jan Austria 1193 -1.4 4
3 KRAFT Stefan Austria 1190.3 -4.1 4
4 FORFANG Johann Andre Norwegia 1154.2 -40.2 4
5 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 1151.9 -42.5 4
6 PASCHKE Pius Niemcy 1134 -60.4 4
7 HAYBOECK Michael Austria 1128.6 -65.8 4
8 WĄSEK Paweł Polska 1109.3 -85.1 4
9 ORTNER Maximilian Austria 1107.3 -87.1 4
10 LANISEK Anze Słowenia 1099 -95.4 4
11 WELLINGER Andreas Niemcy 1092.2 -102.2 4
12 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 1091 -103.4 4
13 OESTVOLD Benjamin Norwegia 1082.3 -112.1 4
14 FRANTZ Tate USA 1064.2 -130.2 4
15 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1023.5 -170.9 4
16 LINDVIK Marius Norwegia 979.1 -215.3 4
17 GEIGER Karl Niemcy 963.7 -230.7 4
18 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 941.6 -252.8 4
19 NAKAMURA Naoki Japonia 926.9 -267.5 4
20 MUELLER Markus Austria 922.8 -271.6 4
21 PREVC Domen Słowenia 901.2 -293.2 4
22 RAIMUND Philipp Niemcy 899.4 -295 4
23 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 896 -298.4 4
24 PEIER Killian Szwajcaria 885 -309.4 4
25 ZAJC Timi Słowenia 878.4 -316 4
26 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 872.4 -322 4
27 NIKAIDO Ren Japonia 839 -355.4 3
28 BICKNER Kevin USA 792.2 -402.2 3
29 FOUBERT Valentin Francja 747.1 -447.3 4
30 AIGRO Artti Estonia 657.3 -537.1 3
31 EMBACHER Stephan Austria 623 -571.4 4
32 KUBACKI Dawid Polska 588 -606.4 3
33 WOLNY Jakub Polska 579.8 -614.6 3
34 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 577.6 -616.8 4
35 KOS Lovro Słowenia 557.7 -636.7 4
36 JELAR Ziga Słowenia 553.6 -640.8 4
37 KYTOSAHO Niko Finlandia 550.6 -643.8 4
38 ŻYŁA Piotr Polska 544.6 -649.8 4
39 FETTNER Manuel Austria 511.3 -683.1 2
40 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 500.6 -693.8 3
41 SATO Keiichi Japonia 474.5 -719.9 4
42 HOFFMANN Felix Niemcy 467.6 -726.8 3
43 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 466.4 -728 4
44 KOUDELKA Roman Czechy 449.1 -745.3 3
45 INSAM Alex Włochy 349.3 -845.1 3
46 TITTEL Adrian Niemcy 342.1 -852.3 3
47 AIGNER Clemens Austria 335.3 -859.1 2
48 MARUSIAK Jewhen Ukraina 244.6 -949.8 2
49 TRUNZ Felix Szwajcaria 240.5 -953.9 2
50 NAITO Tomofumi Japonia 236.4 -958 2
51 AALTO Antti Finlandia 230.3 -964.1 2
52 LEYHE Stephan Niemcy 230 -964.4 2
53 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 216.5 -977.9 2
54 LARSON Casey USA 206.6 -987.8 2
55 SCHUSTER Jonas Austria 205.8 -988.6 2
56 URLAUB Andrew USA 158.9 -1035.5 2
57 EISENBICHLER Markus Niemcy 119.5 -1074.9 1
58 SCHMID Constantin Niemcy 118.5 -1075.9 1
59 LANDERER Hannes Austria 117.7 -1076.7 1
60 ROTH Luca Niemcy 114 -1080.4 1
61 VALTO Kasperi Finlandia 110.6 -1083.8 1
62 KALINICZENKO Witalij Ukraina 107 -1087.4 1
Ответ
Айсман 20:47 06.01.2025
Кто-то должен был дрогнуть....Поздравляю Чофенига с Золотым Орлом...
Немного отвлёкся на теннис(подготовкой Тотал-Геймс на АО)....
Женя, сейчас забью результаты на скрипт...а ты подводи итоги...я остальное завтра..
Ответ
Айсман 21:11 06.01.2025
ИТОГИ=ТУРНЕ 4-Х ТРАМПЛИНОВ=БИШОФСХОФЕН

Давай,Женя, считай...до завтра
Ответ
Vitinio2015 21:44 06.01.2025
Итак у прыгунов мы итоги подвели теперь перейдем к подведению итогов Турне четырех трамплинов у нас в турнире на четвертый этап Турне четырех трамплинов поставили прогноз 12 прогнозистов но теперь вернулся Денчик и не поставил Сава. А победил Vitinio2015 одержав свою третью победу в этом сезоне вторым снова стал Roki это уже его восьмой подиум в сезоне и четвертый в Турне, фантастический результат в этом Турне ни разу за четыре этапа не опустился ниже второго места третьим стал Сёгун8492 и это его третий подиум в сезоне

1. Vitinio2015 – 120
2. Roki – 100
3. Сёгун8492 – 80
4. LioMart – 50
5. Айсман – 45
6. denchik2001 - 40
7. OLGA_B – 36
8. Элис – 32
9. aleshon_ru – 29
10. Бзик и Вжик – 26
11. Ярославец – 24
GOL66 – 24

