Полная версия Регистрация
Форум Биатлонных Прогнозистов
Первая ... 4 14 22 23 24 25 26 34  ... Последняя
АРХИВ ТП>ТП. "БУР-Барс" 2015-2016 + ТП. "Двойной Пролет"
Сергулис 10:55 06.01.2016
Вариант А
06.01 14:30 Удинезе - Аталанта 1X - 1.26
06.01 17:00 Сассуоло - Фрозиноне 1 - 1.09
06.01 17:00 Кьево - Рома X2 - 1.32
06.01 17:00 Палермо - Фиорентина X2 - 1.21
06.01 17:00 Милан - Болонья 1X - 1.09

Вариант Б
06.01 17:00 Лацио - Карпи 1 - 1.37
06.01 17:00 Ювентус - Верона 1- 1.18
06.01 20:00 Эмполи - Интер X2 - 1.26
06.01 22:45 Наполи - Торино 1 - 1.43
06.01 17:00 Кьево - Рома ТМ 2,5 - 1.67
Ответ
Bars 13:10 06.01.2016
И именно для Мишани звучит дебютная песенка "Гудбай мой мальчик"))
Ответ
Дядя Миша 13:32 06.01.2016
Цитата:
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
И именно для Мишани звучит дебютная песенка "Гудбай мой мальчик"))
"Гудбай мой миленький".
Ответ
Bars 15:56 06.01.2016
А теперь все дружно-к Мишане на кухню в гости)))
Ответ
Сергулис 15:58 06.01.2016
Цитата:
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
А теперь все дружно-к Мишане на кухню в гости)))
Шо такое?
Шо случилось?
Кто подвел?

Мне кажится что ты Барс забываешь скидывать наши прогнозы футболистам и они не знают как им прааильно нужно игать!
Ответ
Bars 16:03 06.01.2016
Цитата:
Сообщение от Сергулис Посмотреть сообщение
нужно игать!
Та в том и проблема,шо не игать,а играть нужно))
Ответ
Сергулис 16:15 06.01.2016
Цитата:
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
Та в том и проблема,шо не игать,а играть нужно))
А ты про мой план Б не забыл? Тоже не сыграл?
Ответ
Bars 16:26 06.01.2016
Сергулис, как он может сыграть с Кьево-Рома ТМ 2,5?
Ответ
Bars 16:28 06.01.2016
Для истинных любителей садо-мазо))

9 января
==========================
...........................................1.......Х......2......1Х....Х2.....ТМ....ТБ
09.01 17:00 Карпи - Удинезе 2.84 3.23 2.47 1.52 1.41 2.5 1.7 2.1
09.01 18:00 Барселона - Гранада 1.05 16 27 8.97 3.5 2.65 1.46
09.01 19:00 Лион - Труа 1.35 5.56 8.62 1.06 3.1 2.5 2.47 1.52
09.01 20:00 Фиорентина - Лацио 2.07 3.26 3.91 1.24 1.72 2.5 1.85 1.91
09.01 20:15 Севилья - Атлетик 1.96 3.71 3.68 1.26 1.81 2.5 2.02 1.76
09.01 20:15 Хетафе - Бетис 1.98 3.52 3.74 1.26 1.79 2.5 1.72 2.07
09.01 22:00 Монпелье - Бордо 2.39 3.19 3.47 1.29 1.55 2.5 1.61 2.26
09.01 22:00 Реймс - Тулуза 2.66 3.32 2.92 1.39 1.45 2.5 1.78 1.99
09.01 22:00 Ренн - Лорьян 1.96 3.35 4.36 1.2 1.81 2.5 1.73 2.06
09.01 22:00 Анже - Кан 2.58 3.16 3.26 1.32 1.48 2.5 1.53 2.44
09.01 22:00 Монако - Аяччо ЖФКО 1.52 4.46 6.56 1.1 2.46 2.5 1.73 2.06
09.01 22:30 Реал М. - Депортиво 1.16 7.46 16 4.96 3.5 2.04 1.74
09.01 22:45 Рома - Милан 2.03 3.24 3.94 1.23 1.75 2.5 1.84 1.92
10.01 00:05 Леванте - Райо Вальекано 2.18 3.53 3.27 1.32 1.65 2.5 1.79 1.98
Ответ
Bars 16:33 06.01.2016
10 января
-----------------------------
......................................................1....Х....2....1Х...Х2..............ТМ...ТБ
10.01 14:00 Вильярреал - Спортинг Х. 1.44 4.39 6.92 1.09 2.71 2.5 1.99 1.78
10.01 14:30 Интер - Сассуоло 1.54 3.92 6.64 1.1 2.41 2.5 1.94 1.82
10.01 16:00 Нант - Сент-Этьен 2.84 3.07 2.76 1.43 1.41 2.5 1.56 2.37
10.01 17:00 Болонья - Кьево 2.5 3.24 2.95 1.38 1.51 2.5 1.51 2.49
10.01 17:00 Аталанта - Дженоа 2.21 3.15 3.64 1.27 1.64 2.5 1.68 2.13
10.01 17:00 Фрозиноне - Наполи 10.47 5.53 1.28 3.54 1.03 2.5 2.6 1.47
10.01 17:00 Верона - Палермо 2.37 3.25 3.18 1.33 1.56 2.5 1.76 2.02
10.01 17:00 Торино - Эмполи 1.85 3.37 4.34 1.2 1.91 2.5 1.82 1.94
10.01 18:00 Реал Сосьедад - Валенсия 2.19 3.27 3.29 1.32 1.65 2.5 1.79 1.98
10.01 19:00 Лилль - Ницца 1.85 3.46 4.76 1.17 1.91 2.5 1.59 2.3
10.01 20:15 Лас Пальмас - Малага 2.56 3.17 2.83 1.41 1.49 2.5 1.59 2.3
10.01 20:15 Эйбар - Эспаньол 2.2 3.25 3.73 1.26 1.64 2.5 1.52 2.46
10.01 22:30 Сельта - Атлетико 4.89 3.44 1.83 1.93 1.16 2.5 1.57 2.34
10.01 22:45 Сампдория - Ювентус 6.49 3.89 1.56 2.37 1.1 2.5 1.76 2.02
10.01 23:00 Марсель - Генгам 1.56 4.25 6.41 1.1 2.37 2.5 1.81 1.96
Ответ
ReneSasha 06:10 08.01.2016
9 января
Карпи - Удинезе Х2 1.41
Барселона - Гранада ТБ3.5 1.46
Лион - Труа П1 1.35
Фиорентина - Лацио 1Х 1.24
Хетафе - Бетис ТМ2,5 1.72


10 января
Вильярреал - Спортинг Х. П1 1.44
Интер - Сассуоло П1 1.54
Нант - Сент-Этьен Х2 1.41
Аталанта – Дженоа 1Х 1.27
Верона - Палермо ТМ2,5 1.76
Ответ
Сегун 8492 08:14 08.01.2016
9.01

Лион-Труа П1 1.35
Фиорентина-Лацио П1 2,07
Ренн-Лорьян П1 1,96
Монако-Аяччо П1 1,52
Леванте-Райо Вальекано Х2 1,65
Ответ
Сегун 8492 08:18 08.01.2016
10.01

Вильярреал-Спортинг П1 1,44
Болонья-Кьево П1 2,5
Торино-Эмполи П1 1,85
Лас-Пальмас-Малага П1 2,56
Эйбар-Эспаньол Х2 1,64
Ответ
Bars 08:25 08.01.2016
9 января
---------------
09.01 20:15 Хетафе - Бетис П1 1.98
09.01 22:00 Монако - Аяччо ЖФКО П1 1.52
09.01 22:45 Рома - Милан П1 2.03
09.01 17:00 Карпи - Удинезе Х2 1.41
09.01 20:00 Фиорентина - Лацио П1 2.07

10 января
---------------------
10.01 14:00 Вильярреал - Спортинг Х. П1 1.44
10.01 17:00 Болонья - Кьево Х2 1.51
10.01 20:15 Эйбар - Эспаньол П1 2.2
10.01 22:45 Сампдория - Ювентус ТБ 2.5 2.02
10.01 14:00 Вильярреал - Спортинг Х. ТБ 2.5 1.78
Ответ
Дядя Миша 08:55 08.01.2016
9 января
==========================
09.01 17:00 Карпи - Удинезе Х 3.23
09.01 18:00 Барселона - Гранада ТМ 3.5 2.65
09.01 22:00 Реймс - Тулуза Х 3.32
09.01 22:30 Реал М. - Депортиво ТМ 3.5 2.04
09.01 22:45 Рома - Милан ТБ 2.5 1.92

10 января
-----------------------------
10.01 16:00 Нант - Сент-Этьен Х 3.07
10.01 17:00 Болонья - Кьево Х 3.24
10.01 17:00 Торино - Эмполи ТБ 2.5 1.94
10.01 20:15 Лас Пальмас - Малага Х 3.17
10.01 23:00 Марсель - Генгам ТМ 2.5 1.81
Ответ
Bars 16:22 08.01.2016
Трудный день завтра будет,мегабайт может и не хватить,поэтому начну сводить сегодня.

9 января
----------------------
Чемпийон
Карпи - Удинезе Х2 1.41
Барселона - Гранада ТБ3.5 1.46
Лион - Труа П1 1.35
Фиорентина - Лацио 1Х 1.24
Хетафе - Бетис ТМ2,5 1.72

Сегунище
Лион-Труа П1 1.35
Фиорентина-Лацио П1 2,07
Ренн-Лорьян П1 1,96
Монако-Аяччо П1 1,52
Леванте-Райо Вальекано Х2 1,65

Мишаня
09.01 17:00 Карпи - Удинезе Х 3.23
09.01 18:00 Барселона - Гранада ТМ 3.5 2.65
09.01 22:00 Реймс - Тулуза Х 3.32
09.01 22:30 Реал М. - Депортиво ТМ 3.5 2.04
09.01 22:45 Рома - Милан ТБ 2.5 1.92

Самый милый и нежный
09.01 20:15 Хетафе - Бетис П1 1.98
09.01 22:00 Монако - Аяччо ЖФКО П1 1.52
09.01 22:45 Рома - Милан П1 2.03
09.01 17:00 Карпи - Удинезе Х2 1.41
09.01 20:00 Фиорентина - Лацио П1 2.07

Лисапеткин
Вариант А
09.01 17:00 Карпи - Удинезе ТМ 2.5 - 1.7
09.01 18:00 Барселона - Гранада 1 - 1.05
09.01 19:00 Лион - Труа 1- 1.35
09.01 20:00 Фиорентина - Лацио 1Х - 1.24
09.01 20:15 Севилья - Атлетик 1Х - 1.26

Вариант Б
09.01 20:15 Хетафе - Бетис 1Х - 1.26
09.01 22:00 Монпелье - Бордо 1Х - 1.29
09.01 22:00 Ренн - Лорьян 1Х - 1.2
09.01 22:00 Анже - Кан 1Х - 1.32
09.01 22:00 Монако - Аяччо ЖФКО 1 - 1.52

Тигрик
Лион - Труа - П1(1.35)
Фиорентина - Лацио - ТБ2.5(1.91)
Севилья - Атлетик - ТБ2.5(1.76)
Монпелье - Бордо - ТМ2.5(1.61)
Анже - Кан - ТМ2.5(1.53)
Ответ
Bars 16:24 08.01.2016
10 января
-------------------
Чемпийон
Вильярреал - Спортинг Х. П1 1.44
Интер - Сассуоло П1 1.54
Нант - Сент-Этьен Х2 1.41
Аталанта – Дженоа 1Х 1.27
Верона - Палермо ТМ2,5 1.76

Сегунище
Вильярреал-Спортинг П1 1,44
Болонья-Кьево П1 2,5
Торино-Эмполи П1 1,85
Лас-Пальмас-Малага П1 2,56
Эйбар-Эспаньол Х2 1,64

Мишаня
10.01 16:00 Нант - Сент-Этьен Х 3.07
10.01 17:00 Болонья - Кьево Х 3.24
10.01 17:00 Торино - Эмполи ТБ 2.5 1.94
10.01 20:15 Лас Пальмас - Малага Х 3.17
10.01 23:00 Марсель - Генгам ТМ 2.5 1.81

Самый-самый
10.01 14:00 Вильярреал - Спортинг Х. П1 1.44
10.01 17:00 Болонья - Кьево Х2 1.51
10.01 20:15 Эйбар - Эспаньол П1 2.2
10.01 22:45 Сампдория - Ювентус ТБ 2.5 2.02
10.01 14:00 Вильярреал - Спортинг Х. ТБ 2.5 1.78
Ответ
Сергулис 11:11 09.01.2016
Цитата:
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
9 января
9 января

Вариант А
09.01 17:00 Карпи - Удинезе ТМ 2.5 - 1.7
09.01 18:00 Барселона - Гранада 1 - 1.05
09.01 19:00 Лион - Труа 1- 1.35
09.01 20:00 Фиорентина - Лацио 1Х - 1.24
09.01 20:15 Севилья - Атлетик 1Х - 1.26

Вариант Б
09.01 20:15 Хетафе - Бетис 1Х - 1.26
09.01 22:00 Монпелье - Бордо 1Х - 1.29
09.01 22:00 Ренн - Лорьян 1Х - 1.2
09.01 22:00 Анже - Кан 1Х - 1.32
09.01 22:00 Монако - Аяччо ЖФКО 1 - 1.52

Вариант Г
09.01 22:30 Реал М. - Депортиво 1 - 1.16
09.01 22:45 Рома - Милан 1 - 2.03
10.01 00:05 Леванте - Райо Вальекано 1Х - 1.32
10.01 22:45 Сампдория - Ювентус 2 - 1.56
10.01 23:00 Марсель - Генгам 1- 1.56
Ответ
Сергулис 11:19 09.01.2016
Вариант Д
09.01 17:00 Карпи - Удинезе Х2 - 1.41
09.01 18:00 Барселона - Гранада ТБ 3.5 - 1.46
09.01 19:00 Лион - Труа ТБ 2.5 - 1.52
09.01 20:00 Фиорентина - Лацио ТМ 2.5 - 1.85
09.01 20:15 Севилья - Атлетик ТБ 2.5 - 1.76

Вариант Е
09.01 20:15 Хетафе - Бетис ТМ 2.5 - 1.72
09.01 22:00 Монпелье - Бордо ТМ 2.5 - 1.61
09.01 22:00 Реймс - Тулуза ТМ 2.5 - 1.78
09.01 22:00 Ренн - Лорьян ТМ 2.5 - 1.73
09.01 22:00 Анже - Кан ТМ 2.5 - 1.53

Вариант Ж
09.01 22:00 Монако - Аяччо ЖФКО ТМ 2.5 - 1.73
09.01 22:30 Реал М. - Депортиво ТБ 3.5 - 1.74
10.01 00:05 Леванте - Райо Вальекано ТМ 2.5 - 1.79
10.01 22:45 Сампдория - Ювентус ТМ 2.5 - 1.76
09.01 22:00 Реймс - Тулуза 1Х - 1.39
Ответ
Tajger 11:26 09.01.2016
9 января
Лион - Труа - П1(1.35)
Фиорентина - Лацио - ТБ2.5(1.91)
Севилья - Атлетик - ТБ2.5(1.76)
Монпелье - Бордо - ТМ2.5(1.61)
Анже - Кан - ТМ2.5(1.53)
Ответ
Первая ... 4 14 22 23 24 25 26 34  ... Последняя
Показать еще комментарии
Ответ Up