Полная версия Регистрация
Форум Биатлонных Прогнозистов
1 2 3 
ТУРНИР ~ СПОРТПРОГНОЗ КИБУ-2024-25~>Юниорский чемпионат мира. Эстерсунд-2025
LioMart 15:04 20.02.2025
Приветствую всех любителей биатлона!!! В ближайшее время мировой биатлон вновь возвращается в шведский Эстерсунд, где пройдёт Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Этим турниром в 2025 году завершится сезон 2024/2025 Юниорского кубка мира. Это замечательное интереснейшее событие и за ним определённо стоит внимательно следить.

А мы вдобавок ко всему предлагаем всем желающим принять участие в турнире по соревнованиям юниоров с 27 февраля 2025 года. Конкурс будет довольно прост: в нём каждому участнику необходимо назвать лучшего в паре.


1. Турнир будет проходить на скрипте во время мирового первенства в Эстерсунде с 26 февраля по 5 марта
2. Для прогноза на каждый индивидуальный старт (гонку) будет представлено по 10 пар и в каждой паре требуется указать кто будет выше на финише конкретной гонки
3. Для прогноза на каждое командное соревнование и эстафеты будет представлено по 6 пар у мужчин и у женщин
4. Каждое попадание в паре будет приносить по 1 баллу, не угаданные исходы в парах 0. В случае не выхода или дисквалификации спортсмена, пара будет снята со скрипта.
5. DSQ, LPD,DNF будут рассчитаны, как последнее место плюс 1
6. Все пары с DNS=не вышел на старт будет сняты с линии
7. В эстафетах пары с LAP будут рассчитаны по итоговому протоколу гонки


Скрипт для прогнозов
https://ibuprog.com/index.php/sports.../event_id/685/
Ответ
LioMart 15:12 20.02.2025
Первенство и чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей, Эстерсунд (Швеция)
Расписание гонок ЮЧМ на все дни турнира, 26 февраля - 5 марта



26 февраля среда
15:00 индивидуальная гонка, девушки
18:45 индивидуальная гонка, юноши

27 февраля четверг
12:45 индивидуальная гонка, юниорки
16:30 индивидуальная гонка, юниоры

28 февраля пятница
14:30 эстафета младшей группы
18:00 смешанная эстафета у юниоров

1 марта суббота
14:00 спринт, девушки
17:20 спринт, юноши

2 марта воскресенье
14:00 спринт, юниорки
17:20 спринт, юниоры

3 марта понедельник
12:30 масс-старт 60, девушки
13:30 масс-старт 60, юноши
16:40 масс-старт 60, юниорки
17:40 масс-старт 60, юниоры

4 марта вторник
13:30 эстафета, девушки
17:00 эстафета, юноши

5 марта среда
11:30 эстафета, юниорки
14:45 эстафета, юниоры

Ответ
LioMart 15:54 20.02.2025
Лучшие юниоры перед стартом ЮЧМ-2025

Лучшие юниорки перед стартом ЮЧМ-2025


Ответ
LioMart 12:12 24.02.2025

Чемпионат мира среди юношей и юниоров, который в 2025 году является заключительным стартом Юниорского кубка мира 2024/2025, стартовал в шведском Эстерсунде с последнего понедельника февраля (24 февраля 2025 года). С сегодняшнего дня в Эстерсунде уже тренируются участники ЮЧМ-2025. А 26-го числа уже ожидаются первые старты - индивидуальные гонки юношей и девушек.
Напомню, что уже с 27 февраля на нашем сайте стартует конкурс прогнозов , где мы будем прогнозировать итоги гонок старшей возрастной группы (юниоров и юниорок).
Первые старты для прогнозов уже 27 февраля в 12:45 МСК и пары для прогнозов уже на скрипте. Уже 28 февраля в 18:00 МСК пройдёт смешанная эстафета и пары для прогноза тоже на скрипте.


Всем удачных прогнозов!!!

Ответ
LioMart 12:36 24.02.2025
Герой юношеской Олимпиады-2024 и один из героев ЮЧМ-2024 Антона Ги
Ответ
LioMart 12:48 24.02.2025
Силье Берг-Кнутсен — золото и серебро ЮЧМ-2024 (U19)

Андреас Ос — золото ЮЧМ-2022 в эстафете U19
Ответ
TARAS12345 15:50 24.02.2025
Фото не отображаются
Ответ
LioMart 10:17 25.02.2025

Ответ
LioMart 07:56 26.02.2025
Главным событием сезона для юношей и юниоров станет Чемпионат мира в Эстерсунде, Швеция. С 24 февраля по 5 марта здесь они будут бороться за медали. Кто же в итоге окажется на вершине?
Необходимо найти преемников Юлии Таннхаймер и Исака Фрея: эти два спортсмена доминировали на ЧМЮ/Юн в прошлом году и смогли попробовать свои силы и произвести впечатление на этапах Кубка мира BMW IBU и Кубка IBU в этом сезоне. Они являются примером для подражания для молодых спортсменов, выступающих на Чемпионате мира в этом сезоне.

В этом году, через шесть лет после Чемпионата мира 2019 года, шведский биатлонный центр вновь примет соревнования с международным титулом – Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Современный компактный стадион и башня Арктура на окраине соснового леса располагают спортсменов показать свои лучшие результаты.

Почти пятьсот спортсменов из 40 стран приедут в Эстерсунд, чтобы побороться за медали в 18 захватывающих гонках. Чемпионат начнется с индивидуальной гонки, а во второй соревновательный день пройдет первая командная гонка – смешанная эстафета. Затем следуют спринты, масс-старты 60, а в финале – эстафеты. Все гонки будут транслироваться в прямом эфире на Biathlonworld компанией Eurovision Sport.

Кто может взойти на подиум?
Фабиана Карпелла в настоящее время возглавляет общий зачет среди женщин. Она показала самые стабильные результаты на Кубке IBU среди юниоров и боролась за первые места. Амандин Менгин и Вольдия Гальмас Полен – две сильные спортсменки из Франции, которые уже показали высокие результаты на Кубке IBU в этом сезоне. Их подруга по команде Анаэль Бонду уже выиграла три гонки на Кубке IBU среди юниоров в этом сезоне, но получила травму на тренировке. Также не стоит забывать об Анне Андексер из Австрии, которая в прошлом сезоне выиграла общий зачет Кубка IBU среди юниоров. Сара Андерссон из Швеции будет особенно мотивирована завоевать медаль у себя на родине. Илона Плечакова из Чехии и Леа Циммерманн из Германии – также в числе фаворитов. А немецкая и норвежская команды – главные претенденты на победу в эстафете.
Гжегож Галица из Польши едет в Эстерсунд с тремя золотыми медалями Открытого чемпионата Европы IBU среди юниоров в Альтенберге. Он также выиграл две золотые медали на Европейском юношеском олимпийском фестивале в феврале. Удастся ли ему пополнить свою копилку в Швеции? Норвежская команда вокруг Каспера Калкенберга может этому помешать. В прошлом году он был самым успешным спортсменом среди юношей в Отепя, а в этом году он выступает в юниорской категории. Линус Кеспер из Германии и Феликс Ратшиллер из Италии приедут в Эстерсунд с убедительными результатами на Кубке IBU среди юниоров. Вместе с Элиасом Зайделем и Фабианом Каскелем в составе немецкой команды есть еще два спортсмена, которые уже выигрывали гонки в этом сезоне. Сондре Слеттемарк из Гренландии также имеет хорошие шансы на медаль. В эстафете Норвегия, скорее всего, будет бороться за победу с Германией и Францией, а, может, хозяева из Швеции преподнесут сюрприз.

Ответ
LioMart 08:08 26.02.2025
Расписание гонок ЮЧМ на все дни турнира, 26 февраля - 5 марта


26 февраля среда
15:00 индивидуальная гонка, девушки
18:45 индивидуальная гонка, юноши

27 февраля четверг
12:45 индивидуальная гонка, юниорки
16:30 индивидуальная гонка, юниоры

28 февраля пятница
14:30 эстафета младшей группы
18:00 смешанная эстафета у юниоров

1 марта суббота
14:00 спринт, девушки
17:20 спринт, юноши

2 марта воскресенье
14:00 спринт, юниорки
17:20 спринт, юниоры

3 марта понедельник
12:30 масс-старт 60, девушки
13:30 масс-старт 60, юноши
16:40 масс-старт 60, юниорки
17:40 масс-старт 60, юниоры

4 марта вторник
13:30 эстафета, девушки
17:00 эстафета, юноши

5 марта среда
11:30 эстафета, юниорки
14:45 эстафета, юниоры


Цитата:
Все гонки будут транслироваться в прямом эфире на Biathlonworld компанией Eurovision Sport.
Кроме того, ловите новости и трансляции на АnySpace и SVT (шведское телевидение в 2025 году планирует показать весь домашний ЮЧМ)

Ответ
LioMart 12:20 26.02.2025

Дорогие друзья!!!
Уже сегодня, начиная с 15:30 МСК, в норвежском Тронхейме стартовал очередной Чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдёт до 9 марта.
В рамках данного Чемпионата будет проведён простенький конкурс прогнозов, где участнику необходимо назвать лучшего в паре. Конкурс этот начнётся уже 27 февраля в 12:00 МСК и пройдёт на скрипте в разделе "ЛЫЖНЫЙ СПОРТ".
Кроме, начиная с завтрашнего дня приглашаем всех попробовать свои силы в прогнозировании биатлонного резерва. А точнее гонок юниоров и юниорок. Турнир по биатлону пройдёт до 5 марта.


Скрипт для прогнозов лыжных гонок
https://ibuprog.com/index.php/sports.../event_id/683/
Скрипт для прогнозов биатлонного ЮЧМ
https://ibuprog.com/index.php/sports.../event_id/685/
Ответ
LioMart 15:13 26.02.2025
Вот и первые героини Чемпионата в Эстерсунде - чемпионка мира в индивидуальной гонке среди девушек (Илона Плехачова из Чехии) с парой призёрок и участницами цветочной церемонии

1) Илона Плехачова
2) Карлотта Гаутеро
3) Манца Цасерман


4) Амелия Лишка
5) Валерия Кржижова
6) Лола Бюжо
Ответ
LioMart 15:17 26.02.2025
А вот для более глубокого ознакомления итоговый протокол первой ИГ на ЮЧМ-2025 в Эстерсунде (только финишировавшие участницы)
1 26 PLECHACOVA Ilona CZE 1+1+1+0 34:16.5
2 19 GAUTERO Carlotta ITA 0+0+0+2 +47.5
3 1 CASERMAN Manca SLO 0+1+1+1 +54.9
4 16 LISZKA Amelia POL 0+1+0+0 +55.7
5 90 KRIZOVA Valerie CZE 0+1+0+1 +1:17.3
6 66 BUGEAUD Lola FRA 2+0+1+0 +1:19.6[IMG][/IMG]
7 77 ROGUET Louise FRA 0+0+1+1 +1:20.0
8 59 SKOG Martine NOR 1+0+1+1 +1:20.8
9 36 ROENHEDE Leonora DEN 2+1+0+0 +1:44.0
10 108 DUSSERRE Alice FRA 0+1+0+1 +1:47.1
11 48 GERMATA Majka POL 1+0+0+0 +1:54.8
12 69 SIEGMUND Lena GER 0+0+1+2 +2:00.1
13 60 SHEVCHENKO Iryna UKR 0+1+0+1 +2:02.1
14 106 HAARSTAD Stine NOR 0+0+1+1 +2:04.5
15 112 DIETERSBERGER Leni GER 1+1+0+1 +2:13.6
16 7 BAUMANN Lena SUI 0+2+0+1 +2:18.8
17 30 PERRIN Coralie FRA 2+0+1+0 +2:19.1
18 54 LARSSON Emma SWE 1+1+0+1 +2:29.3
19 10 SHEIHAS Valeriia UKR 1+0+0+2 +2:40.6
20 5 WUESTLING Sydney GER 1+1+2+1 +2:41.1
21 28 SOBOL Ema CRO 0+3+0+0 +2:55.5
22 111 KHVOSTENKO Viktoriia UKR 1+2+0+0 +2:59.4
23 55 MIKOLASOVA Heda CZE 2+3+1+0 +3:02.4
24 98 GONDOLO Gaia ITA 0+2+0+0 +3:03.1
25 75 KAFKA Molly SUI 0+1+0+2 +3:07.3
26 92 CSONKA Flora CAN 2+0+0+0 +3:08.7
27 13 ADZHAMOVA Raya BUL 1+0+0+3 +3:11.8
28 83 PUTSKO Polina UKR 0+1+1+3 +3:15.7
29 24 HAKALA Eveliina FIN 0+2+1+0 +3:16.4
30 6 EIDE Bjoerg NOR 0+3+2+0 +3:18.2
31 76 GAUPP Melina GER 0+3+0+3 +3:21.7
32 103 LANG Emma FIN 0+0+2+0 +3:25.5
33 43 TIRSCHMANN Cheyenne CAN 2+3+0+0 +3:56.4
34 47 LANAU ESCOLANO Cristina ESP 0+1+0+1 +4:06.0
35 105 IMWINKELRIED Sophia SUI 3+1+0+0 +4:10.9
36 44 PILLER Giannina SUI 1+0+2+1 +4:13.6
37 86 MARIOTTI CAVAGNET Nayeli ITA 1+3+2+0 +4:28.7
38 3 GARGULAKOVA Alzbeta SVK 1+1+1+2 +4:31.6
39 52 GANNER Selina AUT 0+2+0+2 +4:35.0
40 78 TRONRUD Sara NOR 2+1+2+1 +4:35.2
41 53 FRANZKE Rosie AUS 0+1+0+2 +5:04.8
42 113 SPITALAR Ajda SLO 2+1+0+1 +5:06.4
43 81 LIDSTROEM Hanna SWE 1+1+0+3 +5:25.2
44 62 MAESTRI Denise ITA 2+0+1+2 +5:27.0
45 93 KOSKI Hanni FIN 0+2+2+2 +5:31.4
46 23 TANGLANDER Elsa SWE 2+1+2+4 +5:44.7
47 17 DJATKOVICA Martine LAT 0+1+0+2 +5:55.2
48 68 MENNALA Venla FIN 2+2+1+2 +6:06.0
49 95 GIESTHEUER Ilvy AUT 3+1+1+2 +6:16.4
50 46 CLIFFORD Josie GBR 1+1+1+1 +6:21.9
51 8 MORTON Damika AUS 2+1+0+2 +6:22.5
52 58 LIPTAIOVA Adela SVK 0+0+1+1 +6:23.3
53 33 BRAUN Hanna SRB 0+2+1+3 +6:25.0
54 80 WOLF Anna-lena AUT 1+1+0+3 +6:25.1
55 79 RYBALKINA Evelina KAZ 1+0+0+1 +6:28.4
56 72 KLENOVSKA Nikol BUL 2+1+0+0 +6:29.2
57 50 MEZENTSEVA Evelina KAZ 2+1+1+2 +6:49.1
58 37 SALIHAGIC Lamija SRB 1+2+3+1 +6:49.2
58 91 MIGLONE Luize LAT 0+1+0+2 +6:49.2
60 107 MATEJKOVA Anna CZE 1+3+2+2 +6:55.3
61 57 GEORGIEVA Irina BUL 1+2+1+1 +7:07.2
62 15 CAJAL CEBRIAN Angela ESP 0+1+0+3 +7:24.9
63 88 FUNDA Nikita SLO 0+2+2+2 +7:30.8
64 102 GASIENICA Gabriela POL 0+2+0+4 +7:38.4
65 14 SOULE Reine USA 1+2+1+3 +7:44.1
66 2 CADELL Isla GBR 0+1+3+2 +7:44.9
67 87 BARTON Brenna USA 1+2+0+1 +7:55.1
68 67 HEINSOO Triinu EST 0+2+1+2 +8:15.9
69 40 BERG Nora Flyvholm DEN 2+2+2+2 +8:25.7
70 74 CADELL Iona GBR 0+1+3+2 +8:34.8
71 96 GRONBORG Nilla SWE 1+3+3+1 +8:36.2
72 73 VORKOVA Lucia SVK 2+0+3+2 +8:49.6
73 51 RUSU Arina MDA 3+2+0+0 +9:03.1
74 84 KIVIL Gerda EST 3+1+4+3 +9:04.4
75 20 NOORMETS Karmen EST 1+2+1+1 +9:25.7
76 11 HLUSOVICI Elizaveta MDA 2+2+1+2 +9:42.1
77 9 FINK Ella BEL 2+3+0+3 +9:52.7
78 25 MASHKOVSKAYA Milena KAZ 3+2+2+2 +10:04.3
79 71 SINKIEWICZ Justyna POL 2+4+1+1 +10:18.3
80 104 HOTTLE Sarah USA 2+0+0+2 +10:23.5
81 41 LEGOVIC Ines CRO 4+3+2+0 +10:35.8
82 18 SCHREMPF Louisa AUT 0+4+4+4 +10:38.0
83 100 GORAN Viktoriya KAZ 2+1+3+2 +10:45.8
84 114 DZHANDREVA Yoana BUL 2+2+3+3 +10:47.3
85 45 GABRIEL Justine BEL 0+2+1+2 +10:53.6
86 29 KHASH-ERDENE Erdenetungalag MGL 1+0+5+2 +11:32.9
87 70 YUSTE LOPEZ Ainara ESP 2+2+3+1 +11:39.8
88 39 TAMAS Boroka ROU 3+2+1+2 +12:43.5
89 32 CSIKASZ Panni HUN 1+0+2+0 +12:46.2
90 65 GAAL Dora HUN 2+5+2+0 +13:11.2
91 101 PLATE Alise LAT 1+3+1+3 +14:45.4
92 94 GROSS Emma BEL 1+3+4+1 +15:19.1
93 31 SKIPINA Lara BIH 2+1+3+1 +15:48.5
94 61 LEMOINE Megan USA 5+3+2+3 +16:00.6
95 82 BENYOVSZKY Lili HUN 2+3+5+2 +17:17.9
96 35 RODRIGUES REIS Julia BRA 1+3+1+4 +18:36.8
97 49 SIDLAUSKAITE Eliza LTU 0+4+0+2 +19:59.3
98 42 VAIKOU Dafni GRE 2+5+3+2 +19:59.9
99 4 TSIARKA Georgia GRE 2+4+4+4 +20:18.5
100 99 BERNATOVIC Milena LTU 1+2+3+3 +21:00.5
101 22 DURAN Victoria ARG 3+2+5+5 +23:32.0
102 85 LUCHIN Andreea MDA 2+4+1+2 +27:35.0
103 38 LOPES DA SILVA Mariana BRA 4+1+2+5 +31:09.4

Ответ
LioMart 16:52 26.02.2025
1 22 GUY Antonin FRA 0+0+0+1 33:51.9
2 112 GALICA Grzegorz POL 0+1+0+1 +4.5
3 78 CARLIER Leo FRA 2+0+0+0 +9.4
4 48 KUEBLER Korbi GER 0+0+0+1 +21.5
5 100 GRATALOUP-MANISSOLLE Camille FRA 1+1+0+0 +22.4
6 45 TARASIUK Taras UKR 0+0+1+0 +35.7
7 74 CONTOZ Manuel ITA 1+0+0+2 +1:02.8
8 98 GUNDERSEN Leo NOR 0+1+1+1 +1:41.1
9 59 GUY Flavio FRA 1+1+1+2 +2:05.8
10 110 TANNHEIMER Lukas GER 2+1+0+1 +2:08.6
11 3 KELLER Tobit SUI 0+1+0+1 +2:32.9
12 55 STEINER Magnus AUT 1+1+0+0 +2:41.1
13 20 DZHORGOV Georgi BUL 0+0+3+1 +2:53.2
14 108 BERGMAN Oskar SWE 0+0+1+1 +3:24.7
15 54 ROEYSLAND Tov NOR 1+2+0+1 +3:27.5
16 9 BARBIERU Dragos ROU 0+1+1+2 +3:35.6
17 49 KIRJAVAINEN Akseli FIN 2+1+0+1 +3:36.4
18 28 SCHOENAIGNER Matthaeus AUT 1+2+0+3 +3:38.1
19 1 LOHUIS John USA 0+2+0+1 +3:43.5
20 107 HUBER Julian ITA 2+1+0+0 +3:45.9
21 79 VOGEL Vince SUI 1+2+0+0 +3:47.6
22 89 ANDERSON Eric USA 0+1+0+1 +3:56.3
23 31 SKJELLBERG Emil NOR 0+2+1+2 +4:01.9
24 103 BILANENKO Oleksandr UKR 2+1+0+1 +4:08.9
25 38 BELCHINSKI Veselin BUL 2+0+2+1 +4:14.1
26 71 SAARINEN Kaapo FIN 1+2+0+0 +4:17.2
27 99 PILAR Jaka SLO 2+2+0+1 +4:19.1
28 73 HAUG Andreas NOR 3+1+2+2 +4:37.8
29 21 NORDLANDER Elmer SWE 0+1+1+3 +4:45.0
30 84 HECHENBERGER Simon AUT 1+0+2+2 +4:47.8
31 69 BOUSKA Jakub CZE 2+1+1+1 +4:50.8
32 116 REMES Arttu FIN 0+2+1+2 +4:53.7
33 4 HULSHOF Luke CAN 1+2+3+2 +4:58.5
34 43 LUPOIU Gigi ROU 2+1+0+2 +5:04.3
35 101 REDKIN Anton KAZ 0+1+0+1 +5:07.3
36 102 HURTA Simon CZE 0+3+1+1 +5:10.1
37 85 MEGLIC Drejc SLO 1+0+0+3 +5:12.8
38 93 KUSZTAL Igor POL 1+1+1+2 +5:21.3
39 104 CHLEPKO Matus CAN 0+3+1+1 +5:25.7
40 17 CRNIC Filip CRO 1+2+2+0 +5:27.0
41 90 Klimbek Tristan EST 0+2+0+3 +5:33.8
42 66 MCCULLOCH Malcolm CAN 2+2+1+1 +5:37.4
43 42 SOULE Elias USA 2+2+2+0 +5:39.9
43 76 JANSSON Oskar SWE 1+2+1+2 +5:39.9
45 114 JUUDAS Jonathan EST 1+1+0+4 +5:54.4
46 25 LOZBERS Rihards LAT 2+3+2+1 +6:00.4
47 68 SMITH Tom GBR 2+2+1+0 +6:01.5
48 30 JELINEK Frantisek CZE 1+3+0+3 +6:04.3
49 23 VAINOMAE Rasmus EST 4+0+0+2 +6:12.6
50 34 SANDEGARD Tore SWE 3+2+2+0 +6:13.8
51 80 KRIUKOV Dmytro UKR 2+1+2+2 +6:17.2
52 10 SPARKE Phoenix AUS 1+2+3+2 +6:32.2
53 113 SNORINS Adrians Maris LAT 1+1+3+1 +6:36.7
54 13 STEBLYNA Ivan UKR 2+3+2+1 +6:47.2
55 95 ADAMOV Michal SVK 3+2+2+3 +6:50.7
56 86 ZOTOV Kirill KAZ 2+2+1+1 +6:51.8
57 88 SKLENARIK Markus SVK 2+2+2+3 +6:53.1
58 115 PINTER Matti AUT 1+2+3+3 +7:00.7
59 51 MALEK Michael CZE 2+1+3+2 +7:04.9
60 44 URBANIAK Kajetan POL 3+1+2+1 +7:29.8
61 77 RAUDZINS Rudolfs LAT 1+3+1+0 +7:30.3
62 19 SEPPALA Joel FIN 4+1+1+2 +7:33.2
63 46 STANOJEVIC Boris BIH 0+2+3+1 +7:35.2
64 94 KUNZ Levin SUI 3+1+1+3 +7:59.4
65 18 VOZELJ Lars SLO 0+2+3+2 +8:06.1
66 56 MOTTA Simone ITA 2+3+1+5 +8:08.5
67 60 BRESME Olivers LAT 1+2+1+4 +8:10.1
68 67 HOLLO Martin HUN 3+1+0+1 +8:15.0
69 47 VAELBE Frederik EST 4+1+0+4 +8:26.8
70 7 HILL Oliver GBR 1+1+2+2 +8:39.3
71 33 HODZIC Abdulkerim SRB 3+1+1+0 +8:55.0
72 57 MENGIS Jesco SUI 3+3+0+3 +9:05.1
73 2 WRONA Fabian BRA 2+2+1+1 +9:06.1
74 96 PASTOR SESE Fernando ESP 0+1+2+4 +9:07.2
75 61 KUNOS Laszlo HUN 2+1+0+2 +9:11.4
76 35 KONOFF Justin CAN 4+1+2+2 +9:15.8
77 11 KOLOMIN Trofim KAZ 3+2+2+1 +9:16.3
78 65 ESCUDERO CASAJUS Bruno ESP 0+2+3+3 +9:20.9
79 62 RUPNIK Gregor SLO 2+5+0+4 +9:29.3
80 26 LALOVIC Srdjan BIH 2+3+1+3 +9:51.1
81 16 BELICAJ Sebastian SVK 1+1+4+2 +9:57.6
82 32 SOLTANI Noah BEL 0+2+2+1 +9:58.4
83 52 GAJDOSOVCI Oliver SVK 3+3+4+2 +9:59.9
84 83 JOHNSON Samuel AUS 0+3+2+3 +10:03.3
85 58 BELEVAC Dinu MDA 2+2+1+2 +10:05.0
86 14 LEKAVICIUS Eimantas LTU 2+1+1+2 +10:21.7
87 72 BYAMBADORJ Temuujin MGL 1+0+2+2 +10:38.1
88 50 PACKER-SMITH Sebastian AUS 4+1+1+2 +10:40.3
89 105 TSANKOV Stefan BUL 2+4+0+2 +11:19.2
90 81 RAKSTELIS Ignas LTU 3+3+1+1 +11:25.2
91 24 MAISTROV Vladislav MDA 0+3+2+1 +11:25.6
92 111 BENSON Graham GBR 4+4+3+0 +11:36.7
93 15 BESZE Daniel HUN 2+1+1+3 +12:01.3
94 41 SHKARIN Zakhar KAZ 3+3+4+4 +12:18.9
95 70 LANAU ESCOLANO Adrian ESP 3+5+0+4 +12:27.5
96 82 ARENS Tom BEL 3+1+1+2 +12:49.2
97 97 VAN DE KAMP Thomas USA 4+3+1+2 +12:55.4
98 39 MINCEVIC Lukas LTU 1+4+2+2 +13:19.2
98 64 LANGER Fynn BEL 3+1+1+3 +13:19.2
100 6 GINOSKI Petar MKD 2+2+3+1 +13:26.8
101 37 BOYE Thor DEN 4+3+1+1 +13:30.8
102 36 PETRUSHU Teo MKD 2+0+3+5 +14:34.9
103 8 ROSENLIS Vasileios GRE 3+5+2+3 +15:26.0
104 106 KIS-BENEDEK Mark HUN 0+2+2+1 +16:59.3
105 27 SVEDAL Andreas DEN 3+2+4+2 +17:29.5
106 87 KOSMAJAC Njegos BIH 3+3+2+4 +17:35.6
107 63 NEWTON Finley GBR 3+4+3+1 +18:57.3
108 92 CRAVCIUC Nichita MDA 4+4+3+3 +20:35.8
109 12 SANCHEZ PREBISCH Valentin ARG 4+3+5+3 +20:46.5
110 53 DE LIMA SANTOS Gabriel BRA 3+2+4+4 +20:58.7
111 40 KUCHUKIAN Shio GEO 3+5+3+5 +28:00.7
____________________________________---
Вот и ещё одна биатлонная классика прошла в Эстерсунде - юноши определили чемпиона мира 2025 года в ИГ. И этим самым чемпионом мира стал триумфатор прошлогоднего ЮЧМ и крайних юношеских ОИ француз Антона Ги. На девятом месте, кстати ещё один герой тех ОИ Флавио ГИ и никаких родственных связей между ним и Антона ГИ вроде как нет.
Что ж, в целом сборная Франции прекрасно начала турнир в Швеции: у девушек три француженки в ТОП-10, а у юношей в десятку лучших и вовсе попало четверо. При этом юношеская команда ещё и отправила в копилку сборной две медали, включая "золото".

Ответ
Vitinio2015 19:06 26.02.2025
Всем привет завтра 27-ого февраля стартует Чемпионат Мира лыжным видам спорта и для прогнозистов предложено большое разнообразие турниров
Турнир на форуме по лыжам ТОП-10 - https://ibuprog.com/forum/showthread...418#post676418
Турниры на скрипте с игрой на бота:
По лыжам - https://ibuprog.com/index.php/sports.../event_id/678/
По лыжному двоеборью - https://ibuprog.com/index.php/sports.../event_id/682/
По прыжкам с трамплина - https://ibuprog.com/index.php/sports.../event_id/681/
Турнир на скрипте кто выше по лыжам - https://ibuprog.com/index.php/sports.../event_id/683/
Ждем ваши прогнозы
Ответ
LioMart 11:34 27.02.2025
1 86 HENAFF Celia FRA 0+0+0+0 34:05.0
2 40 MENGIN Amandine FRA 0+0+0+1 +22.5
3 55 CARPELLA Fabiana ITA 0+0+0+1 +1:05.6
4 6 SKAR Siri NOR 1+0+0+0 +1:24.3
5 21 VOLFA Estere LAT 1+0+0+1 +1:29.8
6 58 AALAND Ann Kristin NOR 0+0+0+0 +1:38.8
7 4 HORODNA Olena UKR 0+0+1+1 +1:58.3
8 38 BRANDT Elsa SWE 0+0+0+0 +2:07.1
9 32 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 0+0+1+1 +2:13.3
10 15 GALMACE PAULIN Voldiya FRA 1+0+0+2 +2:14.6
11 42 DIMITROVA Valentina BUL 0+1+1+1 +2:37.2
12 73 SIEGISMUND Alma GER 0+0+1+0 +2:49.0
13 7 ANDERSSON Sara SWE 0+1+0+2 +2:52.2
14 17 DE BUHR Lotta GER 1+1+0+1 +3:04.0
15 25 ANDEXER Anna AUT 1+0+0+2 +3:05.5
16 71 BONDOUX Anaelle FRA 0+2+0+1 +3:13.5
17 49 ANHAUS Wilma AUT 0+0+0+1 +3:29.6
18 26 SKROBISZEWSKA Barbara POL 0+0+0+1 +3:35.0
19 61 TARASIUK Tetiana UKR 1+1+0+0 +3:40.4
20 29 KONOPLJOVA Violetta EST 0+0+0+0 +3:45.8
21 84 ZIMMERMANN Lea GER 1+0+1+1 +3:56.8
22 8 RAINIO Lyydia FIN 1+0+0+1 +3:59.0
23 88 PRYKHODKO Kseniia UKR 0+2+0+0 +4:15.1
24 23 HRISTOVA Lora BUL 1+2+1+0 +4:23.1
25 85 BERG-KNUTSEN Silje NOR 1+1+1+1 +4:28.5
26 45 SANDNAES Rebecca FIN 1+0+2+0 +4:36.3
27 2 EMONTS Marisa BEL 0+0+1+0 +4:38.1
28 35 GALLBRONNER Charlotte GER 0+2+1+1 +5:07.9
29 69 CHLEPKOVA Ema CAN 1+0+0+1 +5:08.2
30 92 POLDYAYEVA Mariya KAZ 0+0+1+0 +5:22.4
31 52 MIKYSKOVA Svatava CZE 2+0+1+0 +5:41.3
32 24 SCATTOLO Ilaria ITA 1+2+0+1 +5:43.6
33 39 NEDZA-KUBINIEC Anna POL 0+1+3+0 +6:02.5
34 5 CERVENA Miroslava CZE 0+1+0+3 +6:07.1
35 10 GREEN Moira CAN 1+2+1+1 +6:09.7
36 30 MOLENTOVA Tamara SVK 2+0+1+1 +6:16.7
37 20 RIMBEU Adelina ROU 0+1+2+0 +6:18.8
38 54 CALDWELL Molly GBR 1+0+1+1 +6:20.7
39 16 GENEVA Milana KAZ 1+1+1+0 +6:24.4
40 74 KARLSTEDT Astrid SWE 1+2+0+1 +6:25.0
41 82 BERWERT Lara SUI 0+0+0+2 +6:30.3
42 59 BENDERER Marina SUI 1+0+0+0 +6:33.1
43 36 HULSHOF Alexandra CAN 0+2+0+1 +6:35.4
44 33 RIETVELD Ronja SUI 0+1+0+1 +6:38.4
