Тема: Велоспорт
Показать сообщение отдельно
Сергулис 04:52 06.07.2015
Цитата:
Сообщение от Сергулис Посмотреть сообщение
Завтра пройдет второй этап «Тур де Франс» - гонщики проедут равнинную дистанцию протяженностью 166 км от Утрехта до Зеландии.
Тур де Франс. Погода и падения превращают 2 этап в испытание



Дождь и сильный ветер оказали серьезное влияние на итог второго этапа супермногодневки «Тур де Франс». Многочисленные падения на фоне постоянного ветра с моря спровоцировали большую активность команд в голове пелотона. В результате, примерно за 50 км до финиша вперед уехала группа из 26 гонщиков, среди которых были и несколько фаворитов общего зачета, включая Кристофера Фрума из «Sky», Альберто Контадора из «Tinkoff-Saxo» и Тиджея Ван Гардерена из «BMC».

Лидеры команды «Катюша» Хоаким Родригес и Александр Кристофф находились в основном пелотоне, но после серии завалов они оказались отрезанными от атаковавшей группы, оставшись вместе с другими фаворитами: Винченцо Нибали из «Astana», Наиро Кинтаной и Алехандро Валверде из «Movistar», а также, обладателем желтой майки Роханом Деннисом из «BMC». Несмотря на все усилия пелотона, догнать группу лидеров так и не удалось. В итоге, на финише этапа группа желтой майки уступила лидерам 1 минуту и 28 секунд.

- День получился не таким, как мы рассчитывали. Мы знали, что этап будет опасным из-за ветра и круговых развязок. В итоге, падение гонщиков «Lotto NL-Jumbo» в середине группы сразу после зоны питания по-настоящему разделило пелотон. В группе лидеров оставались Александр Кристофф и Якопо Гварньери, но еще одно падение прямо перед Нибали заставило Кристоффа остановиться и потерять позицию впереди. Позже, Хоаким Родригес оказался в группе с Кинтаной и Нибали, мы старались наладить преследование вместе с другими командами, но догнать лидеров не получилось. Все в нашей группе потеряли много времени, около полутора минут. Затем, примерно за 10 км до финиша, на круговой развязке был новый завал, в котором оказались Родригес, Мачаду и Лосада. С ребятами все хорошо, но лучше от этого падения день не стал. Трудно было что-то изменить в сегодняшней гонке – невезение невозможно контролировать, и такой день, как сегодня, нужно просто пережить и забыть. Завтра – новый этап, мы знаем, что у Александра и Хоакима будут новые возможности побороться за победу. Да, «Пурито» потерял время по отношению к Фруму и Контадору, около 2 минут отделяют его от них после этапа и вчерашней разделки, но впереди еще много важных этапов, в том числе и горных. Будем идти по этой гонке день за днем и бороться изо всех сил, - рассказал Хосе Азеведо.

Второй этап «Тур де Франс» стартовал в Утрехте, а финишировал в провинции Зеландия на искусственном острове Нелтье-Янс через 166 км. С первых километров дистанции вперед уехала группа из 4 гонщиков, которые около 100 километров провели в отрыве. Однако, за 63 км до финиша этот отрыв был нейтрализован пелотоном, скорость которого была очень высокой из-за сильных ветров и постоянных атак. В дальнейшем, после новой серии атак под проливным дождем, вперед уехала новая группа лидеров, которая и разыграла победу на этапе.

В итоге, победителем этапа стал немец Андре Грайпель из «Lotto Soudal», опередивший чемпиона Словакии Петера Сагана из «Tinkoff-Saxo» и швейцарца Фабиана Канчеллару из «Trek Factory Racing», который стал новым лидером общего зачета, надев желтую майку.

Гонщики команды «Катюша», Хоаким Родригес, Александр Кристофф и Якопо Гварньери финишировали в основной группе, спустя 1 минуту и 28 секунд после победителя этапа.

Результаты 2 этапа тут -

Развернуть для просмотра

1 Андре Грайпель 3ч 29' 03''
2 Петер Саган 3ч 29' 03''
3 Фабиан Канчеллара 3ч 29' 03''
4 Марк Кэвендиш 3ч 29' 03''
5 Даниэль Осс 3ч 29' 03''
6 Грег Ван Авермат 3ч 29' 03''
7 Крис Фрум 3ч 29' 03''
8 Том Дюмулен 3ч 29' 03''
9 Тони Мартин 3ч 29' 03''
10 Уоррен Баргиль 3ч 29' 03''
11 ТиДжей Ван Гардерен +04''
12 Герайнт Томас +04''
13 Альберто Контадор +04''
14 Ригоберто Уран +04''
15 Тони Галлопен +04''
16 Марк Реншоу +04''
17 Марсель Зиберг +04''
18 Роман Кройцигер +04''
19 Михаэль Шер +08''
20 Майкл Роджерс +08''
21 Мануэль Квинциато +11''
22 Зденек Штыбар +11''
23 Иэн Стэннард +11''
24 Михал Квятковский +15''
25 Тайлер Фаррар +01' 28''
26 Жоффре Суп +01' 28''
27 Джек Бауэр +01' 28''
28 Роберт Гесинк +01' 28''
29 Филиппо Поццато +01' 28''
30 Кристоф Лапорт +01' 28''
31 Руй Кошта +01' 28''
32 Рамон Синкелдам +01' 28''
33 Жереми Руа +01' 28''
34 Серж Паувелс +01' 28''
35 Грег Хендерсон +01' 28''
36 Матиас Франк +01' 28''
37 Матьё Ладанью +01' 28''
38 Рой Кюрверс +01' 28''
39 Жан-Кристоф Перо +01' 28''
40 Стив Морабито +01' 28''
41 Адриано Малори +01' 28''
42 Дэниэл Мартин +01' 28''
43 Арно Демар +01' 28''
44 Хоаким Родригес +01' 28''
45 Ромен Барде +01' 28''
46 Михал Голаш +01' 28''
47 Тибо Пино +01' 28''
48 Ян Бакелантс +01' 28''
49 Винченцо Нибали +01' 28''
50 Алехандро Вальверде +01' 28''
51 Маттиас Брендле +01' 28''
52 Ян Барта +01' 28''
53 Жюльен Симон +01' 28''
54 Александер Кристофф +01' 28''
55 Маттео Трентин +01' 28''
56 Найро Кинтана +01' 28''
57 Леопольд Кёниг +01' 28''
58 Сеп Ванмарке +01' 28''
59 Заккари Демпстер +01' 28''
60 Пауль Фосс +01' 28''
61 Арно Жерар +01' 28''
62 Флориан Вашо +01' 28''
63 Кристьян Корен +01' 28''
64 Доминик Нерц +01' 28''
65 Дамиано Карузо +01' 28''
66 Сэм Беннет +01' 28''
67 Ричи Порт +01' 28''
68 Джон Дегенкольб +01' 28''
69 Саймон Герранс +01' 28''
70 Андрей Гривко +01' 28''
71 Андреас Шиллингер +01' 28''
72 Бауке Моллема +01' 28''
73 Жак Янсе ван Ренсбург +01' 28''
74 Ларс Бак +01' 28''
75 Нелсон Оливейра +01' 28''
76 Алексис Вийермо +01' 28''
77 Эндрю Талански +01' 28''
78 Рейн Таарамяэ +01' 28''
79 Георг Прайдлер +01' 28''
80 Якопо Гуарньери +01' 28''
81 Горка Исагирре +01' 28''
82 Иманоль Эрвити +01' 28''
83 Якоб Фульсан +01' 28''
84 Альберт Тиммер +01' 28''
85 Маттео Боно +01' 28''
86 Самуэль Санчес +01' 28''
87 Микеле Скарпони +01' 28''
88 Рохан Деннис +01' 28''
89 Алекс Даусетт +01' 28''
90 Себастьен Шаванель +03' 19''
91 Рамунас Навардаускас +03' 19''
92 Даниэле Беннати +04' 29''
93 Николас Рош +04' 29''
94 Люк Роу +04' 29''
95 Дамьен Годен +04' 29''
96 Данило Висс +04' 29''
97 Тим Велленс +04' 29''
98 Пауль Мартенс +05' 04''
99 Анжело Тюлик +05' 04''
100 Йоанн Жене +05' 04''
101 Антони Делаплас +05' 04''
102 Фредерик Брун +05' 04''
103 Томас де Гендт +05' 04''
104 Вилко Келдерман +05' 04''
105 Аймар Субельдия +05' 04''
106 Пьер Роллан +05' 04''
107 Лёвэ Вестра +05' 04''
108 Стивен Круйсвейк +05' 04''
109 Маттео Тосатто +05' 04''
110 Хосе Эррада +05' 04''
111 Микаэль Андерсен +05' 04''
112 Стеф Клемент +05' 04''
113 Лоуренс Тен Дам +05' 04''
114 Сильвен Шаванель +05' 04''
115 Иван Бассо +05' 04''
116 Марсель Висс +05' 04''
117 Дэрил Импи +05' 04''
118 Люк Дарбридж +05' 04''
119 Луис Анхель Мате +05' 04''
120 Насер Буханни +05' 04''
121 Кеннет Ванбилсен +05' 04''
122 Ромен Сикар +05' 04''
123 Нейтан Хаас +05' 04''
124 Рейнардт Янсе ван Ренсбург +05' 04''
125 Даниэль Наварро +05' 04''
126 Кун де Корт +05' 04''
127 Эмануэль Бухманн +05' 04''
128 Бриан Нольо +05' 04''
129 Зимон Гешке +05' 04''
130 Жюльен Вермот +05' 04''
131 Арминдо Фонсека +05' 04''
132 Тьягу Машаду +05' 04''
133 Лука Паолини +05' 04''
134 Рафаэль Вальс Ферри +05' 04''
135 Танел Кангерт +05' 04''
136 Кристиан Джурасек +05' 04''
137 Бен Гастауэр +05' 04''
138 Мартин Элмигер +05' 04''
139 Грегори Раст +05' 04''
140 Микаэль Шерель +05' 04''
141 Рубен Пласа +05' 04''
142 Боб Юнгельс +05' 04''
143 Пьеррик Федриго +05' 04''
144 Сириль Готье +05' 04''
145 Адам Йейтс +05' 04''
146 Эдуардо Сепульведа +05' 04''
147 Бриан Кокар +05' 04''
148 Бенуа Вогренар +05' 04''
149 Йос ван Эмден +05' 04''
150 Питер Кеннаф +05' 04''
151 Ларс Боом +05' 04''
152 Альберто Лосада +05' 04''
153 Рето Холленштайн +05' 04''
154 Флориан Сенешаль +05' 04''
155 Виннер Анакона +05' 04''
156 Давиде Чимолаи +05' 04''
157 Джампаоло Карузо +05' 04''
158 Дмитрий Груздев +05' 04''
159 Брам Танкинк +05' 04''
160 Александр Женье +05' 04''
161 Хонатан Кастровьехо +05' 04''
162 Том Лизер +05' 04''
163 Ваут Пулс +05' 04''
164 Кристоф Риблон +05' 04''
165 Марко Халлер +05' 04''
166 Вильям Бонне +05' 04''
167 Рафал Майка +05' 04''
168 Свейн Тафт +05' 04''
169 Йохан Вансуммерен +05' 04''
170 Дэниэл Теклехайманот +05' 04''
171 Бартош Хузарски +05' 04''
172 Дмитрий Козончук +05' 04''
173 Перриг Кеменер +05' 04''
174 Хулиан Арредондо +05' 04''
175 Дилан Барле +05' 04''
176 Жозе Мендеш +05' 04''
177 Питер Венинг +05' 04''
178 Михаэль Альбазини +05' 04''
179 Райдер Хешедаль +05' 04''
180 Майкл Мэтьюз +05' 04''
181 Саймон Йейтс +05' 04''
182 Себастьен Лангевельд +05' 04''
183 Хосе Серпа +05' 04''
184 Пьер-Люк Перишон +05' 04''
185 Харлинсон Пантано +05' 04''
186 Йенс Дебюшер +05' 04''
187 Стивен Каммингс +05' 04''
188 Эдвалл Буассон-Хаген +05' 04''
189 Мерхави Кудус +05' 04''
190 Жером Коппель +05' 04''
191 Луис Ментьес +05' 04''
192 Маркель Ирисар +11' 06''
193 Стейн Деволдер +11' 06''
194 Лоран Дидье +11' 06''
195 Брис Фейю +11' 06''
196 Николя Эде +11' 06''
197 Тома Вёклер +11' 06''
198 Адам Хансен +11' 06'
[свернуть]

Результаты в генерале итоговые после этапа тут -

Развернуть для просмотра


ГОНЩИК КОМАНДА ВРЕМЯ
1 Фабиан Канчеллара Trek 3ч 44' 01''
2 Тони Мартин Etixx - Quick-Step +3''
3 Том Дюмулен Giant +6''
4 Петер Саган Tinkoff - Saxo +33''
5 Герайнт Томас Team Sky +35''
6 Даниэль Осс BMC Racing +42''
7 Ригоберто Уран Etixx - Quick-Step +42''
8 ТиДжей Ван Гардерен BMC Racing +44''
9 Грег Ван Авермат BMC Racing +48''
10 Крис Фрум Team Sky +48''
11 Майкл Роджерс Tinkoff - Saxo +53''
12 Зденек Штыбар Etixx - Quick-Step +54''
13 Андре Грайпель Lotto +59''
14 Альберто Контадор Tinkoff - Saxo +1' 00''
15 Тони Галлопен Lotto +1' 00''
16 Роман Кройцигер Tinkoff - Saxo +1' 08''
17 Марсель Зиберг Lotto +1' 12''
18 Мануэль Квинциато BMC Racing +1' 13''
19 Михал Квятковский Etixx - Quick-Step +1' 19''
20 Иэн Стэннард Team Sky +1' 20''
21 Марк Кэвендиш Etixx - Quick-Step +1' 24''
22 Уоррен Баргиль Giant +1' 25''
23 Рохан Деннис BMC Racing +1' 26''
24 Марк Реншоу Etixx - Quick-Step +1' 48''
25 Маттиас Брендле IAM Cycling +1' 49''
26 Адриано Малори Movistar +1' 55''
27 Михаэль Шер BMC Racing +1' 57''
28 Роберт Гесинк LottoNL +1' 59''
29 Алекс Даусетт Movistar +2' 02''
30 Бауке Моллема Trek +2' 03''
31 Тибо Пино FDJ +2' 07''
32 Леопольд Кёниг Team Sky +2' 09''
33 Винченцо Нибали Astana +2' 09''
34 Джон Дегенкольб Giant +2' 11''
35 Рейн Таарамяэ Astana +2' 11''
36 Жереми Руа FDJ +2' 13''
37 Сеп Ванмарке LottoNL +2' 15''
38 Горка Исагирре Movistar +2' 19''
39 Алехандро Вальверде Movistar +2' 22''
40 Андрей Гривко Astana +2' 23''
41 Жан-Кристоф Перо AG2R +2' 25''
42 Георг Прайдлер Giant +2' 25''
43 Стив Морабито FDJ +2' 26''
44 Найро Кинтана Movistar +2' 27''
45 Самуэль Санчес BMC Racing +2' 30''
46 Ричи Порт Team Sky +2' 32''
47 Александер Кристофф Katyusha +2' 34''
48 Джек Бауэр Cannondale +2' 37''
49 Иманоль Эрвити Movistar +2' 37''
50 Матиас Франк IAM Cycling +2' 38''
51 Арно Демар FDJ +2' 38''
52 Руй Кошта Lampre +2' 39''
53 Заккари Демпстер BORA +2' 40''
54 Кристьян Корен Cannondale +2' 41''
55 Эндрю Талански Cannondale +2' 41''
56 Нелсон Оливейра Lampre +2' 42''
57 Дэниэл Мартин Cannondale +2' 43''
58 Ларс Бак Lotto +2' 45''
59 Серж Паувелс Team MTN +2' 47''
60 Тайлер Фаррар Team MTN +2' 48''
61 Грег Хендерсон Lotto +2' 48''
62 Флориан Вашо Bretagne +2' 48''
63 Саймон Герранс Orica +2' 48''
64 Матьё Ладанью FDJ +2' 50''
65 Михал Голаш Etixx - Quick-Step +2' 50''
66 Андреас Шиллингер BORA +2' 51''
67 Пауль Фосс BORA +2' 51''
68 Кристоф Лапорт Cofidis +2' 51''
69 Рамон Синкелдам Giant +2' 51''
70 Маттео Трентин Etixx - Quick-Step +2' 52''
71 Хоаким Родригес Katyusha +2' 52''
72 Якоб Фульсан Astana +2' 52''
73 Жак Янсе ван Ренсбург Team MTN +2' 53''
74 Микеле Скарпони Astana +2' 54''
75 Доминик Нерц BORA +2' 57''
76 Ян Бакелантс AG2R +2' 58''
77 Жюльен Симон Cofidis +2' 59''
78 Ромен Барде AG2R +3' 00''
79 Дамиано Карузо BMC Racing +3' 00''
80 Ян Барта BORA +3' 01''
81 Альберт Тиммер Giant +3' 05''
82 Алексис Вийермо AG2R +3' 08''
83 Филиппо Поццато Lampre +3' 08''
84 Жоффре Суп Cofidis +3' 09''
85 Сэм Беннет BORA +3' 14''
86 Якопо Гуарньери Katyusha +3' 17''
87 Рой Кюрверс Giant +3' 38''
88 Маттео Боно Lampre +3' 39''
89 Арно Жерар Bretagne +3' 44''
90 Рамунас Навардаускас Cannondale +4' 50''
91 Йос ван Эмден LottoNL +5' 17''
92 Себастьен Шаванель FDJ +5' 19''
93 Хонатан Кастровьехо Movistar +5' 25''
94 Дамьен Годен AG2R +5' 27''
95 Вилко Келдерман LottoNL +5' 32''
96 Стивен Каммингс Team MTN +5' 34''
97 Боб Юнгельс Trek +5' 40''
98 Дилан Барле Cannondale +5' 40''
99 Даниэле Беннати Tinkoff - Saxo +5' 43''
100 Ларс Боом Astana +5' 46''
101 Свейн Тафт Orica +5' 47''
102 Лёвэ Вестра Astana +5' 47''
103 Сильвен Шаванель IAM Cycling +5' 47''
104 Стивен Круйсвейк LottoNL +5' 47''
105 Николас Рош Team Sky +5' 47''
106 Тим Велленс Lotto +5' 48''
107 Люк Дарбридж Orica +5' 48''
108 Саймон Йейтс Orica +5' 48''
109 Данило Висс BMC Racing +5' 51''
110 Мартин Элмигер IAM Cycling +5' 52''
111 Жером Коппель IAM Cycling +5' 53''
112 Пауль Мартенс LottoNL +5' 57''
113 Дэрил Импи Orica +5' 59''
114 Майкл Мэтьюз Orica +6' 00''
115 Эдвалл Буассон-Хаген Team MTN +6' 01''
116 Михаэль Альбазини Orica +6' 02''
117 Аймар Субельдия Trek +6' 03''
118 Танел Кангерт Astana +6' 04''
119 Зимон Гешке Giant +6' 07''
120 Ваут Пулс Team Sky +6' 07''
121 Питер Венинг Orica +6' 09''
122 Том Лизер LottoNL +6' 09''
123 Питер Кеннаф Team Sky +6' 10''
124 Тьягу Машаду Katyusha +6' 10''
125 Жозе Мендеш BORA +6' 10''
126 Рето Холленштайн IAM Cycling +6' 11''
127 Эмануэль Бухманн BORA +6' 14''
128 Марсель Висс IAM Cycling +6' 14''
129 Виннер Анакона Movistar +6' 15''
130 Жюльен Вермот Etixx - Quick-Step +6' 15''
131 Ромен Сикар Europcar +6' 15''
132 Райдер Хешедаль Cannondale +6' 17''
133 Вильям Бонне FDJ +6' 17''
134 Лоуренс Тен Дам LottoNL +6' 17''
135 Бартош Хузарски BORA +6' 18''
136 Стеф Клемент IAM Cycling +6' 19''
137 Адам Йейтс Orica +6' 20''
138 Себастьен Лангевельд Cannondale +6' 21''
139 Люк Роу Team Sky +6' 21''
140 Луис Ментьес Team MTN +6' 23''
141 Альберто Лосада Katyusha +6' 25''
142 Брам Танкинк LottoNL +6' 25''
143 Рафал Майка Tinkoff - Saxo +6' 25''
144 Флориан Сенешаль Cofidis +6' 26''
145 Томас де Гендт Lotto +6' 28''
146 Дмитрий Груздев Astana +6' 29''
147 Александр Женье FDJ +6' 29''
148 Кристоф Риблон AG2R +6' 32''
149 Рафаэль Вальс Ферри Lampre +6' 32''
150 Харлинсон Пантано IAM Cycling +6' 33''
151 Даниэль Наварро Cofidis +6' 33''
152 Пьеррик Федриго Bretagne +6' 33''
153 Грегори Раст Trek +6' 33''
154 Бенуа Вогренар FDJ +6' 34''
155 Йенс Дебюшер Lotto +6' 35''
156 Антони Делаплас Bretagne +6' 35''
157 Дэниэл Теклехайманот Team MTN +6' 36''
158 Бриан Нольо Europcar +6' 37''
159 Марко Халлер Katyusha +6' 37''
160 Сириль Готье Europcar +6' 38''
161 Рейнардт Янсе ван Ренсбург Team MTN +6' 39''
162 Кун де Корт Giant +6' 39''
163 Нейтан Хаас Cannondale +6' 39''
164 Маттео Тосатто Tinkoff - Saxo +6' 42''
165 Эдуардо Сепульведа Bretagne +6' 42''
166 Рубен Пласа Lampre +6' 42''
167 Дмитрий Козончук Katyusha +6' 43''
168 Давиде Чимолаи Lampre +6' 45''
169 Иван Бассо Tinkoff - Saxo +6' 47''
170 Пьер Роллан Europcar +6' 48''
171 Йохан Вансуммерен AG2R +6' 50''
172 Кеннет Ванбилсен Cofidis +6' 50''
173 Микаэль Андерсен Tinkoff - Saxo +6' 51''
174 Хулиан Арредондо Trek +6' 52''
175 Хосе Эррада Movistar +6' 52''
176 Мерхави Кудус Team MTN +6' 53''
177 Бриан Кокар Europcar +6' 53''
178 Йоанн Жене Europcar +6' 55''
179 Лука Паолини Katyusha +6' 57''
180 Кристиан Джурасек Lampre +6' 57''
181 Анжело Тюлик Europcar +6' 59''
182 Луис Анхель Мате Cofidis +7' 00''
183 Фредерик Брун Bretagne +7' 03''
184 Хосе Серпа Lampre +7' 11''
185 Бен Гастауэр AG2R +7' 16''
186 Насер Буханни Cofidis +7' 16''
187 Пьер-Люк Перишон Bretagne +7' 25''
188 Перриг Кеменер Europcar +7' 26''
189 Джампаоло Карузо Katyusha +7' 26''
190 Арминдо Фонсека Bretagne +7' 27''
191 Микаэль Шерель AG2R +8' 38''
192 Маркель Ирисар Trek +12' 02''
193 Стейн Деволдер Trek +12' 23''
194 Тома Вёклер Europcar +12' 28''
195 Николя Эде Cofidis +12' 28''
196 Адам Хансен Lotto +12' 51''
197 Лоран Дидье Trek +12' 51''
198 Брис Фейю Bretagne +13' 32''
[свернуть]




Завтра пройдет 3-й этап «Тур де Франс» - гонщики проедут 159,5-километровую дистанцию от Антверпена до знаменитого подъема Мур де Юи, который традиционно венчает дистанцию классической гонки «Флеш Валлонь».
Ответ