Показать сообщение отдельно
LioMart 04:34 06.03.2015
Цитата:
Сообщение от NikSa Посмотреть сообщение
Россия: 2(!) доп. патрона - 10 место. Как такое можно спрогнозировать??!!
Ну... Если быть честным до конца, то учитываю в целом неудачное выступление россиянок по ходу сезона, сложно было ожидать борьбы даже за ТОП-6. Но, роскошного вылета из восьмёрки я лично не ожидал. Готов был к вылету белорусов, украинцев, итальянцев и даже немцев. Но такое...
Я уже не знаю даже, чего ожидать от сборной России в целом. До этого однозначно ставил Россию на подиум мужской эстафеты. А щас не знаю.
Этап 3, Круг 3
Время

1 Михал Шлезингр 6:39.5 0.0
2 Йоханнес Тингнес Бё 6:44.5 +5.0
3 Сергей Семенов 6:45.6 +6.1
4 Натан Смит 6:49.7 +10.2
5 Доминик Виндиш 6:50.0 +10.5
6 Клемен Бауэр 6:51.4 +11.9
7 Даниэль Бём 6:51.5 +12.0
8 Владимир Чепелин 6:52.7 +13.2
9 Свен Гроссэггер 6:53.3 +13.8
10 Лоуэлл Бэйли 6:55.8 +16.3
11 Владимир Илиев 6:57.8 +18.3
12 Жан-Гийом Беатрис 7:04.1 +24.6
13 Фредрик Линдстрем 7:04.7 +25.2
14 Лукаш Щурек 7:12.0 +32.5
15 Томаш Хасилла 7:15.2 +35.7
16 Микито Тачизаки 7:18.9 +39.4
17 Георге Бута 7:19.3 +39.8
18 Беньямин Вегер 7:19.4 +39.9
19 Ли-Стив Джексон 7:19.6 +40.1
20 Ахти Тойванен 7:20.3 +40.8
21 Каури Кыйв 7:21.3 +41.8
22 Рен Лонг 7:22.3 +42.8
[COLOR="Blue"]23 Максим Цветков 7:26.9 +47.4 [/COLOR]
24 Ян Савицкий 7:37.1 +57.6
25 Кароль Домбровски 7:44.2 +1:04.7
26 Юн Е-Юк
Этап 3. Ход.

1 Йоханнес Тингнес Бё 18:17.8 0.0
2 Михал Шлезингр 18:27.5 +9.7
3 Даниэль Бём 18:29.8 +12.0
4 Сергей Семенов 18:35.0 +17.2
5 Клемен Бауэр 18:35.3 +17.5
6 Владимир Чепелин 18:38.7 +20.9
7 Свен Гроссэггер 18:38.8 +21.0
8 Фредрик Линдстрем 18:44.3 +26.5
9 Доминик Виндиш 18:45.5 +27.7
10 Натан Смит 18:52.9 +35.1
11 Владимир Илиев 18:54.1 +36.3
12 Лоуэлл Бэйли 19:03.6 +45.8
13 Лукаш Щурек 19:10.2 +52.4
14 Жан-Гийом Беатрис 19:15.2 +57.4
15 Беньямин Вегер 19:15.7 +57.9
16 Томаш Хасилла 19:18.9 +1:01.1
17 Каури Кыйв 19:30.3 +1:12.5
18 Максим Цветков 19:34.0 +1:16.2
19 Ахти Тойванен 19:34.1 +1:16.3
20 Георге Бута 19:36.6 +1:18.8
21 Ян Савицкий 19:54.4 +1:36.6
22 Микито Тачизаки 19:58.3 +1:40.5
23 Ли-Стив Джексон 19:58.3 +1:40.5
24 Рен Лонг 20:01.1 +1:43.3
25 Кароль Домбровски 20:27.0 +2:09.2
26 Юн Е-Юк 21:38.7 +3:20.9
это кошмар. И это называется прекрасная форма
Ответ