Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 18:42 24.03.2026
Подиум сезона уже определён — но история продолжается!

Ника Превц забирает 3‑й Хрустальный глобус подряд — феноменальный результат!

Итоговый пьедестал Кубка мира:

1. Ника Превц (2 576 пкт.)
2. Нозоми Маруяма (1 810 пкт.)
3. Анна Один Стрем (1 578 пкт.)

Общий зачет Кубка Мира после этапа в Викерсунде:

1 PREVC Nika Słowenia 2576 0 31
2 MARUYAMA Nozomi Japonia 1810 -766 30
3 STROEM Anna Odine Norwegia 1578 -998 30
4 EDER Lisa Austria 1417 -1159 29
5 FREITAG Selina Niemcy 1222 -1354 32
6 STRATE Abigail Kanada 1166 -1410 26
7 REISCH Agnes Niemcy 1026 -1550 30
8 TAKANASHI Sara Japonia 907 -1669 30
9 KVANDAL Eirin Maria Norwegia 900 -1676 20
10 VODAN Nika Słowenia 887 -1689 30
11 TRAASERUD Heidi Dyhre Norwegia 865 -1711 26
12 SCHMID Katharina Niemcy 781 -1795 32
13 ITO Yuki Japonia 657 -1919 27
14 MUEHLBACHER Julia Austria 572 -2004 30
15 SETO Yuka Japonia 548 -2028 26
16 OPSETH Silje Norwegia 512 -2064 29
17 ZENG Ping Chiny 434 -2142 15
18 SEYFARTH Juliane Niemcy 423 -2153 32
19 WESTMAN Frida Szwecja 412 -2164 26
20 MIYAJIMA Ringo Japonia 406 -2170 27
21 HANSEN Gyda Westvold Norwegia 345 -2231 28
22 RAUTIONAHO Jenny Finlandia 344 -2232 27
23 SIEFF Annika Włochy 324 -2252 32
24 TWARDOSZ Anna Polska 229 -2347 24
25 PAGNIER Josephine Francja 218 -2358 22
26 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve Norwegia 215 -2361 23
27 BELSHAW Annika USA 176 -2400 25
28 KOMAR Katra Słowenia 141 -2435 26
29 JOHNSON Josie USA 140 -2436 21
30 HOLLANDT Anna Niemcy 128 -2448 22
31 JONES Paige USA 118 -2458 19
32 ARNET Sina Szwajcaria 117 -2459 23
33 INDRACKOVA Anezka Czechy 105 -2471 8
34 ULRICHOVA Klara Czechy 98 -2478 19
35 MAURER Nicole Kanada 95 -2481 25
35 KOVACIC Maja Słowenia 95 -2481 23
37 SATO Yuzuki Japonia 89 -2487 18
38 DONG Bing Chiny 81 -2495 9
39 ICHINOHE Kurumi Japonia 75 -2501 6
40 HIRVONEN Heta Finlandia 68 -2508 9
41 ZANITZER Martina Włochy 58 -2518 20
41 LIU Qi Chiny 58 -2518 8
43 KYKKAENEN Julia Finlandia 52 -2524 19
44 KORHONEN Minja Finlandia 50 -2526 7
45 KLINEC Ema Słowenia 49 -2527 4
46 TOTH Daniela Vasilica Rumunia 41 -2535 11
47 MATTILA Sofia Finlandia 39 -2537 9
48 JESENKO Jerica Słowenia 31 -2545 7
49 TERBOVSEK Taja Słowenia 28 -2548 7
50 TORAZZA Emely Niemcy 26 -2550 21
51 KAPUSTIKOVA Kira Maria Słowacja 21 -2555 9
52 BEŁTOWSKA Pola Polska 19 -2557 13
52 ZHOU Shiyu Chiny 19 -2557 6
52 WANG Liangyao Chiny 19 -2557 5
55 BODLAJ Taja Słowenia 16 -2560 6
56 WADSAK Meghann Austria 11 -2565 2
57 WENG Yangning Chiny 9 -2567 9
57 SAITO Yu Japonia 9 -2567 4
59 AIKIA Julia Finlandia 7 -2569 5
60 SPROCH Sandra USA 5 -2571 12
60 KREIBICH Julina Niemcy 5 -2571 4
60 THURE Oosa Finlandia 5 -2571 3
60 NAKAYAMA Nagomi Japonia 5 -2571 2
64 WIEGELE Hannah Austria 4 -2572 10
65 KOZŁOWA Karina Ukraina 3 -2573 2
66 KOMAR Tinkara Słowenia 2 -2574 10
67 CHERVET Emma Francja 1 -2575 14
67 HIRNER Lisa Austria 1 -2575 3
Ответ