Превц — лучший в квалификации в Викерсунде!
Домен Превц уверенно выиграл квалификацию к субботнему индивидуальному старту Кубка мира по полётам на лыжах на Vikersundbakken (HS 240)! В непростых погодных условиях словенский атлет показал высший класс.
Итоги квалификации (топ‑3):
1. Домен Превц — 219,5 м, 218,8 балла
2. Исак Андреас Лангмо — 239,0 м, 211,0 балла (новый личный рекорд!)
3. Рен Никаидо — 225,5 м, 201,9 балла
Все трое квалифицировались в основной старт.
Яркие моменты квалификации:
Превц подтвердил статус фаворита: скорость на столе отрыва — 103,7 км/ч, высокие оценки за стиль (55,0 балла) и компенсацию (49,9 балла).
Лангмо (Норвегия) поразил всех прыжком на 239 м — это его личный рекорд!
Сразу два немца установили личные рекорды: Бен Байер (200 м) и Лука Рот (207,5 м).
Квалификация проходила при переменном ветре: сначала был попутный, затем он сменил направление и усилился. Максимальная надбавка за условия составила +52,3 балла.
Расписание на субботу, 21 марта 2026 (московское время):
18:00 — пробная серия;
19:05 — индивидуальный старт.
Результаты квалификации:
1 Q 59 PREVC Domen SLO 219.5 20 103.7 49.9 55.0 218.8
2 Q 35 LANGMO Isak Andreas NOR 239.0 22 105.1 39.5 49.0 211.0
3 Q 13 NIKAIDO Ren JPN 225.5 16 101.4 -2.2 53.5 201.9
4 Q 57 FORFANG Johann Andre NOR 218.0 22 104.8 48.2 54.0 199.5
5 Q 48 NAITO Tomofumi JPN 221.5 22 105.0 44.1 51.0 196.6
6 Q 45 LINDVIK Marius NOR 231.0 22 104.4 26.8 55.5 195.2
7 Q 47 DESCHWANDEN Gregor SUI 215.0 22 105.6 47.3 54.0 195.0
8 Q 20 MUELLER Markus AUT 199.5 17 101.2 22.5 51.0 185.5
9 Q 36 KRAFT Stefan AUT 206.0 22 104.7 47.3 54.5 184.7
10 Q 52 NAKAMURA Naoki JPN 211.0 22 104.6 42.6 53.0 184.5
11 Q 14 PASCHKE Pius GER 207.0 16 101.0 1.3 52.5 182.2
12 Q 8 ROTH Luca GER 207.5 16 102.1 -1.0 54.0 182.0
13 Q 51 ORTNER Maximilian AUT 202.0 22 104.8 48.0 53.0 179.1
14 Q 46 AALTO Antti FIN 205.0 22 105.5 44.7 52.5 178.9
15 Q 50 RAIMUND Philipp GER 205.5 22 105.7 43.4 53.0 178.7
16 Q 3 ZNISZCZOL Aleksander POL 209.0 16 100.5 -5.5 52.5 177.8
17 Q 41 GEIGER Karl GER 204.5 22 104.9 43.4 52.5 177.0
17 Q 37 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 206.5 22 104.2 41.0 52.5 177.0
19 Q 21 KAPUSTIK Hektor SVK 201.0 20 103.7 34.1 51.0 176.8
20 Q 53 KOBAYASHI Ryoyu JPN 197.0 22 104.9 49.5 52.0 173.6
21 Q 1 FRANTZ Tate USA 210.5 16 100.4 -11.1 52.0 173.5
22 Q 38 AIGRO Artti EST 207.0 22 104.7 37.6 51.0 172.7
23 Q 31 BRESADOLA Giovanni ITA 195.5 22 104.3 52.3 49.5 172.1
24 Q 40 KYTOSAHO Niko FIN 194.5 22 104.0 49.7 50.5 169.3
25 Q 56 TSCHOFENIG Daniel AUT 202.5 22 104.3 36.9 53.5 169.1
26 Q 58 EMBACHER Stephan AUT 193.5 21 104.4 43.2 50.5 168.9
27 Q 23 MOGEL Zak SLO 195.0 20 104.0 33.3 50.5 168.3
28 Q 42 ZYLA Piotr POL 208.0 22 104.0 29.8 52.5 167.6
29 Q 54 SCHUSTER Jonas AUT 193.0 22 105.0 48.4 51.0 166.7
30 Q 32 FETTNER Manuel AUT 201.0 22 104.9 43.2 45.0 165.1
31 Q 11 KOT Maciej POL 196.5 16 101.1 -1.9 49.5 163.4
32 Q 43 HAUSWIRTH Sandro SUI 196.5 22 104.6 39.7 51.0 162.2
33 Q 55 WELLINGER Andreas GER 203.5 22 105.8 28.7 53.5 162.1
34 Q 33 GRANERUD Halvor Egner NOR 193.0 22 104.4 43.0 51.5 161.8
35 Q 4 BAYER Ben GER 200.0 16 101.0 -10.8 52.0 161.2
36 Q 6 WASEK Pawel POL 194.0 16 100.7 -1.7 50.0 161.1
37 Q 49 FOUBERT Valentin FRA 194.5 22 104.7 39.3 52.0 160.4
38 Q 39 LANISEK Anze SLO 195.0 22 104.7 39.5 50.5 159.7
39 Q 34 ZAJC Timi SLO 193.5 22 103.4 39.1 52.0 159.0
40 Q 27 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 182.0 20 103.5 40.0 50.0 158.9
41 19 MAATTA Jarkko FIN 181.5 16 101.3 10.6 48.0 156.4
42 26 AMMANN Simon SUI 179.0 20 104.1 41.0 50.0 156.3
43 30 STOCH Kamil POL 187.5 22 104.1 43.2 52.0 155.9
44 15 OESTVOLD Benjamin NOR 185.0 16 100.9 4.8 49.0 155.8
45 10 KESSELI Juri SUI 190.5 16 102.2 -3.0 49.0 154.6
45 2 OBLAK Rok SLO 195.0 16 101.1 -10.4 51.0 154.6
47 29 SATO Yukiya JPN 175.0 20 103.5 46.0 47.5 154.0
48 25 MIZERNYKH Ilya KAZ 175.5 20 103.0 38.4 47.5 147.0
49 7 TRUNZ Felix SUI 177.5 16 101.2 3.7 48.0 144.7
50 9 TOMASIAK Kacper POL 176.5 16 101.2 0.2 48.5 140.5
51 17 NOUSIAINEN Eetu FIN 171.0 16 102.0 6.5 48.5 140.2
52 28 MARUSIAK Yevhen UKR 165.0 20 102.9 40.0 45.0 133.5
53 24 INSAM Alex ITA 163.0 20 103.5 37.4 42.0 125.5
54 5 KALINICHENKO Vitaliy UKR 168.0 16 100.9 -9.6 45.5 117.5
55 44 BICKNER Kevin USA 161.0 22 104.4 36.3 43.5 108.7
56 12 URLAUB Andrew USA 145.0 16 101.1 -2.4 44.0 95.6
57 22 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 114.0 20 101.6 38.0 37.5 62.8
58 18 VANWIEREN Tarik CAN 110.5 16 101.4 8.9 41.0 62.5
59 16 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 104.0 16 100.0 3.5 40.0 48.3
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Приднестровье Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
|