Тема
:
Трамплины. Кубок Мира 2025-2026 года
Показать сообщение отдельно
Vitinio2015
16:49 15.03.2026
Турбулентный старт в Осло: фавориты вне игры, Наито — лидер!
Мы наблюдаем невероятно драматичный старт на Holmenkollbakken (HS 134)!
Погода сыграла решающую роль:
- часть спортсменов успела выступить в более-менее стабильных условиях;
- многие именитые атлеты не попали в финал;
Филипп Раймунд (Германия) снялся с соревнований после тревожного эпизода с товарищем по команде Феликсом Хоффманом — тот едва избежал падения, но удержался.
- Это было не решение тренера, а мое. Я сказал, что не хочу причинять себе боль на этом трамплине. Я хочу оставаться здоровым. Я видел несколько очень опасных полетов, и я сам плохо себя чувствовал, поэтому решил, что сегодня я не буду прыгать.
Топ‑3 после первого раунда:
1. Томофуми Наито — 131,5 м, 128,7 балла
2. Анже Ланишек — 127,0 м, 128,6 балла
3. Антти Аалто — 131,0 м, 127,6 балла
1 Q 41 NAITO Tomofumi JPN 131.5 13 88.2 -5.0 53.0 128.7
2 Q 60 LANISEK Anze SLO 127.0 12 87.4 -2.2 55.0 128.6
3 Q 44 AALTO Antti FIN 131.0 13 88.8 -6.2 54.0 127.6
4 Q 54 NAKAMURA Naoki JPN 131.0 12 87.8 -4.3 46.5 125.2
5 Q 46 KYTOSAHO Niko FIN 128.0 13 87.7 -4.5 52.5 122.4
6 Q 59 EMBACHER Stephan AUT 127.5 12 87.1 -9.8 53.5 120.4
7 Q 53 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 134.0 13 87.9 -11.7 46.0 119.5
8 Q 35 LANGMO Isak Andreas NOR 125.5 13 88.4 -4.1 53.5 119.3
9 Q 65 PREVC Domen SLO 127.5 12 87.4 -9.2 51.0 118.5
10 Q 22 FRANTZ Tate USA 126.0 13 88.0 -7.3 54.0 117.5
11 Q 38 GEIGER Karl GER 127.5 13 88.1 -10.9 54.5 117.1
12 Q 43 WELLINGER Andreas GER 122.0 13 88.7 -0.6 52.0 115.0
13 Q 56 FETTNER Manuel AUT 127.0 12 87.8 -13.1 52.0 114.7
14 Q 34 BICKNER Kevin USA 127.5 13 88.3 -9.8 50.5 114.2
15 Q 28 MIZERNYKH Ilya KAZ 123.5 13 88.5 -7.6 52.5 111.2
16 Q 2 GUNDERSRUD Adrian Thon NOR 121.0 13 88.3 -0.7 50.0 111.1
17 Q 36 HAUSWIRTH Sandro SUI 122.0 13 88.6 -3.7 51.0 110.9
18 Q 62 NIKAIDO Ren JPN 122.0 12 87.6 -5.0 48.5 110.3
19 Q 57 KRAFT Stefan AUT 119.5 12 88.0 -3.1 51.0 110.2
20 Q 50 ORTNER Maximilian AUT 126.0 13 88.5 -13.7 51.5 108.6
21 Q 29 WASEK Pawel POL 118.0 13 87.9 1.5 50.5 108.4
22 Q 19 MARUSIAK Yevhen UKR 123.5 13 87.8 -7.0 48.5 107.8
23 Q 14 CECON Francesco ITA 122.0 13 87.5 -4.7 48.5 107.4
24 Q 51 TOMASIAK Kacper POL 119.0 13 88.3 -2.7 51.0 106.5
25 Q 9 BAYER Ben GER 119.5 13 87.8 -2.2 49.5 106.4
25 Q 25 TRUNZ Felix SUI 120.5 13 88.6 -5.5 51.0 106.4
27 Q 21 NOUSIAINEN Eetu FIN 119.5 13 88.5 -3.3 49.5 105.3
28 Q 40 STOCH Kamil POL 119.5 13 87.8 -4.9 51.0 105.2
29 Q 1 STROEM Joergen Oliver NOR 117.5 13 88.5 1.6 48.0 105.1
29 Q 31 KOT Maciej POL 120.0 13 87.8 -5.9 51.0 105.1
31 37 SATO Yukiya JPN 119.5 13 88.1 -2.4 48.0 104.7
32 64 KOBAYASHI Ryoyu JPN 116.0 12 87.7 -2.2 50.5 104.3
33 42 PASCHKE Pius GER 119.0 13 88.1 -4.7 50.5 104.0
34 16 KAPUSTIK Hektor SVK 120.5 13 87.9 -7.0 50.0 103.9
35 47 SCHUSTER Jonas AUT 123.5 13 88.4 -12.8 50.0 103.5
36 12 MOGEL Zak SLO 117.5 13 87.9 -3.0 49.5 102.0
37 63 TSCHOFENIG Daniel AUT 117.5 12 87.2 -0.6 43.5 101.6
38 49 DESCHWANDEN Gregor SUI 116.5 13 88.1 -2.9 49.5 100.3
39 30 OBLAK Rok SLO 114.0 13 88.4 1.2 49.5 99.9
40 45 GRANERUD Halvor Egner NOR 118.5 13 88.0 -9.3 51.0 99.0
41 27 AMMANN Simon SUI 120.0 13 88.5 -8.6 47.0 98.4
42 3 GUNNEROED Oddvar NOR 115.0 13 88.1 -3.4 49.5 97.1
43 7 HAAGEN Lukas AUT 116.0 13 88.2 -4.6 48.0 96.2
44 5 CHERVET Jules FRA 112.0 13 88.0 -0.1 49.5 95.0
45 4 JOERGENSEN Sindre Ulven NOR 109.0 13 88.1 2.8 48.0 91.0
46 55 FORFANG Johann Andre NOR 104.5 12 87.3 -0.2 48.0 83.1
47 52 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 109.0 13 87.6 -7.3 43.0 75.9
48 58 HOFFMANN Felix GER 95.0 12 87.1 -8.7 40.0 49.5
48 FOUBERT Valentin FRA DSQ
61 RAIMUND Philipp GER DNS
Ответ