Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 15:39 15.03.2026
Превц — король квалификации в Осло!
Домен Превц блестяще реабилитировался после субботней неудачи — он выиграл квалификацию к воскресному индивидуальному старту Кубка мира на Holmenkollbakken (HS 134) в Осло!

Его прыжок на 137 метров с оценкой 144,5 балла стал безоговорочно лучшим результатом дня!

Топ‑3 квалификации (мужчины):

1. Домен Превц — 137,0 м, 144,5 балла
2. Анже Ланишек — 133,5 м, 137,0 балла
3. Штефан Эмбахер — 130,0 м, 130,9 балла

Что дальше?

Первый соревновательный раунд стартует в 18:10 (по московскому времени)!

Где смотреть?

Не пропустите индивидуальный старт мужчин — трансляция на «Окко» и на Евроспорте

Результаты квалификации:

1 Q 65 PREVC Domen SLO 137.0 10 87.6 -8.0 55.5 144.5
2 Q 60 LANISEK Anze SLO 133.5 11 87.9 -6.0 55.5 137.0
3 Q 59 EMBACHER Stephan AUT 130.0 11 87.7 -3.8 53.5 130.9
4 Q 63 TSCHOFENIG Daniel AUT 130.5 10 87.1 -9.5 54.0 129.8
5 Q 62 NIKAIDO Ren JPN 130.5 10 87.4 -10.9 54.0 128.4
6 Q 50 ORTNER Maximilian AUT 130.5 12 88.4 -6.1 54.0 126.8
7 Q 57 KRAFT Stefan AUT 127.0 11 88.2 -3.2 54.0 126.6
8 Q 55 FORFANG Johann Andre NOR 130.0 11 87.6 -9.9 54.5 125.8
9 Q 44 AALTO Antti FIN 128.0 12 88.4 -2.4 52.5 124.5
10 Q 64 KOBAYASHI Ryoyu JPN 128.5 10 87.6 -10.9 53.5 124.3
11 Q 43 WELLINGER Andreas GER 129.0 12 88.7 -6.0 54.0 124.2
12 Q 46 KYTOSAHO Niko FIN 129.5 12 87.7 -6.8 52.5 122.8
13 Q 47 SCHUSTER Jonas AUT 127.0 12 88.2 -4.6 52.5 120.5
14 Q 53 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 129.0 12 88.2 -8.9 53.0 120.3
15 Q 14 CECON Francesco ITA 128.0 12 87.9 -6.3 52.0 120.1
16 Q 49 DESCHWANDEN Gregor SUI 129.0 12 88.5 -7.6 51.0 119.6
16 Q 56 FETTNER Manuel AUT 127.0 11 87.7 -7.2 51.0 119.6
18 Q 28 MIZERNYKH Ilya KAZ 126.0 12 88.1 -4.4 52.0 118.4
19 Q 38 GEIGER Karl GER 127.5 12 88.2 -8.0 52.5 118.0
19 Q 41 NAITO Tomofumi JPN 128.5 12 87.9 -9.8 52.5 118.0
21 Q 5 CHERVET Jules FRA 130.0 12 87.9 -14.7 52.0 115.3
22 Q 54 NAKAMURA Naoki JPN 132.0 12 88.2 -10.2 43.5 114.9
23 Q 12 MOGEL Zak SLO 124.5 12 88.3 -4.1 50.5 114.5
23 Q 37 SATO Yukiya JPN 126.0 12 88.2 -7.3 51.0 114.5
25 Q 7 HAAGEN Lukas AUT 123.0 12 88.3 -2.0 51.0 114.4
25 Q 35 LANGMO Isak Andreas NOR 125.5 12 88.4 -8.0 52.5 114.4
27 Q 2 GUNDERSRUD Adrian Thon NOR 124.0 12 88.2 -5.6 52.0 113.6
28 Q 19 MARUSIAK Yevhen UKR 123.5 12 87.8 -3.3 50.5 113.5
29 Q 34 BICKNER Kevin USA 124.5 12 88.3 -5.7 50.5 112.9
30 Q 16 KAPUSTIK Hektor SVK 125.0 12 88.1 -8.0 51.0 112.0
31 Q 42 PASCHKE Pius GER 124.0 12 88.0 -7.0 51.5 111.7
31 Q 52 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 123.5 12 87.9 -6.1 51.5 111.7
33 Q 61 RAIMUND Philipp GER 121.5 11 88.0 -2.3 48.0 111.6
34 Q 51 TOMASIAK Kacper POL 122.5 12 88.4 -4.6 50.0 109.9
35 Q 1 STROEM Joergen Oliver NOR 121.5 12 88.5 -4.2 51.0 109.5
36 Q 22 FRANTZ Tate USA 120.0 12 88.0 -3.3 50.5 107.2
37 Q 25 TRUNZ Felix SUI 120.5 12 88.6 -4.9 50.5 106.5
38 Q 40 STOCH Kamil POL 120.5 12 87.7 -5.6 51.0 106.3
39 Q 48 FOUBERT Valentin FRA 120.0 12 87.5 -4.9 50.5 105.6
40 Q 29 WASEK Pawel POL 118.5 12 87.8 -2.9 51.0 105.4
41 Q 21 NOUSIAINEN Eetu FIN 117.0 12 88.6 -0.4 51.0 105.2
42 Q 36 HAUSWIRTH Sandro SUI 123.5 12 88.4 -10.3 48.5 104.5
43 Q 31 KOT Maciej POL 120.0 12 88.0 -3.6 48.0 104.4
44 Q 3 GUNNEROED Oddvar NOR 119.0 12 87.9 -5.0 50.5 103.7
44 Q 9 BAYER Ben GER 116.0 12 87.9 1.9 49.0 103.7
46 Q 4 JOERGENSEN Sindre Ulven NOR 121.5 12 88.2 -10.8 51.5 103.4
47 Q 58 HOFFMANN Felix GER 121.5 11 87.3 -9.2 46.0 102.7
48 Q 45 GRANERUD Halvor Egner NOR 117.0 12 87.5 -3.0 51.0 102.6
49 Q 27 AMMANN Simon SUI 118.5 12 88.5 -5.4 50.0 101.9
50 Q 30 OBLAK Rok SLO 118.0 12 88.4 -4.4 49.5 101.5
51 17 JANCAR Ziga SLO 119.5 12 88.2 -7.8 49.0 100.3
52 15 KESSELI Juri SUI 119.0 12 88.7 -8.7 49.5 99.0
52 39 ZYLA Piotr POL 118.5 12 87.9 -7.8 49.5 99.0
54 20 PEDERSEN Robin NOR 115.0 12 88.3 -1.8 49.0 98.2
55 6 MILESI Enzo FRA 116.0 12 88.0 -5.2 50.0 97.6
56 24 INSAM Alex ITA 117.0 12 88.2 -6.3 48.5 96.8
57 23 BRESADOLA Giovanni ITA 114.5 12 87.9 -3.5 49.0 95.6
58 18 PALOSAARI Vilho FIN 117.0 12 87.9 -7.8 48.0 94.8
59 26 KOUDELKA Roman CZE 113.0 12 87.9 -6.4 48.5 89.5
60 11 ZNISZCZOL Aleksander POL 110.0 12 88.0 -2.7 48.0 87.3
61 10 KALINICHENKO Vitaliy UKR 109.0 12 88.1 -1.4 45.0 83.8
62 13 URLAUB Andrew USA 108.5 12 87.9 -3.8 47.0 82.5
63 32 OESTVOLD Benjamin NOR 105.5 12 88.4 -4.5 46.5 75.9
64 8 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 97.0 12 86.9 1.6 45.0 65.2

33 AIGRO Artti EST DSQ
Ответ