Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 16:10 07.03.2026
Прошла квалификация к мужскому второму старту на Лахтинских Играх и уже есть сенсации - дисквалификаций не было, ветер тоже не мешает прыгунам но словенец Зайц и австриец Крафт не прошли квалификацию

Результаты квалификации:

1 Q 63 KOBAYASHI Ryoyu JPN 126.0 10 88.7 4.2 55.0 146.7
2 Q 61 TSCHOFENIG Daniel AUT 125.0 10 88.7 6.4 54.0 146.1
3 Q 39 AALTO Antti FIN 128.5 11 89.0 3.3 54.0 144.6
4 Q 45 ORTNER Maximilian AUT 124.0 10 88.3 5.8 53.5 143.2
5 Q 44 DESCHWANDEN Gregor SUI 126.0 10 88.9 4.6 51.0 143.1
6 Q 60 RAIMUND Philipp GER 124.5 10 88.8 4.8 52.5 142.1
7 Q 57 HOERL Jan AUT 123.5 10 88.2 4.6 53.5 141.1
8 Q 38 KYTOSAHO Niko FIN 125.5 11 88.8 5.0 52.5 139.4
9 Q 51 FORFANG Johann Andre NOR 124.5 10 88.6 3.3 51.0 139.1
10 Q 50 LINDVIK Marius NOR 121.0 10 88.1 7.0 52.5 138.0
11 Q 59 LANISEK Anze SLO 122.5 10 88.5 4.6 52.0 137.8
12 Q 40 PASCHKE Pius GER 124.0 10 88.3 -0.3 52.5 136.1
13 Q 52 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 123.0 10 88.4 1.5 52.0 135.6
14 Q 56 HOFFMANN Felix GER 122.5 10 88.1 1.9 52.0 135.1
15 Q 37 STOCH Kamil POL 123.0 11 88.3 3.0 53.5 133.9
16 Q 32 GEIGER Karl GER 122.0 11 88.9 4.2 53.0 132.8
17 Q 46 SCHUSTER Jonas AUT 117.0 10 88.9 9.7 51.0 132.0
18 Q 64 PREVC Domen SLO 117.0 9 88.2 5.3 50.5 131.9
19 Q 27 OBLAK Rok SLO 120.5 11 89.0 8.8 49.5 131.2
20 Q 5 PALOSAARI Vilho FIN 124.0 12 89.7 4.0 52.5 130.9
21 Q 26 LANGMO Isak Andreas NOR 121.0 11 89.2 5.9 51.0 130.7
22 Q 29 BICKNER Kevin USA 123.0 11 89.1 2.1 51.0 130.5
23 Q 25 WASEK Pawel POL 120.0 11 88.9 4.6 52.5 129.1
24 Q 20 BRESADOLA Giovanni ITA 125.0 12 89.1 0.7 51.5 128.4
25 Q 36 NAITO Tomofumi JPN 120.5 11 88.5 3.4 51.0 127.3
26 Q 48 FOUBERT Valentin FRA 117.0 10 88.2 2.7 52.0 126.0
27 Q 58 EMBACHER Stephan AUT 115.5 10 88.2 5.5 51.0 125.1
28 Q 53 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 118.0 10 88.1 1.9 50.0 125.0
29 Q 24 KUBACKI Dawid POL 118.0 11 88.8 3.7 52.0 124.1
30 Q 43 GRANERUD Halvor Egner NOR 116.5 10 88.1 2.4 51.0 123.8
31 Q 28 KOT Maciej POL 119.0 11 88.9 1.9 51.5 123.6
32 Q 30 AIGRO Artti EST 119.0 11 88.6 0.1 51.0 121.3
33 Q 62 NIKAIDO Ren JPN 115.5 10 88.5 6.5 46.0 121.1
34 Q 15 KESSELI Juri SUI 119.0 12 90.0 4.9 50.5 120.8
35 Q 41 WELLINGER Andreas GER 114.5 10 88.9 1.9 51.0 119.7
36 Q 21 INSAM Alex ITA 116.5 11 88.6 3.4 50.5 119.6
37 Q 16 FRANTZ Tate USA 121.0 12 89.1 -0.6 51.0 119.4
38 Q 31 HAUSWIRTH Sandro SUI 116.5 11 89.2 1.9 51.5 119.1
39 Q 49 NAKAMURA Naoki JPN 115.0 10 88.1 1.2 50.0 118.9
40 Q 13 MOGEL Zak SLO 118.0 12 89.6 5.2 50.0 118.8
41 Q 22 AMMANN Simon SUI 116.5 11 89.4 3.3 49.5 118.5
42 Q 47 TOMASIAK Kacper POL 113.5 10 88.2 2.1 51.0 118.1
43 Q 54 FETTNER Manuel AUT 111.0 10 88.2 8.0 49.5 118.0
44 Q 7 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 119.5 12 89.5 1.3 49.5 117.1
45 Q 18 MARUSIAK Yevhen UKR 118.0 12 89.0 4.3 49.0 116.9
46 Q 4 MILESI Enzo FRA 119.5 12 89.6 -0.7 51.0 116.6
47 Q 35 ZYLA Piotr POL 116.0 11 88.9 0.4 51.0 116.2
48 Q 3 CHERVET Jules FRA 118.0 12 88.7 1.9 50.0 115.5
49 Q 11 CECON Francesco ITA 118.5 12 89.3 2.1 48.5 115.1
50 Q 23 KOUDELKA Roman CZE 117.0 11 89.1 -3.3 51.0 114.3
51 17 ROTH Luca GER 120.5 12 89.8 -4.0 50.0 114.1
52 9 BEDIR Muhammed Ali TUR 114.0 12 89.4 8.0 49.5 113.9
53 10 BELSHAW Erik USA 114.0 12 89.0 6.4 50.0 112.8
54 19 NOUSIAINEN Eetu FIN 117.0 12 89.8 -0.9 51.0 111.9
55 55 KRAFT Stefan AUT 106.0 10 88.5 8.9 49.5 109.9
56 42 ZAJC Timi SLO 109.0 10 87.7 2.4 50.0 109.3
57 34 COLBY Jason USA 112.5 11 88.3 -2.0 50.0 106.5
58 1 VAGUL Kaimar EST 113.5 12 89.0 1.2 48.0 104.7
59 33 SATO Yukiya JPN 109.5 11 88.5 4.2 47.0 104.3
60 14 PEIER Killian SUI 110.0 12 89.8 3.4 49.0 101.6
61 12 KALINICHENKO Vitaliy UKR 109.5 12 89.4 2.7 49.5 100.5
62 6 DEVYATKIN Nikita KAZ 105.0 12 88.7 4.8 47.5 92.5
63 2 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 100.0 12 89.2 0.1 46.5 77.8
64 8 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 98.5 12 88.5 -1.8 45.5 72.2
Ответ