Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 19:00 14.02.2026
НАС ЖДЁТ ЭПИЧЕСКИЙ ФИНАЛ! Рен Никайдо���� лидирует после первой серии — а Илья Мизерных���� установил рекорд трамплина!

До старта финального раунда остаётся совсем немного — он начнётся в 21:57 по московскому времени. А пока подводим итоги первой серии мужского индивидуального старта на Олимпиаде в Предаццо (HS 141).

ТОП‑3 ПОСЛЕ ПЕРВОЙ СЕРИИ:

1. Рен Никайдо (Япония) — 140,0 м, 154,0 балла
скорость: 94,4 км/ч;
компенсация: +4,5;
стиль: 57,0.

Комментарий: Никайдо выполнил обещание — показал мощь и точность. Теперь вопрос: удержит ли лидерство в финале и привезет золото домой?

2. Домен Превц (Словения) — 138,5 м, 147,0 балла
скорость: 93,8 км/ч;
компенсация: +1,7;
стиль: 55,5.

Комментарий: Превц в игре! Отставание 7 баллов — в финале он точно будет атаковать.

3. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) — 136,0 м, 145,0 балла
скорость: 94,1 км/ч;
компенсация: +4,2;
стиль: 55,5.

Комментарий: Сундаль доказывает, что норвежцы — не только про Линдвика. Готов биться за пьедестал!

СЕНСАЦИЯ: РЕКОРД ТРАМПЛИНА!

Илья Мизерных (Казахстан) — 140,5 м, 137,0 балла
скорость: 95,6 км/ч;
компенсация: +4,0;
стиль: 50,5.

Комментарий: Мизерных не просто в финале — он установил официальный рекорд трамплина (прыгнув в отличие от лидеров с 17-х ворот)!

ШОКИРУЮЩИЕ ВЫБЫВАНИЯ:

Мариус Линдвик (Норвегия), действующий олимпийский чемпион, не прошёл в финал с прыжком на 123 м — сенсационное поражение!

Штефан Крафт (Австрия), многократный победитель этапов Кубка мира, олимпийский чемпион в команде, также остался за бортом финала.

Тими Зайц (Словения), один из лидеров словенской сборной, не смог выйти в финальный раунд

Даниэль Чофениг (Австрия) - дисквалификация за ботинки несоответствующие регламенту

Результаты первого раунда:

1 Q 48 NIKAIDO Ren JPN 140.0 15 94.4 4.5 57.0 154.0
2 Q 50 PREVC Domen SLO 138.5 15 93.8 1.7 55.5 147.0
3 Q 40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 136.0 15 94.1 4.2 55.5 145.0
4 Q 38 TOMASIAK Kacper POL 133.0 15 94.3 6.4 55.5 141.8
5 Q 44 HOERL Jan AUT 134.5 15 94.0 3.6 55.5 141.7
6 Q 39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 133.5 15 93.8 4.5 54.0 139.3
7 Q 42 EMBACHER Stephan AUT 133.0 15 94.0 5.1 54.0 139.0
8 Q 20 MIZERNYKH Ilya KAZ 140.5 17 95.6 4.0 50.5 137.0
9 Q 26 AALTO Antti FIN 131.0 15 94.5 6.8 53.0 136.1
10 Q 45 RAIMUND Philipp GER 131.0 15 93.8 3.4 55.5 135.2
11 Q 49 KOBAYASHI Ryoyu JPN 131.0 15 94.0 3.6 55.0 134.9
12 Q 23 WASEK Pawel POL 129.5 15 94.0 6.0 54.0 133.6
13 Q 35 FORFANG Johann Andre NOR 128.5 15 93.8 6.4 55.0 133.2
14 Q 31 DESCHWANDEN Gregor SUI 129.5 15 94.3 7.0 52.5 133.1
15 Q 27 WELLINGER Andreas GER 127.0 15 94.8 7.9 53.5 130.5
16 Q 34 FOUBERT Valentin FRA 127.0 15 93.5 7.2 54.0 130.3
17 Q 13 FRANTZ Tate USA 133.0 17 95.4 6.8 54.0 129.8
18 Q 28 KYTOSAHO Niko FIN 127.0 15 93.8 7.0 51.5 127.6
19 Q 30 STOCH Kamil POL 126.5 15 93.3 4.9 54.0 127.1
20 Q 24 HAUSWIRTH Sandro SUI 127.0 15 94.1 6.8 51.0 126.9
21 Q 36 NAKAMURA Naoki JPN 126.0 15 94.1 5.9 53.0 126.2
22 Q 22 BICKNER Kevin USA 126.5 15 94.2 6.8 50.0 125.0
23 Q 9 PALOSAARI Vilho FIN 131.0 17 94.9 5.7 53.0 124.1
24 Q 25 AIGRO Artti EST 124.5 15 94.0 7.2 51.0 122.8
24 Q 43 HOFFMANN Felix GER 126.0 15 94.3 3.0 52.5 122.8
26 Q 16 BRESADOLA Giovanni ITA 130.5 17 94.8 5.7 52.5 122.7
27 Q 32 PASCHKE Pius GER 125.0 15 93.8 6.6 50.5 122.6
28 Q 47 LANISEK Anze SLO 124.5 15 93.4 3.6 54.0 122.2
29 Q 19 VASSILYEV Danil KAZ 131.5 17 94.4 2.5 52.5 121.3
30 Q 15 KAPUSTIK Hektor SVK 131.5 17 94.9 6.4 48.5 121.2
31 29 COLBY Jason USA 123.5 15 93.8 6.0 51.0 119.8
32 37 LINDVIK Marius NOR 123.0 15 92.8 6.4 51.0 119.3
33 8 CHERVET Jules FRA 128.5 17 94.9 5.7 52.5 119.1
34 33 ZAJC Timi SLO 123.0 15 93.7 7.0 48.0 116.9
35 18 INSAM Alex ITA 128.0 17 94.8 3.8 52.0 115.8
36 41 KRAFT Stefan AUT 121.5 15 94.3 3.6 52.5 115.3
37 7 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 127.5 17 94.8 6.4 49.5 115.0
38 17 TRUNZ Felix SUI 127.0 17 95.3 5.5 50.5 114.2
39 2 SONG Qiwu CHN 127.5 17 94.0 3.0 51.0 113.1
40 5 VAGUL Kaimar EST 125.0 17 94.6 5.3 52.5 112.4
41 14 MARUSIAK Yevhen UKR 124.5 17 93.9 6.4 48.5 108.6
42 21 KOUDELKA Roman CZE 119.0 15 94.0 4.5 48.5 107.7
43 10 MILESI Enzo FRA 122.5 17 95.1 6.0 51.5 107.6
44 12 KALINICHENKO Vitaliy UKR 120.5 17 94.9 7.4 49.5 103.4
45 11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 119.5 17 95.2 6.6 50.5 101.8
46 6 CACINA Daniel Andrei ROU 117.0 17 95.0 7.2 48.0 95.4
47 1 CECON Francesco ITA 115.0 17 93.3 4.2 46.0 86.8
48 4 BEDIR Muhammed Ali TUR 110.0 17 94.6 4.2 48.5 80.3
49 3 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 99.5 17 94.6 4.9 47.0 60.6
46 TSCHOFENIG Daniel AUT DSQ
Ответ