Показать сообщение отдельно
LioMart 10:29 10.02.2026
Спринт. Квалификация

Цитата:
1 24 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 3:07.37
2 8 OGDEN Ben США 3:09.88 +2.51
3 18 CHAPPAZ Jules Франция 3:12.86 +5.49
4 13 TUZ Jiri Чехия 3:13.48 +6.11
5 2 AMUNDSEN Harald Oestberg Норвегия 3:14.12 +6.75
6 15 NAEFF Noe Швейцария 3:14.23 +6.86
7 11 MYHLBACK Alvar Швеция 3:14.53 +7.16
8 22 GROND Valerio Швейцария 3:14.81 +7.44
9 14 LIEKARI Emil Финляндия 3:15.01 +7.64
10 29 CHANAVAT Lucas Франция 3:15.29 +7.92
11 23 STOELBEN Jan Германия 3:15.76 +8.39
12 19 PUEYO Jaume Испания 3:15.81 +8.44
12 4 RIEBLI Janik Швейцария 3:15.81 +8.44
14 27 CERNY Ondrej Чехия 3:15.93 +8.56
15 30 PELLEGRINO Federico Италия 3:16.11 +8.74
16 10 MAKI Joni Финляндия 3:16.15 +8.78
17 12 MOCELLINI Simone Италия 3:16.24 +8.87
18 3 JOUVE Richard Франция 3:16.44 +9.07
19 28 ANGER Edvin Швеция 3:17.31 +9.94
20 16 VIKE Oskar Opstad Норвегия 3:17.41 +10.04
21 26 VALNES Erik Норвегия 3:17.44 +10.07
22 40 SCHELY Theo Франция 3:17.84 +10.47
23 52 DAPRA Simone Италия 3:18.14 +10.77
23 9 KETTERSON Zak США 3:18.14 +10.77
25 20 GRAHN Anton Швеция 3:18.21 +10.84
26 32 BARP Elia Италия 3:18.27 +10.90
27 6 VUORINEN Lauri Финляндия 3:18.28 +10.91
28 21 SCHOONMAKER JC США 3:18.38 +11.01
29 48 SELLES GASCH Bernat Испания 3:18.56 +11.19
30 5 HAEGGSTROEM Johan Швеция 3:18.73 +11.36
31 31 SIMENC Miha Словения 3:18.87 +11.50
31 17 SCHUMACHER Gus США 3:18.87 +11.50
33 7 MOSER Benjamin Австрия 3:19.04 +11.67
34 25 MOILANEN Niilo Финляндия 3:19.69 +12.32
35 38 KOROSTELEV Savelii Россия 3:19.88 +12.51
36 51 BRUGGER Janosch Германия 3:20.45 +13.08
37 37 WANG Qiang Китай 3:21.49 +14.12
38 34 NOVAK Michal Чехия 3:21.66 +14.29
39 46 CYR Antoine Канада 3:21.96 +14.59
40 36 STAREGA Maciej Польша 3:22.28 +14.91
41 39 MCKEEVER Xavier Канада 3:22.46 +15.09
42 56 HINCKFUSS Hugo Австралия 3:23.41 +16.04
43 42 CRV Vili Словения 3:23.44 +16.07
44 45 HIMMA Martin Эстония 3:23.64 +16.27
45 1 CLUGNET James Великобритания 3:23.66 +16.29
46 35 FOETTINGER Michael Австрия 3:23.92 +16.55
47 54 STEPHEN Thomas Канада 3:24.02 +16.65
48 57 SILVA Manex Бразилия 3:25.48 +18.11
49 49 HINDS Peter Словакия 3:25.78 +18.41
50 33 STERN Nejc Словения 3:26.12 +18.75
51 43 VIK Lars Young Австралия 3:26.13 +18.76
52 47 VIGANTS Raimo Латвия 3:26.26 +18.89
53 53 BRYJA Sebastian Польша 3:26.83 +19.46
54 74 GRBOVIC Aleksandar Черногория 3:27.09 +19.72
55 41 COLELL PANTEBRE Marc Испания 3:27.49 +20.12
56 55 DROLET Remi Канада 3:27.72 +20.35
57 50 KAPARKALEJS Lauris Латвия 3:28.33 +20.96
58 81 CENEK Tomas Словакия 3:28.34 +20.97
59 44 DREMLJUGA Karl Sebastian Эстония 3:29.60 +22.23
60 70 DRAHUN Dmytro Украина 3:30.74 +23.37
61 60 SKENDER Marko Хорватия 3:31.91 +24.54
62 59 DAL FARRA Franco Аргентина 3:32.07 +24.70
63 63 COJOCARU Gabriel Румыния 3:32.17 +24.80
64 85 LEE JOONSEO Корея 3:32.40 +25.03
65 69 IKPEFAN Samuel Uduigowme Нигерия 3:33.31 +25.94
66 77 VAICIULIS Modestas Литва 3:34.87 +27.50
67 71 ERIC Strahinja Босния и Герцеговина 3:35.07 +27.70
68 65 LI Minglin Китай 3:35.56 +28.19
69 62 CHANLOUNG Mark Таиланд 3:35.71 +28.34
70 61 LISOHOR Oleksandr Украина 3:36.57 +29.20
71 75 FROMMELT Robin Лихтенштейн 3:36.60 +29.23
72 76 PEPENE Paul Constantin Румыния 3:37.60 +30.23
73 82 PESHKOV Daniel Болгария 3:37.69 +30.32
74 67 MATIKANOV Mario Болгария 3:37.97 +30.60
75 89 PUKHKALO Vitaliy Казахстан 3:38.02 +30.65
76 88 MURATBEKOV Amirgali Казахстан 3:38.17 +30.80
77 58 SAULITIS Niks Латвия 3:38.38 +31.01
78 80 SAUMA Mateo Lorenzo Аргентина 3:38.48 +31.11
79 68 BENEDIKTSSON Dagur Исландия 3:40.09 +32.72
80 84 BATMUNKH Achbadrakh Монголия 3:40.75 +33.38
81 64 SAVART Stevenson Гаити 3:40.92 +33.55
82 72 FODSTAD Fredrik Колумбия 3:41.28 +33.91
83 66 STROLIA Tautvydas Литва 3:42.03 +34.66
84 86 BASHMAKOV Nail Казахстан 3:43.00 +35.63
85 73 ENDRESTAD Sebastian Чили 3:43.31 +35.94
86 78 MILOSAVLJEVIC Milos Сербия 3:47.03 +39.66
87 87 CLAVEAU-LAVIOLETTE Nicolas Венесуэла 3:47.29 +39.92
88 90 JADA Stavre Македония 3:59.56 +52.19
89 92 BUKI Adam Венгрия 4:02.02 +54.65
90 93 CABECA Jose Португалия 4:02.77 +55.40
91 95 ANGELIS Apostolos Греция 4:06.03 +58.66
92 94 GRONLUND Timo Juhani Боливия 4:06.04 +58.67
93 91 SAPARBEKOV Artur Киргизстан 4:36.85 +1:29.48
dns 79 MALONEY WESTGAARD Thomas Ирландия DNS
Похоже, следует ждать очередной титул для Клэбо... и ожидаемо, увы, россиянам спринтерские гонки не удались и квалификацию не прошли и тот, и другая.
Ответ