Показать сообщение отдельно
LioMart 10:22 10.02.2026
Спринт. Квалификация

Цитата:
1 8 SVAHN Linn Швеция 3:36.21
2 24 SUNDLING Jonna Швеция 3:37.24 +1.03
3 28 HAGSTROEM Johanna Швеция 3:38.85 +2.64
4 6 JOENSUU Jasmi Финляндия 3:39.64 +3.43
5 4 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 3:39.87 +3.66
6 11 MONSORNO Nicole Италия 3:39.97 +3.76
7 18 DAHLQVIST Maja Швеция 3:41.47 +5.26
8 17 GANZ Caterina Италия 3:42.13 +5.92
9 20 CASSOL Federica Италия 3:42.48 +6.27
10 26 MATINTALO Johanna Финляндия 3:42.80 +6.59
11 23 GAL Melissa Франция 3:43.39 +7.18
12 9 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen Норвегия 3:44.18 +7.97
13 22 KAHARA Jasmin Финляндия 3:45.12 +8.91
14 31 DRIVENES Julie Bjervig Норвегия 3:45.25 +9.04
15 27 SAARI Amanda Финляндия 3:45.34 +9.13
16 14 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия 3:45.48 +9.27
17 12 GIMMLER Laura Германия 3:45.81 +9.60
18 36 PIERREL Julie Франция 3:46.22 +10.01
19 2 DE MARTIN PINTER Iris Италия 3:46.30 +10.09
20 30 DIGGINS Jessie США 3:46.67 +10.46
21 19 KREHL Sofie Германия 3:46.81 +10.60
22 25 AABREKK Ingrid Bergene Норвегия 3:46.94 +10.73
23 10 WEBER Anja Швейцария 3:47.27 +11.06
24 16 RYDZEK Coletta Германия 3:47.80 +11.59
25 15 JANATOVA Katerina Чехия 3:47.84 +11.63
26 5 SMITH Samantha США 3:47.97 +11.76
27 47 BUCHER Heidi Австрия 3:48.73 +12.52
28 29 KERN Julia США 3:48.77 +12.56
29 13 FISCHER Lea Швейцария 3:48.82 +12.61
30 41 JORTBERG Lauren США 3:49.23 +13.02
31 3 MEIER Alina Швейцария 3:50.85 +14.64
32 48 PRYCE Anna Великобритания 3:50.88 +14.67
33 33 SKINDER Monika Польша 3:51.10 +14.89
34 43 GAILLARD Justine Франция 3:51.37 +15.16
35 7 SCHERZ Magdalena Австрия 3:51.41 +15.20
36 34 NEPRYAEVA Dariya Россия 3:51.60 +15.39
37 39 MARCISZ Izabela Польша 3:51.73 +15.52
38 49 DIDIERLAURENT Clemence Франция 3:51.93 +15.72
39 50 SAUERBREY Katherine Германия 3:52.42 +16.21
40 1 PULLES Mariel Merlii Эстония 3:52.44 +16.23
41 44 JAKLOVA Anna Marie Чехия 3:52.91 +16.70
42 45 KOLODZIEJ Aleksandra Польша 3:54.37 +18.16
43 51 DROLET Jasmine Канада 3:54.63 +18.42
44 42 MACKIE Alison Канада 3:55.46 +19.25
45 40 SCHMIDT Sonjaa Канада 3:55.55 +19.34
46 32 ANTOSOVA Barbora Чехия 3:56.07 +19.86
47 21 DEL RIO Gina Андорра 3:56.85 +20.64
48 38 KARALIOVA Hanna Беларусь 3:57.25 +21.04
49 37 BERANOVA Tereza Чехия 4:00.30 +24.09
50 57 LIE Ellen Soehol Австралия 4:01.65 +25.44
51 35 BOUFFARD-NESBITT Olivia Канада 4:01.89 +25.68
52 59 VELICER Sophia Tsu Тайвань 4:02.29 +26.08
53 52 YILAMUJIANG Dinigeer Китай 4:02.99 +26.78
54 46 TUUL Teesi Эстония 4:03.73 +27.52
55 55 RYAZHKO Darya Казахстан 4:04.22 +28.01
56 53 OJASTE Teiloora Эстония 4:06.40 +30.19
57 65 MEDJA Lucija Словения 4:06.67 +30.46
58 58 MELNIK Anna Казахстан 4:07.23 +31.02
59 62 NIKON Anastasiia Украина 4:07.37 +31.16
60 64 DANIELOVA Maria Словакия 4:08.27 +32.06
61 68 GUDNADOTTIR Kristrun Исландия 4:09.30 +33.09
62 76 SAVICKAITE Egle Литва 4:09.61 +33.40
63 54 STEPASHKINA Nadezhda Казахстан 4:10.15 +33.94
64 66 SHKATULA Sofiia Украина 4:10.35 +34.14
65 67 JANEZIC Tia Словения 4:11.19 +34.98
66 70 HADZIC Tena Хорватия 4:12.88 +36.67
67 60 HOOKER Maddie Австралия 4:13.09 +36.88
68 81 ENKHBAYAR Ariuntungalag Монголия 4:15.19 +38.98
69 61 CHI Chunxue Китай 4:15.62 +39.41
70 84 LEE Eui Jin Корея 4:15.93 +39.72
71 56 AUZINA Kitija Латвия 4:16.03 +39.82
72 63 SHALYGINA Xeniya Казахстан 4:16.26 +40.05
73 89 RIBERA Eduarda Бразилия 4:17.05 +40.84
74 74 HAN Dasom Корея 4:17.62 +41.41
75 77 NEDYALKOVA Kalina Болгария 4:21.14 +44.93
76 69 MOURA Bruna Бразилия 4:22.07 +45.86
77 73 SOBOL Ema Хорватия 4:22.67 +46.46
78 75 KRAMPE Samanta Латвия 4:22.81 +46.60
79 83 PONYA Sara Венгрия 4:24.13 +47.92
80 72 WANG Yundi Китай 4:24.95 +48.74
81 87 NOPRIIENKO Yelizaveta Украина 4:26.22 +50.01
82 71 DIAZ GONZALEZ Nahiara Аргентина 4:27.01 +50.80
83 86 MYHAL Daryna Украина 4:27.57 +51.36
84 80 KAPARKALEJA Linda Латвия 4:27.62 +51.41
85 78 GROETZNER Agustina Аргентина 4:28.52 +52.31
86 79 HE Kaile Китай 4:30.88 +54.67
87 88 REIT Delia Ioana Румыния 4:31.50 +55.29
88 82 ILIC Anja Сербия 4:44.69 +1:08.48
89 85 DAINYTE Ieva Литва 4:49.25 +1:13.04
30 первых спортсменки продолжают борьбу за медали и титул олимпийской чемпионки...
Ответ