Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 19:38 09.02.2026
Мариус Линдвик — лучший результат в пробном раунде! Норвежец задаёт тон перед соревнованием за медали Олимпиады для прыгунов

Завершилась пробная серия перед индивидуальным конкурсом по прыжкам с трамплина на нормальном трамплине (HS 107) в Предаццо. И у нас есть первый герой вечера — Мариус Линдвик (Норвегия)!

Итоги пробного раунда: топ‑3

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 104,0 м, 88,4 балла

2. Филипп Раймунд (Германия) — 104,0 м, 86,4 балла

Повторил дистанцию лидера, но получил меньшую поправку за ветер. Борьба будет жаркой!

3. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) — 104,0 м, 86,1 балла

Ещё один норвежский атлет в тройке — скандинавская дружина в полной боевой готовности!

Интересный факт: все трое лидеров показали одинаковую дистанцию — 104 метра! Решающими стали поправки за ветер! В основном соревновании будут оценки за стиль- борьба будет жаркой!

Что дальше?

21:00 (мск) — старт индивидуального конкурса!

Результаты пробной попытки:

1 37 LINDVIK Marius NOR 104.0 15 85.4 11.9 88.4
2 45 RAIMUND Philipp GER 104.0 15 85.7 9.9 86.4
3 40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 104.0 15 85.3 9.6 86.1
4 31 DESCHWANDEN Gregor SUI 102.5 15 86.0 12.4 85.9
5 38 TOMASIAK Kacper POL 102.0 15 85.4 10.5 83.0
5 41 KRAFT Stefan AUT 101.5 15 85.5 11.5 83.0
7 44 HOERL Jan AUT 102.5 15 85.1 9.0 82.5
8 48 NIKAIDO Ren JPN 101.5 15 85.5 10.7 82.2
9 43 HOFFMANN Felix GER 102.0 15 85.4 9.4 81.9
10 34 FOUBERT Valentin FRA 101.5 15 85.3 10.1 81.6
11 50 PREVC Domen SLO 101.5 15 85.4 9.2 80.7
12 27 WELLINGER Andreas GER 103.0 16 86.3 10.1 80.1
13 47 LANISEK Anze SLO 100.5 15 85.4 10.4 79.9
14 28 KYTOSAHO Niko FIN 99.0 15 85.3 13.0 79.5
15 42 EMBACHER Stephan AUT 101.5 15 85.3 7.8 79.3
16 35 FORFANG Johann Andre NOR 100.5 15 85.4 9.7 79.2
16 49 KOBAYASHI Ryoyu JPN 100.0 15 85.7 10.7 79.2
18 26 AALTO Antti FIN 101.0 16 86.3 12.2 78.2
19 1 MILESI Enzo FRA 98.0 16 86.0 16.1 76.1
20 22 BICKNER Kevin USA 101.0 16 86.0 10.0 76.0
21 2 PALOSAARI Vilho FIN 97.5 16 85.7 16.9 75.9
21 17 TRUNZ Felix SUI 101.5 16 86.6 8.9 75.9
23 23 WASEK Pawel POL 100.5 16 85.7 10.7 75.7
24 29 COLBY Jason USA 97.0 15 85.2 13.1 75.6
25 15 KAPUSTIK Hektor SVK 100.5 16 85.8 10.4 75.4
26 46 TSCHOFENIG Daniel AUT 98.5 15 85.2 9.0 74.5
27 30 STOCH Kamil POL 97.0 15 85.0 11.3 73.8
28 24 HAUSWIRTH Sandro SUI 99.5 16 86.2 10.3 73.3
29 33 ZAJC Timi SLO 97.5 15 85.4 9.3 72.8
30 6 VAGUL Kaimar EST 96.5 16 86.0 13.8 70.8
31 16 BRESADOLA Giovanni ITA 99.0 16 85.9 8.0 70.0
32 13 FRANTZ Tate USA 98.5 16 86.0 8.9 69.9
33 39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 95.0 15 85.1 10.8 69.3
34 19 VASSILYEV Danil KAZ 96.5 16 85.5 11.6 68.6
35 32 PASCHKE Pius GER 95.5 15 85.3 8.5 68.0
36 9 SONG Qiwu CHN 96.0 16 85.6 11.6 67.6
37 21 KOUDELKA Roman CZE 96.5 16 86.0 10.5 67.5
38 4 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 94.0 16 85.7 14.8 66.8
39 18 INSAM Alex ITA 96.5 16 86.0 9.2 66.2
40 20 MIZERNYKH Ilya KAZ 96.0 16 86.2 9.7 65.7
41 3 CHERVET Jules FRA 92.5 16 85.8 16.1 65.1
42 5 CACINA Daniel Andrei ROU 93.0 16 85.8 13.4 63.4
43 10 CECON Francesco ITA 93.5 16 85.5 9.9 60.9
44 14 MARUSIAK Yevhen UKR 93.5 16 85.4 9.6 60.6
45 12 KALINICHENKO Vitaliy UKR 93.5 16 85.7 7.3 58.3
46 11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 91.5 16 86.3 8.8 55.8
47 7 BEDIR Muhammed Ali TUR 87.5 16 85.8 11.5 50.5
48 8 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 86.0 16 86.2 10.7 46.7
36 NAKAMURA Naoki JPN DNS
25 AIGRO Artti EST DNS
Ответ