Показать сообщение отдельно
Непрочитано 31.01.2026, 19:14   #247
Vitinio2015
Легенда
 
Аватар для Vitinio2015
 
Регистрация: 11.01.2017
Адрес: Приднестровье
Возраст: 37
Сообщений: 15,114
Vitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспорима


По умолчанию

Домен Превц лидирует в первой попытке в Виллингене!

31 января 2026 года, Виллинген — на трамплине Мюленкопфшанце (HS 147) завершилась первая серия мужского индивидуального конкурса Кубка мира. Несмотря на тяжёлые ветровые условия, первую строчку занял Домен Превц (Словения) с прыжком на 146,5 м и итоговыми 131,7 балла.

Тройка лидеров после первой серии:

1. Домен Превц (Словения) — 146,5 м, 131,7 балла.
2. Карл Гайгер (Германия) — 140,5 м, 120,0 балла.
3. Рен Никайдо (Япония) — 145,0 м, 114,8 балла.

Ключевые моменты:

Превц продемонстрировал мощь и стабильность, несмотря на сложные условия.

Гайгер и Никайдо держатся в плотной борьбе за подиум.

Из‑за сильного ветра и неблагоприятных условий ряд топовых спортсменов не прошёл в финальный раунд:

- Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия);
- Грегор Дешванден (Швейцария);
- Йонас Шустер (Австрия);
- Пётр Жила (Польша).

Что дальше?

Финальный раунд мужского индивидуального старта

1 Q 56 PREVC Domen SLO 146.5 11 88.4 -10.1 56.5 131.7
2 Q 25 GEIGER Karl GER 140.5 10 88.5 -12.4 53.5 120.0
3 Q 54 NIKAIDO Ren JPN 145.0 12 88.9 -20.4 57.0 114.8
4 Q 48 FETTNER Manuel AUT 137.0 12 89.0 -5.7 54.0 112.1
5 Q 29 WELLINGER Andreas GER 134.0 10 89.0 -13.1 54.0 108.1
6 Q 50 HOFFMANN Felix GER 136.5 12 89.0 -12.6 55.0 105.3
7 Q 52 TSCHOFENIG Daniel AUT 135.5 12 88.8 -11.8 55.5 104.8
8 Q 47 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 124.0 12 88.7 10.5 51.5 102.4
9 Q 36 COLBY Jason USA 131.5 10 88.0 -13.9 52.5 101.3
10 Q 27 OBLAK Rok SLO 130.0 10 88.7 -9.8 50.5 100.7
11 Q 49 KRAFT Stefan AUT 134.5 12 88.9 -13.0 54.0 100.3
12 Q 12 MAATTA Jarkko FIN 133.5 10 88.9 -22.0 53.0 97.3
13 Q 33 NAITO Tomofumi JPN 127.5 10 87.9 -9.8 50.5 96.2
14 Q 51 RAIMUND Philipp GER 131.5 12 89.1 -12.6 54.0 95.3
15 Q 34 SATO Yukiya JPN 124.0 10 88.3 -2.6 48.0 94.6
16 Q 32 KYTOSAHO Niko FIN 122.5 10 88.4 -4.4 51.0 93.1
17 Q 23 AIGNER Clemens AUT 128.5 10 87.8 -17.6 52.5 92.2
17 Q 46 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 121.5 12 88.4 5.8 50.5 92.2
19 Q 4 ZNISZCZOL Aleksander POL 123.5 10 87.8 -8.1 51.5 91.7
20 Q 24 AMMANN Simon SUI 123.5 10 88.3 -7.0 50.0 91.3
21 Q 53 LANISEK Anze SLO 126.0 12 88.5 -7.3 52.0 88.7
22 Q 43 LINDVIK Marius NOR 118.5 12 88.6 8.1 50.0 88.6
23 Q 22 INSAM Alex ITA 128.5 10 88.1 -19.0 50.0 88.3
24 Q 55 KOBAYASHI Ryoyu JPN 128.0 11 88.7 -16.0 52.0 88.0
25 Q 30 OESTVOLD Benjamin NOR 128.5 10 88.2 -19.2 49.5 87.6
26 Q 38 PASCHKE Pius GER 118.0 10 88.2 -1.9 49.5 86.0
27 Q 26 BICKNER Kevin USA 120.0 10 88.3 -5.0 47.5 84.5
28 Q 45 FORFANG Johann Andre NOR 124.5 12 88.7 -8.4 51.5 84.4
29 Q 7 STRAND Soelve Jokerud NOR 121.0 10 88.4 -15.0 51.5 80.3
30 Q 15 ROTH Luca GER 120.0 10 88.6 -10.5 45.5 77.0
31 37 DESCHWANDEN Gregor SUI 113.0 10 88.3 -1.2 48.0 76.2
32 3 HAAGEN Lukas AUT 117.0 10 87.6 -8.2 47.0 75.4
33 39 ORTNER Maximilian AUT 111.5 10 88.1 -1.5 48.0 73.2
34 28 KUBACKI Dawid POL 116.0 10 88.0 -12.1 49.5 72.2
35 42 SCHUSTER Jonas AUT 116.5 12 88.6 -5.0 49.5 71.4
35 44 FOUBERT Valentin FRA 115.5 12 88.9 -3.2 49.5 71.4
37 10 IMHOF Remo SUI 114.5 10 88.3 -13.6 49.5 68.0
38 21 BRESADOLA Giovanni ITA 114.5 10 87.9 -13.8 49.0 67.3
39 16 PEIER Killian SUI 113.0 10 88.2 -6.6 44.0 66.8
40 31 KOT Maciej POL 115.0 10 88.0 -16.0 49.0 66.0
41 19 KAPUSTIK Hektor SVK 109.0 10 88.0 -6.6 48.0 63.6
42 17 FRANTZ Tate USA 110.0 10 88.2 -8.4 45.5 61.1
43 41 ZAJC Timi SLO 113.0 12 88.4 -4.2 43.5 59.9
44 8 CHERVET Jules FRA 107.5 10 87.3 -14.2 48.0 53.3
45 40 GRANERUD Halvor Egner NOR 110.0 12 88.2 -7.1 43.5 51.6
46 11 PALOSAARI Vilho FIN 106.0 10 88.1 -13.7 47.5 50.6
47 9 MILESI Enzo FRA 101.0 10 88.1 -12.1 48.0 43.7
48 13 JONIAK Klemens POL 103.0 10 88.0 -20.0 47.0 38.4
49 35 ZYLA Piotr POL 85.5 10 87.5 -2.3 41.0 18.6
18 MARUSIAK Yevhen UKR DSQ
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Приднестровье
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Vitinio2015 вне форума   Цитата