Два дня назад Антонин Гигонна завоевал золотую медаль чемпионата Европы по биатлону в индивидуальном зачете. Несколько часов спустя, в женском зачете, его сестра Жилонна вышла на финальный стрельбище и одержала историческую двойную победу.
В среду француженка также упустила возможность подняться на подиум в финальном заезде, но сегодня она совершила впечатляющий камбэк, с большим отрывом выиграв континентальный спринт и возглавив полностью французский состав участниц.
На соревнованиях IBU , после состязаний в Шушене , французская спортсменка подвела итоги своего выступления: «Я очень довольна соревнованиями, особенно стрельбой, потому что в этом сезоне у меня были некоторые трудности. Снег сегодня сильно осложнил мне задачу на склонах, но в итоге все прошло хорошо».
А кто знает, может, медаль его брата стала тем дополнительным толчком, который ему был нужен, чтобы собрать все воедино и показать идеальный результат в самый ответственный момент. «Я была очень рада за него на днях; всегда здорово видеть, как он выступает так. Совместные забеги – это что-то особенное, и это всегда мотивирует меня, но я не знаю, что его медаль подтолкнула меня больше. Но я рада разделить победу в одном и том же соревновании».
Но поводы для празднования во Франции сегодня на этом не заканчиваются: команда заняла все три ступени пьедестала почета, и не только это: «Это невероятно, даже если это не первый раз в этом году! У нас действительно сильная команда в Кубке IBU, а также на Кубке мира. Можно сказать, что французские девушки в этом году в отличной форме».
М Bib Спортсмены Страна Результат
1 58 GUIGONNAT Gilonne Франция 21:50.1 (0) 0+0 0.0
2 5 HENAFF Celia Франция 22:04.2 (0) 0+0 +14.1
3 33 CHAUVEAU Sophie Франция 22:06.1 (1) 0+1 +16.0
4 37 MENGIN Amandine Франция 22:23.0 (0) 0+0 +32.9
5 35 TRABUCCHI Martina Италия 22:27.3 (0) 0+0 +37.2
6 30 KINK Julia Германия 22:50.5 (1) 0+1 +1:00.4
7 63 BOTET Paula Франция 22:51.6 (1) 1+0 +1:01.5
8 11 ROTHSCHOPF Lea Австрия 22:52.2 (1) 0+1 +1:02.1
9 7 NILSSON Emma Швеция 22:54.8 (0) 0+0 +1:04.7
10 21 FICHTNER Marlene Германия 22:58.5 (1) 0+1 +1:08.4
11 49 YTTERHUS Guro Норвегия 23:07.2 (0) 0+0 +1:17.1
12 60 COMOLA Samuela Италия 23:08.5 (1) 0+1 +1:18.4
13 50 ZINGERLE Linda Италия 23:12.9 (2) 1+1 +1:22.8
14 40 ARNEKLEIV Juni Норвегия 23:20.7 (1) 0+1 +1:30.6
15 16 DMYTRENKO Valeriia Украина 23:23.7 (0) 0+0 +1:33.6
16 46 BRAUN Mareike Германия 23:24.8 (1) 0+1 +1:34.7
17 19 HEDSTROM Anna Швеция 23:26.8 (2) 2+0 +1:36.7
18 91 LIND Annie Швеция 23:27.6 (1) 1+0 +1:37.5
19 66 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 23:37.0 (1) 0+1 +1:46.9
20 1 HOJNISZ-STAREGA Monika Польша 23:37.6 (1) 1+0 +1:47.5
21 115 ERDAL Karoline Норвегия 23:48.0 (2) 0+2 +1:57.9
22 52 PLECHACOVA Ilona Чехия 23:51.2 (1) 0+1 +2:01.1
23 28 LEVINS Chloe США 23:52.0 (0) 0+0 +2:01.9
24 81 MOLENTOVA Tamara Словакия 23:53.4 (0) 0+0 +2:03.3
25 38 LAAGER Alessia Швейцария 23:54.0 (1) 1+0 +2:03.9
26 22 MERKUSHYNA Anastasiya Украина 23:56.9 (2) 1+1 +2:06.8
27 54 STEBLYNA Liliia Украина 24:03.2 (1) 0+1 +2:13.1
28 109 KASTL Selina Marie Германия 24:05.2 (0) 0+0 +2:15.1
29 113 CARPELLA Fabiana Италия 24:05.5 (2) 1+1 +2:15.4
30 27 OSTERMAN Erika Швеция 24:08.6 (0) 0+0 +2:18.5
31 59 REMENOVA Zuzana Словакия 24:10.6 (2) 2+0 +2:20.5
32 88 SCATTOLO Ilaria Италия 24:13.8 (2) 0+2 +2:23.7
33 94 LANGEL Coralie Швейцария 24:14.7 (1) 1+0 +2:24.6
34 8 ZDOUC Dunja Австрия 24:15.8 (3) 0+3 +2:25.7
35 18 MEZDREA Andreea Румыния 24:18.1 (2) 2+0 +2:28.0
36 29 METTLER Lydia Швейцария 24:20.8 (3) 1+2 +2:30.7
37 45 BULINA Sandra Латвия 24:23.6 (1) 0+1 +2:33.5
38 6 OEYGARD Marit Норвегия 24:28.6 (0) 0+0 +2:38.5
39 48 OSL Lisa Австрия 24:30.5 (3) 1+2 +2:40.4
40 3 GALMACE PAULIN Voldiya Франция 24:31.6 (4) 1+3 +2:41.5
41 61 ANDERSSON Sara Швеция 24:36.7 (4) 3+1 +2:46.6
42 96 PAVLU Katerina Чехия 24:38.8 (1) 1+0 +2:48.7
43 17 KALJUMAE Kretel Эстония 24:43.8 (1) 0+1 +2:53.7
44 107 VACLAVIKOVA Eliska Чехия 24:45.5 (1) 0+1 +2:55.4
45 4 MIKOLASOVA Heda Чехия 24:46.0 (4) 2+2 +2:55.9
46 78 NEDZA-KUBINIEC Anna Польша 24:46.6 (2) 1+1 +2:56.5
47 77 ROENHEDE Leonora Дания 24:46.8 (2) 0+2 +2:56.7
48 43 SKAR Siri Норвегия 24:52.6 (2) 1+1 +3:02.5
49 31 REMENOVA Maria Словакия 24:53.1 (4) 2+2 +3:03.0
50 41 TOLMACHEVA Anastasia Румыния 24:53.2 (0) 0+0 +3:03.1
51 111 ANHAUS Wilma Австрия 24:54.3 (2) 1+1 +3:04.2
52 20 GEMBICKA Daria Польша 24:54.4 (3) 2+1 +3:04.3
53 65 PRYKHODKO Kseniia Украина 25:03.7 (1) 0+1 +3:13.6
54 32 MORIC Iva Хорватия 25:03.9 (2) 1+1 +3:13.8
55 24 TRABUCCHI Beatrice Италия 25:04.5 (3) 2+1 +3:14.4
56 87 REMES Inka Финляндия 25:09.5 (1) 0+1 +3:19.4
57 99 SKROBISZEWSKA Barbara Польша 25:09.8 (1) 0+1 +3:19.7
58 36 GREEN Moira Канада 25:12.9 (1) 1+0 +3:22.8
59 10 MAKAROVA Aliona Молдова 25:15.1 (2) 2+0 +3:25.0
60 15 KLEMENCIC Ziva Словения 25:20.6 (3) 0+3 +3:30.5
61 44 SANDNAES Rebecca Финляндия 25:24.7 (2) 0+2 +3:34.6
62 2 DUPONT Chloe Великобритания 25:26.9 (2) 1+1 +3:36.8
63 89 GRUNDAHL Janice Канада 25:31.5 (0) 0+0 +3:41.4
64 101 NORDQVIST Johanna Швеция 25:34.8 (3) 1+2 +3:44.7
65 12 DE MAEYER Rieke Бельгия 25:36.2 (1) 0+1 +3:46.1
66 74 PITZER Leonie Австрия 25:37.1 (3) 3+0 +3:47.0
66 118 MACHYNIAKOVA Julia Словакия 25:37.1 (2) 0+2 +3:47.0
68 55 WAGNER Lara Австрия 25:39.6 (6) 3+3 +3:49.5
69 98 GARSO Jackie США 25:44.0 (2) 1+1 +3:53.9
70 51 GOWLING Gillian Канада 25:44.4 (2) 1+1 +3:54.3
71 80 EMONTS Marisa Бельгия 25:49.1 (2) 1+1 +3:59.0
72 47 CHLEPKOVA Ema Канада 25:49.9 (1) 1+0 +3:59.8
73 14 KEBINGER Hanna Германия 25:51.2 (6) 3+3 +4:01.1
74 34 DOLIDOVICH Darya Команда беженцев 25:52.7 (4) 3+1 +4:02.6
75 83 TITIYEVSKAYA Kristina Казахстан 26:01.2 (2) 1+1 +4:11.1
76 13 KRYUKOVA Arina Казахстан 26:04.3 (2) 1+1 +4:14.2
77 25 CASTONGUAY Grace США 26:05.5 (3) 2+1 +4:15.4
78 97 KINYBAYEVA Laura Казахстан 26:07.5 (3) 1+2 +4:17.4
79 39 DICKINSON Kelsey США 26:12.6 (2) 1+1 +4:22.5
79 102 KHVOSTENKO Viktoriia Украина 26:12.6 (1) 1+0 +4:22.5
81 86 BIELKINA Nadiia Украина 26:17.8 (2) 0+2 +4:27.7
82 62 KOCERGINA Natalja Литва 26:19.8 (4) 3+1 +4:29.7
83 76 ADZHAMOVA Raya Болгария 26:19.9 (3) 3+0 +4:29.8
84 23 URUMOVA Sara Литва 26:28.6 (2) 1+1 +4:38.5
85 53 IRVANKOSKI Emilia Финляндия 26:30.2 (4) 2+2 +4:40.1
86 104 DICKSON Emily Канада 26:30.8 (3) 1+2 +4:40.7
87 90 CALDWELL Molly Великобритания 26:33.3 (2) 2+0 +4:43.2
88 84 GAIM Grete Эстония 26:34.1 (3) 1+2 +4:44.0
89 119 JORONEN Sofia Финляндия 26:34.4 (3) 3+0 +4:44.3
90 93 MOON Isabella Австралия 26:34.7 (2) 0+2 +4:44.6
91 108 CHAVDAROVA Bilyana Болгария 26:42.2 (1) 0+1 +4:52.1
92 64 CICHON Kamila Польша 26:50.5 (3) 3+0 +5:00.4
93 116 BERG Nora Flyvholm Дания 26:51.7 (1) 0+1 +5:01.6
94 69 KALDVEE Rosibel Marii Эстония 27:04.8 (4) 3+1 +5:14.7
95 26 KOSKI Hanni Финляндия 27:08.1 (5) 3+2 +5:18.0
96 106 FARRA Lina США 27:17.2 (2) 1+1 +5:27.1
97 57 BRUNELLO Gaia Бразилия 27:24.8 (4) 2+2 +5:34.7
98 82 GEORGIEVA Irina Болгария 27:27.6 (3) 0+3 +5:37.5
99 70 MARIC Kaja Словения 27:36.6 (3) 1+2 +5:46.5
100 112 KLENOVSKA Nikol Болгария 27:48.1 (3) 2+1 +5:58.0
101 68 DAUGIRDAITE Lukrecija Литва 27:52.9 (3) 2+1 +6:02.8
102 42 BOULEY Cheresa США 27:53.2 (5) 2+3 +6:03.1
103 72 PUSCARIU Dorina Румыния 27:59.2 (2) 1+1 +6:09.1
104 117 POLDYAYEVA Mariya Казахстан 28:08.1 (1) 0+1 +6:18.0
105 92 GROSS Lea Бельгия 28:56.8 (3) 2+1 +7:06.7
106 75 RUSU Arina Молдова 29:20.6 (1) 0+1 +7:30.5
107 85 KYDASIOUK Sofia Аргентина 29:31.7 (5) 3+2 +7:41.6
108 114 DOMINGUEZ Maria Cecilia Аргентина 30:14.4 (4) 0+4 +8:24.3
109 95 PICIN Mirlene Бразилия 32:42.3 (7) 3+4 +10:52.2
110 79 DIAZ CARRILLO Cecilia Чили 37:20.6 (7) 2+5 +15:30.5
111 67 AYALA LAZO Natalia Чили 39:33.8 (9) 5+4 +17:43.7
112 105 GONZALEZ OPAZO Barbara Чили 41:08.0 (4) 1+3 +19:17.9
113 73 JOVANOVSKA Viktorija Македония 46:15.6 (3) 2+1 +24:25.5
dnf 9 JANKA Erika Финляндия DNF
dnf 56 KAASIK Hanna-Brita Эстония DNF
dnf 100 DEBLOEM Marine Бельгия DNF
dns 71 SPARK Lisa Maria Германия DNS
dns 103 RAJANDO Emma Roberta Эстония DNS
dns 110 RIMBEU Adelina Румыния DNS
__________________
Неможливих речей немає. Є недостатня кількість спроб.
|