Показать сообщение отдельно
Sava 15:58 28.01.2026
М Bib Спортсмены Страна Результат
1 8 MERKUSHYNA Anastasiya Украина 45:33.9 (0) 0+0+0+0 0.0
2 33 COMOLA Samuela Италия 45:36.9 (1) 0+0+0+1 +3.0
3 35 GALMACE PAULIN Voldiya Франция 45:38.7 (2) 0+1+1+0 +4.8
4 30 FICHTNER Marlene Германия 45:45.5 (1) 0+0+0+1 +11.6
5 41 MENGIN Amandine Франция 45:58.0 (1) 0+1+0+0 +24.1
6 5 BLEIDELE Elza Латвия 46:22.8 (2) 0+0+2+0 +48.9
7 44 HENAFF Celia Франция 46:27.6 (3) 0+2+1+0 +53.7
8 55 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 46:37.1 (0) 0+0+0+0 +1:03.2
9 26 HEDSTROM Anna Швеция 46:53.8 (2) 0+1+1+0 +1:19.9
10 1 BOTET Paula Франция 47:21.6 (2) 1+1+0+0 +1:47.7
11 13 NILSSON Emma Швеция 47:25.1 (2) 2+0+0+0 +1:51.2
12 46 TRABUCCHI Beatrice Италия 47:28.2 (1) 1+0+0+0 +1:54.3
13 7 KINK Julia Германия 47:30.4 (3) 2+0+0+1 +1:56.5
14 62 ERDAL Karoline Норвегия 47:40.7 (3) 0+2+0+1 +2:06.8
15 51 BRAUN Mareike Германия 47:47.6 (2) 0+1+1+0 +2:13.7
16 14 ANDERSSON Sara Швеция 47:48.4 (3) 2+1+0+0 +2:14.5
17 80 CICHON Kamila Польша 47:59.1 (1) 1+0+0+0 +2:25.2
18 57 LIND Annie Швеция 48:00.0 (2) 1+1+0+0 +2:26.1
19 4 DMYTRENKO Valeriia Украина 48:00.4 (1) 1+0+0+0 +2:26.5
20 32 LEVINS Chloe США 48:04.5 (1) 0+1+0+0 +2:30.6
21 36 ZINGERLE Linda Италия 48:04.8 (4) 2+0+1+1 +2:30.9
22 16 HOJNISZ-STAREGA Monika Польша 48:14.0 (3) 0+1+0+2 +2:40.1
23 77 LAAGER Alessia Швейцария 48:21.3 (2) 1+1+0+0 +2:47.4
24 63 BULINA Sandra Латвия 48:23.5 (2) 0+0+1+1 +2:49.6
25 112 KASTL Selina Marie Германия 48:25.5 (1) 0+0+0+1 +2:51.6
26 23 CHAUVEAU Sophie Франция 48:48.2 (5) 0+1+0+4 +3:14.3
27 39 LANGEL Coralie Швейцария 49:04.0 (2) 0+1+1+0 +3:30.1
28 59 TRABUCCHI Martina Италия 49:31.5 (4) 0+0+1+3 +3:57.6
29 64 GUIGONNAT Gilonne Франция 49:33.4 (5) 1+0+0+4 +3:59.5
30 101 PITZER Leonie Австрия 49:35.7 (2) 0+0+0+2 +4:01.8
31 48 BIELKINA Nadiia Украина 49:38.9 (2) 1+0+1+0 +4:05.0
32 15 ZDOUC Dunja Австрия 49:47.0 (4) 0+2+1+1 +4:13.1
33 28 KEBINGER Hanna Германия 49:57.6 (5) 1+2+1+1 +4:23.7
34 12 REMENOVA Zuzana Словакия 49:58.8 (3) 0+0+1+2 +4:24.9
35 56 GOWLING Gillian Канада 50:01.3 (1) 1+0+0+0 +4:27.4
36 85 SCATTOLO Ilaria Италия 50:06.1 (2) 0+1+0+1 +4:32.2
37 104 SKROBISZEWSKA Barbara Польша 50:15.4 (2) 1+1+0+0 +4:41.5
38 43 KOSKI Hanni Финляндия 50:17.6 (2) 0+1+0+1 +4:43.7
39 54 MEZDREA Andreea Румыния 50:23.5 (3) 1+0+0+2 +4:49.6
40 22 OEYGARD Marit Норвегия 50:29.0 (4) 1+1+0+2 +4:55.1
41 17 CHARALAMPIDOU Konstantina Греция 50:30.1 (0) 0+0+0+0 +4:56.2
42 6 MORIC Iva Хорватия 50:38.6 (3) 2+1+0+0 +5:04.7
43 11 PAVLU Katerina Чехия 50:39.4 (4) 1+1+1+1 +5:05.5
44 2 GEMBICKA Daria Польша 50:41.8 (4) 0+1+2+1 +5:07.9
45 20 JANKA Erika Финляндия 50:43.3 (4) 0+2+1+1 +5:09.4
46 34 TOLMACHEVA Anastasia Румыния 50:46.6 (3) 1+1+0+1 +5:12.7
47 107 OSTERMAN Erika Швеция 50:46.7 (2) 1+1+0+0 +5:12.8
48 78 FODSTAD Ragna Норвегия 50:47.3 (5) 2+3+0+0 +5:13.4
49 3 KLEMENCIC Ziva Словения 50:52.0 (4) 0+1+0+3 +5:18.1
50 40 GREEN Moira Канада 50:53.2 (3) 3+0+0+0 +5:19.3
51 65 ROENHEDE Leonora Дания 50:55.9 (3) 0+0+0+3 +5:22.0
52 47 MIKOLASOVA Heda Чехия 50:57.9 (6) 2+0+1+3 +5:24.0
53 69 SPARK Lisa Maria Германия 51:04.4 (5) 0+3+0+2 +5:30.5
54 49 OSL Lisa Австрия 51:15.8 (5) 0+1+4+0 +5:41.9
55 114 CHLEPKOVA Ema Канада 51:20.7 (3) 1+1+1+0 +5:46.8
56 19 DE MAEYER Rieke Бельгия 51:22.7 (2) 1+0+0+1 +5:48.8
57 10 METTLER Lydia Швейцария 51:29.2 (6) 0+4+1+1 +5:55.3
58 18 ROTHSCHOPF Lea Австрия 51:34.2 (7) 2+1+2+2 +6:00.3
59 24 DOLIDOVICH Darya Команда беженцев 51:45.4 (4) 1+0+1+2 +6:11.5
60 50 BRUNELLO Gaia Бразилия 51:50.6 (3) 3+0+0+0 +6:16.7
61 67 NEDZA-KUBINIEC Anna Польша 52:12.6 (4) 0+1+0+3 +6:38.7
62 96 GRUNDAHL Janice Канада 52:16.0 (1) 0+0+1+0 +6:42.1
63 27 DICKSON Emily Канада 52:18.8 (3) 1+0+1+1 +6:44.9
64 91 KRYUKOVA Arina Казахстан 52:23.8 (3) 0+1+1+1 +6:49.9
65 60 KAASIK Hanna-Brita Эстония 52:26.1 (4) 1+1+0+2 +6:52.2
66 45 CASTONGUAY Grace США 52:26.8 (4) 2+1+0+1 +6:52.9
67 38 SKAR Siri Норвегия 52:32.9 (6) 1+1+1+3 +6:59.0
68 108 CARPELLA Fabiana Италия 52:33.9 (7) 1+4+0+2 +7:00.0
69 29 KALJUMAE Kretel Эстония 52:34.7 (4) 2+2+0+0 +7:00.8
70 37 SANDNAES Rebecca Финляндия 52:37.6 (3) 1+1+0+1 +7:03.7
71 53 WAGNER Lara Австрия 53:07.6 (8) 3+3+0+2 +7:33.7
72 42 MACHYNIAKOVA Julia Словакия 53:14.8 (4) 1+1+2+0 +7:40.9
73 88 CHAVDAROVA Bilyana Болгария 53:17.3 (1) 0+0+0+1 +7:43.4
74 31 DICKINSON Kelsey США 53:19.1 (1) 0+1+0+0 +7:45.2
75 82 NORDQVIST Johanna Швеция 53:29.8 (7) 0+2+2+3 +7:55.9
76 25 MAKAROVA Aliona Молдова 53:34.1 (5) 1+1+1+2 +8:00.2
77 109 BOULEY Cheresa США 53:34.8 (4) 2+2+0+0 +8:00.9
78 71 CALDWELL Molly Великобритания 53:43.8 (3) 1+1+1+0 +8:09.9
79 66 STEBLYNA Liliia Украина 53:58.9 (7) 2+3+1+1 +8:25.0
80 95 EMONTS Marisa Бельгия 54:26.8 (5) 1+2+1+1 +8:52.9
81 73 REMES Inka Финляндия 54:30.8 (4) 2+1+1+0 +8:56.9
82 21 DUPONT Chloe Великобритания 54:58.2 (6) 1+0+3+2 +9:24.3
83 99 IRVANKOSKI Emilia Финляндия 55:02.4 (6) 2+2+0+2 +9:28.5
84 75 VACLAVIKOVA Eliska Чехия 55:02.9 (7) 3+3+1+0 +9:29.0
85 98 KLENOVSKA Nikol Болгария 55:08.8 (4) 0+1+1+2 +9:34.9
86 58 GARSO Jackie США 55:20.5 (5) 0+2+1+2 +9:46.6
87 87 GEORGIEVA Irina Болгария 55:24.9 (4) 2+1+1+0 +9:51.0
88 100 DAUGIRDAITE Lukrecija Литва 55:27.0 (4) 0+1+1+2 +9:53.1
89 70 MARIC Kaja Словения 55:59.2 (5) 1+2+2+0 +10:25.3
90 94 ANHAUS Wilma Австрия 56:11.5 (8) 1+2+2+3 +10:37.6
91 92 MOON Isabella Австралия 56:16.5 (4) 1+0+1+2 +10:42.6
92 74 TITIYEVSKAYA Kristina Казахстан 56:32.7 (5) 0+2+1+2 +10:58.8
93 61 ADZHAMOVA Raya Болгария 56:57.9 (8) 1+1+2+4 +11:24.0
94 79 PUSCARIU Dorina Румыния 57:14.6 (3) 1+0+1+1 +11:40.7
95 52 JORONEN Sofia Финляндия 57:49.5 (7) 4+0+1+2 +12:15.6
96 105 RUSU Arina Молдова 58:42.6 (4) 0+1+1+2 +13:08.7
97 106 GROSS Lea Бельгия 2+2+1+1 +14:47.6
98 110 POLDYAYEVA Mariya Казахстан 1:01:03.2 (5) 1+1+2+1 +15:29.3
99 76 DEBLOEM Marine Бельгия 1:02:41.6 (7) 1+3+1+2 +17:07.7
100 86 HLUSOVICI Elizaveta Молдова 1:03:22.9 (7) 4+1+1+1 +17:49.0
101 111 KYDASIOUK Sofia Аргентина 1:03:44.1 (10) 4+2+3+1 +18:10.2
102 83 DOMINGUEZ Maria Cecilia Аргентина 1:06:42.9 (11) 1+4+2+4 +21:09.0
103 68 DIAZ CARRILLO Cecilia Чили 1:17:07.8 (12) 2+2+5+3 +31:33.9
104 84 AYALA LAZO Natalia Чили 1:25:11.2 (14) 4+3+3+4 +39:37.3
105 97 GONZALEZ OPAZO Barbara Чили 1:26:21.8 (10) 2+3+0+5 +40:47.9
dns 9 ARNEKLEIV Juni Норвегия DNS
dns 72 FARRA Lina США DNS
dns 81 RAJANDO Emma Roberta Эстония DNS
dns 89 PRYKHODKO Kseniia Украина DNS
dns 90 JOVANOVSKA Viktorija Македония DNS
dns 93 URUMOVA Sara Литва DNS
dns 102 GAIM Grete Эстония DNS
dns 103 TARASIUK Tetiana Украина DNS
dns 113 RIMBEU Adelina Румыния DNS
Чили,Аргентина??!
Ответ