Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 10:51 20.01.2026
Саппоро‑2026: Домен Превц — лидер после первой серии!

На трамплине Окураяма (HS137) в Саппоро завершилась первая серия воскресного индивидуального конкурса Кубка мира. На полпути к победе лидирует Домен Превц (Словения) — его прыжок на 137,5 м принёс ему промежуточное первенство.

Ключевые моменты:

Превц уверенно держит лидерство: его 137,5 м и 137,7 балла — лучший результат первой серии. Словенец готов бороться за победу во втором раунде;

Кобаяши (2‑е место) всего в 5,2 балла позади — японский спортсмен явно нацелен на реванш в финальном раунде;

Феттнер и Чофенгиг демонстрируют силу австрийской сборной: оба в топ‑4 после первого раунда;

Никайдо (6‑е место) и Гранеруд (8‑е место) показывают, что японская и норвежская команды тоже в игре;

Германия представлена в десятке Филиппом Раймундом — он замыкает топ‑10, но может улучшить позицию во второй серии.

1 Q 68 PREVC Domen SLO 137.5 13 86.7 -13.3 57.5 137.7
2 Q 67 KOBAYASHI Ryoyu JPN 136.5 15 87.3 -9.3 57.5 132.5
3 Q 60 FETTNER Manuel AUT 135.5 15 87.5 -12.9 55.5 125.1
4 Q 63 TSCHOFENIG Daniel AUT 134.5 15 86.3 -13.5 57.0 124.2
5 Q 65 HOERL Jan AUT 132.0 15 86.8 -9.6 50.5 117.1
6 Q 66 NIKAIDO Ren JPN 129.0 15 87.0 -8.3 54.0 116.5
7 Q 50 ORTNER Maximilian AUT 132.0 15 87.2 -14.3 54.5 116.4
8 Q 51 GRANERUD Halvor Egner NOR 130.5 15 87.1 -12.4 54.5 115.6
9 Q 62 EMBACHER Stephan AUT 129.5 15 87.1 -11.6 54.0 114.1
10 Q 64 RAIMUND Philipp GER 128.5 15 87.4 -11.8 55.0 113.1
11 Q 54 LINDVIK Marius NOR 125.0 15 86.8 -4.4 52.5 111.7
12 Q 36 GEIGER Karl GER 128.0 15 87.2 -12.5 54.0 110.5
13 Q 40 KUBACKI Dawid POL 129.5 15 87.0 -15.8 54.0 109.9
14 Q 48 NAITO Tomofumi JPN 129.5 15 86.8 -14.5 52.0 109.2
15 Q 38 AMMANN Simon SUI 129.0 15 87.6 -14.5 52.5 108.8
16 Q 58 NAKAMURA Naoki JPN 124.0 15 86.9 -6.5 52.0 107.3
17 Q 59 TOMASIAK Kacper POL 124.5 15 86.9 -6.9 51.0 106.8
18 Q 34 LANGMO Isak Andreas NOR 126.0 15 86.9 -11.2 52.0 106.2
19 Q 37 TRUNZ Felix SUI 126.0 15 87.4 -13.5 52.5 104.4
20 Q 21 JANCAR Ziga SLO 124.0 15 87.2 -10.5 52.0 103.3
20 Q 52 ZAJC Timi SLO 123.0 15 86.7 -9.2 52.5 103.3
22 Q 27 MARUSIAK Yevhen UKR 124.5 15 86.7 -11.2 51.0 102.5
22 Q 53 SCHUSTER Jonas AUT 121.0 15 87.1 -4.9 51.0 102.5
24 Q 57 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 121.0 15 86.9 -5.0 50.5 101.9
25 Q 3 KOBAYASHI Junshiro JPN 126.0 15 86.9 -15.0 50.5 100.9
26 Q 49 SATO Yukiya JPN 124.0 15 86.9 -12.7 51.5 100.6
27 Q 45 KOT Maciej POL 119.0 15 86.9 -4.3 50.0 98.5
28 Q 56 FORFANG Johann Andre NOR 119.0 15 86.9 -5.6 51.0 98.2
29 Q 46 HAUSWIRTH Sandro SUI 120.5 15 87.3 -9.0 51.0 97.5
30 Q 10 JONIAK Klemens POL 122.5 15 87.0 -12.9 51.0 97.2
31 41 KOUDELKA Roman CZE 121.0 15 86.9 -10.6 51.0 96.8
32 39 INSAM Alex ITA 123.0 15 86.9 -15.2 51.0 95.8
33 23 SATO Keiichi JPN 120.5 15 87.2 -11.3 51.0 95.2
34 42 KOBAYASHI Sakutaro JPN 122.0 15 87.5 -13.7 50.5 95.0
35 35 BRESADOLA Giovanni ITA 119.5 15 87.1 -9.3 50.0 94.4
36 9 ZNISZCZOL Aleksander POL 121.0 15 86.5 -12.9 50.5 94.0
37 11 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 122.0 15 87.1 -13.7 48.5 93.0
38 7 CHERVET Jules FRA 122.0 15 86.8 -15.8 50.5 92.9
39 44 OBLAK Rok SLO 120.0 15 87.3 -13.0 51.0 92.6
40 24 MOGEL Zak SLO 117.5 15 87.2 -7.9 49.5 91.7
41 55 FOUBERT Valentin FRA 117.0 15 86.6 -9.8 50.5 89.9
42 29 PEIER Killian SUI 114.5 15 87.1 -8.6 49.5 85.6
43 30 FRANTZ Tate USA 112.5 15 86.5 -6.3 48.0 82.8
44 17 MAATTA Jarkko FIN 114.5 15 87.1 -11.9 49.0 81.8
44 31 URLAUB Andrew USA 113.0 15 87.1 -8.2 48.0 81.8
46 28 ROTH Luca GER 114.0 15 87.4 -12.7 49.5 80.6
47 14 BAYER Ben GER 111.0 15 86.7 -9.9 48.5 77.0
48 26 KALINICHENKO Vitaliy UKR 110.0 15 87.1 -6.7 47.0 76.9
49 19 BEDIR Muhammed Ali TUR 110.5 15 87.0 -11.2 49.0 75.3
50 43 BICKNER Kevin USA 112.5 15 86.8 -13.5 47.5 75.1
Ответ