Тема
:
Трамплины. Кубок Мира 2025-2026 года
Показать сообщение отдельно
Vitinio2015
10:50 20.01.2026
Саппоро‑2026: Превц — лучший в квалификации! Дисквалификация Крафта!
На трамплине Окураяма (HS137) в Саппоро завершились квалификационные прыжки к воскресному индивидуальному старту Кубка мира. Главный герой — Домен Превц (Словения), показавший лучший результат дня. Но не обошлось и без происшествий…
Ключевые моменты:
Превц подтвердил статус фаворита: его 134 м и 147,8 балла — явный сигнал, что он готов бороться за победу и в основном старте;
Кобаяши (2‑е место) снова демонстрирует силу на «домашнем» трамплине — поддержка трибун явно помогает;
Линдвик и Лангмо показали, что норвежская сборная остаётся в игре;
Японская команда представлена тремя спортсменами в топ‑10 — Накамура, Никайдо и Кобаяши готовы дать бой в основном старте;
Австрийская и немецкая сборные также сохраняют шансы: по два представителя в десятке сильнейших.
Инциденты в квалификации:
Штефан Крафт (Австрия) дисквалифицирован за несоответствие длины штанин регламенту. Это серьёзный удар для австрийской команды;
Юрий Кессели упал при исполнении прыжка на 128 м. К счастью, обошлось без серьёзных травм, но спортсмен был крайне разочарован — он боролся за олимпийскую квалификацию.
1 Q 68 PREVC Domen SLO 134.0 12 86.2 -10.2 56.0 147.8
2 Q 67 KOBAYASHI Ryoyu JPN 131.5 13 86.3 -8.1 55.0 140.7
3 Q 54 LINDVIK Marius NOR 132.0 15 86.8 -11.4 51.5 127.4
4 Q 60 FETTNER Manuel AUT 128.5 14 86.8 -14.3 52.5 122.9
5 Q 34 LANGMO Isak Andreas NOR 134.0 18 88.2 -9.4 50.0 120.4
6 Q 58 NAKAMURA Naoki JPN 128.5 15 87.0 -14.7 54.0 120.3
7 Q 64 RAIMUND Philipp GER 122.0 13 86.6 -8.7 51.0 119.0
7 Q 66 NIKAIDO Ren JPN 120.5 13 86.4 -6.0 51.0 119.0
9 Q 50 ORTNER Maximilian AUT 126.5 15 87.3 -10.5 51.0 117.9
10 Q 36 GEIGER Karl GER 128.5 17 87.7 -9.1 53.0 117.5
11 Q 65 HOERL Jan AUT 121.5 13 86.0 -6.7 48.0 117.1
12 Q 56 FORFANG Johann Andre NOR 127.0 15 86.8 -13.0 51.5 116.8
13 Q 62 EMBACHER Stephan AUT 121.5 13 86.1 -10.3 50.5 116.0
14 Q 49 SATO Yukiya JPN 124.0 15 87.0 -8.5 51.5 115.9
15 Q 59 TOMASIAK Kacper POL 127.5 14 86.4 -15.3 47.5 115.1
16 Q 40 KUBACKI Dawid POL 131.0 17 87.8 -17.6 54.0 114.5
17 Q 57 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 125.5 15 86.5 -13.4 52.0 114.2
18 Q 45 KOT Maciej POL 130.0 16 87.3 -18.5 52.5 114.0
19 Q 53 SCHUSTER Jonas AUT 124.0 15 87.2 -8.6 49.5 113.8
20 Q 44 OBLAK Rok SLO 127.5 16 87.3 -15.6 53.5 113.4
21 Q 21 JANCAR Ziga SLO 129.0 18 88.3 -10.4 52.5 112.9
22 Q 52 ZAJC Timi SLO 122.0 15 86.7 -8.2 51.0 112.1
23 Q 23 SATO Keiichi JPN 125.5 18 88.4 -6.7 52.0 109.8
24 Q 46 HAUSWIRTH Sandro SUI 123.0 15 87.3 -12.4 51.0 109.7
25 Q 55 FOUBERT Valentin FRA 126.5 15 86.6 -14.9 47.0 109.5
26 Q 30 FRANTZ Tate USA 127.0 18 87.4 -10.3 52.5 109.4
27 Q 63 TSCHOFENIG Daniel AUT 117.5 13 85.8 -7.1 46.5 108.0
28 Q 51 GRANERUD Halvor Egner NOR 121.0 15 87.1 -10.9 51.0 107.6
29 Q 3 KOBAYASHI Junshiro JPN 122.5 18 88.0 -2.3 50.5 107.3
30 Q 48 NAITO Tomofumi JPN 120.0 15 86.6 -9.0 50.0 106.7
31 Q 27 MARUSIAK Yevhen UKR 128.0 18 87.6 -12.9 50.5 106.6
32 Q 35 BRESADOLA Giovanni ITA 123.0 17 88.0 -9.1 50.5 105.1
33 Q 29 PEIER Killian SUI 125.0 18 88.2 -11.4 52.5 104.7
34 Q 37 TRUNZ Felix SUI 121.0 17 88.1 -6.0 50.5 104.6
35 Q 24 MOGEL Zak SLO 124.0 18 88.2 -8.5 51.0 104.3
36 Q 43 BICKNER Kevin USA 123.5 16 87.0 -13.3 48.5 103.5
37 Q 11 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 125.5 18 88.4 -7.7 46.0 102.8
38 Q 41 KOUDELKA Roman CZE 122.0 16 87.3 -15.1 51.0 101.5
39 Q 42 KOBAYASHI Sakutaro JPN 123.5 16 87.8 -15.8 47.5 100.0
40 Q 28 ROTH Luca GER 123.0 18 88.4 -12.4 51.5 99.1
41 Q 7 CHERVET Jules FRA 121.0 18 88.2 -8.6 51.0 98.8
42 Q 10 JONIAK Klemens POL 121.0 18 88.0 -8.0 50.0 98.4
43 Q 38 AMMANN Simon SUI 120.0 17 88.0 -6.9 46.5 97.9
44 Q 17 MAATTA Jarkko FIN 122.0 18 88.1 -12.0 51.0 97.2
45 Q 39 INSAM Alex ITA 119.5 17 87.4 -7.9 46.5 96.0
46 Q 31 URLAUB Andrew USA 121.0 18 88.0 -10.2 49.5 95.7
47 Q 26 KALINICHENKO Vitaliy UKR 119.0 18 88.0 -7.8 49.5 94.5
48 Q 19 BEDIR Muhammed Ali TUR 118.5 18 88.1 -13.1 50.5 89.3
49 Q 9 ZNISZCZOL Aleksander POL 116.5 18 88.0 -6.6 47.5 89.2
50 Q 14 BAYER Ben GER 115.0 18 87.9 -5.3 48.5 88.8
51 32 KESSELI Juri SUI 128.0 18 88.9 -10.4 30.0 88.6
52 33 KAPUSTIK Hektor SVK 117.0 18 87.9 -11.0 49.5 87.7
53 12 BELSHAW Erik USA 115.0 18 109.8 -6.7 48.5 87.4
54 47 OESTVOLD Benjamin NOR 111.0 15 86.6 -11.2 48.5 86.8
55 5 RYGL David CZE 113.5 18 88.6 -6.2 49.0 85.7
56 2 KASAI Noriaki JPN 112.0 18 87.7 -5.8 50.0 84.4
57 1 YAMAMOTO Go JPN 112.5 18 87.9 -7.0 49.0 83.1
58 4 CACINA Daniel Andrei ROU 111.0 18 88.2 -4.4 48.0 82.0
59 22 MUMINOV Sabirzhan KAZ 113.5 18 88.5 -9.5 47.5 80.9
60 20 DEAN Decker USA 114.0 18 88.2 -13.2 49.0 79.6
61 15 KUISMA Tomas FIN 110.0 18 88.2 -6.3 49.0 79.3
62 25 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 109.0 18 88.5 -8.1 47.0 73.7
63 6 TKACHENKO Sergey KAZ 103.0 18 87.9 -9.0 45.0 60.0
64 13 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 93.0 18 88.9 -3.6 46.5 48.9
65 16 CHOI Heung Chul KOR 92.0 18 87.5 -8.1 46.5 42.6
66 8 KAPP Andero EST 92.5 18 88.0 -5.6 42.5 42.0
67 18 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 91.0 18 86.5 -14.4 45.0 33.0
61 KRAFT Stefan AUT DSQ
Ответ