Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 21:05 05.01.2026
Домен Превц одержал победу в квалификации в понедельник на финальный старт 74. Турне четырех трамплинов на трамплине Paul-Ausserleitner-Schanze (HS142) в Бишофсхофене. Предсиавитель Словении выиграл, улетев на дистанцию 140 метров.

1 Q 69 PREVC Domen SLO 140.0 14 90.5 14.4 55.5 159.2
2 Q 61 EMBACHER Stephan AUT 138.0 15 90.6 13.1 56.5 153.0
3 Q 62 HOERL Jan AUT 137.0 14 90.4 11.0 55.0 149.9
4 Q 63 TSCHOFENIG Daniel AUT 133.5 14 90.5 13.1 55.5 146.2
5 Q 68 KOBAYASHI Ryoyu JPN 134.0 14 91.2 11.3 56.0 145.8
6 Q 66 RAIMUND Philipp GER 135.0 14 90.8 9.4 55.5 145.2
7 Q 50 GRANERUD Halvor Egner NOR 135.5 15 90.9 7.8 55.5 142.2
8 Q 24 LANGMO Isak Andreas NOR 132.5 15 90.9 11.5 52.5 137.5
8 Q 67 NIKAIDO Ren JPN 131.0 14 90.8 10.4 54.0 137.5
10 Q 52 SCHUSTER Jonas AUT 131.0 15 91.1 12.3 54.0 137.1
11 Q 64 HOFFMANN Felix GER 128.5 14 90.1 15.6 52.5 136.7
12 Q 65 LANISEK Anze SLO 129.5 14 90.5 12.2 54.0 136.6
13 Q 60 KRAFT Stefan AUT 129.0 15 90.8 14.1 55.0 136.3
14 Q 59 TOMASIAK Kacper POL 130.5 15 90.5 12.0 53.0 134.9
15 Q 55 FETTNER Manuel AUT 131.0 15 91.1 9.4 53.5 133.7
16 Q 38 KOT Maciej POL 130.5 15 90.2 8.9 53.0 131.8
17 Q 41 HAUSWIRTH Sandro SUI 130.0 15 91.4 10.2 52.0 131.2
18 Q 49 STOCH Kamil POL 130.0 15 90.2 7.3 54.0 130.3
18 Q 51 DESCHWANDEN Gregor SUI 128.5 15 91.5 11.5 52.5 130.3
20 Q 56 FOUBERT Valentin FRA 129.5 15 90.5 9.6 52.5 130.2
21 Q 3 AIGNER Clemens AUT 128.5 15 90.2 9.7 53.0 129.0
22 Q 46 ORTNER Maximilian AUT 127.5 15 90.5 10.9 53.5 128.9
23 Q 42 WELLINGER Andreas GER 127.5 15 91.2 9.9 54.0 128.4
24 Q 58 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 126.0 15 90.8 11.2 52.0 125.0
25 Q 48 PASCHKE Pius GER 126.5 15 89.7 7.5 52.0 122.2
26 Q 44 SATO Yukiya JPN 126.0 15 89.9 10.0 50.0 121.8
27 Q 54 NAKAMURA Naoki JPN 124.0 15 90.4 10.9 51.5 120.6
28 Q 39 OBLAK Rok SLO 124.5 15 91.1 8.9 51.5 119.5
29 Q 32 PEDERSEN Robin NOR 126.5 15 90.6 8.7 48.0 119.4
30 Q 7 PALOSAARI Vilho FIN 124.5 15 90.2 9.6 50.5 119.2
31 Q 57 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 122.0 15 90.7 11.2 51.5 117.3
32 Q 37 KUBACKI Dawid POL 122.0 15 90.5 10.0 52.0 116.6
33 Q 25 PEIER Killian SUI 121.0 15 91.1 12.2 51.0 116.0
34 Q 1 BACHLINGER Niklas AUT 122.0 15 89.7 11.3 49.5 115.4
35 Q 40 WASEK Pawel POL 122.5 15 90.1 7.9 51.0 114.4
36 Q 21 NOUSIAINEN Eetu FIN 119.5 15 91.0 12.0 51.0 113.1
37 Q 28 INSAM Alex ITA 120.5 15 90.9 9.6 51.0 112.5
38 Q 53 FORFANG Johann Andre NOR 119.5 15 90.6 11.3 51.0 112.4
39 Q 4 LEITNER Clemens AUT 120.5 15 90.3 9.9 50.5 112.3
40 Q 45 AALTO Antti FIN 120.0 15 90.5 9.6 51.0 111.6
41 Q 47 COLBY Jason USA 119.5 15 90.1 8.6 51.0 109.7
42 Q 30 KOUDELKA Roman CZE 118.5 15 90.0 10.7 50.0 109.0
43 Q 31 BRESADOLA Giovanni ITA 119.0 15 90.9 10.0 49.5 108.7
44 Q 29 GEIGER Karl GER 117.5 15 90.9 11.7 49.5 107.7
45 Q 27 TRUNZ Felix SUI 119.0 15 91.2 8.9 49.5 107.6
46 Q 5 MASLE Rok SLO 117.5 15 90.9 11.5 48.5 106.5
47 Q 43 NAITO Tomofumi JPN 118.0 15 89.9 8.7 50.0 106.1
48 Q 33 OESTVOLD Benjamin NOR 116.0 15 90.5 9.7 49.5 103.0
49 Q 34 BICKNER Kevin USA 115.5 15 89.8 10.2 49.0 102.1
50 Q 22 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 115.5 15 91.2 9.2 49.0 101.1
51 2 SMID Julijan AUT 118.0 15 90.3 9.7 43.0 100.1
51 20 CHERVET Jules FRA 114.0 15 90.2 10.4 49.5 100.1
53 17 KOBAYASHI Junshiro JPN 112.5 15 90.2 10.9 49.0 97.4
54 8 MARUSIAK Yevhen UKR 115.5 15 90.1 8.4 45.5 96.8
55 35 VASSILYEV Danil KAZ 111.5 15 90.3 9.6 49.5 94.8
56 16 MOGEL Zak SLO 111.0 15 90.4 11.8 48.0 94.6
57 23 KALINICHENKO Vitaliy UKR 114.0 15 90.3 7.9 45.5 93.6
58 13 MAATTA Jarkko FIN 111.0 15 89.2 12.0 44.5 91.3
59 26 FRANTZ Tate USA 107.5 15 90.5 12.2 46.0 86.7
60 11 GARTNER Maximilian ITA 105.0 15 90.5 10.4 48.0 82.4
60 12 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 105.5 15 90.1 11.5 46.0 82.4
62 9 BEDIR Muhammed Ali TUR 105.0 15 90.2 6.8 46.5 77.3
63 18 BATBY Alessandro FRA 99.5 15 90.1 10.4 46.0 70.5
64 15 RYGL David CZE 98.0 15 89.7 12.3 46.0 69.7
65 6 VAGUL Kaimar EST 98.5 15 89.8 9.9 46.5 68.7
66 14 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 93.0 15 88.7 12.5 46.0 60.9
36 MIZERNYKH Ilya KAZ DSQ
19 CHOI Heung Chul KOR DSQ
10 KAPUSTIK Hektor SVK DNS
Ответ