Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 16:15 04.01.2026
Общий зачет Турне Четырех Трамплинов после этапа в Инсбруке:

1 PREVC Domen Słowenia 895.8 0 3
2 HOERL Jan Austria 854.4 -41.4 3
3 EMBACHER Stephan Austria 854.1 -41.7 3
4 NIKAIDO Ren Japonia 841.7 -54.1 3
5 HOFFMANN Felix Niemcy 840.4 -55.4 3
6 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 823.5 -72.3 3
7 RAIMUND Philipp Niemcy 814 -81.8 3
8 TSCHOFENIG Daniel Austria 811.9 -83.9 3
9 LANISEK Anze Słowenia 793.1 -102.7 3
10 TOMASIAK Kacper Polska 792.5 -103.3 3
11 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 778.4 -117.4 3
12 ORTNER Maximilian Austria 777.7 -118.1 3
13 FETTNER Manuel Austria 770.4 -125.4 3
14 NAKAMURA Naoki Japonia 770.3 -125.5 3
15 KRAFT Stefan Austria 764.8 -131 3
16 FORFANG Johann Andre Norwegia 758.5 -137.3 3
17 SCHUSTER Jonas Austria 754.8 -141 3
18 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 753.6 -142.2 3
19 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 744.8 -151 3
20 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 740.8 -155 3
21 STOCH Kamil Polska 620.5 -275.3 3
22 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 603.8 -292 3
23 PASCHKE Pius Niemcy 589.3 -306.5 3
24 FOUBERT Valentin Francja 585.9 -309.9 3
25 OBLAK Rok Słowenia 584 -311.8 3
26 PEDERSEN Robin Norwegia 582 -313.8 3
27 AALTO Antti Finlandia 581.3 -314.5 3
28 COLBY Jason USA 515.6 -380.2 2
29 LINDVIK Marius Norwegia 496.3 -399.5 2
30 KOT Maciej Polska 471.2 -424.6 3
31 SATO Yukiya Japonia 467.3 -428.5 2
32 KOUDELKA Roman Czechy 458.4 -437.4 3
33 LANGMO Isak Andreas Norwegia 438.3 -457.5 3
34 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 374.7 -521.1 2
35 WĄSEK Paweł Polska 345.4 -550.4 2
36 WELLINGER Andreas Niemcy 323.7 -572.1 3
37 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 322.6 -573.2 3
38 WASILJEW Danił Kazachstan 304.8 -591 3
39 BICKNER Kevin USA 295 -600.8 3
40 AIGRO Artti Estonia 252.2 -643.6 1
41 AMMANN Simon Szwajcaria 232.3 -663.5 2
42 TRUNZ Felix Szwajcaria 224.6 -671.2 1
43 KYTOSAHO Niko Finlandia 222.6 -673.2 2
44 GEIGER Karl Niemcy 222.1 -673.7 2
45 KUBACKI Dawid Polska 220.5 -675.3 1
46 KOBAYASHI Junshiro Japonia 212.3 -683.5 2
47 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 211.8 -684 2
48 MARUSIAK Jewhen Ukraina 210.7 -685.1 2
49 MOGEL Zak Słowenia 209.3 -686.5 2
50 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 201 -694.8 1
51 NAITO Tomofumi Japonia 122.4 -773.4 1
52 ŻYŁA Piotr Polska 118.8 -777 1
53 BACHLINGER Niklas Austria 110.3 -785.5 1
54 PEIER Killian Szwajcaria 108.5 -787.3 1
55 LEITNER Clemens Austria 108.3 -787.5 1
56 ROTH Luca Niemcy 107.2 -788.6 1
57 AIGNER Clemens Austria 105.2 -790.6 1
58 VAGUL Kaimar Estonia 104.6 -791.2 1
59 INSAM Alex Włochy 104 -791.8 1
60 CHERVET Jules Francja 102.6 -793.2 1
61 BAYER Ben Niemcy 101.3 -794.5 1
62 PALOSAARI Vilho Finlandia 99.8 -796 1
63 FRANTZ Tate USA 96.1 -799.7 1
64 BRESADOLA Giovanni Włochy 95.4 -800.4 1
65 SCHMID Constantin Niemcy 94.6 -801.2 1
66 KESSELI Juri Szwajcaria 94.1 -801.7 1
Ответ