Тема
:
Трамплины. Кубок Мира 2025-2026 года
Показать сообщение отдельно
Vitinio2015
16:11 04.01.2026
Первый раунд в Инсбруке: Эмбахер и Никайдо делят лидерство!
На трамплине «Бергизель» (HS128) в Инсбруке завершился первый раунд третьего этапа 74‑го Турне четырёх трамплинов — и уже есть первые сюрпризы!
Лидеры первого раунда
На вершине таблицы — двое:
Штефан Эмбахер (Австрия) — 139,8 балла (130 м);
Рен Никайдо (Япония) — 139,8 балла (131 м).
Близко к победе
3‑е место у ещё одного австрийца — Яна Хёрля:
прыжок на 130 м;
138,7 балла.
Превц в игре!
Домен Превц (Словения), несмотря на 30‑е место в квалификации, показывает характер:
4‑е место в первом раунде;
137,3 балла за прыжок на 129,5 м.
1 3 Q EMBACHER, Stephan AUT 88.6 12 130.0 139.8 139.8
1 6 Q NIKAIDO, Ren JPN 88.7 12 131.0 139.8 139.8
3 1 Q HOERL, Jan AUT 88.0 11 130.0 138.7 138.7
4 30 Q PREVC, Domen SLO 88.2 11 129.5 137.3 137.3
5 18 Q COLBY, Jason USA 88.5 12 128.5 130.9 130.9
6 5 Q HOFFMANN, Felix GER 88.4 12 126.5 130.0 130.0
7 8 Q LANISEK, Anze SLO 88.4 12 127.0 127.1 127.1
8 4 Q TSCHOFENIG, Daniel AUT 88.1 12 125.0 126.7 126.7
9 19 Q TOMASIAK, Kacper POL 88.5 12 126.0 126.6 126.6
10 16 Q RAIMUND, Philipp GER 88.9 12 126.0 126.4 126.4
11 2 Q KRAFT, Stefan AUT 88.6 12 123.5 125.3 125.3
12 9 Q SUNDAL, Kristoffer Eriksen NOR 88.2 12 127.0 123.8 123.8
13 25 Q FORFANG, Johann Andre NOR 88.7 12 125.5 123.6 123.6
14 11 Q KOBAYASHI, Ryoyu JPN 88.7 12 124.0 123.4 123.4
15 43 Q NAKAMURA, Naoki JPN 88.1 12 124.0 120.1 120.1
16 24 Q ORTNER, Maximilian AUT 88.7 12 120.5 118.7 118.7
17 14 Q MIZERNYKH, Ilya KAZ 88.6 12 123.5 118.2 118.2
18 7 Q FETTNER, Manuel AUT 88.6 12 123.5 118.1 118.1
19 15 Q SATO, Yukiya JPN 88.2 12 122.0 117.2 117.2
20 12 Q OBLAK, Rok SLO 88.7 12 124.0 117.1 117.1
21 20 Q SCHUSTER, Jonas AUT 88.5 12 121.0 116.8 116.8
22 22 Q AALTO, Antti FIN 88.6 12 121.0 116.7 116.7
23 13 Q HAUSWIRTH, Sandro SUI 88.7 12 123.0 116.5 116.5
23 10 Q KOUDELKA, Roman CZE 88.1 12 122.0 116.5 116.5
25 28 Q DESCHWANDEN, Gregor SUI 89.0 12 120.0 114.6 114.6
26 23 Q PASCHKE, Pius GER 88.0 12 119.5 114.0 114.0
27 17 Q ZOGRAFSKI, Vladimir BUL 88.2 12 120.0 113.7 113.7
28 21 Q FOUBERT, Valentin FRA 88.0 12 120.5 113.2 113.2
29 39 Q KUBACKI, Dawid POL 88.3 12 122.0 112.5 112.5
30 35 Q TRUNZ, Felix SUI 88.8 12 119.0 111.8 111.8
31 38 - GEIGER, Karl GER 88.4 12 121.0 111.1 111.1
31 36 - GRANERUD, Halvor Egner NOR 88.2 12 118.0 111.1 111.1
33 29 - VASSILYEV, Danil KAZ 88.2 12 119.0 110.8 110.8
34 37 - LANGMO, Isak Andreas NOR 88.4 12 119.5 110.5 110.5
35 47 - NOUSIAINEN, Eetu FIN 88.6 12 117.0 110.4 110.4
36 34 - BACHLINGER, Niklas AUT 88.0 12 120.0 110.3 110.3
37 49 - WELLINGER, Andreas GER 89.0 12 120.0 110.0 110.0
38 32 - KOT, Maciej POL 88.4 12 118.5 108.9 108.9
39 50 - PEIER, Killian SUI 88.8 12 118.0 108.5 108.5
40 48 - LEITNER, Clemens AUT 88.5 12 117.0 108.3 108.3
41 27 - STOCH, Kamil POL 88.0 12 119.5 107.2 107.2
42 42 - AIGNER, Clemens AUT 87.8 12 116.5 105.2 105.2
43 45 - PEDERSEN, Robin NOR 88.3 12 116.5 104.1 104.1
44 46 - INSAM, Alex ITA 88.3 12 115.5 104.0 104.0
45 41 - MOGEL, Zak SLO 88.4 12 116.0 102.3 102.3
46 44 - KOBAYASHI, Junshiro JPN 88.0 12 115.5 100.8 100.8
47 40 - PALOSAARI, Vilho FIN 88.2 12 114.0 99.8 99.8
48 31 - BICKNER, Kevin USA 88.5 12 113.0 96.7 96.7
49 33 - BRESADOLA, Giovanni ITA 88.4 12 112.5 95.4 95.4
50 26 - KOBAYASHI, Sakutaro JPN 89.0 12 112.0 95.0 95.0
Ответ