Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 11:06 22.12.2025
Не свершилось! «ДоменАция» остановлена: Превц без шестой победы подряд. Триумф Рёю Кобаяши в Энгельберге!

В Энгельберге завершился мужской старт Кубка мира — и он принёс главную сенсацию сезона: Домен Превц (SLO) не смог продлить серию побед до шести! В непростых погодных условиях золото забрал Рёю Кобаяши (JPN) — для него это 37‑я победа в карьере!

Итоговый пьедестал:

1. Рёю Кобаяши (JPN) — 133 м + 132 м = 310,0 балла
2. Домен Превц (SLO) — 133 м + 141 м = 306,4 балла
3. Феликс Хоффманн (GER) — 124,5 м + 132,5 м = 303,8 балла

Ключевые моменты:

1. Кобаяши доказал, что остаётся главным конкурентом Превца: хладнокровие и точность в сложных условиях принесли ему победу.
2. Превц хоть и не взял шестую победу подряд, но сохранил лидерство в общем зачёте — его отрыв от Кобаяши составляет 199 очков.
3. Эмбахер поразил всех рекордным прыжком на 145 м, но из‑за поправок за ветер не попал в тройку.
4. Хоффманн, дважды выигравший квалификацию, подтвердил статус тёмной лошадки — бронза в основном старте!

Впереди — рождественские каникулы!
Теперь у прыгунов небольшая передышка перед главным событием зимы — Турне четырёх трамплинов!

28 декабря — квалификация первой станции в Оберстдорфе (HS137).

Нас ждёт борьба за Золотого Орла — главный трофей Турне!

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВОВАНИЯ:

1 66 KOBAYASHI, Ryoyu JPN 93.3 19 133.0 146.6 132.0 163.4 310.0
2 67 PREVC, Domen SLO 93.1 19 133.0 150.7 141.0 155.7 306.4
3 60 HOFFMANN, Felix GER 92.8 19 124.5 145.3 132.5 158.5 303.8
4 64 RAIMUND, Philipp GER 93.1 19 132.0 150.7 129.5 145.9 296.6
5 52 TOMASIAK, Kacper POL 92.8 19 131.0 149.0 126.5 144.8 293.8
6 46 SCHUSTER, Jonas AUT 93.4 19 130.0 144.5 126.0 148.5 293.0
7 47 FORFANG, Johann Andre NOR 93.0 19 130.5 149.1 129.0 142.1 291.2
8 58 EMBACHER, Stephan AUT 93.4 20 145.0 142.2 140.0 147.9 290.1
9 53 ZAJC, Timi SLO 92.6 19 134.0 138.6 133.5 151.4 290.0
10 63 NIKAIDO, Ren JPN 92.9 19 125.5 143.6 137.0 146.3 289.9
11 51 NAKAMURA, Naoki JPN 93.0 20 136.5 143.4 136.0 144.7 288.1
12 54 SUNDAL, Kristoffer Eriksen NOR 92.6 19 132.5 144.2 133.0 139.5 283.7
13 32 WASEK, Pawel POL 93.0 20 134.0 143.4 127.0 138.3 281.7
14 65 LANISEK, Anze SLO 93.0 19 130.0 136.6 124.5 142.3 278.9
15 59 HOERL, Jan AUT 93.1 19 124.5 135.1 127.0 143.1 278.2
16 40 KYTOSAHO, Niko FIN 93.2 20 138.0 141.6 128.0 135.2 276.8
17 50 LINDVIK, Marius NOR 93.2 20 139.0 140.3 118.0 129.0 269.3
18 44 STOCH, Kamil POL 92.3 19 120.5 135.5 121.0 133.2 268.7
19 62 KRAFT, Stefan AUT 93.2 20 125.5 141.0 125.5 126.6 267.6
20 38 AALTO, Antti FIN 92.2 18 125.5 132.0 119.0 133.1 265.1
21 37 SATO, Yukiya JPN 93.3 20 116.5 130.2 133.0 134.4 264.6
22 23 MIZERNYKH, Ilya KAZ 92.7 19 125.0 136.8 116.5 127.1 263.9
23 27 HAUSWIRTH, Sandro SUI 93.2 19 130.0 136.8 120.5 125.2 262.0
24 21 KESSELI, Juri SUI 92.5 18 124.0 134.1 115.5 125.5 259.6
25 41 AIGRO, Artti EST 92.3 20 127.0 130.3 133.0 127.9 258.2
26 2 WASSER, Yanick SUI 92.9 19 120.0 131.2 132.0 126.9 258.1
27 33 KOT, Maciej POL 91.4 18 119.0 131.5 121.5 119.1 250.6
28 17 ROTH, Luca GER 92.7 18 120.0 133.1 114.0 114.6 247.7
29 30 BICKNER, Kevin USA 92.3 18 131.0 132.9 110.5 110.7 243.6
30 55 FETTNER, Manuel AUT 93.6 19 123.0 136.8 113.0 106.6 243.4
Ответ