Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 11:04 22.12.2025
Двойное лидерство! Раймунд и Превц — вровень после первого раунда в Энгельберге

Завершился первый раунд мужских индивидуальных соревнований в Энгельберге — и он подарил нам настоящую интригу! Филипп Раймунд (GER) и Домен Превц (SLO) показали абсолютно одинаковый результат — по 150,7 балла! А в это время австриец Штефан Эмбахер взорвал трибуны, установив новый рекорд трамплина — 145 м!

Главное событие раунда:

Штефан Эмбахер (AUT) улетел на 145 м — это новый рекорд трамплина в Энгельберге!

Несмотря на впечатляющий прыжок, из‑за негативных поправок австриец занял лишь 12‑е место (142,2 балла).

Особенности первого раунда:

Сильный ветер продолжал вносить серьёзные коррективы — поправки за ветер колебались от 0,2 до 37 баллов!

Сакутаро Кобаяши не смог повторить успех квалификации — в основном раунде его результат составил 119,0 м (130,1 балла, 31‑е место).

Сразу два лидера после первого прыжка — такого в сезоне ещё не было!

Не стоит списывать со счетов Феликса Хоффманна: немец уже дважды выигрывал квалификацию в Энгельберге и вполне может преподнести сюрприз в финале

1 Q 64 RAIMUND Philipp GER 132.0 19 92.8 18.0 55.0 150.7
1 Q 67 PREVC Domen SLO 133.0 19 92.8 17.2 54.0 150.7
3 Q 47 FORFANG Johann Andre NOR 130.5 21 94.1 29.8 54.5 149.1
4 Q 52 TOMASIAK Kacper POL 131.0 21 93.8 28.8 54.5 149.0
5 Q 66 KOBAYASHI Ryoyu JPN 133.0 19 93.1 11.6 55.5 146.6
6 Q 60 HOFFMANN Felix GER 124.5 19 92.3 27.6 53.5 145.3
7 Q 46 SCHUSTER Jonas AUT 130.0 21 94.5 26.6 54.0 144.5
8 Q 54 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 132.5 21 93.7 23.8 52.0 144.2
9 Q 63 NIKAIDO Ren JPN 125.5 19 93.3 24.1 53.5 143.6
10 Q 32 WASEK Pawel POL 134.0 20 93.3 12.2 55.0 143.4
10 Q 51 NAKAMURA Naoki JPN 136.5 21 93.4 18.3 49.5 143.4
12 Q 58 EMBACHER Stephan AUT 145.0 20 93.3 0.2 46.0 142.2
13 Q 40 KYTOSAHO Niko FIN 138.0 20 93.3 4.7 53.5 141.6
14 Q 62 KRAFT Stefan AUT 125.5 19 92.7 21.0 54.0 141.0
15 Q 50 LINDVIK Marius NOR 139.0 21 93.6 7.7 52.5 140.3
16 Q 53 ZAJC Timi SLO 134.0 21 93.3 13.5 54.0 138.6
17 Q 23 MIZERNYKH Ilya KAZ 125.0 20 93.1 26.8 50.0 136.8
17 Q 27 HAUSWIRTH Sandro SUI 130.0 20 93.3 15.3 52.5 136.8
17 Q 55 FETTNER Manuel AUT 123.0 21 94.1 34.5 51.0 136.8
20 Q 65 LANISEK Anze SLO 130.0 19 93.0 8.5 54.0 136.6
21 Q 44 STOCH Kamil POL 120.5 20 93.2 32.6 51.0 135.5
22 Q 59 HOERL Jan AUT 124.5 19 92.9 17.4 53.5 135.1
23 Q 21 KESSELI Juri SUI 124.0 20 93.7 27.4 48.5 134.1
24 Q 17 ROTH Luca GER 120.0 20 93.9 31.6 50.5 133.1
25 Q 30 BICKNER Kevin USA 131.0 20 93.4 11.6 50.5 132.9
26 Q 38 AALTO Antti FIN 125.5 20 93.3 22.1 49.0 132.0
27 Q 33 KOT Maciej POL 119.0 20 92.8 32.3 50.0 131.5
28 Q 2 WASSER Yanick SUI 120.0 20 94.1 30.7 49.5 131.2
29 Q 41 AIGRO Artti EST 127.0 20 92.7 15.7 51.0 130.3
30 Q 37 SATO Yukiya JPN 116.5 20 93.8 37.0 48.5 130.2
31 36 KOBAYASHI Sakutaro JPN 119.0 20 93.3 30.9 50.0 130.1
32 49 GRANERUD Halvor Egner NOR 122.5 21 93.7 26.0 52.5 128.9
33 20 PEIER Killian SUI 118.0 20 93.7 31.2 49.0 127.6
34 61 TSCHOFENIG Daniel AUT 128.0 19 92.5 2.5 54.0 127.0
35 34 OBLAK Rok SLO 119.5 20 93.1 26.8 49.5 126.4
36 48 PASCHKE Pius GER 121.5 21 93.5 26.9 50.5 126.0
37 29 AMMANN Simon SUI 129.0 20 93.8 7.4 50.0 124.6
38 26 TRUNZ Felix SUI 122.0 20 93.8 19.4 49.5 123.5
39 45 DESCHWANDEN Gregor SUI 111.0 21 94.4 44.2 49.5 123.4
40 11 KAPUSTIK Hektor SVK 122.0 20 92.8 18.0 49.5 122.1
41 18 PALOSAARI Vilho FIN 120.5 20 93.2 19.9 49.5 121.3
42 43 ZYLA Piotr POL 116.5 20 93.0 26.6 49.5 120.8
43 35 KUBACKI Dawid POL 119.0 20 93.6 17.7 49.5 116.4
44 57 FOUBERT Valentin FRA 124.0 20 92.3 3.9 51.5 113.6
45 39 NAITO Tomofumi JPN 124.0 20 92.5 4.5 50.5 113.2
46 42 COLBY Jason USA 107.5 20 93.1 26.3 48.0 102.8
47 25 URLAUB Andrew USA 113.0 20 93.6 16.3 48.0 102.7
48 1 IMHOF Remo SUI 100.0 20 93.6 35.9 43.0 93.9
49 16 KOS Lovro SLO 118.5 20 93.5 19.3 26.0 93.6
4 BELSHAW Erik USA DSQ
Ответ