Тема
:
Трамплины. Кубок Мира 2025-2026 года
Показать сообщение отдельно
Vitinio2015
09:24 21.12.2025
Интрига нарастает! Кобаяши лидирует после первой попытки в Энгельберге
Только что завершилась первая попытка мужских индивидуальных соревнований Кубка мира в Энгельберге — и её героем стал Рёю Кобаяши (JPN)! Японский прыгун показал впечатляющий результат и захватил лидерство перед решающим раундом.
Итоги первой попытки:
1‑е место:
Рёю Кобаяши (JPN) — 138,0 м | 163,7 балла
Топ‑5 после первого раунда:
1. Рёю Кобаяши (JPN) — 138,0 м | 163,7 балла
2. Рен Никайдо (JPN) — 141,5 м | 163,5 балла
3. Домен Превц (SLO) — 138,5 м | 161,7 балла
Феликс Хоффманн (GER) — 138,0 м | 161,5 балла
Джейсон Колби (USA) — 136,5 м | 159,6 балла
Особенности старта:
Сильный попутный ветер вносил серьёзные коррективы — поправки за ветер доходили до 40 баллов!
Многие спортсмены столкнулись с непредсказуемыми воздушными потоками, что сделало прыжки ещё более зрелищными и нервными.
Важные события:
Грегор Дешванден (SUI), лидер сборной Швейцарии, не прошёл в финал на домашнем этапе — это стало настоящей неожиданностью.
Алекс Инсам (ITA) получил вторую жёлтую карточку за дисквалификацию и пропустит немецкие этапы Турне четырёх трамплинов.
Q 49 KOBAYASHI Ryoyu JPN 138.0 21 94.1 23.8 56.5 163.7
2 Q 46 NIKAIDO Ren JPN 141.5 21 94.0 16.8 57.0 163.5
3 Q 50 PREVC Domen SLO 138.5 21 93.8 22.9 54.5 161.7
4 Q 41 HOFFMANN Felix GER 138.0 21 93.7 22.6 55.5 161.5
5 Q 22 COLBY Jason USA 136.5 20 93.4 19.3 54.5 159.6
6 Q 25 SCHUSTER Jonas AUT 139.0 20 94.0 13.9 55.0 159.2
7 Q 47 RAIMUND Philipp GER 138.0 21 94.4 17.7 56.0 157.1
8 Q 43 HOERL Jan AUT 134.0 21 93.8 23.6 54.0 153.8
9 Q 48 LANISEK Anze SLO 134.0 21 94.1 20.4 55.5 152.1
10 Q 23 NAITO Tomofumi JPN 133.0 20 93.0 16.4 54.0 149.9
11 Q 26 KYTOSAHO Niko FIN 133.0 20 93.5 17.4 52.5 149.4
12 Q 45 TSCHOFENIG Daniel AUT 134.0 21 93.9 18.6 54.5 149.3
13 Q 21 SATO Yukiya JPN 133.0 20 93.6 17.1 52.5 149.1
13 Q 44 KRAFT Stefan AUT 134.0 21 93.9 17.4 55.5 149.1
15 Q 28 FORFANG Johann Andre NOR 131.5 20 93.3 17.2 54.0 148.0
15 Q 34 ZAJC Timi SLO 122.5 20 93.3 35.9 51.5 148.0
17 Q 32 GRANERUD Halvor Egner NOR 123.5 20 93.3 33.7 51.5 147.6
18 Q 9 HAUSWIRTH Sandro SUI 136.5 21 94.0 12.1 54.5 147.3
19 Q 19 KOBAYASHI Sakutaro JPN 128.0 20 93.6 24.6 52.0 147.1
20 Q 1 TRUNZ Felix SUI 132.5 21 94.2 19.1 53.5 146.1
20 Q 24 AIGRO Artti EST 131.5 20 93.0 15.8 53.5 146.1
22 Q 27 ZYLA Piotr POL 131.5 20 93.3 15.2 53.0 145.0
22 Q 35 TOMASIAK Kacper POL 125.0 20 93.5 27.9 52.0 145.0
24 Q 29 STOCH Kamil POL 126.5 20 93.1 23.2 52.5 143.5
25 Q 31 PASCHKE Pius GER 123.0 20 93.1 30.7 51.0 143.2
26 Q 12 AMMANN Simon SUI 133.0 20 93.8 14.4 47.5 141.4
27 Q 39 FOUBERT Valentin FRA 128.0 21 93.7 23.2 52.5 141.1
28 Q 33 LINDVIK Marius NOR 121.0 20 93.3 28.7 51.0 137.6
29 Q 5 PEIER Killian SUI 130.0 21 94.1 15.5 53.0 137.5
30 Q 37 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 124.5 21 93.7 26.2 50.0 135.3
31 30 DESCHWANDEN Gregor SUI 126.0 20 93.9 18.6 49.5 135.0
32 15 BICKNER Kevin USA 124.0 20 93.4 23.0 48.0 134.3
33 40 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 124.5 21 93.6 24.0 51.0 134.1
34 2 WASSER Yanick SUI 127.5 21 94.2 17.2 51.0 132.7
35 36 NAKAMURA Naoki JPN 118.0 20 93.2 29.8 50.0 132.3
36 17 KOT Maciej POL 122.0 20 93.0 22.4 49.5 131.6
37 10 FRANTZ Tate USA 126.5 20 93.3 12.2 51.5 131.5
38 6 BAYER Ben GER 127.0 21 93.5 16.1 51.5 131.2
39 8 KOUDELKA Roman CZE 128.0 21 93.6 13.6 52.0 131.0
40 18 OBLAK Rok SLO 121.5 20 93.5 20.2 50.5 129.5
41 11 URLAUB Andrew USA 124.0 20 93.5 17.5 48.5 129.3
42 16 VASSILYEV Danil KAZ 123.0 20 92.8 20.4 47.0 128.9
43 4 PALOSAARI Vilho FIN 124.5 21 93.7 17.2 49.0 125.3
44 20 KUBACKI Dawid POL 118.5 20 93.4 20.0 49.5 122.9
45 14 BRESADOLA Giovanni ITA 118.5 20 93.2 21.1 48.0 122.5
46 42 EMBACHER Stephan AUT 134.0 21 93.8 15.3 30.5 122.0
47 38 FETTNER Manuel AUT 116.5 21 94.3 25.2 44.0 113.9
48 7 MILESI Enzo FRA 117.5 21 94.0 15.5 49.5 111.5
13 INSAM Alex ITA DSQ
3 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN DSQ
Ответ