Показать сообщение отдельно
Непрочитано 20.12.2025, 09:23   #114
Vitinio2015
Легенда
 
Аватар для Vitinio2015
 
Регистрация: 11.01.2017
Адрес: Приднестровье
Возраст: 37
Сообщений: 15,344
Vitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспорима


По умолчанию

Квалификация в Энгельберге: Феликс Хоффманн — первый !

Вчера на трамплине Гросс‑Титлис‑Шанце (HS140) в Энгельберге прошла мужская квалификация к субботним индивидуальным соревнованиям Кубка мира.

Итог квалификации: кто прошёл в основные старты?

1‑е место забрал Феликс Хоффманн (GER) — его прыжок на 132 м принёс 166,7 балла и уверенную победу в отборочном раунде.

Топ‑6 квалифицированных:

1. Феликс Хоффманн (GER) — 132 м | 166,7 балла

2. Ян Хёрль (AUT) — 132 м | 165,9 балла (−0,8)

3. Штефан Крафт (AUT) — 131,5 м | 159,7 балла (−7,0)

Филипп Раймунд (GER) — 131,5 м | 158,1 балла

Даниэль Чофениг (AUT) — 130 м | 157,1 балла

Анже Ланишек (SLO) — 129,5 м | 155,5 балла

Неожиданность: Превц — только 22‑й
Лидер общего зачёта Домен Превц (SLO) показал 123 м и занял лишь 22‑е место с 143,0 баллами.

Дисквалификации:

Пятеро спортсменов не смогли завершить квалификацию:

Антти Аалто (FIN)
Илья Мизерных (KAZ)
Лю Синь (CHN)
Даниэль Андреа Качина (ROU)
Михня Александру Шпульбер (ROU)

Что дальше?

Суббота, 20 декабря — индивидуальные соревнования:

18:00 (мск) — старт мужчин

Трансляция: Eurosport, OKKO

1 Q 59 HOFFMANN Felix GER 132.0 19 92.8 28.3 55.5 166.7
2 Q 61 HOERL Jan AUT 132.0 19 93.1 28.5 54.5 165.9
3 Q 62 KRAFT Stefan AUT 131.5 19 92.9 22.7 55.0 159.7
4 Q 65 RAIMUND Philipp GER 131.5 19 93.2 22.6 53.5 158.1
5 Q 63 TSCHOFENIG Daniel AUT 130.0 19 93.0 24.3 53.5 157.1
6 Q 66 LANISEK Anze SLO 129.5 19 93.2 21.6 55.5 155.5
7 Q 55 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 128.0 20 93.3 31.9 53.0 155.4
8 Q 54 NAKAMURA Naoki JPN 128.5 20 93.3 31.2 52.5 155.1
8 Q 64 NIKAIDO Ren JPN 132.5 19 93.2 21.3 50.0 155.1
10 Q 53 TOMASIAK Kacper POL 130.5 20 93.5 25.8 53.5 154.3
11 Q 67 KOBAYASHI Ryoyu JPN 128.5 19 93.1 23.6 54.0 154.2
12 Q 60 EMBACHER Stephan AUT 127.5 19 92.7 23.2 54.0 152.0
13 Q 52 ZAJC Timi SLO 130.5 20 93.2 23.3 53.0 151.3
14 Q 43 SCHUSTER Jonas AUT 131.0 20 93.9 21.6 53.5 151.0
15 Q 56 FETTNER Manuel AUT 130.0 20 93.8 27.2 49.0 150.3
16 Q 24 HAUSWIRTH Sandro SUI 129.0 21 94.0 27.6 52.0 146.8
17 Q 13 PEIER Killian SUI 128.0 21 94.3 28.5 52.5 146.4
18 Q 38 SATO Yukiya JPN 131.5 21 94.1 24.1 50.5 146.3
19 Q 40 NAITO Tomofumi JPN 130.0 21 93.4 25.2 51.0 145.2
20 Q 46 FORFANG Johann Andre NOR 126.5 20 93.4 23.5 52.5 143.8
21 Q 39 COLBY Jason USA 129.0 21 93.9 24.7 51.5 143.4
22 Q 68 PREVC Domen SLO 123.0 19 92.9 24.3 52.0 143.0
23 Q 2 TRUNZ Felix SUI 125.0 21 94.6 31.9 50.5 142.4
24 Q 42 AIGRO Artti EST 131.0 21 93.6 17.9 52.0 140.7
25 Q 57 FOUBERT Valentin FRA 120.5 20 92.9 32.1 51.0 140.1
26 Q 58 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 124.0 20 93.1 25.7 50.0 139.0
27 Q 45 ZYLA Piotr POL 123.5 20 93.2 25.1 50.5 138.0
28 Q 26 FRANTZ Tate USA 125.0 21 93.9 26.9 51.0 137.9
29 Q 36 KOBAYASHI Sakutaro JPN 125.5 21 94.0 25.4 51.5 137.8
30 Q 44 KYTOSAHO Niko FIN 125.0 20 93.2 22.4 50.0 137.5
31 Q 51 LINDVIK Marius NOR 127.5 20 93.4 21.1 45.0 135.7
32 Q 48 DESCHWANDEN Gregor SUI 124.5 20 93.9 20.2 51.0 135.4
33 Q 28 AMMANN Simon SUI 120.5 21 94.3 34.9 48.0 134.8
34 Q 35 OBLAK Rok SLO 122.0 21 93.8 28.8 51.0 134.4
35 Q 32 VASSILYEV Danil KAZ 120.0 21 93.5 35.1 45.0 131.1
36 Q 9 PALOSAARI Vilho FIN 122.5 21 93.9 26.8 48.0 130.3
37 Q 37 KUBACKI Dawid POL 122.5 21 93.6 23.5 51.0 130.0
38 Q 47 STOCH Kamil POL 119.5 20 93.1 23.5 50.5 129.2
39 Q 17 BAYER Ben GER 121.0 21 93.5 26.8 49.5 129.1
40 Q 31 BICKNER Kevin USA 119.0 21 94.1 31.3 48.5 129.0
41 Q 27 URLAUB Andrew USA 118.0 21 94.1 31.5 49.5 128.4
42 Q 34 KOT Maciej POL 116.5 21 93.5 34.3 48.0 127.0
43 Q 50 GRANERUD Halvor Egner NOR 119.5 20 93.4 20.7 50.0 125.9
44 Q 49 PASCHKE Pius GER 118.0 20 93.1 23.3 50.0 125.8
45 Q 18 MILESI Enzo FRA 117.0 21 94.0 30.7 48.0 124.3
46 Q 23 KOUDELKA Roman CZE 118.5 21 93.7 25.1 50.5 123.9
47 Q 29 INSAM Alex ITA 115.0 21 93.9 31.8 47.5 121.3
48 Q 3 WASSER Yanick SUI 114.0 21 94.2 32.9 48.0 121.1
49 Q 4 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 112.5 21 94.2 34.5 48.5 120.5
50 Q 30 BRESADOLA Giovanni ITA 114.5 21 93.8 30.9 48.0 120.0
51 33 WASEK Pawel POL 112.5 21 93.7 33.0 48.5 119.0
52 7 LANGMO Isak Andreas NOR 116.0 21 93.8 26.9 48.0 118.7
53 11 KOS Lovro SLO 116.5 21 94.1 26.0 47.5 118.2
54 20 ROTH Luca GER 116.0 21 94.5 24.7 49.5 118.0
55 8 RYGL David CZE 115.5 21 94.0 26.3 48.0 117.2
56 15 BELSHAW Erik USA 116.5 21 93.7 24.3 48.0 117.0
57 22 KESSELI Juri SUI 118.0 21 94.3 19.7 49.5 116.6
58 1 IMHOF Remo SUI 107.0 21 93.9 37.9 48.0 113.5
59 16 KAPUSTIK Hektor SVK 112.5 21 93.5 29.0 45.0 111.5
60 21 CHERVET Jules FRA 113.5 21 93.7 23.0 48.5 110.8
61 5 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 109.5 21 93.3 31.0 46.0 109.1
62 19 SONG Qiwu CHN 102.0 21 93.1 29.9 45.0 93.5
63 14 CHOI Heung Chul KOR 92.5 21 93.7 31.3 42.5 75.3
41 AALTO Antti FIN DSQ
25 MIZERNYKH Ilya KAZ DSQ
12 LYU Yixin CHN DSQ
10 CACINA Daniel Andrei ROU DSQ
6 SPULBER Mihnea Alexandru ROU DSQ
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Приднестровье
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Vitinio2015 вне форума   Цитата