Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 21:40 14.12.2025
Клингенталь: первая попытка завершена . Битва за подиум — в финальном раунде


Домен Превц снова впереди — но на волосок от Рёю Кобаяши Нас ждёт финальная битва

ТОП‑5 после первой попытки

Домен Превц (SLO) — 141,0 м | 141,1 очка
— хладнокровие чемпиона. Прыгнул чётко, без лишнего риска.
Рёю Кобаяши (JPN) — 142,0 м | 140,9
— всего 0,2 очка разницы Японец в шаге от лидерства.
Рэн Никайдо (JPN) — 141,0 м | 139,0
— второй японец в топ‑3 Страна восходящего солнца в огне
Валентин Фубер (FRA) — 140,0 м | 132,0
— ближе к подиуму, чем когда-либо Первый топ‑5 в карьере — и шанс на бронзу
Кристоффер Эриксен Сундаль (NOR) — 138,5 м | 130,4
— норвежцы в строю

Шок: Ян Хёрль и Камиль Стох — вне финала

Без доминирования Австрии в этом сезоне?

Крафт в топе, но Хёрль и Цофениг — ниже ожиданий.
Япония, Норвегия, Словения — новые фавориты.
Франция и Польша — в борьбе за каждый метр.

Превц, Кобаяши, Никайдо — битва трёх лидеров.
Фубер — шанс на первый подиум в карьере
Крафт — попытка спасти честь австрийской команды.

1 Q 64 PREVC Domen SLO 141.0 10 88.9 -7.2 56.0 141.1
2 Q 62 KOBAYASHI Ryoyu JPN 142.0 10 88.9 -10.2 57.0 140.9
3 Q 58 NIKAIDO Ren JPN 141.0 10 88.6 -10.3 57.0 139.0
4 Q 53 FOUBERT Valentin FRA 140.0 10 88.7 -13.0 54.5 132.0
5 Q 49 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 138.5 10 88.9 -13.4 56.0 130.4
6 Q 52 FETTNER Manuel AUT 138.5 10 89.1 -13.0 54.0 128.8
7 Q 59 KRAFT Stefan AUT 137.0 10 89.2 -13.5 56.5 128.1
8 Q 48 ZAJC Timi SLO 136.0 10 88.5 -11.9 56.5 127.9
9 Q 61 RAIMUND Philipp GER 137.0 10 89.2 -11.1 52.5 126.5
10 Q 47 LINDVIK Marius NOR 135.5 10 88.0 -12.0 55.0 125.4
11 Q 24 NAITO Tomofumi JPN 139.5 11 88.7 -12.7 51.5 124.9
12 Q 43 GRANERUD Halvor Egner NOR 134.0 10 88.7 -12.1 54.0 121.6
13 Q 55 EMBACHER Stephan AUT 131.5 10 88.1 -10.3 54.0 118.9
14 Q 41 FORFANG Johann Andre NOR 130.5 10 88.8 -9.1 54.0 118.3
15 Q 54 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 131.0 10 88.3 -11.3 53.5 116.5
16 Q 26 VASSILYEV Danil KAZ 134.5 11 88.3 -14.0 53.0 116.1
17 Q 42 ZYLA Piotr POL 130.5 10 88.7 -10.9 53.5 116.0
18 Q 63 LANISEK Anze SLO 128.5 10 88.7 -7.0 52.0 114.8
19 Q 56 HOFFMANN Felix GER 130.0 10 88.5 -10.4 52.5 114.6
20 Q 50 NAKAMURA Naoki JPN 128.5 10 88.6 -8.4 52.5 113.9
21 Q 34 SATO Yukiya JPN 133.5 11 88.9 -14.1 52.0 113.2
22 Q 25 WASEK Pawel POL 132.0 11 88.9 -13.3 52.5 111.8
23 Q 19 FRANTZ Tate USA 133.0 11 88.9 -15.7 53.0 111.7
24 Q 45 DESCHWANDEN Gregor SUI 129.0 10 89.0 -11.2 51.5 111.0
25 Q 33 KUBACKI Dawid POL 129.5 11 89.0 -10.2 52.5 110.4
26 Q 46 PASCHKE Pius GER 128.0 10 88.4 -10.2 51.5 110.2
27 Q 60 TSCHOFENIG Daniel AUT 128.0 10 88.1 -12.5 53.5 109.9
28 Q 35 SCHUSTER Jonas AUT 126.0 10 88.7 -8.4 52.5 109.4
29 Q 36 AALTO Antti FIN 126.0 10 88.8 -9.0 52.5 108.8
30 Q 13 HAUSWIRTH Sandro SUI 129.0 11 89.3 -11.3 52.5 108.4
31 44 STOCH Kamil POL 128.0 10 88.2 -14.3 53.5 108.1
32 51 TOMASIAK Kacper POL 125.5 10 88.8 -8.6 52.0 107.8
33 20 MIZERNYKH Ilya KAZ 127.0 11 89.0 -8.0 51.5 107.1
34 31 OBLAK Rok SLO 127.5 11 89.5 -13.0 52.5 104.0
35 57 HOERL Jan AUT 123.5 10 88.6 -8.1 51.0 103.7
36 39 AIGRO Artti EST 123.5 10 88.3 -6.2 49.0 103.6
37 30 KOT Maciej POL 126.5 11 88.7 -12.3 51.0 101.4
38 29 OESTVOLD Benjamin NOR 125.5 11 89.3 -11.0 50.5 100.4
39 28 BICKNER Kevin USA 126.0 11 88.9 -13.3 51.0 99.5
40 8 PALOSAARI Vilho FIN 123.5 11 88.9 -9.2 50.0 98.1
41 38 COLBY Jason USA 121.0 10 88.6 -10.3 49.5 95.5
42 5 CHERVET Jules FRA 120.0 11 89.0 -9.8 49.5 90.7
43 16 ROTH Luca GER 121.5 11 89.4 -13.2 49.5 90.0
44 12 BELSHAW Erik USA 121.0 11 88.7 -13.9 50.5 89.4
45 11 PEIER Killian SUI 119.0 11 89.2 -11.8 50.5 87.9
46 40 KYTOSAHO Niko FIN 115.0 10 88.4 -7.5 48.0 86.0
47 23 INSAM Alex ITA 119.5 11 88.8 -15.2 49.5 84.4
48 17 KALINICHENKO Vitaliy UKR 117.5 11 89.0 -10.8 48.5 84.2
49 22 AMMANN Simon SUI 112.0 11 89.3 -5.3 45.5 76.8
3 IPCIOGLU Fatih Arda TUR DSQ
Ответ