Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 21:34 14.12.2025
Домен Превц — триумф в Клингентале! Третья победа подряд и феноменальное доминирование

На «Фогтланд Арене» (HS 140) завершился захватывающий этап Кубка мира у мужчин — и Домен Превц (Словения) вновь доказал, кто здесь главный! Его победа не просто убедительная — она феноменальна: отрыв от второго места составил 25,5 очка!

Итоги соревнований: пьедестал

Домен Превц (SLO) — 142,5 м + 143,0 м | 298,5 очка
— безупречная техника, хладнокровие и мощь. Третья победа подряд — это уровень!
Штефан Крафт (AUT) — 132,5 м + 133,5 м | 273,0
— новоиспечённый папа в отличной форме! Серебро — достойный ответ на вызовы.
Филипп Раймунд (GER) — 134,0 м + 131,0 м | 271,9
— немец показал характер и заслуженно поднялся на подиум.

Ключевые моменты дня:

Превц не оставил соперникам шансов: его прыжки были не просто дальними, а идеально выверенными.
Крафт доказал, что отцовство и пропущенные этапы не мешает побеждать — австрийская школа в действии!
Раймунд показал стабильность: два мощных прыжка и бронза.
Данил Васильев (KAZ) — 17‑е место (128,5 м + 125,5 м | 247,5 очка) — лучший результат в карьере на этапах Кубка мира! Мы гордимся тобой, Данил!
Рёю Кобаяши (JPN) и Рэн Никайдо (JPN) — снова в топ‑5. Японская точность в действии.
Норвежцы (Гранеруд, Сундаль, Форфанг) — сплочённая команда, держащая планку.

Что это значит для общего зачёта?

Превц укрепляет лидерство — его преимущество над преследователями растёт.
Крафт и Раймунд поднимают ставки в борьбе за топ‑3 сезона.
Васильев делает серьёзный шаг вперёд для Казахстана

Результаты соревнования:

1 50 PREVC, Domen SLO 90.1 15 142.5 149.9 143.0 148.6 298.5
2 43 KRAFT, Stefan AUT 90.5 15 132.5 135.1 133.5 137.9 273.0
3 47 RAIMUND, Philipp GER 90.5 15 134.0 140.6 131.0 131.3 271.9
4 45 NIKAIDO, Ren JPN 90.5 15 129.5 127.9 133.0 138.8 266.7
5 48 KOBAYASHI, Ryoyu JPN 90.5 15 127.5 128.5 134.0 137.2 265.7
6 42 HOERL, Jan AUT 89.9 15 133.5 135.5 129.0 128.8 264.3
7 22 GRANERUD, Halvor Egner NOR 90.4 15 130.5 129.6 133.0 133.9 263.5
8 31 SUNDAL, Kristoffer Eriksen NOR 90.3 15 132.5 130.1 131.0 131.4 261.5
9 33 ZAJC, Timi SLO 90.5 15 126.0 127.4 131.0 133.5 260.9
10 23 FORFANG, Johann Andre NOR 90.4 15 130.0 128.6 131.5 129.3 257.9
11 17 SCHUSTER, Jonas AUT 90.6 15 131.5 122.5 131.5 132.8 255.3
12 38 FOUBERT, Valentin FRA 89.9 15 133.5 129.9 127.5 124.9 254.8
13 46 TSCHOFENIG, Daniel AUT 90.3 15 126.5 123.1 129.5 130.5 253.6
14 36 NAKAMURA, Naoki JPN 90.3 15 131.0 125.3 127.5 126.9 252.2
15 40 ZOGRAFSKI, Vladimir BUL 90.2 15 130.0 121.3 129.0 129.3 250.6
16 49 LANISEK, Anze SLO 90.5 15 127.5 122.8 128.5 126.8 249.6
17 6 VASSILYEV, Danil KAZ 90.1 15 128.5 127.5 125.5 120.0 247.5
18 37 TOMASIAK, Kacper POL 90.4 15 134.0 131.3 126.5 115.5 246.8
19 41 EMBACHER, Stephan AUT 90.1 15 128.5 121.3 128.0 124.8 246.1
20 30 STOCH, Kamil POL 89.9 15 129.5 121.7 127.5 123.4 245.1
21 12 BICKNER, Kevin USA 90.7 15 130.0 120.3 127.5 123.8 244.1
22 35 LINDVIK, Marius NOR 90.2 15 127.5 123.6 125.0 119.8 243.4
23 39 FETTNER, Manuel AUT 90.7 15 129.0 120.7 127.0 122.5 243.2
24 24 COLBY, Jason USA 90.9 15 126.0 118.3 128.0 124.2 242.5
25 16 KOT, Maciej POL 90.2 15 129.0 122.5 125.0 118.0 240.5
26 21 SATO, Yukiya JPN 90.3 15 127.5 121.7 124.0 116.7 238.4
27 10 AMMANN, Simon SUI 91.0 15 128.5 118.8 126.0 118.8 237.6
28 29 ZYLA, Piotr POL 90.5 15 130.5 119.9 122.0 116.9 236.8
29 44 HOFFMANN, Felix GER 90.2 15 125.5 118.9 122.5 116.0 234.9
30 9 FRANTZ, Tate USA 90.6 15 129.5 121.2 120.5 109.2 230.4
Ответ