Показать сообщение отдельно
Непрочитано 14.12.2025, 21:32   #105
Vitinio2015
Легенда
 
Аватар для Vitinio2015
 
Регистрация: 11.01.2017
Адрес: Приднестровье
Возраст: 37
Сообщений: 15,344
Vitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспорима


По умолчанию

Превц диктует правила в Клингентале!

Первая соревновательная попытка на арене «Фогтланд Арена» (HS 140) в разгаре — и Домен Превц (Словения) снова в центре внимания. Даже при не самом благоприятном ветре он улетает дальше всех: 142.5 м и 149.9 очка — абсолютный лидер!

Одержит ли он третью победу подряд? Узнаем совсем скоро: финальный раунд стартует в 18:52 (мск).

ТОП‑10 после первой попытки:

Домен Превц (SLO) — 142.5 м | 149.9 очка
— безупречная техника даже в непростых условиях.
Филипп Раймунд (GER) — 134.0 м | 140.6
Ян Хёрль (AUT) — 133.5 м | 135.5
Штефан Крафт (AUT) — 132.5 м | 135.1
Кацпер Томасяк (POL) — 134.0 м | 131.3
Кристоффер Эриксен Сундаль (NOR) — 132.5 м | 130.1
Валентин Фубер (FRA) — 133.5 м | 129.9
Халвор Эгнер Гранеруд (NOR) — 130.5 м | 129.6
Юханн Андре Форфанг (NOR) — 130.0 м | 128.6
Рёю Кобаяши (JPN) — 127.5 м | 128.5

12‑е место — Данил Васильев (KAZ)! — 128.5 м | 127.5 очка
— отличный результат! Мы болеем за тебя, Данил — пусть во втором раунде ты войдёшь в топ‑10!

Кто не прошёл в финал?

Среди тех, кто не пробился во второй раунд, — настоящие звёзды:
Андреас Веллингер (GER) — 112.1 очка (40‑е место)
Пиус Пашке (GER) — 109.9 очка (41‑е место)
Давид Кубацки (POL) — 117.4 очка (32‑е место)
Килиан Пайер (SUI) — 95.1 очка (50‑е место)

1 50 Q PREVC, Domen SLO 89.9 13 142.5 149.9 149.9
2 47 Q RAIMUND, Philipp GER 90.5 13 134.0 140.6 140.6
3 42 Q HOERL, Jan AUT 89.9 13 133.5 135.5 135.5
4 43 Q KRAFT, Stefan AUT 90.3 13 132.5 135.1 135.1
5 37 Q TOMASIAK, Kacper POL 90.2 13 134.0 131.3 131.3
6 31 Q SUNDAL, Kristoffer Eriksen NOR 90.1 13 132.5 130.1 130.1
7 38 Q FOUBERT, Valentin FRA 89.9 13 133.5 129.9 129.9
8 22 Q GRANERUD, Halvor Egner NOR 90.1 13 130.5 129.6 129.6
9 23 Q FORFANG, Johann Andre NOR 90.4 13 130.0 128.6 128.6
10 48 Q KOBAYASHI, Ryoyu JPN 90.2 13 127.5 128.5 128.5
11 45 Q NIKAIDO, Ren JPN 89.9 13 129.5 127.9 127.9
12 6 Q VASSILYEV, Danil KAZ 89.8 13 128.5 127.5 127.5
13 33 Q ZAJC, Timi SLO 89.9 13 126.0 127.4 127.4
14 36 Q NAKAMURA, Naoki JPN 89.8 13 131.0 125.3 125.3
15 35 Q LINDVIK, Marius NOR 89.8 13 127.5 123.6 123.6
16 46 Q TSCHOFENIG, Daniel AUT 89.8 13 126.5 123.1 123.1
17 49 Q LANISEK, Anze SLO 90.3 13 127.5 122.8 122.8
18 17 Q SCHUSTER, Jonas AUT 90.2 13 131.5 122.5 122.5
18 16 Q KOT, Maciej POL 90.0 13 129.0 122.5 122.5
20 30 Q STOCH, Kamil POL 89.4 13 129.5 121.7 121.7
20 21 Q SATO, Yukiya JPN 90.0 13 127.5 121.7 121.7
22 40 Q ZOGRAFSKI, Vladimir BUL 89.7 13 130.0 121.3 121.3
22 41 Q EMBACHER, Stephan AUT 89.7 13 128.5 121.3 121.3
24 9 Q FRANTZ, Tate USA 90.1 13 129.5 121.2 121.2
25 39 Q FETTNER, Manuel AUT 90.3 13 129.0 120.7 120.7
26 12 Q BICKNER, Kevin USA 90.2 13 130.0 120.3 120.3
27 29 Q ZYLA, Piotr POL 90.1 13 130.5 119.9 119.9
28 44 Q HOFFMANN, Felix GER 89.7 13 125.5 118.9 118.9
29 10 Q AMMANN, Simon SUI 90.5 13 128.5 118.8 118.8
30 24 Q COLBY, Jason USA 90.3 13 126.0 118.3 118.3

31 28 - KYTOSAHO, Niko FIN 89.6 13 127.5 117.8 117.8
32 20 - KUBACKI, Dawid POL 90.2 13 127.0 117.4 117.4
33 32 - DESCHWANDEN, Gregor SUI 90.4 13 125.0 116.5 116.5
34 5 - HAUSWIRTH, Sandro SUI 90.5 13 122.0 116.0 116.0
35 27 - AIGRO, Artti EST 89.6 13 126.5 115.5 115.5
36 25 - AALTO, Antti FIN 90.2 13 126.5 115.2 115.2
37 19 - OBLAK, Rok SLO 90.5 13 126.0 114.9 114.9
38 11 - MIZERNYKH, Ilya KAZ 90.3 13 126.0 114.8 114.8
39 15 - WASEK, Pawel POL 90.0 13 123.5 112.5 112.5
40 26 - WELLINGER, Andreas GER 90.7 13 123.5 112.1 112.1
41 34 - PASCHKE, Pius GER 89.9 13 117.0 109.9 109.9
42 14 - NAITO, Tomofumi JPN 89.7 13 121.5 108.7 108.7
43 4 - PALOSAARI, Vilho FIN 90.2 13 119.0 107.9 107.9
44 18 - OESTVOLD, Benjamin NOR 90.2 13 120.5 103.2 103.2
45 7 - ROTH, Luca GER 90.7 13 116.5 102.1 102.1
46 3 - CHERVET, Jules FRA 90.1 13 118.0 100.7 100.7
47 8 - KOUDELKA, Roman CZE 90.2 13 118.0 100.1 100.1
47 13 - INSAM, Alex ITA 89.9 13 119.5 100.1 100.1
49 1 - KOS, Lovro SLO 90.3 13 116.5 99.4 99.4
50 2 - PEIER, Killian SUI 90.3 13 115.0 95.1 95.1
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Приднестровье
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Vitinio2015 вне форума   Цитата