Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 09:46 13.12.2025
Кубок Мира в Клингентале:
Маруяма — во главе
Японка доминирует в квалификации в Клингентале

Квалификация женщин на Кубке мира в Клингентале завершена — и она выдалась насыщенной, драматичной и предсказуемо японской по итогам.

Нозоми Маюяма не просто прошла в основной старт — она доминировала.

Результаты квалификации: кто впереди?
Нозоми Маруяма (Япония) — 137.0 м | 130.5 очков
— мощнейший прыжок, чистый контроль, минимальные потери
— старт с лавки 20, как и у всех лидеров — но только она смогла выжать максимум
Сара Таканаши (Япония) — 129.5 м | 118.9
— стабильность, как всегда, но дистанция сегодня не пошла
Зелина Фрайтаг (Германия) — 128.0 м | 118.4
— боролась за второе место до последнего

Вероника Шишкина дисквалифицирована
Получила вторую жёлтую карточку, а затем — красную по итогам квалификации.
Это означает:
Не участвует в основном старте сегодня (17:35)
Пропускает соревнования в Энгельберге (предрождественский этап Кубка мира)
Причина — нарушение правил экипировки (по данным FIS) - дисциплина в прыжках с каждым годом под жёстким контролем.

Условия:

Туман — сохраняется, особенно на нижней части склона
Ветер — до 4 м/с, переменный
Температура — +3°C, снег липкий
Организаторы подтвердили: старт основного соревнования — в 17:35 (мск), без переносов.

Битва за пьедестал
Маруяма — фаворит.
Но прыжки — это не про прогнозы. Это про один прыжок, который меняет всё.

Кто остановит японку?
Кто поднимется из середины стартового списка?
И сможет ли кто-то из немок, словенок, канадок или норвежек захватить инициативу?

1 Q 48 MARUYAMA Nozomi JPN 137.0 20 91.3 -8.0 50.0 130.5
2 Q 39 TAKANASHI Sara JPN 129.5 20 91.1 -5.6 49.5 118.9
3 Q 36 FREITAG Selina GER 128.0 20 91.2 -5.9 52.0 118.4
4 Q 27 MIYAJIMA Ringo JPN 133.0 22 91.5 -9.9 50.5 115.0
5 Q 45 STRATE Abigail CAN 125.5 20 91.3 -7.7 50.5 110.6
6 Q 24 OPSETH Silje NOR 130.0 22 92.3 -9.5 51.0 110.5
7 Q 46 STROEM Anna Odine NOR 125.0 20 92.3 -6.0 49.0 109.9
8 Q 47 PREVC Nika SLO 124.5 20 91.3 -6.2 49.5 109.3
9 Q 30 SIEFF Annika ITA 128.5 22 91.8 -9.0 51.0 108.3
10 Q 44 EDER Lisa AUT 123.5 20 91.7 -7.1 51.0 108.1
11 Q 22 HANSEN Gyda Westvold NOR 131.0 22 91.4 -10.2 47.0 107.6
12 Q 40 SCHMID Katharina GER 123.0 20 92.0 -6.0 49.5 106.8
13 Q 26 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve NOR 129.0 22 92.2 -11.2 50.5 106.5
14 Q 37 ITO Yuki JPN 121.0 20 91.6 -8.0 51.0 102.7
14 Q 38 REISCH Agnes GER 120.5 20 92.0 -5.6 49.5 102.7
16 Q 41 VODAN Nika SLO 119.5 20 91.4 -3.8 48.0 101.2
17 Q 35 SETO Yuka JPN 119.0 20 91.5 -5.4 50.0 100.7
18 Q 43 TRAASERUD Heidi Dyhre NOR 118.5 20 91.4 -6.5 46.5 95.2
19 Q 34 MUEHLBACHER Julia AUT 115.0 20 91.5 -7.2 47.5 89.2
20 Q 33 SEYFARTH Juliane GER 113.5 20 91.5 -5.9 48.5 88.8
21 Q 23 RAUTIONAHO Jenny FIN 119.0 22 91.2 -11.2 49.5 87.5
22 Q 42 KVANDAL Eirin Maria NOR 111.0 20 91.0 -3.8 47.5 85.4
23 Q 28 ARNET Sina SUI 116.5 22 92.6 -10.7 48.0 82.0
24 Q 32 WESTMAN Frida SWE 117.5 18 90.5 -9.3 36.5 80.6
25 Q 31 TWARDOSZ Anna POL 116.0 22 92.4 -9.8 46.0 80.0
26 Q 16 KYKKAENEN Julia FIN 113.5 22 91.6 -8.0 48.5 79.8
27 Q 18 BELSHAW Annika USA 113.5 22 92.2 -6.6 45.5 78.2
28 Q 21 JONES Paige USA 114.0 22 92.1 -6.9 43.5 76.8
29 Q 11 KOVACIC Maja SLO 111.5 22 91.8 -5.1 46.0 76.6
30 Q 20 MAURER Nicole CAN 113.0 22 92.9 -7.3 45.0 76.1
31 Q 4 JOHNSON Josie USA 110.5 22 92.1 -5.5 46.0 74.4
32 Q 25 SATO Yuzuki JPN 110.5 22 91.7 -8.6 46.5 71.8
33 Q 14 HOLLANDT Anna GER 108.0 22 91.9 -7.1 47.0 69.3
34 Q 15 KOMAR Katra SLO 107.0 22 91.2 -5.5 46.0 68.1
35 Q 17 ZANITZER Martina ITA 106.0 22 92.1 -6.0 46.5 66.3
36 Q 29 ULRICHOVA Klara CZE 105.5 22 91.9 -8.6 47.0 63.3
37 Q 13 SPROCH Sandra USA 104.5 22 91.8 -5.8 44.0 61.3
38 Q 19 BELTOWSKA Pola POL 103.5 22 91.7 -4.8 43.5 60.0
39 Q 12 KOMAR Tinkara SLO 102.5 22 91.4 -7.3 45.5 57.7
40 Q 10 MALSINER Jessica ITA 99.5 22 90.9 -4.0 46.5 56.6
41 8 CHERVET Emma FRA 100.0 22 91.6 -5.0 46.0 56.0
42 3 KINDLIMANN Rea SUI 99.0 22 91.9 -5.0 43.0 51.2
43 6 KOZLOVA Karina UKR 97.5 22 91.4 -6.2 42.0 46.3
44 9 JESENKO Jerica SLO 94.0 22 91.9 -4.1 44.5 44.6
45 2 MESIKOVA Tamara SVK 94.5 22 91.2 -5.3 44.5 44.3
46 5 KAPUSTIKOVA Kira Maria SVK 95.5 22 91.7 -4.6 40.5 42.8
47 7 KONDERLA-JUROSZEK Nicole POL 93.5 22 91.0 -5.6 41.0 38.7
1 SHISHKINA Veronika KAZ DSQ
Ответ