Показать сообщение отдельно
Vitinio2015 10:10 08.12.2025
Кубок мира в Висле: Домен Превц делает дубль и захватывает лидерство

Воскресенье, трамплин им. Адама Малыша (HS134), Висла, Польша
Домен Превц (Словения) — двойная победа за выходные
Теперь он — новый лидер общего зачёта Кубка мира

Победитель воскресного старта:

Домен Превц (Словения) — 137 м / 132 м
Сумма баллов: 282,3 — победа с минимальным отрывом всего 0,9 очка
Это вторая победа подряд в Висле и 11-я в карьере в рамках Кубка мира!

Пьедестал почёта:

1. Домен Превц (Словения) — 282,3
2. Рёю Кобаяши (Япония) — 281,4 (130,5 м / 129,5 м)
3. Филипп Раймунд (Германия) — 276,8 (131,5 м / 129 м)

Напряжённая борьба до последнего прыжка
Превц не лидировал после первой серии, но хладнокровно атаковал во второй, показав 132 метра и вырвав победу у Кобаяши.

Ключевые моменты:

Первая серия:

Лидер — Рёю Кобаяши (130,5 м),
Второй — Пётр Жила (Польша) (129,5 м),
Превц — четвёртый (137 м)

Финал:

1. Превц — 132 м,
2. Кобаяши — 129,5 м,
3. Раймунд — 129 м — уверенно на третьем.

Прорыв дня:

Кацпер Томасяк (Польша) — 5-е место (129,5 м / 125 м, 270,3) — лучший результат в карьере

Дисквалификация:

Алекс Инсам (Италия) — снят с соревнований (DSQ) после прыжка.

Общий зачёт Кубка мира (новый лидер):

1. Домен Превц (Словения) — 470 очков
2. Анже Ланишек (Словения) — 438 очков
3. Рёю Кобаяши (Япония) — 406 очков
Превц отыграл отставание и впервые в сезоне вышел на первое место!

Кубок наций:

1. Австрия — 1337 очков
2. Словения — 1197 очков
3. Япония — 1028 очков

Что дальше?

13–14 декабря 2025 года
Клингенталь (Германия), арена Vogtland, HS140

Превц — на вершине. Кто остановит его в Клингентале?

1 PREVC Domen Słowenia 137 132 282.3
2 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 130.5 129.5 281.4
3 RAIMUND Philipp Niemcy 131.5 129 276.8
4 NIKAIDO Ren Japonia 133 130.5 273.4
5 TOMASIAK Kacper Polska 129.5 125 270.3
6 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 129.5 130 268.7
7 ŻYŁA Piotr Polska 129.5 125 268.4
8 LANISEK Anze Słowenia 123.5 125 265.9
8 HOFFMANN Felix Niemcy 128.5 126 265.9
10 FOUBERT Valentin Francja 130 128 264.5
11 NAKAMURA Naoki Japonia 124 123.5 262.4
12 PASCHKE Pius Niemcy 123 127 259.2
13 TSCHOFENIG Daniel Austria 123 126.5 258.2
14 KOT Maciej Polska 127.5 124 258.1
15 KYTOSAHO Niko Finlandia 129 124.5 257.1
16 FORFANG Johann Andre Norwegia 126 128.5 255.4
17 LINDVIK Marius Norwegia 127 126 253
18 FETTNER Manuel Austria 129.5 121.5 250.8
19 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 126.5 121.5 249.6
20 SCHUSTER Jonas Austria 122.5 125 248.2
21 HOERL Jan Austria 127.5 123.5 248
22 COLBY Jason USA 122.5 122 246.8
23 SATO Yukiya Japonia 120 123 246.3
24 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 122.5 123.5 245.6
25 WĄSEK Paweł Polska 119.5 123 245.5
26 AALTO Antti Finlandia 122 123 244.1
27 STOCH Kamil Polska 120.5 120.5 243.1
28 AIGRO Artti Estonia 120.5 121 241.2
29 NAITO Tomofumi Japonia 121.5 118.5 237.5
30 KALINICZENKO Witalij Ukraina 127.5 113.5 223.8
31 ZAJC Timi Słowenia 119.5 - 118.7
32 EMBACHER Stephan Austria 123.5 - 118.5
33 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 121.5 - 118.1
34 FRANTZ Tate USA 120 - 117.9
35 OESTVOLD Benjamin Norwegia 121 - 117.2
36 ORTNER Maximilian Austria 120.5 - 116.3
37 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 117 - 116.2
38 TRUNZ Felix Szwajcaria 123.5 - 115.3
39 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 123 - 115.1
40 BELSHAW Erik USA 122.5 - 114.9
41 KOUDELKA Roman Czechy 119.5 - 114.1
43 AMMANN Simon Szwajcaria 116 - 112.3
42 WASILJEW Danił Kazachstan 124 - 112.3
44 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 122 - 112.2
45 BICKNER Kevin USA 115 - 110.3
46 JONIAK Klemens Polska 119 - 109.6
47 WELLINGER Andreas Niemcy 115 - 107.8
48 BRESADOLA Giovanni Włochy 115 - 107.5
49 BEDIR Muhammed Ali Turcja 114 - 98.8
DSQ INSAM Alex Włochy 0 - 0
Ответ