Тема
:
Трамплины. Кубок Мира 2025-2026 года
Показать сообщение отдельно
Vitinio2015
10:04 08.12.2025
Кубок мира по прыжкам с трамплина: победа Домена Превца в Висле!
Дата: суббота, Висла (Польша), трамплин им. Адама Малыша (HS134).
Главный герой дня:
Домен Превц (Словения) — 10-я победа в карьере в рамках Кубка мира!
Дистанции прыжков: 136 м (первая серия) и 130 м (финал).
Победа с преимуществом 6,8 очка над серебряным призёром.
Пьедестал почёта:
Домен Превц (Словения) — 1-е место.
Филипп Раймунд — 2-е место (130,5 м в финале).
Рёю Кобаяши (Япония) — 3-е место (123 м в финале).
Ключевые моменты:
В первой серии Превц лидировал с результатом 136 м, опередив:
Филиппа Раймунда (129 м) на 4,3 очка;
Даниэля Чофенига (129,5 м) на 5,4 очка.
В финале Рёю Кобаяши опередил Анже Ланишека (123 м) и Феликса Хоффмана (126,5 м).
Топ-10 участников:
Домен Превц (Словения) — 136 м / 130 м.
Филипп Раймунд — 129 м / 130,5 м.
Рёю Кобаяши (Япония) — 130,5 м / 123 м.
Даниэль Чофенига — 129,5 м.
Анже Ланишек — 129,5 м.
Владимир Зографский — 127 м.
Кристоффер Эриксен Сундал — 124,5 м (7-е место, 127 м в финале).
Штефан Эмбахер — 126 м (7-е место).
Наоки Накамура — 127,5 м (9-е место).
Валентин Фубер (Франция) — 126,5 м.
Положение в общем зачёте Кубка мира:
Лидер:
1. Анже Ланишек — 406 очков.
2. Домен Превц — 370 очков.
3. Рёю Кобаяши — 326 очков.
Кубок наций:
Лидеры: Австрийцы — 1283 очка.
2-е место: Словенцы — 1065 очков.
3-е место: Японцы — 864 очка.
1 PREVC Domen Słowenia 136 130 286.2
2 RAIMUND Philipp Niemcy 129 130.5 279.4
3 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 130.5 123 267.2
4 LANISEK Anze Słowenia 129.5 123 265.8
5 HOFFMANN Felix Niemcy 125.5 126.5 265.7
6 TSCHOFENIG Daniel Austria 129.5 121.5 265.3
7 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 124.5 127 264.5
8 EMBACHER Stephan Austria 124.5 126 261.2
9 NAKAMURA Naoki Japonia 125 127.5 256.9
10 FOUBERT Valentin Francja 124 126.5 256.8
11 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 127 122 256.1
12 ZAJC Timi Słowenia 127 124.5 255.9
13 NIKAIDO Ren Japonia 122.5 129.5 255.7
14 ŻYŁA Piotr Polska 123.5 126.5 254.9
15 KYTOSAHO Niko Finlandia 123 125.5 254.3
16 HOERL Jan Austria 124 129.5 251.5
17 PASCHKE Pius Niemcy 124.5 126.5 251
18 LINDVIK Marius Norwegia 125.5 119.5 250.1
19 COLBY Jason USA 125 123 248.5
20 AALTO Antti Finlandia 122 122 248.3
21 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 123.5 120 248
22 SCHUSTER Jonas Austria 125 123.5 247.5
23 FORFANG Johann Andre Norwegia 122 121 246.1
24 FETTNER Manuel Austria 124.5 123 245.8
25 TOMASIAK Kacper Polska 122 123 244.8
26 KUBACKI Dawid Polska 123 119 239.7
27 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 125 122.5 237.6
28 AIGRO Artti Estonia 120 122.5 234.4
29 KOUDELKA Roman Czechy 121.5 119.5 234.1
30 BICKNER Kevin USA 124.5 118.5 233.1
31 ORTNER Maximilian Austria 120 - 117
31 KOT Maciej Polska 120.5 - 117
33 NAITO Tomofumi Japonia 123 - 116.9
34 WĄSEK Paweł Polska 122 - 116.3
35 PALOSAARI Vilho Finlandia 123.5 - 114.6
36 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 118 - 114.3
37 FRANTZ Tate USA 121 - 114.2
38 INSAM Alex Włochy 119.5 - 113.8
39 WELLINGER Andreas Niemcy 118 - 113.7
40 OBLAK Rok Słowenia 119 - 112.7
41 JANCAR Ziga Słowenia 121 - 111.4
42 BRESADOLA Giovanni Włochy 117.5 - 110.8
43 TRUNZ Felix Szwajcaria 118 - 110.6
44 BELSHAW Erik USA 119 - 107.9
45 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 118 - 107.5
46 WASILJEW Danił Kazachstan 118 - 107
47 AMMANN Simon Szwajcaria 116 - 105.8
48 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 118 - 104.7
49 SATO Yukiya Japonia 116 - 102.1
50 KALINICZENKO Witalij Ukraina 113.5 - 97.8
Ответ