Тема
:
ТП. ~ Турниры на КУБКЕ IBU ~ Обсуждение.
Показать сообщение отдельно
LioMart
14:13 06.12.2025
1 12 HEIJDENBERG Anna-Karin Швеция 21:00.8 (0) 0+0 0.0
2 57 SKREDE Aasne Норвегия 21:08.5 (0) 0+0 +7.7
3 47 PASSLER Rebecca Италия 21:16.7 (0) 0+0 +15.9
4 17 BERTRAND Fany Франция 21:31.1 (1) 0+1 +30.3
5 24 SKAR Siri Норвегия 21:38.3 (1) 0+1 +37.5
6 21 BULINA Sanita Латвия 21:38.6 (1) 0+1 +37.8
7 35 TRABUCCHI Beatrice Италия 21:46.9 (0) 0+0 +46.1
8 39 BOTET Paula Франция 21:50.0 (3) 2+1 +49.2
9 5 KINK Julia Германия 21:50.6 (2) 1+1 +49.8
10 22 ARNEKLEIV Juni Норвегия 21:53.3 (2) 2+0 +52.5
11 54 ROTHSCHOPF Lea Австрия 21:57.5 (1) 1+0 +56.7
12 23 KOZICA Anika Хорватия 21:58.5 (1) 1+0 +57.7
13 3 CHAUVEAU Sophie Франция 21:58.9 (2) 0+2 +58.1
14 42 SCHNEIDER Sophia Германия 21:59.2 (2) 2+0 +58.4
14 20 DOKKEN Frida Норвегия 21:59.2 (1) 0+1 +58.4
16 45 JANKA Erika Финляндия 22:00.1 (0) 0+0 +59.3
17 4 TRABUCCHI Martina Италия 22:04.0 (1) 1+0 +1:03.2
18 49 ERDAL Karoline Норвегия 22:05.5 (3) 2+1 +1:04.7
19 13 STREMOUS Alina Молдова 22:06.3 (2) 0+2 +1:05.5
20 18 REMENOVA Maria Словакия 22:12.7 (1) 0+1 +1:11.9
21 29 NILSSON Emma Швеция 22:13.2 (1) 0+1 +1:12.4
22 33 CASERMAN Manca Словения 22:15.0 (1) 0+1 +1:14.2
23 31 PAVLU Katerina Чехия 22:16.3 (0) 0+0 +1:15.5
24 40 DE BESCHE Anne Дания 22:20.8 (1) 0+1 +1:20.0
25 9 HOJNISZ-STAREGA Monika Польша 22:22.0 (1) 1+0 +1:21.2
26 55 TARASIUK Tetiana Украина 22:22.5 (0) 0+0 +1:21.7
27 41 GREEN Moira Канада 22:24.9 (1) 0+1 +1:24.1
28 10 SCHERER Stefanie Германия 22:26.5 (1) 1+0 +1:25.7
29 7 LAAGER Alessia Швейцария 22:30.9 (0) 0+0 +1:30.1
30 15 GALMACE PAULIN Voldiya Франция 22:31.9 (3) 1+2 +1:31.1
31 38 HENAFF Celia Франция 22:33.0 (3) 0+3 +1:32.2
32 84 LEITINGER Julia Австрия 22:36.6 (1) 1+0 +1:35.8
33 6 WAGNER Lara Австрия 22:38.3 (3) 0+3 +1:37.5
34 25 STEBLYNA Liliia Украина 22:47.6 (2) 1+1 +1:46.8
35 44 REID Joanne США 22:48.3 (3) 0+3 +1:47.5
36 11 LANGEL Coralie Швейцария 22:49.1 (1) 1+0 +1:48.3
37 1 DICKINSON Kelsey США 22:49.8 (0) 0+0 +1:49.0
38 27 LIND Annie Швеция 22:52.5 (3) 0+3 +1:51.7
39 90 ROGUET Louise Франция 22:52.8 (2) 1+1 +1:52.0
40 113 PLOSCH Astrid Италия 22:54.1 (1) 0+1 +1:53.3
41 77 VACLAVIKOVA Eliska Чехия 22:55.5 (1) 0+1 +1:54.7
42 93 CICHON Kamila Польша 22:55.6 (1) 0+1 +1:54.8
43 37 NORDQVIST Johanna Швеция 22:56.7 (1) 0+1 +1:55.9
44 70 CASTONGUAY Grace США 22:58.2 (1) 1+0 +1:57.4
45 30 ZINGERLE Linda Италия 22:59.7 (3) 1+2 +1:58.9
46 116 PUFF Johanna Германия 23:00.4 (1) 1+0 +1:59.6
47 48 JORONEN Sofia Финляндия 23:02.0 (0) 0+0 +2:01.2
47 83 ZHOU Yang Китай 23:02.0 (1) 1+0 +2:01.2
49 56 SANDNAES Rebecca Финляндия 23:02.1 (2) 1+1 +2:01.3
50 91 SABULE Annija Латвия 23:02.3 (1) 0+1 +2:01.5
51 2 PLECHACOVA Ilona Чехия 23:05.1 (2) 1+1 +2:04.3
52 28 MIKOLASOVA Heda Чехия 23:05.6 (3) 0+3 +2:04.8
53 76 KLIMINA Darya Казахстан 23:07.4 (1) 1+0 +2:06.6
54 8 STEINER Tamara Австрия 23:08.9 (1) 0+1 +2:08.1
55 101 CELCZYNSKA Wiktoria Польша 23:09.8 (1) 0+1 +2:09.0
56 52 GEMBICKA Daria Польша 23:12.1 (3) 1+2 +2:11.3
57 121 ERIKSSON Ida Швеция 23:16.2 (1) 0+1 +2:15.4
58 16 CHU Yuanmeng Китай 23:16.6 (2) 1+1 +2:15.8
59 67 MORIC Iva Хорватия 23:16.8 (1) 0+1 +2:16.0
60 74 MOLENTOVA Tamara Словакия 23:21.3 (1) 1+0 +2:20.5
61 78 BIELKINA Nadiia Украина 23:21.9 (2) 1+1 +2:21.1
62 88 GALLBRONNER Charlotte Германия 23:24.1 (3) 0+3 +2:23.3
63 19 SEVER Ela Словения 23:26.7 (4) 1+3 +2:25.9
64 50 AVVAKUMOVA Ekaterina Корея 23:27.5 (3) 2+1 +2:26.7
65 14 DICKSON Emily Канада 23:27.8 (0) 0+0 +2:27.0
66 100 SKRIPKINA Alina Казахстан 23:30.8 (1) 1+0 +2:30.0
67 51 FISCHER Anja Швейцария 23:31.5 (2) 1+1 +2:30.7
68 61 DOLIDOVICH Darya 23:34.5 (2) 0+2 +2:33.7
69 103 GRUE Eline Норвегия 23:45.3 (3) 2+1 +2:44.5
70 114 BERWERT Lara Швейцария 23:46.4 (0) 0+0 +2:45.6
71 34 PRYKHODKO Kseniia Украина 23:49.0 (2) 2+0 +2:48.2
72 80 CHARALAMPIDOU Konstantina Греция 23:54.7 (1) 0+1 +2:53.9
73 53 WEN Ying Китай 23:56.4 (1) 1+0 +2:55.6
74 46 STRAKOVA Michaela Словакия 23:56.5 (2) 1+1 +2:55.7
75 119 PITZER Leonie Австрия 24:02.1 (1) 0+1 +3:01.3
76 109 JANDUROVA Lucie Чехия 24:02.4 (1) 0+1 +3:01.6
77 59 RIETVELD Ronja Швейцария 24:03.2 (1) 0+1 +3:02.4
78 111 MACHYNIAKOVA Julia Словакия 24:03.4 (1) 1+0 +3:02.6
79 26 KUUTTINEN Heidi Финляндия 24:10.1 (3) 1+2 +3:09.3
80 108 GOWLING Gillian Канада 24:13.5 (2) 0+2 +3:12.7
81 63 DEBLOEM Marine Бельгия 24:14.4 (0) 0+0 +3:13.6
82 73 JUNG Jumi Корея 24:17.0 (2) 2+0 +3:16.2
83 96 CALDWELL Molly Великобритания 24:22.4 (2) 1+1 +3:21.6
84 110 HURSKAINEN Saga Финляндия 24:23.6 (2) 0+2 +3:22.8
85 60 ABE Mariya Корея 24:24.5 (2) 1+1 +3:23.7
86 32 OSL Lisa Австрия 24:26.6 (5) 3+2 +3:25.8
87 85 SCHOELZHORN Birgit Италия 24:29.0 (3) 2+1 +3:28.2
88 43 BULINA Sandra Латвия 24:29.9 (4) 1+3 +3:29.1
89 94 CHAVDAROVA Bilyana Болгария 24:32.7 (1) 1+0 +3:31.9
90 99 TARASIUK Iryna Украина 24:38.7 (2) 0+2 +3:37.9
91 65 KALJUMAE Kretel Эстония 24:39.2 (3) 0+3 +3:38.4
92 123 DE MAEYER Rieke Бельгия 24:39.3 (3) 1+2 +3:38.5
93 104 FARRA Lina США 24:40.8 (1) 1+0 +3:40.0
94 71 ADZHAMOVA Raya Болгария 24:51.7 (4) 2+2 +3:50.9
95 66 SALIHAGIC Lamija Сербия 24:56.8 (1) 0+1 +3:56.0
96 122 TAKEUCHI Mikoto Япония 25:00.9 (3) 2+1 +4:00.1
97 81 KINYBAYEVA Laura Казахстан 25:01.2 (5) 1+4 +4:00.4
98 92 TANGLANDER Elsa Швеция 25:03.1 (5) 3+2 +4:02.3
99 64 LANAU ESCOLANO Cristina Испания 25:13.1 (2) 1+1 +4:12.3
100 68 PUSCARIU Dorina Румыния 25:20.4 (1) 0+1 +4:19.6
101 86 MARIC Kaja Словения 25:25.9 (3) 1+2 +4:25.1
102 107 KUANYSHBEKOVA Adima Казахстан 25:30.9 (1) 0+1 +4:30.1
103 98 KLENOVSKA Nikol Болгария 25:38.6 (1) 1+0 +4:37.8
104 118 GEORGIEVA Irina Болгария 25:42.0 (2) 0+2 +4:41.2
105 117 KONOPLJOVA Violetta Эстония 25:51.2 (0) 0+0 +4:50.4
106 79 MORGAN Quinn Канада 25:58.0 (4) 1+3 +4:57.2
107 95 CADELL Iona Великобритания 26:01.2 (3) 1+2 +5:00.4
108 87 MUNKHBAT Doljinsuren Монголия 26:05.3 (3) 1+2 +5:04.5
109 112 BRAUN Hanna Jelena Сербия 26:15.9 (3) 1+2 +5:15.1
110 102 KAERSNA Kaetrin Эстония 26:23.6 (3) 1+2 +5:22.8
111 105 CADELL Isla Великобритания 26:28.9 (3) 0+3 +5:28.1
112 89 DUICU Maria Румыния 26:30.3 (3) 1+2 +5:29.5
113 72 GROSS Lea Бельгия 26:32.4 (5) 4+1 +5:31.6
114 75 AUGULYTE Viktorija Литва 26:38.3 (1) 0+1 +5:37.5
115 115 LEE Hyunju Корея 26:44.5 (3) 1+2 +5:43.7
116 82 STECK DIETZ Maike Чили 26:46.2 (4) 2+2 +5:45.4
117 106 DAUGIRDAITE Lukrecija Литва 26:59.1 (3) 0+3 +5:58.3
118 69 FUKUDA Hikaru Япония 27:09.8 (3) 2+1 +6:09.0
119 58 WESTEMAIER RIBERA Eduarda Бразилия 27:31.1 (4) 2+2 +6:30.3
120 120 SCHIOP Andreea Румыния 27:44.2 (3) 1+2 +6:43.4
dns 36 BRUNELLO Gaia Бразилия DNS
dns 62 VILIPUU Pillerin Эстония DNS
dns 97 CLIFFORD Josie Великобритания DNS
Ответ