Тема
:
Трамплины. Кубок Мира 2025-2026 года
Показать сообщение отдельно
Vitinio2015
09:21 06.12.2025
КВАЛИФИКАЦИЯ В ВИСЛЕ: ВОДАН — ПЕРВАЯ
Ника Водан выигрывает отбор на индивидуальный старт
На трамплине им. Адама Малыша (HS134) завершилась квалификация ко второму индивидуальному старту женщин на этапе Кубка мира.
И победу в ней одержала Ника Водан (Словения) — с прыжком 125,0 метра и 123,2 очками.
Ника Водан (SLO) впервые в карьере выиграла квалификацию Кубка мира — ранее она выступала под фамилией Крижнар, но даже тогда не поднималась выше второго места в отборе.
Ника Превц — самый длинный прыжок (125.5 м), но минус за стиль (-1.9 балла) — и 3-е место, несмотря на дистанцию
Анна Одине Стрём — 124 метра, 94.0 за стиль — уверенно во вторых, готова к защите титула
Нозоми Маруяма — 121.5 м, но один прыжок с 26 очками за ветер — и 16-е место (107.4)
Важно: условия были стабильные — ветер 2–3 м/с, температура +4 °C.
Но впереди — индивидуальный старт, где всё решают нервы, скорость и приземление.
1 Q 52 VODAN Nika SLO 125.0 27 93.1 6.2 48.0 123.2
2 Q 60 STROEM Anna Odine NOR 124.0 27 94.0 3.4 50.5 121.1
3 Q 59 PREVC Nika SLO 125.5 27 93.2 3.7 47.0 120.6
4 Q 50 REISCH Agnes GER 124.0 27 93.6 1.5 49.0 117.7
5 Q 56 TRAASERUD Heidi Dyhre NOR 120.0 27 93.5 8.6 48.0 116.6
6 Q 58 STRATE Abigail CAN 122.5 27 93.0 3.7 48.0 116.2
7 Q 51 ITO Yuki JPN 118.5 27 93.4 7.6 50.5 115.4
8 Q 54 KVANDAL Eirin Maria NOR 123.5 27 92.6 1.0 46.5 113.8
9 Q 36 ZENG Ping CHN 119.5 27 93.0 5.5 48.5 113.1
10 Q 55 SCHMID Katharina GER 118.5 27 94.0 2.9 50.0 110.2
11 Q 49 FREITAG Selina GER 122.0 27 92.8 -1.9 48.0 109.7
12 Q 48 SETO Yuka JPN 122.5 27 93.1 -1.9 47.0 109.6
13 Q 43 TWARDOSZ Anna POL 120.5 27 93.5 -3.6 51.5 108.8
13 Q 53 TAKANASHI Sara JPN 119.5 27 93.0 3.2 46.5 108.8
15 Q 57 EDER Lisa AUT 116.5 27 93.4 8.6 45.5 107.8
16 Q 61 MARUYAMA Nozomi JPN 121.5 26 92.8 -1.8 46.5 107.4
17 Q 47 MUEHLBACHER Julia AUT 119.5 27 93.2 -3.3 50.0 105.8
18 Q 42 ULRICHOVA Klara CZE 115.0 27 93.1 4.2 48.5 103.7
19 Q 37 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve NOR 116.0 27 93.5 2.3 48.5 103.6
20 Q 30 RAUTIONAHO Jenny FIN 115.5 27 92.9 1.0 50.0 102.9
21 Q 32 OPSETH Silje NOR 117.0 27 93.2 -3.0 49.5 101.1
22 Q 40 MIYAJIMA Ringo JPN 112.5 27 92.6 4.2 48.0 98.7
23 Q 34 HANSEN Gyda Westvold NOR 115.5 27 92.4 -0.1 45.0 96.8
24 Q 46 SEYFARTH Juliane GER 115.0 27 93.0 -0.9 46.5 96.6
25 Q 26 KOMAR Katra SLO 109.0 27 92.8 5.8 49.0 95.0
26 Q 27 BELSHAW Annika USA 113.5 27 93.2 1.1 45.5 94.9
27 Q 38 INDRACKOVA Anezka CZE 112.0 27 93.7 3.6 45.0 94.2
28 Q 39 SATO Yuzuki JPN 110.5 27 92.8 5.2 45.5 93.6
29 Q 41 ARNET Sina SUI 111.0 27 94.0 4.2 45.0 93.0
30 Q 2 JOHNSON Josie USA 112.0 27 93.3 -0.4 47.5 92.7
31 Q 25 HOLLANDT Anna GER 108.0 27 93.0 5.8 47.5 91.7
32 Q 45 WESTMAN Frida SWE 115.5 23 91.9 -4.0 43.5 91.4
33 Q 44 SIEFF Annika ITA 112.5 27 93.1 -3.9 48.5 91.1
34 Q 22 TOTH Daniela Vasilica ROU 110.0 27 93.6 -0.5 46.5 88.0
35 Q 35 JONES Paige USA 111.0 27 93.2 -0.1 44.0 87.7
36 Q 33 MAURER Nicole CAN 111.0 27 93.8 -3.3 45.0 85.5
37 Q 21 KOVACIC Maja SLO 108.0 27 93.1 1.9 45.0 85.3
38 Q 31 BELTOWSKA Pola POL 109.0 27 93.2 0.0 44.5 84.7
39 Q 7 WIEGELE Hannah AUT 108.0 27 92.8 -1.1 46.0 83.3
40 Q 28 WENG Yangning CHN 108.0 27 92.8 1.1 43.0 82.5
41 6 MALSINER Jessica ITA 105.5 27 92.2 1.3 44.5 79.7
42 23 KOMAR Tinkara SLO 102.5 27 92.7 5.2 44.5 78.2
43 17 JESENKO Jerica SLO 103.0 27 93.2 3.7 44.5 77.6
44 15 MATTILA Sofia FIN 103.0 27 93.0 1.9 45.0 76.3
45 13 HOLZ Alvine GER 103.0 27 93.2 3.2 43.5 76.1
46 11 DONG Bing CHN 104.0 27 92.8 0.5 43.5 75.2
47 29 KYKKAENEN Julia FIN 102.5 27 93.2 0.3 46.0 74.8
48 4 CHERVET Emma FRA 100.5 27 92.9 4.0 45.5 74.4
49 19 KAPUSTIKOVA Kira Maria SVK 101.5 27 93.3 3.4 43.5 73.6
50 24 SPROCH Sandra USA 100.0 27 93.1 5.5 43.5 73.0
51 10 LIU Qi CHN 103.0 27 92.4 -1.8 45.0 72.6
52 9 KINDLIMANN Rea SUI 99.5 27 93.6 3.9 45.0 72.0
53 18 WANG Liangyao CHN 101.0 27 92.3 2.4 43.5 71.7
54 12 MESIKOVA Tamara SVK 99.0 27 93.0 1.6 46.0 69.8
55 3 KONDERLA-JUROSZEK Nicole POL 98.5 27 92.4 4.0 42.0 67.3
56 5 HLUKHOVA Zhanna UKR 92.5 27 92.9 3.7 43.5 57.7
57 1 ZHOU Shiyu CHN 93.0 27 92.5 1.5 42.0 54.9
58 20 KOZLOVA Karina UKR 87.5 27 92.9 3.6 40.0 45.1
59 8 SVIRIDENKO Alyona KAZ 82.5 27 92.2 3.7 42.0 38.2
60 16 SHISHKINA Veronika KAZ 72.0 27 91.5 1.9 39.5 15.0
14 FOLEA Delia Anamaria ROU DNS
Ответ