Тема
:
ТП. ~ Турниры на КУБКЕ IBU ~ Обсуждение.
Показать сообщение отдельно
Sava
15:20 04.12.2025
4 декабря 2025 года
Мужской спринт
Результаты соревнований
М Bib Спортсмены Страна Результат
1 4 DALE-SKJEVDAL Johannes Норвегия 23:15.1 (1) 0+1 0.0
2 13 LOMBARDOT Oscar Франция 24:04.2 (0) 0+0 +49.1
3 32 ZOBEL David Германия 24:06.5 (1) 0+1 +51.4
4 66 KLEMETTINEN Jimi Финляндия 24:14.6 (1) 1+0 +59.5
5 15 SAETER Joergen Норвегия 24:16.8 (0) 0+0 +1:01.7
6 29 GUIRAUD POILLOT Theo Франция 24:17.4 (1) 0+1 +1:02.3
7 73 SEIDL Elias Германия 24:19.3 (0) 0+0 +1:04.2
8 43 UNTERWEGER Dominic Австрия 24:25.9 (0) 0+0 +1:10.8
9 103 LEJEUNE Valentin Франция 24:29.6 (1) 0+1 +1:14.5
10 41 VACLAVIK Adam Чехия 24:33.8 (1) 0+1 +1:18.7
11 135 KALKENBERG Kasper Норвегия 24:39.1 (1) 1+0 +1:24.0
12 48 LEVET Damien Франция 24:41.2 (1) 1+0 +1:26.1
13 51 OEVERBY Mats Норвегия 24:49.0 (1) 0+1 +1:33.9
14 127 SJOKVIST Henning Швеция 24:50.4 (0) 0+0 +1:35.3
15 26 PAULSEN Vetle Норвегия 24:51.2 (2) 1+1 +1:36.1
16 46 PIRCHER Christoph Италия 24:51.4 (1) 1+0 +1:36.3
17 33 LOZBERS Rihards Латвия 24:58.0 (3) 0+3 +1:42.9
18 39 LEGOVIC Matija Хорватия 25:00.2 (1) 0+1 +1:45.1
19 2 RANTA Jaakko Финляндия 25:01.4 (1) 0+1 +1:46.3
20 60 MISE Edgars Латвия 25:04.2 (0) 0+0 +1:49.1
21 1 PUCHIANU Cornel Румыния 25:07.9 (2) 1+1 +1:52.8
22 63 LESIUK Taras Украина 25:08.8 (1) 0+1 +1:53.7
23 82 PANTTILA Santtu Финляндия 25:10.8 (0) 0+0 +1:55.7
24 58 RIEBLI Matthias Швейцария 25:10.9 (1) 1+0 +1:55.8
25 37 SUPRUN Serhii Украина 25:13.4 (0) 0+0 +1:58.3
26 36 PFUND Leonhard Германия 25:14.4 (1) 0+1 +1:59.3
27 89 COMPAGNONI Davide Италия 25:16.7 (1) 0+1 +2:01.6
28 45 KUEHN Johannes Германия 25:20.8 (3) 1+2 +2:05.7
29 11 ANDERSSON Oscar Швеция 25:23.7 (1) 1+0 +2:08.6
30 54 REES Roman Германия 25:24.6 (2) 1+1 +2:09.5
31 23 SKORUSA Wojciech Польша 25:25.5 (1) 0+1 +2:10.4
32 100 BERGLUND Victor Швеция 25:25.7 (0) 0+0 +2:10.6
32 140 KESPER Linus Германия 25:25.7 (2) 1+1 +2:10.6
34 7 ROMANIN Nicola Италия 25:30.0 (2) 2+0 +2:14.9
35 18 ERIKSSON Alfred Швеция 25:30.4 (2) 1+1 +2:15.3
36 75 HASLINGER Lukas Австрия 25:31.4 (1) 1+0 +2:16.3
37 79 MIKYSKA Tomas Чехия 25:32.7 (2) 1+1 +2:17.6
38 120 DZHORGOV Georgi Болгария 25:33.6 (1) 0+1 +2:18.5
39 125 BRZOSKA Kacper Польша 25:33.7 (0) 0+0 +2:18.6
40 9 PATUREL Gaetan Франция 25:37.9 (4) 2+2 +2:22.8
41 35 JEFFERIES Jacques Великобритания 25:38.1 (2) 1+1 +2:23.0
42 144 HEIKKINEN Arttu Финляндия 25:38.6 (3) 0+3 +2:23.5
43 3 OJIMA Kiyomasa Япония 25:39.1 (2) 1+1 +2:24.0
44 70 PERISSUTTI Alex Италия 25:39.9 (2) 0+2 +2:24.8
45 44 NASYKO Denys Украина 25:40.8 (2) 0+2 +2:25.7
46 83 MARCHL Thomas Австрия 25:47.4 (1) 0+1 +2:32.3
47 40 MUKHIN Alexandr Казахстан 25:48.3 (2) 1+1 +2:33.2
48 59 IVARSSON Anton Швеция 25:48.4 (3) 1+2 +2:33.3
49 56 BROWN Jake США 25:48.5 (3) 3+0 +2:33.4
50 16 PONOMARENKO Oleksandr Украина 25:50.1 (0) 0+0 +2:35.0
51 47 CIGAK Nikita Литва 25:54.3 (3) 2+1 +2:39.2
52 78 GROSELJ SIMIC Ruj Словения 26:05.9 (1) 1+0 +2:50.8
53 61 OBERHAUSER Magnus Австрия 26:07.7 (3) 2+1 +2:52.6
54 134 AKSIUTA Volodymyr Украина 26:08.9 (1) 1+0 +2:53.8
54 137 JACOB Corentin Франция 26:08.9 (3) 1+2 +2:53.8
56 8 CONNELLY Zachary Канада 26:12.2 (4) 1+3 +2:57.1
57 139 ULLMANN Felix Швейцария 26:14.1 (2) 0+2 +2:59.0
58 92 BONACCI Vincent США 26:14.2 (1) 0+1 +2:59.1
58 119 WESTERVELT Bjorn США 26:14.2 (3) 1+2 +2:59.1
60 62 CHOI Dujin Корея 26:14.9 (0) 0+0 +2:59.8
61 31 MATKO Martin Словакия 26:15.3 (3) 0+3 +3:00.2
61 101 TACHIZAKI Mikito Япония 26:15.3 (1) 0+1 +3:00.2
63 12 BOVISI Sandro Швейцария 26:16.1 (2) 1+1 +3:01.0
64 22 CERVENKA Vaclav США 26:16.4 (4) 1+3 +3:01.3
65 105 GALICA Grzegorz Польша 26:16.8 (5) 3+2 +3:01.7
66 104 KINASH Stepan Украина 26:17.8 (0) 0+0 +3:02.7
67 21 ELIAS David Чехия 26:21.7 (4) 3+1 +3:06.6
68 42 NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 26:25.0 (1) 0+1 +3:09.9
69 25 KOTIKUMPU Vili Финляндия 26:25.3 (3) 1+2 +3:10.2
70 14 KAUKENAS Tomas Литва 26:25.5 (2) 2+0 +3:10.4
71 38 CESNEK Damian Словакия 26:26.5 (2) 2+0 +3:11.4
72 10 SCHIELLERUP Rasmus Дания 26:28.7 (0) 0+0 +3:13.6
73 71 BORGE Herman Dramdal Норвегия 26:29.9 (5) 1+4 +3:14.8
74 131 PARMANTIER Sam Бельгия 26:30.6 (3) 2+1 +3:15.5
75 106 DEMARMELS Silvano Швейцария 26:31.7 (1) 0+1 +3:16.6
76 20 STALDER Gion Швейцария 26:34.2 (3) 0+3 +3:19.1
77 19 NEVEROV Yaroslav Эстония 26:34.6 (3) 2+1 +3:19.5
78 5 BELCHINSKI Veselin Болгария 26:35.4 (0) 0+0 +3:20.3
78 126 DANKL Stefan Австрия 26:35.4 (3) 2+1 +3:20.3
80 142 GREGOR Jan Чехия 26:36.6 (4) 1+3 +3:21.5
81 6 ANGELIS Apostolos Греция 26:38.0 (1) 0+1 +3:22.9
82 34 REPNIK Matic Словения 26:38.3 (2) 0+2 +3:23.2
83 65 YAMAMOTO Masaharu Япония 26:43.1 (4) 1+3 +3:28.0
84 27 STEINER Raphael Австрия 26:43.6 (4) 3+1 +3:28.5
85 17 MACKELS Marek Бельгия 26:45.2 (2) 0+2 +3:30.1
86 24 AKIMOV Nikita Казахстан 26:45.6 (1) 1+0 +3:30.5
87 123 MCCULLOCH Malcolm Канада 26:52.7 (3) 2+1 +3:37.6
88 74 DINDA Darius Литва 26:55.8 (2) 1+1 +3:40.7
89 141 SONG Chen Китай 26:56.1 (2) 0+2 +3:41.0
90 49 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 27:00.8 (1) 1+0 +3:45.7
91 128 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 27:02.7 (4) 1+3 +3:47.6
92 121 BADAN Matej Словакия 27:03.4 (2) 0+2 +3:48.3
93 64 WEBB Marcus Bolin Великобритания 27:03.6 (0) 0+0 +3:48.5
94 143 STANISH Boris Австралия 27:03.8 (1) 1+0 +3:48.7
95 114 LOZZA Cesare Италия 27:08.2 (2) 0+2 +3:53.1
96 116 GO Shoichiro Япония 27:12.0 (4) 2+2 +3:56.9
97 88 KIM Seongyun Корея 27:17.7 (1) 1+0 +4:02.6
98 97 ADAMOV Michal Словакия 27:19.1 (4) 2+2 +4:04.0
99 107 LI Xuezhi Китай 27:19.4 (0) 0+0 +4:04.3
100 55 ROSBO Joachim Weel Дания 27:27.1 (3) 1+2 +4:12.0
101 108 VAINOMAE Rasmus Эстония 27:28.0 (1) 0+1 +4:12.9
102 136 LUPOIU Gigi Румыния 27:34.4 (2) 1+1 +4:19.3
103 67 KUANDYK Yerzhanat Казахстан 27:39.9 (1) 0+1 +4:24.8
104 76 TSOUREKAS Nikolaos Греция 27:45.7 (3) 0+3 +4:30.6
105 50 TIISLAR Rasmus Эстония 27:47.1 (4) 3+1 +4:32.0
106 69 BLAHA Jiri Чехия 27:48.0 (5) 3+2 +4:32.9
107 95 BRADFORD Noah Австралия 27:51.3 (3) 2+1 +4:36.2
108 30 SPARKE Phoenix Австралия 27:51.7 (5) 1+4 +4:36.6
109 113 KODALEVS Daniels Латвия 27:52.1 (2) 0+2 +4:37.0
110 102 REPNIK Tadej Словения 27:52.9 (3) 1+2 +4:37.8
111 111 CHO Nadan Корея 28:07.2 (2) 0+2 +4:52.1
112 28 STARODUBETS Aleksandr Корея 28:12.2 (3) 1+2 +4:57.1
113 124 GASTIS Athanasios Греция 28:14.2 (1) 1+0 +4:59.1
114 81 ROSBO Jacob Weel Дания 28:16.1 (6) 3+3 +5:01.0
115 57 BARALE Marco Италия 28:21.9 (5) 3+2 +5:06.8
116 93 GIMENEZ Javier Аргентина 28:52.6 (0) 0+0 +5:37.5
117 109 ELDEN Ryan Канада 28:53.6 (2) 1+1 +5:38.5
117 99 LUCHIN Iulian Молдова 28:53.6 (1) 0+1 +5:38.5
119 53 KARABADZHAKOV Valentin Болгария 28:54.3 (6) 4+2 +5:39.2
120 84 SANZ CALLEJA Guzman Испания 29:05.6 (3) 2+1 +5:50.5
121 86 BOLDBAATAR Ankhbold Монголия 29:35.7 (2) 2+0 +6:20.6
122 72 CHRONICLE Matthew Великобритания 29:46.3 (5) 2+3 +6:31.2
123 122 KRACMAN Jaka Словения 30:03.4 (6) 2+4 +6:48.3
124 68 USOV Andrei Молдова 30:16.8 (4) 2+2 +7:01.7
125 90 NIKOLOV Nikolay Болгария 30:19.8 (4) 2+2 +7:04.7
126 110 SENDREA Victor Молдова 30:33.1 (2) 1+1 +7:18.0
127 87 BENHAYOUN Paul Mehdi Марокко 30:53.4 (2) 0+2 +7:38.3
128 112 JARGAL Gantulga Монголия 31:12.7 (6) 2+4 +7:57.6
129 115 SANTOS Victor Бразилия 32:25.7 (2) 0+2 +9:10.6
130 133 CIUFFO Axel Аргентина 32:38.3 (5) 1+4 +9:23.2
131 118 NAJDENOSKI Blagoja Македония 33:39.8 (3) 1+2 +10:24.7
132 91 PEREIRA SANTOS Guilherme Бразилия 34:02.6 (5) 3+2 +10:47.5
133 85 MELINAM TRONCOSO Patricio Ajejandro Чили 35:53.6 (6) 3+3 +12:38.5
134 117 KOSIMOV Tursunboy Узбекистан 37:57.8 (2) 0+2 +14:42.7
135 96 KORUNOSKI Pavle Македония 43:31.9 (7) 4+3 +20:16.8
136 132 KHUSANOV Sardorbek Узбекистан 44:48.3 (9) 5+4 +21:33.2
dsq 77 ABDULLAEV Yusubjon Узбекистан DSQ
dsq 98 LALOVIC Srdjan Босния и Герцеговина DSQ
dsq 130 STANOJEVIC Boris Босния и Герцеговина DSQ
dnf 129 CHERVENKO Danil Казахстан DNF
dns 52 STRUM Matthew Канада DNS
dns 80 MEIRANS Matiss Латвия DNS
dns 94 URS Horia Румыния DNS
dns 138 VAELBE Frederik Эстония DNS
Ответ