Показать сообщение отдельно
Непрочитано 26.11.2025, 20:09   #54
Vitinio2015
Легенда
 
Аватар для Vitinio2015
 
Регистрация: 11.01.2017
Адрес: Приднестровье
Возраст: 37
Сообщений: 15,413
Vitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспоримаVitinio2015 репутация неоспорима


По умолчанию

Квалификация завершена: Эмбахер — король квалификации
Штефан Эмбахер (AUT) улетел на 131 метр — и занял первое место в квалификации на большом трамплине Лугнета (HS132) в Фалуне.

Австриец не просто прыгнул далеко — он выиграл у Ланишека на 3,2 балла, а у Кобаяши — на 4,8.

Тими Зайц (SLO) — 51-й (111 м) → не прошёл в финал
Крупнейшее разочарование дня
Словенец, бывший в топе прошлых этапов, не собрался.
Не хватило агрессии, не хватило метров.
Финал без Зайца.

Фалун, трамплин Лугнет (HS132)

1 Q 60 EMBACHER Stephan AUT 131.0 19 88.5 -3.5 55.0 131.3
2 Q 64 LANISEK Anze SLO 126.0 18 88.3 -1.5 55.0 128.1
3 Q 67 KOBAYASHI Ryoyu JPN 125.5 18 88.5 -1.2 54.0 126.5
4 Q 62 RAIMUND Philipp GER 125.0 18 88.9 -0.9 53.0 124.9
5 Q 61 HOFFMANN Felix GER 124.0 18 87.8 -1.4 53.5 123.1
6 Q 66 TSCHOFENIG Daniel AUT 123.5 18 88.1 -1.5 54.0 122.6
7 Q 57 FETTNER Manuel AUT 126.0 19 88.8 -1.8 52.5 121.5
8 Q 65 HOERL Jan AUT 122.5 18 88.2 -1.0 53.5 120.8
9 Q 55 STOCH Kamil POL 124.0 19 88.5 -2.9 55.0 119.3
10 Q 59 NIKAIDO Ren JPN 125.0 19 88.7 -3.9 54.0 119.1
11 Q 41 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 124.0 19 88.7 -2.4 52.5 117.3
11 Q 52 AIGRO Artti EST 124.5 19 88.4 -4.8 54.0 117.3
11 Q 68 KRAFT Stefan AUT 121.0 18 88.5 -2.3 54.0 117.3
14 Q 49 DESCHWANDEN Gregor SUI 125.5 19 89.4 -3.3 50.5 117.1
15 Q 43 COLBY Jason USA 123.5 19 88.7 -5.2 53.5 114.6
16 Q 31 SATO Yukiya JPN 123.0 19 88.4 -3.3 51.0 113.1
16 Q 44 PASCHKE Pius GER 123.5 19 88.5 -5.7 52.5 113.1
18 Q 39 OBLAK Rok SLO 121.5 19 89.0 -2.4 52.5 112.8
18 Q 53 NAKAMURA Naoki JPN 122.0 19 88.1 -4.3 53.5 112.8
20 Q 6 HAUSWIRTH Sandro SUI 121.5 19 89.2 -0.6 50.5 112.6
21 Q 50 ORTNER Maximilian AUT 122.5 19 88.8 -4.0 52.0 112.5
22 Q 23 KOS Lovro SLO 123.0 19 89.0 -5.8 52.5 112.1
22 Q 63 PREVC Domen SLO 121.5 18 88.3 -1.4 47.0 112.1
24 Q 35 GRANERUD Halvor Egner NOR 120.5 19 88.7 -1.5 52.5 111.9
24 Q 51 TOMASIAK Kacper POL 121.0 19 88.9 -2.4 52.5 111.9
26 Q 29 NAITO Tomofumi JPN 121.0 19 88.4 -3.3 52.0 110.5
27 Q 56 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 121.0 19 88.3 -3.0 51.0 109.8
28 Q 54 LINDVIK Marius NOR 121.0 19 88.6 -4.2 51.0 108.6
29 Q 47 FOUBERT Valentin FRA 119.5 19 87.9 -2.3 51.5 108.3
30 Q 48 AALTO Antti FIN 119.0 19 88.8 -2.1 52.0 108.1
31 Q 37 FORFANG Johann Andre NOR 119.5 19 88.8 -2.2 51.0 107.9
32 Q 36 WASEK Pawel POL 118.0 19 89.1 -0.6 52.0 107.8
33 Q 11 VASSILYEV Danil KAZ 119.5 19 88.1 -2.9 51.0 107.2
34 Q 40 WELLINGER Andreas GER 118.5 19 89.4 -1.8 51.5 107.0
34 Q 45 KOBAYASHI Sakutaro JPN 120.5 19 88.8 -6.4 52.5 107.0
36 Q 33 OESTVOLD Benjamin NOR 119.5 19 88.8 -2.5 49.5 106.1
37 Q 21 TRUNZ Felix SUI 118.5 19 89.6 -2.8 51.0 105.5
38 Q 15 AMMANN Simon SUI 119.0 19 88.8 -2.3 49.5 105.4
39 Q 46 KUBACKI Dawid POL 118.0 19 88.5 -4.8 51.5 103.1
40 Q 9 KALINICHENKO Vitaliy UKR 117.5 19 88.4 -1.0 47.5 102.0
41 Q 16 KOUDELKA Roman CZE 115.0 19 88.4 -0.9 51.5 101.6
42 Q 2 MIZERNYKH Ilya KAZ 113.0 19 88.8 2.6 50.0 100.0
43 Q 7 BICKNER Kevin USA 116.5 19 88.9 -2.9 49.0 99.8
44 Q 38 GEIGER Karl GER 114.0 19 89.1 0.0 50.0 99.2
45 Q 34 URLAUB Andrew USA 114.0 19 88.7 -1.1 49.5 97.6
46 Q 42 ZYLA Piotr POL 116.0 19 88.9 -5.3 49.5 97.0
47 Q 8 OBERSTEINER Louis FRA 113.5 19 88.8 -2.1 50.5 96.7
48 Q 20 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 114.5 19 88.9 -3.2 49.5 96.4
49 Q 30 KESSELI Juri SUI 116.5 19 88.9 -3.8 46.0 95.9
50 Q 28 KAPUSTIK Hektor SVK 113.0 19 88.6 -2.8 49.5 94.1
51 58 ZAJC Timi SLO 111.0 19 88.5 0.2 50.0 94.0
52 32 FRANTZ Tate USA 113.5 19 88.5 -3.9 49.5 93.9
53 24 CHERVET Jules FRA 114.5 19 88.6 -6.8 49.0 92.3
54 4 BELSHAW Erik USA 109.5 19 88.6 1.9 49.0 92.0
55 10 ZNISZCZOL Aleksander POL 111.0 19 88.9 -1.4 49.0 91.4
56 14 CECON Francesco ITA 111.5 19 88.3 -2.9 49.5 91.3
57 1 BRESADOLA Giovanni ITA 110.5 19 88.5 -0.4 48.5 91.0
58 19 PALOSAARI Vilho FIN 111.0 19 88.6 -2.3 49.0 90.5
59 27 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 110.5 19 88.1 -4.5 48.0 86.4
60 22 VALTO Kasperi FIN 110.5 19 88.7 -5.1 48.0 85.8
61 5 INSAM Alex ITA 106.5 19 88.7 1.1 48.5 85.3
62 13 MARUSIAK Yevhen UKR 109.0 19 88.2 -2.5 46.0 83.7
63 17 CACINA Daniel Andrei ROU 107.0 19 88.7 -0.9 45.0 80.7
64 3 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 100.0 19 89.3 1.0 46.5 71.5
64 12 LYU Yixin CHN 102.5 19 88.2 -3.5 46.5 71.5
66 25 BEDIR Muhammed Ali TUR 101.5 19 88.6 -4.0 48.0 70.7
67 26 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 101.5 19 87.8 -4.9 44.5 66.3
18 ZHEN Weijie CHN DSQ
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Приднестровье
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Vitinio2015 вне форума   Цитата