Квалификация в Фалуне: Чофениг — впереди, Австрия — как стена
Даниэль Чофениг не просто прошёл в финал.
Он возглавил квалификацию — и сделал это с достоинством.
91,5 метра, 119,6 баллов — лучший результат дня на трамплине Лугнет (HS95).
Австриец не прыгнул дальше всех, но его прыжок оказался максимально эффективным — идеальная посадка, стабильность в полёте, и главное — безупречные поправки.
Австрия: не команда, а система
Четыре прыгуна в топ-5, пять — в топ-10, шесть — в топ-20.
Это не случайность — это машина, отлаженная до миллиметра.
1. TSCHOFENIG Daniel — 119,6
2. KRAFT Stefan — 118,2
3. EMBACHER Stephan — 117,0
4. FETTNER Manuel — 116,8
5. HOERL Jan — 111,5
Хёрль, показавший лучший результат в первой тренировке, сегодня не рискнул на максимум — 88,0 м, но получил 52,5 балла за исполнение. Видимо, стратегия: беречь нервы перед финалом.
А вот Феттнер — 95,0 м, самый дальний прыжок в квалификации, но 116,8 балла — ветер и поправки за лавку немного подрезали результат.
Сенсация: Сундал не стартовал
Один фаворитов — Кристоффер Эриксен Сундал (NOR) — не вышел на старт.
Причина пока неизвестна.
Мы следим за информацией и обязательно сообщим, как только появятся детали.
ОБНОВЛЕНИЕ:У Кристоффера Эриксена что-то пошло не так с молнией на комбинезоне, и он не стартовал. Это уже второй раз, когда что-то не так с молниями у норвежцев.
Для Норвегии это серьёзный удар: без Сундала их шансы на пьедестал заметно снижаются, хотя Линдвик (12-й, 111,1) и Гранеруд (25-й, 103,6) — в финале.
1 Q 67 TSCHOFENIG Daniel AUT 91.5 13 81.7 1.6 55.0 119.6
2 Q 64 KRAFT Stefan AUT 89.5 13 81.8 5.2 54.0 118.2
3 Q 60 EMBACHER Stephan AUT 91.5 13 81.5 0.5 53.5 117.0
4 Q 58 FETTNER Manuel AUT 95.0 14 82.1 -2.6 53.0 116.8
5 Q 62 HOFFMANN Felix GER 90.5 13 81.3 3.7 52.0 116.7
6 Q 56 NIKAIDO Ren JPN 94.5 14 82.2 -5.2 54.0 114.2
7 Q 63 RAIMUND Philipp GER 88.5 13 82.1 4.8 52.0 113.8
8 Q 52 NAKAMURA Naoki JPN 93.0 14 81.9 -2.8 54.0 113.6
9 Q 61 LANISEK Anze SLO 88.5 13 81.8 1.9 53.0 111.9
10 Q 50 TOMASIAK Kacper POL 90.5 14 82.1 2.6 51.5 111.5
10 Q 65 HOERL Jan AUT 88.0 13 81.5 3.0 52.5 111.5
12 Q 53 LINDVIK Marius NOR 93.0 14 81.9 -3.8 52.5 111.1
13 Q 55 AIGRO Artti EST 93.0 14 81.7 -5.5 53.0 109.9
14 Q 57 STOCH Kamil POL 92.0 14 81.9 -4.1 53.0 109.3
15 Q 38 PASCHKE Pius GER 91.0 14 81.9 -1.9 52.0 108.5
16 Q 51 DESCHWANDEN Gregor SUI 90.5 14 82.5 -0.8 51.5 108.1
17 Q 45 AALTO Antti FIN 91.0 14 82.0 -3.0 52.5 107.9
18 Q 44 COLBY Jason USA 90.5 14 81.7 -1.4 51.0 107.0
19 Q 48 ORTNER Maximilian AUT 89.5 14 82.1 -2.2 52.5 105.7
20 Q 26 HAUSWIRTH Sandro SUI 88.0 13 82.0 -1.6 51.0 105.4
21 Q 16 OBLAK Rok SLO 87.5 13 81.9 -1.8 51.0 104.2
22 Q 8 BELSHAW Erik USA 87.5 13 81.3 -1.4 50.5 104.1
23 Q 35 NAITO Tomofumi JPN 88.5 14 81.5 -0.5 51.0 103.9
24 Q 47 KUBACKI Dawid POL 89.0 14 81.9 -3.1 52.5 103.8
25 Q 17 SATO Yukiya JPN 87.5 13 81.3 -1.4 50.0 103.6
25 Q 40 GRANERUD Halvor Egner NOR 88.5 14 81.8 -2.8 53.0 103.6
27 Q 34 FORFANG Johann Andre NOR 87.5 14 81.8 -0.5 52.5 103.4
28 Q 59 ZAJC Timi SLO 86.5 13 81.6 -1.3 51.5 103.2
29 Q 37 WASEK Pawel POL 88.0 14 81.8 -1.3 51.5 102.6
30 Q 68 KOBAYASHI Ryoyu JPN 83.5 13 81.9 2.5 53.0 102.5
31 Q 5 TRUNZ Felix SUI 86.5 13 82.1 -0.6 50.0 102.4
32 Q 19 FRANTZ Tate USA 87.0 13 81.6 -1.6 49.5 101.9
33 Q 18 WELLINGER Andreas GER 86.0 13 82.2 -1.9 51.5 101.6
34 Q 21 PALOSAARI Vilho FIN 87.0 13 81.5 -2.8 50.0 101.2
35 Q 39 OESTVOLD Benjamin NOR 88.0 14 82.1 -2.8 50.5 100.1
36 Q 20 CHERVET Jules FRA 86.5 13 81.5 -2.6 49.5 99.9
37 Q 24 KALINICHENKO Vitaliy UKR 87.5 13 81.5 -3.8 48.5 99.7
37 Q 28 VASSILYEV Danil KAZ 84.5 13 81.3 0.7 50.0 99.7
39 Q 41 GEIGER Karl GER 87.0 14 82.3 -3.4 52.0 99.0
40 Q 33 ZNISZCZOL Aleksander POL 87.0 14 81.9 -2.7 51.0 98.7
41 Q 46 KOBAYASHI Sakutaro JPN 86.0 14 82.2 -1.0 51.0 98.4
42 Q 2 AMMANN Simon SUI 85.0 13 81.6 -1.0 49.0 98.0
43 Q 22 KAPUSTIK Hektor SVK 85.5 13 81.6 -2.6 49.5 97.9
44 Q 43 ZYLA Piotr POL 86.5 14 81.9 -2.8 51.0 97.6
44 Q 66 PREVC Domen SLO 83.0 13 81.6 1.6 50.0 97.6
46 Q 11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 84.5 13 81.8 -0.1 48.5 97.4
47 Q 10 URLAUB Andrew USA 83.5 13 81.5 0.7 49.5 97.2
48 Q 6 INSAM Alex ITA 85.0 13 81.4 -1.9 49.0 97.1
49 Q 54 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 86.5 14 81.6 -3.1 50.5 96.8
50 Q 36 KESSELI Juri SUI 86.0 14 81.8 -1.1 49.0 96.3
51 15 MIZERNYKH Ilya KAZ 83.5 13 81.4 -0.9 49.0 95.1
52 4 BICKNER Kevin USA 83.5 13 81.8 -0.2 48.0 94.8
53 49 FOUBERT Valentin FRA 83.5 14 81.3 1.4 49.5 94.3
54 1 CECON Francesco ITA 83.0 13 81.1 -2.7 49.0 92.3
55 30 BRESADOLA Giovanni ITA 80.5 13 81.4 2.2 48.5 91.7
56 27 OBERSTEINER Louis FRA 81.5 13 81.6 -0.6 49.0 91.4
57 31 KOS Lovro SLO 81.0 14 82.1 2.8 48.0 89.2
58 13 CACINA Daniel Andrei ROU 80.5 13 81.6 1.0 47.0 89.0
59 7 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 82.5 13 81.2 -2.7 46.5 88.8
59 14 KOUDELKA Roman CZE 80.0 13 81.5 -0.2 49.0 88.8
61 12 VALTO Kasperi FIN 80.0 13 81.3 1.4 46.5 87.9
62 9 MARUSIAK Yevhen UKR 79.5 13 81.0 0.1 46.5 85.6
63 29 LYU Yixin CHN 77.5 13 81.2 1.9 46.5 83.4
64 25 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 80.5 13 81.8 -3.1 44.5 82.4
65 32 BEDIR Muhammed Ali TUR 79.0 14 81.8 -0.2 46.0 80.2
66 23 ZHEN Weijie CHN 79.0 13 81.4 -2.9 45.0 80.1
67 3 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 76.5 13 80.8 -0.2 46.0 78.8
42 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR DNS
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Приднестровье Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
|