Результаты гонки после штрафа Хэмилтона
5 октября. Гран-При Сингапура: гонка
П | № | Пилот | Команда | Время | Пит
-- | -- | -- | -- | -- | --
1 | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:40:22.367 | 1
2 | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda-RBPT | + 5.430 | 1
3 | 4 | Ландо Норрис | McLaren Mercedes | + 6.066 | 1
4 | 81 | Оскар Пиастри | McLaren Mercedes | +8.146 | 1
5 | 12 | Кими Антонелли | Mercedes Ferrari | + 33.681 | 1
6 | 16 | Шарль Леклер | Aston Martin Mercedes | +45.996 | 1
7 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | +1:20.667 | 1
8 | 44 | Льюис Хэмилтон | Haas Ferrari | + 1:25.251 | 2
9 | 87 | Оливер Берман | Williams Mercedes | + 1:33.527 | 1
10 | 55 | Карлос Сайнс | Racing Bulls Honda-RBPT | - 1 круг | 1
11 | 6 | Исак Хаджар | Red Bull Honda-RBPT | - 1 круг | 1
12 | 22 | Юки Цунода | Aston Martin Mercedes | - 1 круг | 1
13 | 18 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | - 1 круг | 1
14 | 23 | Александр Албон | Mercedes | - 1 круг | 1
15 | 30 | Лиам Лоусон | Racing Bulls Honda-RBPT | - 1 круг | 1
16 | 43 | Франко Колапинто | Alpine Renault | - 1 круг | 1
17 | 5 | Габриэль Бортолето | Kick-Sauber Ferrari | - 1 круг | 1
18 | 31 | Эстебан Окон | Alpine Renault | - 1 круг | 2
19 | 10 | Пьер Гасли | Kick-Sauber Ferrari | - 1 круг | 2
20 | 27 | Нико Хюлкенберг | Haas Ferrari | - 1 круг | 2
__________________
Неможливих речей немає. Є недостатня кількість спроб.
Последний раз редактировалось Sava; 05.10.2025 в 15:49.
|